1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Notion वैश्विक मूल्य
38 स्टोर क्षेत्रों में Notion की कीमत।
अपनी पसंद का प्लान चुनें
दिखाया जा रहा है Notion – Plus Monthlyप्लान बदलते ही नीचे के सभी आंकड़े बदल जाएंगे।
Notion – Plus Monthly · सबसे सस्ता क्षेत्र : तुर्की $10.10 /माह · आप बचाते हैं $1.89
Notion Business · सबसे सस्ता क्षेत्र : कोलंबिया $18.82 /माह · आप बचाते हैं $5.17
Notion – Plus Yearly · सबसे सस्ता क्षेत्र : तुर्की $100.97 /माह · आप बचाते हैं $19.02
| # | क्षेत्र | Notion – Plus Monthly /माह US $11.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | Notion Business /माह US $23.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | Notion – Plus Yearly /माह US $119.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | तुर्की | $10.10 ≈ ₺499.99/माह | -16% | $1.89 | $26.25 ≈ ₺1,299.99/माह | +9% | — | $100.97 ≈ ₺4,999.99/माह | -16% | $19.02 | |
| 2 | कनाडा | $10.60 ≈ CA$14.99/माह | -12% | $1.39 | $21.20 ≈ CA$29.99/माह | -12% | $2.79 | $106.02 ≈ CA$149.99/माह | -12% | $13.97 | |
| 3 | इंडोनेशिया | $11.05 ≈ Rp199,000/माह | -8% | $0.94 | $22.15 ≈ Rp399,000/माह | -8% | $1.84 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/माह | -8% | $9.02 | |
| 4 | फ़िलीपींस | $11.09 ≈ ₱699/माह | -8% | $0.90 | $23.63 ≈ ₱1,490/माह | -1% | $0.36 | $110.86 ≈ ₱6,990/माह | -8% | $9.13 | |
| 5 | Hong Kong | $11.21 ≈ HK$88/माह | -6% | $0.78 | $23.96 ≈ HK$188/माह | 0% | $0.03 | $113.15 ≈ HK$888/माह | -6% | $6.84 | |
| 6 | मिस्र | $11.23 ≈ E£599.99/माह | -6% | $0.76 | $24.32 ≈ E£1,299.99/माह | +1% | — | $112.26 ≈ E£5,999.99/माह | -6% | $7.73 | |
| 7 | न्यूज़ीलैंड | $11.30 ≈ NZ$19.99/माह | -6% | $0.69 | $22.61 ≈ NZ$39.99/माह | -6% | $1.38 | $113.07 ≈ NZ$199.99/माह | -6% | $6.92 | |
| 8 | जापान | $11.39 ≈ ¥1,800/माह | -5% | $0.60 | $25.32 ≈ ¥4,000/माह | +6% | — | $113.93 ≈ ¥18,000/माह | -5% | $6.06 | |
| 9 | ब्राज़ील | $11.77 ≈ R$59.90/माह | -2% | $0.22 | $29.46 ≈ R$149.90/माह | +23% | — | $117.90 ≈ R$599.90/माह | -2% | $2.09 | |
| 10 | संयुक्त राज्य अमेरिका | $11.99 ≈ $11.99/माह | 0% | — | $23.99 ≈ $23.99/माह | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/माह | 0% | — | |
| 11 | अर्जेंटीना | $11.99 ≈ $11.99/माह | 0% | — | $23.99 ≈ $23.99/माह | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/माह | 0% | — | |
| 12 | Taiwan | $12.02 ≈ NT$390/माह | +0% | — | $24.35 ≈ NT$790/माह | +1% | — | $122.98 ≈ NT$3,990/माह | +2% | — | |
| 13 | भारत | $12.61 ≈ ₹1,199/माह | +5% | — | $26.27 ≈ ₹2,499/माह | +10% | — | $125.12 ≈ ₹11,900/माह | +4% | — | |
| 14 | पाकिस्तान | $12.64 ≈ Rs3,500/माह | +5% | — | $24.91 ≈ Rs6,900/माह | +4% | — | $107.94 ≈ Rs29,900/माह | -10% | $12.05 | |
| 15 | चिली | $13.22 ≈ CLP 12,990/माह | +10% | — | $30.53 ≈ CLP 29,990/माह | +27% | — | $132.31 ≈ CLP 129,990/माह | +10% | — | |
| 16 | मेक्सिको | $13.48 ≈ MX$249/माह | +12% | — | $27.02 ≈ MX$499/माह | +13% | — | $135.32 ≈ MX$2,499/माह | +13% | — | |
| 17 | चेकिया | $13.81 ≈ Kč299/माह | +15% | — | $27.66 ≈ Kč599/माह | +15% | — | $138.09 ≈ Kč2,990/माह | +15% | — | |
| 18 | ऑस्ट्रेलिया | $13.89 ≈ A$19.99/माह | +16% | — | $27.78 ≈ A$39.99/माह | +16% | — | $138.92 ≈ A$199.99/माह | +16% | — | |
| 19 | स्विट्ज़रलैंड | $14.56 ≈ CHF12/माह | +21% | — | $24.26 ≈ CHF20/माह | +1% | — | $145.55 ≈ CHF120/माह | +21% | — | |
| 20 | आयरलैंड | $14.60 ≈ €12.99/माह | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/माह | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/माह | +22% | — | |
| 21 | जर्मनी | $14.60 ≈ €12.99/माह | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/माह | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/माह | +22% | — | |
| 22 | फ्रांस | $14.60 ≈ €12.99/माह | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/माह | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/माह | +22% | — | |
| 23 | इटली | $14.60 ≈ €12.99/माह | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/माह | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/माह | +22% | — | |
| 24 | स्पेन | $14.60 ≈ €12.99/माह | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/माह | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/माह | +22% | — | |
| 25 | नीदरलैंड | $14.60 ≈ €12.99/माह | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/माह | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/माह | +22% | — | |
| 26 | बेल्जियम | $14.60 ≈ €12.99/माह | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/माह | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/माह | +22% | — | |
| 27 | ग्रीस | $14.60 ≈ €12.99/माह | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/माह | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/माह | +22% | — | |
| 28 | फ़िनलैंड | $14.60 ≈ €12.99/माह | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/माह | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/माह | +22% | — | |
| 29 | पुर्तगाल | $14.60 ≈ €12.99/माह | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/माह | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/माह | +22% | — | |
| 30 | डेनमार्क | $14.89 ≈ kr99/माह | +24% | — | $29.93 ≈ kr199/माह | +25% | — | $150.24 ≈ kr999/माह | +25% | — | |
| 31 | नाइजीरिया | $14.94 ≈ ₦19,900/माह | +25% | — | $29.95 ≈ ₦39,900/माह | +25% | — | $150.03 ≈ ₦199,900/माह | +25% | — | |
| 32 | स्वीडन | $15.03 ≈ kr149/माह | +25% | — | $30.17 ≈ kr299/माह | +26% | — | $150.84 ≈ kr1,495/माह | +26% | — | |
| 33 | दक्षिण अफ्रीका | $15.18 ≈ R249.99/माह | +27% | — | $30.36 ≈ R499.99/माह | +27% | — | $151.81 ≈ R2,499.99/माह | +27% | — | |
| 34 | हंगरी | $15.45 ≈ Ft4,990/माह | +29% | — | $30.92 ≈ Ft9,990/माह | +29% | — | $154.73 ≈ Ft49,990/माह | +29% | — | |
| 35 | नॉर्वे | $15.79 ≈ kr149/माह | +32% | — | $31.68 ≈ kr299/माह | +32% | — | $157.88 ≈ kr1,490/माह | +32% | — | |
| 36 | यूनाइटेड किंगडम | $15.97 ≈ £11.99/माह | +33% | — | $30.62 ≈ £22.99/माह | +28% | — | $159.81 ≈ £119.99/माह | +33% | — | |
| 37 | पोलैंड | $18.02 ≈ PLN 69.99/माह | +50% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/माह | +7% | — | $180.20 ≈ PLN 699.99/माह | +50% | — | |
| 38 | कोलंबिया | — | — | — | $18.82 ≈ COL$59,900/माह | -22% | $5.17 | — | — | — |
38 क्षेत्र