1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Microsoft Word
कीमतों की तुलना करें:
22 क्षेत्र App Store कीमतें: App Store लिस्टिंग · अपडेटेड: September 2026 · दरें September 2026 को सत्यापित की गईं
| # | क्षेत्र | Microsoft 365 Personal /माह US $9.99 | Office 365 Personal /माह US $6.99 | Microsoft 365 Family /माह US $12.99 | Office 365 Home /माह US $9.99 | Microsoft 365 Premium Monthly /माह US $19.99 | Microsoft 365 Personal Student /माह US $9.99 | बनाम अमेरिका (%) | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $4.69 ≈ E£239/माह | $2.16 ≈ E£109.99/माह | $5.68 ≈ E£289/माह | $2.85 ≈ E£144.99/माह | $13.73 ≈ E£699/माह | — | -53% -69% -56% -71% -31% — | |
| 2 | Nigeria | $5.45 ≈ ₦7,200/माह | $1.36 ≈ ₦1,800/माह | $6.74 ≈ ₦8,900/माह | $1.89 ≈ ₦2,500/माह | $12.87 ≈ ₦17,000/माह | — | -45% -81% -48% -81% -36% — | |
| 3 | Turkey | $6.81 ≈ ₺329.99/माह | $0.33 ≈ ₺15.99/माह | $8.46 ≈ ₺409.99/माह | $0.43 ≈ ₺20.99/माह | — | — | -32% -95% -35% -96% — — | |
| 4 | India | $7.29 ≈ ₹689/माह | $3.90 ≈ ₹369/माह | $8.66 ≈ ₹819/माह | $4.96 ≈ ₹469/माह | — | — | -27% -44% -33% -50% — — | |
| 5 | Indonesia | $7.70 ≈ Rp136,000/माह | $5.04 ≈ Rp89,000/माह | $9.63 ≈ Rp170,000/माह | $6.74 ≈ Rp119,000/माह | $18.69 ≈ Rp330,000/माह | — | -23% -28% -26% -33% -7% — | |
| 6 | Philippines | $7.80 ≈ ₱489/माह | $4.77 ≈ ₱299/माह | $9.72 ≈ ₱609/माह | $6.21 ≈ ₱389/माह | $17.39 ≈ ₱1,090/माह | — | -22% -32% -25% -38% -13% — | |
| 7 | Pakistan | $8.28 ≈ Rs2,299/माह | $2.23 ≈ Rs620/माह | $10.44 ≈ Rs2,899/माह | $2.95 ≈ Rs820/माह | $20.16 ≈ Rs5,599/माह | — | -17% -68% -20% -70% +1% — | |
| 8 | Canada | $8.32 ≈ CA$11.49/माह | $7.23 ≈ CA$9.99/माह | $10.49 ≈ CA$14.49/माह | $10.13 ≈ CA$13.99/माह | $19.54 ≈ CA$26.99/माह | — | -17% +3% -19% +1% -2% — | |
| 9 | United States | $9.99 ≈ $9.99/माह | $6.99 ≈ $6.99/माह | $12.99 ≈ $12.99/माह | $9.99 ≈ $9.99/माह | $19.99 ≈ $19.99/माह | $9.99 ≈ $9.99/माह | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | United Kingdom | $11.49 ≈ £8.49/माह | — | $14.20 ≈ £10.49/माह | $10.82 ≈ £7.99/माह | — | — | +15% — +9% +8% — — | |
| 11 | Australia | $11.55 ≈ A$16/माह | $9.38 ≈ A$12.99/माह | $12.99 ≈ A$18/माह | $9.38 ≈ A$12.99/माह | $23.82 ≈ A$33/माह | — | +16% +34% 0% -6% +19% — | |
| 12 | Poland | $11.59 ≈ PLN 42.99/माह | — | $15.10 ≈ PLN 55.99/माह | $9.44 ≈ PLN 34.99/माह | $26.43 ≈ PLN 97.99/माह | — | +16% — +16% -6% +32% — | |
| 13 | Ireland | $11.62 ≈ €10/माह | — | $15.11 ≈ €13/माह | $11.61 ≈ €9.99/माह | $25.57 ≈ €22/माह | — | +16% — +16% +16% +28% — | |
| 14 | Belgium | $11.62 ≈ €10/माह | — | $15.11 ≈ €13/माह | $11.61 ≈ €9.99/माह | $25.57 ≈ €22/माह | — | +16% — +16% +16% +28% — | |
| 15 | Greece | $11.62 ≈ €10/माह | — | $15.11 ≈ €13/माह | $11.61 ≈ €9.99/माह | — | $11.62 ≈ €10/माह | +16% — +16% +16% — +16% | |
| 16 | Finland | $11.62 ≈ €10/माह | $6.96 ≈ €5.99/माह | $15.11 ≈ €13/माह | $11.61 ≈ €9.99/माह | — | — | +16% 0% +16% +16% — — | |
| 17 | Denmark | $12.28 ≈ kr79/माह | $8.55 ≈ kr55/माह | $15.55 ≈ kr100/माह | $9.17 ≈ kr59/माह | — | — | +23% +22% +20% -8% — — | |
| 18 | Norway | $12.95 ≈ kr120/माह | — | $16.72 ≈ kr155/माह | $9.17 ≈ kr85/माह | $27.94 ≈ kr259/माह | — | +30% — +29% -8% +40% — | |
| 19 | New Zealand | $17.00 ≈ $17/माह | $8.99 ≈ $8.99/माह | $23.00 ≈ $23/माह | $18.99 ≈ $18.99/माह | $37.00 ≈ $37/माह | — | +70% +29% +77% +90% +85% — | |
| 20 | South Africa | $159.00 ≈ $159/माह | — | $199.00 ≈ $199/माह | $159.99 ≈ $159.99/माह | $429.00 ≈ $429/माह | — | +1492% — +1432% +1502% +2046% — | |
| 21 | Hungary | $3,550.00 ≈ $3,550/माह | — | $4,650.00 ≈ $4,650/माह | $2,690.00 ≈ $2,690/माह | $8,790.00 ≈ $8,790/माह | — | +35436% — +35697% +26827% +43872% — | |
| 22 | Czechia | $269,000.00 ≈ $269,000/माह | — | $349,000.00 ≈ $349,000/माह | $229,000.00 ≈ $229,000/माह | $549,000.00 ≈ $549,000/माह | $269,000.00 ≈ $269,000/माह | +2692593% — +2686582% +2292192% +2746273% +2692593% |
22 क्षेत्र