1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
DeepL वैश्विक मूल्य
38 स्टोर क्षेत्रों में DeepL की कीमत।
अपनी पसंद का प्लान चुनें
दिखाया जा रहा है Monthlyप्लान बदलते ही नीचे के सभी आंकड़े बदल जाएंगे।
Monthly · सबसे सस्ता क्षेत्र : तुर्की $7.07 /माह · आप बचाते हैं $3.42
Annual · सबसे सस्ता क्षेत्र : तुर्की $70.68 /माह · आप बचाते हैं $34.31
| # | क्षेत्र | Monthly /माह US $10.49 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | Annual /माह US $104.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | तुर्की | $7.07 ≈ ₺349.99/माह | -33% | $3.42 | $70.68 ≈ ₺3,499.99/माह | -33% | $34.31 | |
| 2 | इंडोनेशिया | $7.16 ≈ Rp129,000/माह | -32% | $3.33 | $72.11 ≈ Rp1,299,000/माह | -31% | $32.88 | |
| 3 | Hong Kong | $7.39 ≈ HK$58/माह | -30% | $3.10 | $74.92 ≈ HK$588/माह | -29% | $30.07 | |
| 4 | मिस्र | $7.48 ≈ E£399.99/माह | -29% | $3.01 | $74.84 ≈ E£3,999.99/माह | -29% | $30.15 | |
| 5 | फ़िलीपींस | $7.91 ≈ ₱499/माह | -25% | $2.58 | $79.14 ≈ ₱4,990/माह | -25% | $25.85 | |
| 6 | पाकिस्तान | $7.94 ≈ Rs2,200/माह | -24% | $2.55 | $71.84 ≈ Rs19,900/माह | -32% | $33.15 | |
| 7 | भारत | $8.40 ≈ ₹799/माह | -20% | $2.09 | $83.06 ≈ ₹7,900/माह | -21% | $21.93 | |
| 8 | न्यूज़ीलैंड | $8.47 ≈ NZ$14.99/माह | -19% | $2.02 | $84.80 ≈ NZ$149.99/माह | -19% | $20.19 | |
| 9 | जापान | $8.73 ≈ ¥1,380/माह | -17% | $1.76 | $87.34 ≈ ¥13,800/माह | -17% | $17.65 | |
| 10 | Taiwan | $8.94 ≈ NT$290/माह | -15% | $1.55 | $76.75 ≈ NT$2,490/माह | -27% | $28.24 | |
| 11 | दक्षिण अफ्रीका | $9.11 ≈ R149.99/माह | -13% | $1.38 | $91.08 ≈ R1,499.99/माह | -13% | $13.91 | |
| 12 | चेकिया | $9.19 ≈ Kč199/माह | -12% | $1.30 | $91.90 ≈ Kč1,990/माह | -12% | $13.09 | |
| 13 | कनाडा | $9.54 ≈ CA$13.49/माह | -9% | $0.95 | $95.42 ≈ CA$134.99/माह | -9% | $9.57 | |
| 14 | नाइजीरिया | $9.68 ≈ ₦12,900/माह | -8% | $0.81 | $97.49 ≈ ₦129,900/माह | -7% | $7.50 | |
| 15 | मेक्सिको | $9.69 ≈ MX$179/माह | -8% | $0.80 | $97.42 ≈ MX$1,799/माह | -7% | $7.57 | |
| 16 | स्विट्ज़रलैंड | $9.70 ≈ CHF8/माह | -7% | $0.79 | $97.03 ≈ CHF80/माह | -8% | $7.96 | |
| 17 | ब्राज़ील | $9.81 ≈ R$49.90/माह | -7% | $0.68 | $98.24 ≈ R$499.90/माह | -6% | $6.75 | |
| 18 | स्वीडन | $9.99 ≈ kr99/माह | -5% | $0.50 | $100.80 ≈ kr999/माह | -4% | $4.19 | |
| 19 | आयरलैंड | $10.11 ≈ €8.99/माह | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/माह | -4% | $3.82 | |
| 20 | जर्मनी | $10.11 ≈ €8.99/माह | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/माह | -4% | $3.82 | |
| 21 | फ्रांस | $10.11 ≈ €8.99/माह | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/माह | -4% | $3.82 | |
| 22 | इटली | $10.11 ≈ €8.99/माह | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/माह | -4% | $3.82 | |
| 23 | स्पेन | $10.11 ≈ €8.99/माह | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/माह | -4% | $3.82 | |
| 24 | नीदरलैंड | $10.11 ≈ €8.99/माह | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/माह | -4% | $3.82 | |
| 25 | बेल्जियम | $10.11 ≈ €8.99/माह | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/माह | -4% | $3.82 | |
| 26 | ग्रीस | $10.11 ≈ €8.99/माह | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/माह | -4% | $3.82 | |
| 27 | फ़िनलैंड | $10.11 ≈ €8.99/माह | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/माह | -4% | $3.82 | |
| 28 | पुर्तगाल | $10.11 ≈ €8.99/माह | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/माह | -4% | $3.82 | |
| 29 | चिली | $10.17 ≈ CLP 9,990/माह | -3% | $0.32 | $101.78 ≈ CLP 99,990/माह | -3% | $3.21 | |
| 30 | पोलैंड | $10.29 ≈ PLN 39.99/माह | -2% | $0.20 | $102.97 ≈ PLN 399.99/माह | -2% | $2.02 | |
| 31 | डेनमार्क | $10.38 ≈ kr69/माह | -1% | $0.11 | $105.12 ≈ kr699/माह | +0% | — | |
| 32 | नॉर्वे | $10.49 ≈ kr99/माह | 0% | $0.00 | $105.85 ≈ kr999/माह | +1% | — | |
| 33 | संयुक्त राज्य अमेरिका | $10.49 ≈ $10.49/माह | 0% | — | $104.99 ≈ $104.99/माह | 0% | — | |
| 34 | अर्जेंटीना | $10.49 ≈ $10.49/माह | 0% | — | $104.99 ≈ $104.99/माह | 0% | — | |
| 35 | यूनाइटेड किंगडम | $10.64 ≈ £7.99/माह | +1% | — | $106.53 ≈ £79.99/माह | +1% | — | |
| 36 | हंगरी | $10.80 ≈ Ft3,490/माह | +3% | — | $108.30 ≈ Ft34,990/माह | +3% | — | |
| 37 | ऑस्ट्रेलिया | $11.11 ≈ A$15.99/माह | +6% | — | $114.61 ≈ A$164.99/माह | +9% | — | |
| 38 | कोलंबिया | $12.54 ≈ COL$39,900/माह | +20% | — | $125.65 ≈ COL$399,900/माह | +20% | — |
38 क्षेत्र