1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
DeepL
कीमतों की तुलना करें:
22 क्षेत्र App Store कीमतें: App Store लिस्टिंग · अपडेटेड: September 2026 · दरें September 2026 को सत्यापित की गईं
| # | क्षेत्र | Monthly /माह US $10.49 | Annual /माह US $104.99 | बनाम अमेरिका (%) | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $7.22 ≈ ₺349.99/माह | $72.23 ≈ ₺3,499.99/माह | -31% -31% | |
| 2 | Indonesia | $7.31 ≈ Rp129,000/माह | $73.58 ≈ Rp1,299,000/माह | -30% -30% | |
| 3 | Egypt | $7.86 ≈ E£399.99/माह | $78.56 ≈ E£3,999.99/माह | -25% -25% | |
| 4 | Pakistan | $7.92 ≈ Rs2,200/माह | $71.67 ≈ Rs19,900/माह | -24% -32% | |
| 5 | Philippines | $7.96 ≈ ₱499/माह | $79.60 ≈ ₱4,990/माह | -24% -24% | |
| 6 | India | $8.45 ≈ ₹799/माह | $83.56 ≈ ₹7,900/माह | -19% -20% | |
| 7 | Nigeria | $9.76 ≈ ₦12,900/माह | $98.32 ≈ ₦129,900/माह | -7% -6% | |
| 8 | Canada | $9.77 ≈ CA$13.49/माह | $97.74 ≈ CA$134.99/माह | -7% -7% | |
| 9 | Ireland | $10.45 ≈ €8.99/माह | $104.60 ≈ €89.99/माह | 0% 0% | |
| 10 | Belgium | $10.45 ≈ €8.99/माह | $104.60 ≈ €89.99/माह | 0% 0% | |
| 11 | Greece | $10.45 ≈ €8.99/माह | $104.60 ≈ €89.99/माह | 0% 0% | |
| 12 | Finland | $10.45 ≈ €8.99/माह | $104.60 ≈ €89.99/माह | 0% 0% | |
| 13 | United States | $10.49 ≈ $10.49/माह | $104.99 ≈ $104.99/माह | 0% 0% | |
| 14 | Norway | $10.68 ≈ kr99/माह | $107.77 ≈ kr999/माह | +2% +3% | |
| 15 | Denmark | $10.73 ≈ kr69/माह | $108.69 ≈ kr699/माह | +2% +4% | |
| 16 | Poland | $10.78 ≈ PLN 39.99/माह | $107.87 ≈ PLN 399.99/माह | +3% +3% | |
| 17 | United Kingdom | $10.82 ≈ £7.99/माह | $108.29 ≈ £79.99/माह | +3% +3% | |
| 18 | Australia | $11.54 ≈ A$15.99/माह | $119.10 ≈ A$164.99/माह | +10% +13% | |
| 19 | New Zealand | $14.99 ≈ $14.99/माह | $149.99 ≈ $149.99/माह | +43% +43% | |
| 20 | South Africa | $149.99 ≈ $149.99/माह | $1,499.99 ≈ $1,499.99/माह | +1330% +1329% | |
| 21 | Hungary | $3,490.00 ≈ $3,490/माह | $34,990.00 ≈ $34,990/माह | +33170% +33227% | |
| 22 | Czechia | $199,000.00 ≈ $199,000/माह | $1,990,000.00 ≈ $1,990,000/माह | +1896945% +1895319% |
22 क्षेत्र