1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Notion preços globais
Quanto custa Notion em 38 regiões da loja.
Escolha o plano que pretende
Está a ver Notion – Plus MonthlyTodos os números abaixo mudam com o plano.
Notion – Plus Monthly · Região mais barata : Turquia $10.10 /mês · Poupa $1.89
Notion Business · Região mais barata : Colômbia $18.82 /mês · Poupa $5.17
Notion – Plus Yearly · Região mais barata : Turquia $100.97 /mês · Poupa $19.02
| # | Região | Notion – Plus Monthly /mês US $11.99 | vs EUA (%) | Poupa | Notion Business /mês US $23.99 | vs EUA (%) | Poupa | Notion – Plus Yearly /mês US $119.99 | vs EUA (%) | Poupa | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | $10.10 ≈ ₺499.99/mês | -16% | $1.89 | $26.25 ≈ ₺1,299.99/mês | +9% | — | $100.97 ≈ ₺4,999.99/mês | -16% | $19.02 | |
| 2 | Canadá | $10.60 ≈ CA$14.99/mês | -12% | $1.39 | $21.20 ≈ CA$29.99/mês | -12% | $2.79 | $106.02 ≈ CA$149.99/mês | -12% | $13.97 | |
| 3 | Indonésia | $11.05 ≈ Rp199,000/mês | -8% | $0.94 | $22.15 ≈ Rp399,000/mês | -8% | $1.84 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/mês | -8% | $9.02 | |
| 4 | Filipinas | $11.09 ≈ ₱699/mês | -8% | $0.90 | $23.63 ≈ ₱1,490/mês | -1% | $0.36 | $110.86 ≈ ₱6,990/mês | -8% | $9.13 | |
| 5 | Hong Kong | $11.21 ≈ HK$88/mês | -6% | $0.78 | $23.96 ≈ HK$188/mês | 0% | $0.03 | $113.15 ≈ HK$888/mês | -6% | $6.84 | |
| 6 | Egito | $11.23 ≈ E£599.99/mês | -6% | $0.76 | $24.32 ≈ E£1,299.99/mês | +1% | — | $112.26 ≈ E£5,999.99/mês | -6% | $7.73 | |
| 7 | Nova Zelândia | $11.30 ≈ NZ$19.99/mês | -6% | $0.69 | $22.61 ≈ NZ$39.99/mês | -6% | $1.38 | $113.07 ≈ NZ$199.99/mês | -6% | $6.92 | |
| 8 | Japão | $11.39 ≈ ¥1,800/mês | -5% | $0.60 | $25.32 ≈ ¥4,000/mês | +6% | — | $113.93 ≈ ¥18,000/mês | -5% | $6.06 | |
| 9 | Brasil | $11.77 ≈ R$59.90/mês | -2% | $0.22 | $29.46 ≈ R$149.90/mês | +23% | — | $117.90 ≈ R$599.90/mês | -2% | $2.09 | |
| 10 | Estados Unidos | $11.99 ≈ $11.99/mês | 0% | — | $23.99 ≈ $23.99/mês | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/mês | 0% | — | |
| 11 | Argentina | $11.99 ≈ $11.99/mês | 0% | — | $23.99 ≈ $23.99/mês | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/mês | 0% | — | |
| 12 | Taiwan | $12.02 ≈ NT$390/mês | +0% | — | $24.35 ≈ NT$790/mês | +1% | — | $122.98 ≈ NT$3,990/mês | +2% | — | |
| 13 | Índia | $12.61 ≈ ₹1,199/mês | +5% | — | $26.27 ≈ ₹2,499/mês | +10% | — | $125.12 ≈ ₹11,900/mês | +4% | — | |
| 14 | Paquistão | $12.64 ≈ Rs3,500/mês | +5% | — | $24.91 ≈ Rs6,900/mês | +4% | — | $107.94 ≈ Rs29,900/mês | -10% | $12.05 | |
| 15 | Chile | $13.22 ≈ CLP 12,990/mês | +10% | — | $30.53 ≈ CLP 29,990/mês | +27% | — | $132.31 ≈ CLP 129,990/mês | +10% | — | |
| 16 | México | $13.48 ≈ MX$249/mês | +12% | — | $27.02 ≈ MX$499/mês | +13% | — | $135.32 ≈ MX$2,499/mês | +13% | — | |
| 17 | Chéquia | $13.81 ≈ Kč299/mês | +15% | — | $27.66 ≈ Kč599/mês | +15% | — | $138.09 ≈ Kč2,990/mês | +15% | — | |
| 18 | Austrália | $13.89 ≈ A$19.99/mês | +16% | — | $27.78 ≈ A$39.99/mês | +16% | — | $138.92 ≈ A$199.99/mês | +16% | — | |
| 19 | Suíça | $14.56 ≈ CHF12/mês | +21% | — | $24.26 ≈ CHF20/mês | +1% | — | $145.55 ≈ CHF120/mês | +21% | — | |
| 20 | Irlanda | $14.60 ≈ €12.99/mês | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mês | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mês | +22% | — | |
| 21 | Alemanha | $14.60 ≈ €12.99/mês | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mês | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mês | +22% | — | |
| 22 | França | $14.60 ≈ €12.99/mês | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mês | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mês | +22% | — | |
| 23 | Itália | $14.60 ≈ €12.99/mês | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mês | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mês | +22% | — | |
| 24 | Espanha | $14.60 ≈ €12.99/mês | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mês | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mês | +22% | — | |
| 25 | Países Baixos | $14.60 ≈ €12.99/mês | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mês | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mês | +22% | — | |
| 26 | Bélgica | $14.60 ≈ €12.99/mês | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mês | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mês | +22% | — | |
| 27 | Grécia | $14.60 ≈ €12.99/mês | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mês | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mês | +22% | — | |
| 28 | Finlândia | $14.60 ≈ €12.99/mês | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mês | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mês | +22% | — | |
| 29 | Portugal | $14.60 ≈ €12.99/mês | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mês | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mês | +22% | — | |
| 30 | Dinamarca | $14.89 ≈ kr99/mês | +24% | — | $29.93 ≈ kr199/mês | +25% | — | $150.24 ≈ kr999/mês | +25% | — | |
| 31 | Nigéria | $14.94 ≈ ₦19,900/mês | +25% | — | $29.95 ≈ ₦39,900/mês | +25% | — | $150.03 ≈ ₦199,900/mês | +25% | — | |
| 32 | Suécia | $15.03 ≈ kr149/mês | +25% | — | $30.17 ≈ kr299/mês | +26% | — | $150.84 ≈ kr1,495/mês | +26% | — | |
| 33 | África do Sul | $15.18 ≈ R249.99/mês | +27% | — | $30.36 ≈ R499.99/mês | +27% | — | $151.81 ≈ R2,499.99/mês | +27% | — | |
| 34 | Hungria | $15.45 ≈ Ft4,990/mês | +29% | — | $30.92 ≈ Ft9,990/mês | +29% | — | $154.73 ≈ Ft49,990/mês | +29% | — | |
| 35 | Noruega | $15.79 ≈ kr149/mês | +32% | — | $31.68 ≈ kr299/mês | +32% | — | $157.88 ≈ kr1,490/mês | +32% | — | |
| 36 | Reino Unido | $15.97 ≈ £11.99/mês | +33% | — | $30.62 ≈ £22.99/mês | +28% | — | $159.81 ≈ £119.99/mês | +33% | — | |
| 37 | Polónia | $18.02 ≈ PLN 69.99/mês | +50% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/mês | +7% | — | $180.20 ≈ PLN 699.99/mês | +50% | — | |
| 38 | Colômbia | — | — | — | $18.82 ≈ COL$59,900/mês | -22% | $5.17 | — | — | — |
38 Região