1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Microsoft Excel
Compare preços em
22 região App Store Preços de listagens da App Store · Atualizado em September 2026 · Taxas verificadas em September 2026
| # | Região | Microsoft 365 Personal /mês US $9.99 | Office 365 Personal /mês US $6.99 | Microsoft 365 Family /mês US $12.99 | Office 365 Home /mês US $12.99 | Microsoft 365 Premium Monthly /mês US $19.99 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $4.69 ≈ E£239/mês | $2.16 ≈ E£109.99/mês | $5.68 ≈ E£289/mês | $2.85 ≈ E£144.99/mês | $13.73 ≈ E£699/mês | -53% -69% -56% -78% -31% | |
| 2 | Nigeria | $5.45 ≈ ₦7,200/mês | $1.36 ≈ ₦1,800/mês | $6.74 ≈ ₦8,900/mês | $1.89 ≈ ₦2,500/mês | $12.87 ≈ ₦17,000/mês | -45% -81% -48% -85% -36% | |
| 3 | Turkey | $6.81 ≈ ₺329.99/mês | $0.33 ≈ ₺15.99/mês | $8.46 ≈ ₺409.99/mês | $0.43 ≈ ₺20.99/mês | — | -32% -95% -35% -97% — | |
| 4 | India | $7.29 ≈ ₹689/mês | $3.90 ≈ ₹369/mês | $8.66 ≈ ₹819/mês | $4.96 ≈ ₹469/mês | $21.14 ≈ ₹1,999/mês | -27% -44% -33% -62% +6% | |
| 5 | Indonesia | $7.70 ≈ Rp136,000/mês | $5.04 ≈ Rp89,000/mês | $9.63 ≈ Rp170,000/mês | $7.31 ≈ Rp129,000/mês | $18.69 ≈ Rp330,000/mês | -23% -28% -26% -44% -7% | |
| 6 | Philippines | $7.80 ≈ ₱489/mês | $4.77 ≈ ₱299/mês | $9.72 ≈ ₱609/mês | $6.21 ≈ ₱389/mês | $17.39 ≈ ₱1,090/mês | -22% -32% -25% -52% -13% | |
| 7 | Pakistan | $8.28 ≈ Rs2,299/mês | $2.23 ≈ Rs620/mês | $10.44 ≈ Rs2,899/mês | $2.95 ≈ Rs820/mês | $20.16 ≈ Rs5,599/mês | -17% -68% -20% -77% +1% | |
| 8 | Canada | $8.32 ≈ CA$11.49/mês | $7.23 ≈ CA$9.99/mês | $10.49 ≈ CA$14.49/mês | $10.49 ≈ CA$14.49/mês | $19.54 ≈ CA$26.99/mês | -17% +3% -19% -19% -2% | |
| 9 | United States | $9.99 ≈ $9.99/mês | $6.99 ≈ $6.99/mês | $12.99 ≈ $12.99/mês | $12.99 ≈ $12.99/mês | $19.99 ≈ $19.99/mês | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | United Kingdom | $11.49 ≈ £8.49/mês | $8.11 ≈ £5.99/mês | $14.20 ≈ £10.49/mês | $10.82 ≈ £7.99/mês | — | +15% +16% +9% -17% — | |
| 11 | Australia | $11.55 ≈ A$16/mês | $9.38 ≈ A$12.99/mês | $12.99 ≈ A$18/mês | $9.38 ≈ A$12.99/mês | — | +16% +34% 0% -28% — | |
| 12 | Poland | $11.59 ≈ PLN 42.99/mês | $7.01 ≈ PLN 25.99/mês | $15.10 ≈ PLN 55.99/mês | $9.44 ≈ PLN 34.99/mês | $26.43 ≈ PLN 97.99/mês | +16% +0% +16% -27% +32% | |
| 13 | Ireland | $11.62 ≈ €10/mês | $8.12 ≈ €6.99/mês | $15.11 ≈ €13/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $25.57 ≈ €22/mês | +16% +16% +16% -11% +28% | |
| 14 | Belgium | $11.62 ≈ €10/mês | $8.12 ≈ €6.99/mês | $15.11 ≈ €13/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $25.57 ≈ €22/mês | +16% +16% +16% -11% +28% | |
| 15 | Greece | $11.62 ≈ €10/mês | $8.12 ≈ €6.99/mês | $15.11 ≈ €13/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $26.73 ≈ €23/mês | +16% +16% +16% -11% +34% | |
| 16 | Finland | $11.62 ≈ €10/mês | $8.12 ≈ €6.99/mês | $15.11 ≈ €13/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $26.73 ≈ €23/mês | +16% +16% +16% -11% +34% | |
| 17 | Denmark | $12.28 ≈ kr79/mês | $8.55 ≈ kr55/mês | $15.55 ≈ kr100/mês | $9.17 ≈ kr59/mês | — | +23% +22% +20% -29% — | |
| 18 | Norway | $12.95 ≈ kr120/mês | $8.09 ≈ kr75/mês | $16.72 ≈ kr155/mês | $9.17 ≈ kr85/mês | — | +30% +16% +29% -29% — | |
| 19 | New Zealand | $17.00 ≈ $17/mês | $8.99 ≈ $8.99/mês | $23.00 ≈ $23/mês | $15.99 ≈ $15.99/mês | $37.00 ≈ $37/mês | +70% +29% +77% +23% +85% | |
| 20 | South Africa | $159.00 ≈ $159/mês | $139.99 ≈ $139.99/mês | $199.00 ≈ $199/mês | $159.99 ≈ $159.99/mês | — | +1492% +1903% +1432% +1132% — | |
| 21 | Hungary | $3,550.00 ≈ $3,550/mês | $1,890.00 ≈ $1,890/mês | $4,650.00 ≈ $4,650/mês | $2,690.00 ≈ $2,690/mês | $8,790.00 ≈ $8,790/mês | +35436% +26939% +35697% +20608% +43872% | |
| 22 | Czechia | $269,000.00 ≈ $269,000/mês | $159,000.00 ≈ $159,000/mês | $349,000.00 ≈ $349,000/mês | $229,000.00 ≈ $229,000/mês | $549,000.00 ≈ $549,000/mês | +2692593% +2274578% +2686582% +1762795% +2746273% |
22 Região