1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Craft
Compare preços em
22 região App Store Preços de listagens da App Store · Atualizado em September 2026 · Taxas verificadas em September 2026
| # | Região | Legacy - Monthly Subscription /mês US $10.99 | Legacy - Annual Subscription /mês US $99.99 | Plus Monthly Subscription /mês US $9.99 | Plus Annual Subscription /mês US $95.99 | Family Monthly Subscription /mês US $17.99 | Family Annual Subscription /mês US $179.99 | Team Monthly Subscription /mês US $59.99 | Business Monthly Subscription /mês US $299 | Team Annual Subscription /mês US $599 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $6.74 ≈ ₦8,900/mês | $60.47 ≈ ₦79,900/mês | $5.98 ≈ ₦7,900/mês | $60.47 ≈ ₦79,900/mês | $11.28 ≈ ₦14,900/mês | $113.46 ≈ ₦149,900/mês | — | $174.01 ≈ ₦229,900/mês | $378.36 ≈ ₦499,900/mês | -39% -40% -40% -37% -37% -37% — -42% -37% | |
| 2 | Turkey | $7.22 ≈ ₺349.99/mês | $61.91 ≈ ₺2,999.99/mês | $3.28 ≈ ₺159/mês | $33.00 ≈ ₺1,599/mês | $6.17 ≈ ₺299/mês | $59.82 ≈ ₺2,899/mês | $41.27 ≈ ₺1,999.99/mês | $206.36 ≈ ₺9,999.99/mês | $474.64 ≈ ₺22,999.99/mês | -34% -38% -67% -66% -66% -67% -31% -31% -21% | |
| 3 | Egypt | $7.86 ≈ E£399.99/mês | $68.74 ≈ E£3,499.99/mês | $3.91 ≈ E£199/mês | $38.30 ≈ E£1,949.99/mês | $6.87 ≈ E£350/mês | $65.79 ≈ E£3,349.99/mês | — | $196.39 ≈ E£9,999.99/mês | $392.78 ≈ E£19,999.99/mês | -28% -31% -61% -60% -62% -63% — -34% -34% | |
| 4 | Philippines | $9.56 ≈ ₱599/mês | $79.60 ≈ ₱4,990/mês | $4.61 ≈ ₱289/mês | $44.51 ≈ ₱2,790/mês | — | $78.96 ≈ ₱4,950/mês | $55.67 ≈ ₱3,490/mês | $239.13 ≈ ₱14,990/mês | $478.41 ≈ ₱29,990/mês | -13% -20% -54% -54% — -56% -7% -20% -20% | |
| 5 | Pakistan | $10.44 ≈ Rs2,900/mês | $89.68 ≈ Rs24,900/mês | $10.44 ≈ Rs2,900/mês | $89.68 ≈ Rs24,900/mês | $17.65 ≈ Rs4,900/mês | $179.72 ≈ Rs49,900/mês | — | $287.76 ≈ Rs79,900/mês | $539.87 ≈ Rs149,900/mês | -5% -10% +5% -7% -2% 0% — -4% -10% | |
| 6 | India | $10.57 ≈ ₹999/mês | $104.71 ≈ ₹9,900/mês | $8.36 ≈ ₹790/mês | $83.56 ≈ ₹7,900/mês | $15.86 ≈ ₹1,499/mês | $156.54 ≈ ₹14,800/mês | $62.40 ≈ ₹5,900/mês | $316.25 ≈ ₹29,900/mês | $633.57 ≈ ₹59,900/mês | -4% +5% -16% -13% -12% -13% +4% +6% +6% | |
| 7 | Canada | $10.85 ≈ CA$14.99/mês | $94.12 ≈ CA$129.99/mês | $9.41 ≈ CA$12.99/mês | $94.12 ≈ CA$129.99/mês | $18.09 ≈ CA$24.99/mês | $181.00 ≈ CA$249.99/mês | — | $288.89 ≈ CA$399/mês | $578.50 ≈ CA$799/mês | -1% -6% -6% -2% +1% +1% — -3% -3% | |
| 8 | United States | $10.99 ≈ $10.99/mês | $99.99 ≈ $99.99/mês | $9.99 ≈ $9.99/mês | $95.99 ≈ $95.99/mês | $17.99 ≈ $17.99/mês | $179.99 ≈ $179.99/mês | $59.99 ≈ $59.99/mês | $299.00 ≈ $299/mês | $599.00 ≈ $599/mês | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 9 | Indonesia | $11.27 ≈ Rp199,000/mês | $96.24 ≈ Rp1,699,000/mês | $5.04 ≈ Rp89,000/mês | $49.79 ≈ Rp879,000/mês | $9.29 ≈ Rp164,000/mês | $89.44 ≈ Rp1,579,000/mês | — | $283.16 ≈ Rp4,999,000/mês | $566.37 ≈ Rp9,999,000/mês | +3% -4% -50% -48% -48% -50% — -5% -5% | |
| 10 | Australia | $12.99 ≈ A$17.99/mês | $108.27 ≈ A$149.99/mês | $12.99 ≈ A$17.99/mês | $115.49 ≈ A$159.99/mês | $21.65 ≈ A$29.99/mês | $216.55 ≈ A$299.99/mês | — | $360.20 ≈ A$499/mês | $721.13 ≈ A$999/mês | +18% +8% +30% +20% +20% +20% — +20% +20% | |
| 11 | United Kingdom | $13.53 ≈ £9.99/mês | $135.37 ≈ £99.99/mês | $13.53 ≈ £9.99/mês | $129.96 ≈ £95.99/mês | $24.36 ≈ £17.99/mês | $243.68 ≈ £179.99/mês | $81.22 ≈ £59.99/mês | $404.80 ≈ £299/mês | $810.96 ≈ £599/mês | +23% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 12 | Ireland | $13.94 ≈ €11.99/mês | $116.22 ≈ €99.99/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $111.57 ≈ €95.99/mês | $20.91 ≈ €17.99/mês | $209.20 ≈ €179.99/mês | — | $405.64 ≈ €349/mês | $812.45 ≈ €699/mês | +27% +16% +16% +16% +16% +16% — +36% +36% | |
| 13 | Belgium | $13.94 ≈ €11.99/mês | $116.22 ≈ €99.99/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $111.57 ≈ €95.99/mês | $20.91 ≈ €17.99/mês | $209.20 ≈ €179.99/mês | — | $405.64 ≈ €349/mês | $812.45 ≈ €699/mês | +27% +16% +16% +16% +16% +16% — +36% +36% | |
| 14 | Greece | $13.94 ≈ €11.99/mês | $116.22 ≈ €99.99/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $111.57 ≈ €95.99/mês | $20.91 ≈ €17.99/mês | $209.20 ≈ €179.99/mês | — | $405.64 ≈ €349/mês | $812.45 ≈ €699/mês | +27% +16% +16% +16% +16% +16% — +36% +36% | |
| 15 | Finland | $13.94 ≈ €11.99/mês | $116.22 ≈ €99.99/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $111.57 ≈ €95.99/mês | $20.91 ≈ €17.99/mês | $209.20 ≈ €179.99/mês | — | $405.64 ≈ €349/mês | $812.45 ≈ €699/mês | +27% +16% +16% +16% +16% +16% — +36% +36% | |
| 16 | Denmark | $15.39 ≈ kr99/mês | $139.79 ≈ kr899/mês | $13.22 ≈ kr85/mês | $124.24 ≈ kr799/mês | $23.17 ≈ kr149/mês | $233.08 ≈ kr1,499/mês | — | $388.57 ≈ kr2,499/mês | $777.29 ≈ kr4,999/mês | +40% +40% +32% +29% +29% +29% — +30% +30% | |
| 17 | Norway | $16.07 ≈ kr149/mês | $139.16 ≈ kr1,290/mês | $15.64 ≈ kr145/mês | $139.16 ≈ kr1,290/mês | $28.05 ≈ kr260/mês | $269.16 ≈ kr2,495/mês | — | $430.44 ≈ kr3,990/mês | $861.95 ≈ kr7,990/mês | +46% +39% +57% +45% +56% +50% — +44% +44% | |
| 18 | Poland | $16.18 ≈ PLN 59.99/mês | $134.83 ≈ PLN 499.99/mês | $8.09 ≈ PLN 29.99/mês | $76.85 ≈ PLN 284.99/mês | $15.91 ≈ PLN 58.99/mês | $145.62 ≈ PLN 539.99/mês | — | $404.51 ≈ PLN 1,499.99/mês | $809.02 ≈ PLN 2,999.99/mês | +47% +35% -19% -20% -12% -19% — +35% +35% | |
| 19 | New Zealand | $19.99 ≈ $19.99/mês | $199.99 ≈ $199.99/mês | $19.99 ≈ $19.99/mês | $179.99 ≈ $179.99/mês | $29.99 ≈ $29.99/mês | $299.99 ≈ $299.99/mês | — | $499.00 ≈ $499/mês | $999.00 ≈ $999/mês | +82% +100% +100% +88% +67% +67% — +67% +67% | |
| 20 | South Africa | $229.99 ≈ $229.99/mês | $1,999.99 ≈ $1,999.99/mês | $119.00 ≈ $119/mês | $999.00 ≈ $999/mês | $214.99 ≈ $214.99/mês | $2,099.00 ≈ $2,099/mês | — | $5,999.99 ≈ $5,999.99/mês | $11,999.99 ≈ $11,999.99/mês | +1993% +1900% +1091% +941% +1095% +1066% — +1907% +1903% | |
| 21 | Hungary | $4,990.00 ≈ $4,990/mês | $44,990.00 ≈ $44,990/mês | $3,900.00 ≈ $3,900/mês | $34,490.00 ≈ $34,490/mês | $6,190.00 ≈ $6,190/mês | $59,490.00 ≈ $59,490/mês | — | $129,990.00 ≈ $129,990/mês | $249,990.00 ≈ $249,990/mês | +45305% +44894% +38939% +35831% +34308% +32952% — +43375% +41635% | |
| 22 | Czechia | $299,000.00 ≈ $299,000/mês | $2,790,000.00 ≈ $2,790,000/mês | $239,000.00 ≈ $239,000/mês | $2,390,000.00 ≈ $2,390,000/mês | $430,000.00 ≈ $430,000/mês | $4,100,000.00 ≈ $4,100,000/mês | — | $7,990,000.00 ≈ $7,990,000/mês | $14,990,000.00 ≈ $14,990,000/mês | +2720555% +2790179% +2392292% +2489743% +2390117% +2277804% — +2672141% +2502404% |
22 Região