1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
PDF Expert
Compare preços em
22 região App Store Preços de listagens da App Store · Atualizado em September 2026 · Taxas verificadas em September 2026
| # | Região | PDF Expert Premium New /mês US $49.99 | PDF Expert Premium /mês US $49.99 | PDF Expert Mac & iOS /mês US $79.99 | PDF Expert Premium Existing /mês US $49.99 | PDF Expert Basic /mês US $9.99 | PDF Expert Mac & iOS Pro /mês US $79.99 | PDF Expert Premium Trial /mês US $9.99 | PDF Expert Premium No Trial /mês US $9.99 | PDF Expert for Education /mês US $39.99 | PDF Expert – Premium Editing /mês US $49.99 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $6.81 ≈ ₺329.99/mês | $2.85 ≈ ₺137.99/mês | $26.83 ≈ ₺1,299.99/mês | $6.81 ≈ ₺329.99/mês | $10.32 ≈ ₺499.99/mês | $82.55 ≈ ₺3,999.99/mês | $1.36 ≈ ₺65.99/mês | — | $13.41 ≈ ₺649.99/mês | — | -86% -94% -66% -86% +3% +3% -86% — -66% — | |
| 2 | Nigeria | $13.55 ≈ ₦17,900/mês | $16.58 ≈ ₦21,900/mês | $27.17 ≈ ₦35,900/mês | $13.55 ≈ ₦17,900/mês | $11.28 ≈ ₦14,900/mês | $98.32 ≈ ₦129,900/mês | $2.72 ≈ ₦3,600/mês | $2.72 ≈ ₦3,600/mês | $13.62 ≈ ₦18,000/mês | — | -73% -67% -66% -73% +13% +23% -73% -73% -66% — | |
| 3 | Egypt | $18.46 ≈ E£939.99/mês | $7.86 ≈ E£399.99/mês | $24.55 ≈ E£1,249.99/mês | $16.30 ≈ E£829.99/mês | $9.82 ≈ E£499.99/mês | $78.56 ≈ E£3,999.99/mês | — | $3.14 ≈ E£159.99/mês | $12.35 ≈ E£629/mês | — | -63% -84% -69% -67% -2% -2% — -69% -69% — | |
| 4 | Pakistan | $28.09 ≈ Rs7,800/mês | $16.93 ≈ Rs4,700/mês | $50.06 ≈ Rs13,900/mês | $28.09 ≈ Rs7,800/mês | $10.44 ≈ Rs2,900/mês | $71.67 ≈ Rs19,900/mês | $5.76 ≈ Rs1,600/mês | — | $25.21 ≈ Rs6,999/mês | — | -44% -66% -37% -44% +5% -10% -42% — -37% — | |
| 5 | Indonesia | $40.16 ≈ Rp709,000/mês | $17.50 ≈ Rp309,000/mês | $70.75 ≈ Rp1,249,000/mês | $40.16 ≈ Rp709,000/mês | $9.57 ≈ Rp169,000/mês | $73.58 ≈ Rp1,299,000/mês | $7.87 ≈ Rp139,000/mês | $7.87 ≈ Rp139,000/mês | $35.40 ≈ Rp625,000/mês | — | -20% -65% -12% -20% -4% -8% -21% -21% -11% — | |
| 6 | Philippines | $40.68 ≈ ₱2,550/mês | $20.58 ≈ ₱1,290/mês | $63.65 ≈ ₱3,990/mês | $40.68 ≈ ₱2,550/mês | $9.56 ≈ ₱599/mês | $79.60 ≈ ₱4,990/mês | — | — | $31.89 ≈ ₱1,999/mês | — | -19% -59% -20% -19% -4% 0% — — -20% — | |
| 7 | India | $43.36 ≈ ₹4,099/mês | $10.04 ≈ ₹949/mês | $76.15 ≈ ₹7,200/mês | $43.36 ≈ ₹4,099/mês | $10.57 ≈ ₹999/mês | $83.56 ≈ ₹7,900/mês | $8.66 ≈ ₹819/mês | — | $38.08 ≈ ₹3,600/mês | — | -13% -80% -5% -13% +6% +4% -13% — -5% — | |
| 8 | Canada | $47.78 ≈ CA$65.99/mês | $43.43 ≈ CA$59.99/mês | $74.57 ≈ CA$102.99/mês | $47.78 ≈ CA$65.99/mês | $9.41 ≈ CA$12.99/mês | $72.40 ≈ CA$99.99/mês | $9.41 ≈ CA$12.99/mês | — | $37.64 ≈ CA$51.99/mês | $47.78 ≈ CA$65.99/mês | -4% -13% -7% -4% -6% -9% -6% — -6% -4% | |
| 9 | United States | $49.99 ≈ $49.99/mês | $49.99 ≈ $49.99/mês | $79.99 ≈ $79.99/mês | $49.99 ≈ $49.99/mês | $9.99 ≈ $9.99/mês | $79.99 ≈ $79.99/mês | $9.99 ≈ $9.99/mês | $9.99 ≈ $9.99/mês | $39.99 ≈ $39.99/mês | $49.99 ≈ $49.99/mês | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $57.02 ≈ A$78.99/mês | $43.30 ≈ A$59.99/mês | $86.62 ≈ A$119.99/mês | $57.02 ≈ A$78.99/mês | $10.82 ≈ A$14.99/mês | $93.83 ≈ A$129.99/mês | $11.54 ≈ A$15.99/mês | — | $43.30 ≈ A$59.99/mês | — | +14% -13% +8% +14% +8% +17% +16% — +8% — | |
| 11 | Norway | $58.15 ≈ kr539/mês | $59.23 ≈ kr549/mês | $96.98 ≈ kr899/mês | $58.15 ≈ kr539/mês | $13.92 ≈ kr129/mês | $107.77 ≈ kr999/mês | $11.76 ≈ kr109/mês | — | $48.44 ≈ kr449/mês | $60.30 ≈ kr559/mês | +16% +18% +21% +16% +39% +35% +18% — +21% +21% | |
| 12 | Ireland | $61.59 ≈ €52.99/mês | $52.29 ≈ €44.99/mês | $98.78 ≈ €84.99/mês | $61.59 ≈ €52.99/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $104.60 ≈ €89.99/mês | $12.77 ≈ €10.99/mês | $12.77 ≈ €10.99/mês | $49.97 ≈ €42.99/mês | — | +23% +5% +23% +23% +16% +31% +28% +28% +25% — | |
| 13 | Belgium | $61.59 ≈ €52.99/mês | $52.29 ≈ €44.99/mês | $98.78 ≈ €84.99/mês | $61.59 ≈ €52.99/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $104.60 ≈ €89.99/mês | $12.77 ≈ €10.99/mês | — | $49.97 ≈ €42.99/mês | $62.75 ≈ €53.99/mês | +23% +5% +23% +23% +16% +31% +28% — +25% +26% | |
| 14 | Greece | $61.59 ≈ €52.99/mês | $52.29 ≈ €44.99/mês | $98.78 ≈ €84.99/mês | $61.59 ≈ €52.99/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $104.60 ≈ €89.99/mês | — | — | $49.97 ≈ €42.99/mês | — | +23% +5% +23% +23% +16% +31% — — +25% — | |
| 15 | Finland | $61.59 ≈ €52.99/mês | $65.08 ≈ €55.99/mês | $98.78 ≈ €84.99/mês | $61.59 ≈ €52.99/mês | $11.61 ≈ €9.99/mês | $104.60 ≈ €89.99/mês | $12.77 ≈ €10.99/mês | $12.77 ≈ €10.99/mês | $49.97 ≈ €42.99/mês | $62.75 ≈ €53.99/mês | +23% +30% +23% +23% +16% +31% +28% +28% +25% +26% | |
| 16 | Poland | $62.02 ≈ PLN 229.99/mês | $35.05 ≈ PLN 129.99/mês | $107.87 ≈ PLN 399.99/mês | $62.02 ≈ PLN 229.99/mês | $8.09 ≈ PLN 29.99/mês | $107.87 ≈ PLN 399.99/mês | $12.94 ≈ PLN 47.99/mês | — | $53.93 ≈ PLN 199.99/mês | — | +24% -30% +35% +24% -19% +35% +30% — +35% — | |
| 17 | Denmark | $64.53 ≈ kr415/mês | $52.71 ≈ kr339/mês | $102.47 ≈ kr659/mês | $64.53 ≈ kr415/mês | $13.84 ≈ kr89/mês | $108.69 ≈ kr699/mês | $13.22 ≈ kr85/mês | — | $51.16 ≈ kr329/mês | — | +29% +5% +28% +29% +39% +36% +32% — +28% — | |
| 18 | United Kingdom | $64.97 ≈ £47.99/mês | $54.14 ≈ £39.99/mês | $98.82 ≈ £72.99/mês | $64.97 ≈ £47.99/mês | $13.53 ≈ £9.99/mês | $108.29 ≈ £79.99/mês | $13.53 ≈ £9.99/mês | $13.53 ≈ £9.99/mês | $49.40 ≈ £36.49/mês | — | +30% +8% +24% +30% +35% +35% +35% +35% +24% — | |
| 19 | New Zealand | $85.99 ≈ $85.99/mês | $69.99 ≈ $69.99/mês | $134.99 ≈ $134.99/mês | $85.99 ≈ $85.99/mês | $19.99 ≈ $19.99/mês | $149.99 ≈ $149.99/mês | $17.49 ≈ $17.49/mês | $18.49 ≈ $18.49/mês | $67.99 ≈ $67.99/mês | — | +72% +40% +69% +72% +100% +88% +75% +85% +70% — | |
| 20 | South Africa | $809.99 ≈ $809.99/mês | $349.99 ≈ $349.99/mês | $1,449.99 ≈ $1,449.99/mês | $809.99 ≈ $809.99/mês | $199.99 ≈ $199.99/mês | $1,499.99 ≈ $1,499.99/mês | $169.99 ≈ $169.99/mês | $174.99 ≈ $174.99/mês | $729.00 ≈ $729/mês | — | +1520% +600% +1713% +1520% +1902% +1775% +1602% +1652% +1723% — | |
| 21 | Hungary | $18,290.00 ≈ $18,290/mês | $9,990.00 ≈ $9,990/mês | $32,990.00 ≈ $32,990/mês | $18,290.00 ≈ $18,290/mês | $4,490.00 ≈ $4,490/mês | $34,990.00 ≈ $34,990/mês | $3,790.00 ≈ $3,790/mês | $3,890.00 ≈ $3,890/mês | $16,490.00 ≈ $16,490/mês | — | +36487% +19884% +41143% +36487% +44845% +43643% +37838% +38839% +41135% — | |
| 22 | Czechia | $1,370,000.00 ≈ $1,370,000/mês | $979,000.00 ≈ $979,000/mês | $2,150,000.00 ≈ $2,150,000/mês | $1,370,000.00 ≈ $1,370,000/mês | $249,000.00 ≈ $249,000/mês | $1,990,000.00 ≈ $1,990,000/mês | $279,000.00 ≈ $279,000/mês | — | $1,070,000.00 ≈ $1,070,000/mês | $1,390,000.00 ≈ $1,390,000/mês | +2740448% +1958292% +2687736% +2740448% +2492392% +2487711% +2792693% — +2675569% +2780456% |
22 Região