1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
PDF Expert
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | PDF Expert Premium New /mes US $49.99 | PDF Expert Premium /mes US $49.99 | PDF Expert Mac & iOS /mes US $79.99 | PDF Expert Premium Existing /mes US $49.99 | PDF Expert Basic /mes US $9.99 | PDF Expert Mac & iOS Pro /mes US $79.99 | PDF Expert Premium Trial /mes US $9.99 | PDF Expert Premium No Trial /mes US $9.99 | PDF Expert for Education /mes US $39.99 | PDF Expert – Premium Editing /mes US $49.99 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $6.81 ≈ ₺329.99/mes | $2.85 ≈ ₺137.99/mes | $26.83 ≈ ₺1,299.99/mes | $6.81 ≈ ₺329.99/mes | $10.32 ≈ ₺499.99/mes | $82.55 ≈ ₺3,999.99/mes | $1.36 ≈ ₺65.99/mes | — | $13.41 ≈ ₺649.99/mes | — | -86% -94% -66% -86% +3% +3% -86% — -66% — | |
| 2 | Nigeria | $13.55 ≈ ₦17,900/mes | $16.58 ≈ ₦21,900/mes | $27.17 ≈ ₦35,900/mes | $13.55 ≈ ₦17,900/mes | $11.28 ≈ ₦14,900/mes | $98.32 ≈ ₦129,900/mes | $2.72 ≈ ₦3,600/mes | $2.72 ≈ ₦3,600/mes | $13.62 ≈ ₦18,000/mes | — | -73% -67% -66% -73% +13% +23% -73% -73% -66% — | |
| 3 | Egypt | $18.46 ≈ E£939.99/mes | $7.86 ≈ E£399.99/mes | $24.55 ≈ E£1,249.99/mes | $16.30 ≈ E£829.99/mes | $9.82 ≈ E£499.99/mes | $78.56 ≈ E£3,999.99/mes | — | $3.14 ≈ E£159.99/mes | $12.35 ≈ E£629/mes | — | -63% -84% -69% -67% -2% -2% — -69% -69% — | |
| 4 | Pakistan | $28.09 ≈ Rs7,800/mes | $16.93 ≈ Rs4,700/mes | $50.06 ≈ Rs13,900/mes | $28.09 ≈ Rs7,800/mes | $10.44 ≈ Rs2,900/mes | $71.67 ≈ Rs19,900/mes | $5.76 ≈ Rs1,600/mes | — | $25.21 ≈ Rs6,999/mes | — | -44% -66% -37% -44% +5% -10% -42% — -37% — | |
| 5 | Indonesia | $40.16 ≈ Rp709,000/mes | $17.50 ≈ Rp309,000/mes | $70.75 ≈ Rp1,249,000/mes | $40.16 ≈ Rp709,000/mes | $9.57 ≈ Rp169,000/mes | $73.58 ≈ Rp1,299,000/mes | $7.87 ≈ Rp139,000/mes | $7.87 ≈ Rp139,000/mes | $35.40 ≈ Rp625,000/mes | — | -20% -65% -12% -20% -4% -8% -21% -21% -11% — | |
| 6 | Philippines | $40.68 ≈ ₱2,550/mes | $20.58 ≈ ₱1,290/mes | $63.65 ≈ ₱3,990/mes | $40.68 ≈ ₱2,550/mes | $9.56 ≈ ₱599/mes | $79.60 ≈ ₱4,990/mes | — | — | $31.89 ≈ ₱1,999/mes | — | -19% -59% -20% -19% -4% 0% — — -20% — | |
| 7 | India | $43.36 ≈ ₹4,099/mes | $10.04 ≈ ₹949/mes | $76.15 ≈ ₹7,200/mes | $43.36 ≈ ₹4,099/mes | $10.57 ≈ ₹999/mes | $83.56 ≈ ₹7,900/mes | $8.66 ≈ ₹819/mes | — | $38.08 ≈ ₹3,600/mes | — | -13% -80% -5% -13% +6% +4% -13% — -5% — | |
| 8 | Canada | $47.78 ≈ CA$65.99/mes | $43.43 ≈ CA$59.99/mes | $74.57 ≈ CA$102.99/mes | $47.78 ≈ CA$65.99/mes | $9.41 ≈ CA$12.99/mes | $72.40 ≈ CA$99.99/mes | $9.41 ≈ CA$12.99/mes | — | $37.64 ≈ CA$51.99/mes | $47.78 ≈ CA$65.99/mes | -4% -13% -7% -4% -6% -9% -6% — -6% -4% | |
| 9 | United States | $49.99 ≈ $49.99/mes | $49.99 ≈ $49.99/mes | $79.99 ≈ $79.99/mes | $49.99 ≈ $49.99/mes | $9.99 ≈ $9.99/mes | $79.99 ≈ $79.99/mes | $9.99 ≈ $9.99/mes | $9.99 ≈ $9.99/mes | $39.99 ≈ $39.99/mes | $49.99 ≈ $49.99/mes | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $57.02 ≈ A$78.99/mes | $43.30 ≈ A$59.99/mes | $86.62 ≈ A$119.99/mes | $57.02 ≈ A$78.99/mes | $10.82 ≈ A$14.99/mes | $93.83 ≈ A$129.99/mes | $11.54 ≈ A$15.99/mes | — | $43.30 ≈ A$59.99/mes | — | +14% -13% +8% +14% +8% +17% +16% — +8% — | |
| 11 | Norway | $58.15 ≈ kr539/mes | $59.23 ≈ kr549/mes | $96.98 ≈ kr899/mes | $58.15 ≈ kr539/mes | $13.92 ≈ kr129/mes | $107.77 ≈ kr999/mes | $11.76 ≈ kr109/mes | — | $48.44 ≈ kr449/mes | $60.30 ≈ kr559/mes | +16% +18% +21% +16% +39% +35% +18% — +21% +21% | |
| 12 | Ireland | $61.59 ≈ €52.99/mes | $52.29 ≈ €44.99/mes | $98.78 ≈ €84.99/mes | $61.59 ≈ €52.99/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | $104.60 ≈ €89.99/mes | $12.77 ≈ €10.99/mes | $12.77 ≈ €10.99/mes | $49.97 ≈ €42.99/mes | — | +23% +5% +23% +23% +16% +31% +28% +28% +25% — | |
| 13 | Belgium | $61.59 ≈ €52.99/mes | $52.29 ≈ €44.99/mes | $98.78 ≈ €84.99/mes | $61.59 ≈ €52.99/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | $104.60 ≈ €89.99/mes | $12.77 ≈ €10.99/mes | — | $49.97 ≈ €42.99/mes | $62.75 ≈ €53.99/mes | +23% +5% +23% +23% +16% +31% +28% — +25% +26% | |
| 14 | Greece | $61.59 ≈ €52.99/mes | $52.29 ≈ €44.99/mes | $98.78 ≈ €84.99/mes | $61.59 ≈ €52.99/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | $104.60 ≈ €89.99/mes | — | — | $49.97 ≈ €42.99/mes | — | +23% +5% +23% +23% +16% +31% — — +25% — | |
| 15 | Finland | $61.59 ≈ €52.99/mes | $65.08 ≈ €55.99/mes | $98.78 ≈ €84.99/mes | $61.59 ≈ €52.99/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | $104.60 ≈ €89.99/mes | $12.77 ≈ €10.99/mes | $12.77 ≈ €10.99/mes | $49.97 ≈ €42.99/mes | $62.75 ≈ €53.99/mes | +23% +30% +23% +23% +16% +31% +28% +28% +25% +26% | |
| 16 | Poland | $62.02 ≈ PLN 229.99/mes | $35.05 ≈ PLN 129.99/mes | $107.87 ≈ PLN 399.99/mes | $62.02 ≈ PLN 229.99/mes | $8.09 ≈ PLN 29.99/mes | $107.87 ≈ PLN 399.99/mes | $12.94 ≈ PLN 47.99/mes | — | $53.93 ≈ PLN 199.99/mes | — | +24% -30% +35% +24% -19% +35% +30% — +35% — | |
| 17 | Denmark | $64.53 ≈ kr415/mes | $52.71 ≈ kr339/mes | $102.47 ≈ kr659/mes | $64.53 ≈ kr415/mes | $13.84 ≈ kr89/mes | $108.69 ≈ kr699/mes | $13.22 ≈ kr85/mes | — | $51.16 ≈ kr329/mes | — | +29% +5% +28% +29% +39% +36% +32% — +28% — | |
| 18 | United Kingdom | $64.97 ≈ £47.99/mes | $54.14 ≈ £39.99/mes | $98.82 ≈ £72.99/mes | $64.97 ≈ £47.99/mes | $13.53 ≈ £9.99/mes | $108.29 ≈ £79.99/mes | $13.53 ≈ £9.99/mes | $13.53 ≈ £9.99/mes | $49.40 ≈ £36.49/mes | — | +30% +8% +24% +30% +35% +35% +35% +35% +24% — | |
| 19 | New Zealand | $85.99 ≈ $85.99/mes | $69.99 ≈ $69.99/mes | $134.99 ≈ $134.99/mes | $85.99 ≈ $85.99/mes | $19.99 ≈ $19.99/mes | $149.99 ≈ $149.99/mes | $17.49 ≈ $17.49/mes | $18.49 ≈ $18.49/mes | $67.99 ≈ $67.99/mes | — | +72% +40% +69% +72% +100% +88% +75% +85% +70% — | |
| 20 | South Africa | $809.99 ≈ $809.99/mes | $349.99 ≈ $349.99/mes | $1,449.99 ≈ $1,449.99/mes | $809.99 ≈ $809.99/mes | $199.99 ≈ $199.99/mes | $1,499.99 ≈ $1,499.99/mes | $169.99 ≈ $169.99/mes | $174.99 ≈ $174.99/mes | $729.00 ≈ $729/mes | — | +1520% +600% +1713% +1520% +1902% +1775% +1602% +1652% +1723% — | |
| 21 | Hungary | $18,290.00 ≈ $18,290/mes | $9,990.00 ≈ $9,990/mes | $32,990.00 ≈ $32,990/mes | $18,290.00 ≈ $18,290/mes | $4,490.00 ≈ $4,490/mes | $34,990.00 ≈ $34,990/mes | $3,790.00 ≈ $3,790/mes | $3,890.00 ≈ $3,890/mes | $16,490.00 ≈ $16,490/mes | — | +36487% +19884% +41143% +36487% +44845% +43643% +37838% +38839% +41135% — | |
| 22 | Czechia | $1,370,000.00 ≈ $1,370,000/mes | $979,000.00 ≈ $979,000/mes | $2,150,000.00 ≈ $2,150,000/mes | $1,370,000.00 ≈ $1,370,000/mes | $249,000.00 ≈ $249,000/mes | $1,990,000.00 ≈ $1,990,000/mes | $279,000.00 ≈ $279,000/mes | — | $1,070,000.00 ≈ $1,070,000/mes | $1,390,000.00 ≈ $1,390,000/mes | +2740448% +1958292% +2687736% +2740448% +2492392% +2487711% +2792693% — +2675569% +2780456% |
22 Región