1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Microsoft PowerPoint
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | Microsoft 365 Personal /mes US $9.99 | Office 365 Personal /mes US $6.99 | Microsoft 365 Family /mes US $12.99 | Office 365 Home /mes US $9.99 | Microsoft 365 Premium Monthly /mes US $19.99 | Microsoft 365 Personal Student /mes US $9.99 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $4.32 ≈ E£219.99/mes | $2.16 ≈ E£109.99/mes | $5.68 ≈ E£289/mes | $2.85 ≈ E£144.99/mes | $13.73 ≈ E£699/mes | — | -57% -69% -56% -71% -31% — | |
| 2 | Nigeria | $5.45 ≈ ₦7,200/mes | $1.36 ≈ ₦1,800/mes | $6.74 ≈ ₦8,900/mes | $1.89 ≈ ₦2,500/mes | $12.87 ≈ ₦17,000/mes | $5.45 ≈ ₦7,200/mes | -45% -81% -48% -81% -36% -45% | |
| 3 | Turkey | $6.81 ≈ ₺329.99/mes | $0.33 ≈ ₺15.99/mes | $8.46 ≈ ₺409.99/mes | $0.43 ≈ ₺20.99/mes | — | — | -32% -95% -35% -96% — — | |
| 4 | India | $7.29 ≈ ₹689/mes | $5.17 ≈ ₹489/mes | $8.66 ≈ ₹819/mes | $4.96 ≈ ₹469/mes | $21.14 ≈ ₹1,999/mes | — | -27% -26% -33% -50% +6% — | |
| 5 | Indonesia | $7.70 ≈ Rp136,000/mes | $5.04 ≈ Rp89,000/mes | $9.63 ≈ Rp170,000/mes | $7.31 ≈ Rp129,000/mes | $18.69 ≈ Rp330,000/mes | — | -23% -28% -26% -27% -7% — | |
| 6 | Philippines | $7.80 ≈ ₱489/mes | $4.77 ≈ ₱299/mes | $9.72 ≈ ₱609/mes | $6.21 ≈ ₱389/mes | $17.39 ≈ ₱1,090/mes | — | -22% -32% -25% -38% -13% — | |
| 7 | Pakistan | $8.28 ≈ Rs2,299/mes | $2.23 ≈ Rs620/mes | $10.44 ≈ Rs2,899/mes | $2.95 ≈ Rs820/mes | $20.16 ≈ Rs5,599/mes | $8.28 ≈ Rs2,299/mes | -17% -68% -20% -70% +1% -17% | |
| 8 | Canada | $8.32 ≈ CA$11.49/mes | $7.23 ≈ CA$9.99/mes | $10.49 ≈ CA$14.49/mes | $10.13 ≈ CA$13.99/mes | $19.54 ≈ CA$26.99/mes | — | -17% +3% -19% +1% -2% — | |
| 9 | United States | $9.99 ≈ $9.99/mes | $6.99 ≈ $6.99/mes | $12.99 ≈ $12.99/mes | $9.99 ≈ $9.99/mes | $19.99 ≈ $19.99/mes | $9.99 ≈ $9.99/mes | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | United Kingdom | $11.49 ≈ £8.49/mes | $6.08 ≈ £4.49/mes | $14.20 ≈ £10.49/mes | $10.82 ≈ £7.99/mes | — | — | +15% -13% +9% +8% — — | |
| 11 | Australia | $11.55 ≈ A$16/mes | $9.38 ≈ A$12.99/mes | $12.99 ≈ A$18/mes | $9.38 ≈ A$12.99/mes | — | — | +16% +34% 0% -6% — — | |
| 12 | Poland | $11.59 ≈ PLN 42.99/mes | $7.01 ≈ PLN 25.99/mes | $15.10 ≈ PLN 55.99/mes | $9.44 ≈ PLN 34.99/mes | $26.43 ≈ PLN 97.99/mes | — | +16% +0% +16% -6% +32% — | |
| 13 | Ireland | $11.62 ≈ €10/mes | $6.96 ≈ €5.99/mes | $15.11 ≈ €13/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | — | — | +16% 0% +16% +16% — — | |
| 14 | Belgium | $11.62 ≈ €10/mes | $6.96 ≈ €5.99/mes | $15.11 ≈ €13/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | $25.57 ≈ €22/mes | — | +16% 0% +16% +16% +28% — | |
| 15 | Greece | $11.62 ≈ €10/mes | $8.12 ≈ €6.99/mes | $15.11 ≈ €13/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | $26.73 ≈ €23/mes | $11.62 ≈ €10/mes | +16% +16% +16% +16% +34% +16% | |
| 16 | Finland | $11.62 ≈ €10/mes | $8.12 ≈ €6.99/mes | $15.11 ≈ €13/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | $26.73 ≈ €23/mes | — | +16% +16% +16% +16% +34% — | |
| 17 | Denmark | $12.28 ≈ kr79/mes | $7.62 ≈ kr49/mes | $15.55 ≈ kr100/mes | $9.17 ≈ kr59/mes | — | — | +23% +9% +20% -8% — — | |
| 18 | Norway | $12.95 ≈ kr120/mes | $8.09 ≈ kr75/mes | $16.72 ≈ kr155/mes | $9.17 ≈ kr85/mes | — | — | +30% +16% +29% -8% — — | |
| 19 | New Zealand | $17.00 ≈ $17/mes | $8.99 ≈ $8.99/mes | $23.00 ≈ $23/mes | $18.99 ≈ $18.99/mes | $37.00 ≈ $37/mes | — | +70% +29% +77% +90% +85% — | |
| 20 | South Africa | $159.00 ≈ $159/mes | $139.99 ≈ $139.99/mes | $199.00 ≈ $199/mes | $179.99 ≈ $179.99/mes | — | — | +1492% +1903% +1432% +1702% — — | |
| 21 | Hungary | $3,550.00 ≈ $3,550/mes | $1,890.00 ≈ $1,890/mes | $4,650.00 ≈ $4,650/mes | $2,690.00 ≈ $2,690/mes | $8,790.00 ≈ $8,790/mes | — | +35436% +26939% +35697% +26827% +43872% — | |
| 22 | Czechia | $269,000.00 ≈ $269,000/mes | $159,000.00 ≈ $159,000/mes | $349,000.00 ≈ $349,000/mes | $229,000.00 ≈ $229,000/mes | $549,000.00 ≈ $549,000/mes | $269,000.00 ≈ $269,000/mes | +2692593% +2274578% +2686582% +2292192% +2746273% +2692593% |
22 Región