1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Craft
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | Legacy - Monthly Subscription /mes US $10.99 | Legacy - Annual Subscription /mes US $99.99 | Plus Monthly Subscription /mes US $9.99 | Plus Annual Subscription /mes US $95.99 | Family Monthly Subscription /mes US $17.99 | Family Annual Subscription /mes US $179.99 | Team Monthly Subscription /mes US $59.99 | Business Monthly Subscription /mes US $299 | Team Annual Subscription /mes US $599 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $6.74 ≈ ₦8,900/mes | $60.47 ≈ ₦79,900/mes | $5.98 ≈ ₦7,900/mes | $60.47 ≈ ₦79,900/mes | $11.28 ≈ ₦14,900/mes | $113.46 ≈ ₦149,900/mes | — | $174.01 ≈ ₦229,900/mes | $378.36 ≈ ₦499,900/mes | -39% -40% -40% -37% -37% -37% — -42% -37% | |
| 2 | Turkey | $7.22 ≈ ₺349.99/mes | $61.91 ≈ ₺2,999.99/mes | $3.28 ≈ ₺159/mes | $33.00 ≈ ₺1,599/mes | $6.17 ≈ ₺299/mes | $59.82 ≈ ₺2,899/mes | $41.27 ≈ ₺1,999.99/mes | $206.36 ≈ ₺9,999.99/mes | $474.64 ≈ ₺22,999.99/mes | -34% -38% -67% -66% -66% -67% -31% -31% -21% | |
| 3 | Egypt | $7.86 ≈ E£399.99/mes | $68.74 ≈ E£3,499.99/mes | $3.91 ≈ E£199/mes | $38.30 ≈ E£1,949.99/mes | $6.87 ≈ E£350/mes | $65.79 ≈ E£3,349.99/mes | — | $196.39 ≈ E£9,999.99/mes | $392.78 ≈ E£19,999.99/mes | -28% -31% -61% -60% -62% -63% — -34% -34% | |
| 4 | Philippines | $9.56 ≈ ₱599/mes | $79.60 ≈ ₱4,990/mes | $4.61 ≈ ₱289/mes | $44.51 ≈ ₱2,790/mes | — | $78.96 ≈ ₱4,950/mes | $55.67 ≈ ₱3,490/mes | $239.13 ≈ ₱14,990/mes | $478.41 ≈ ₱29,990/mes | -13% -20% -54% -54% — -56% -7% -20% -20% | |
| 5 | Pakistan | $10.44 ≈ Rs2,900/mes | $89.68 ≈ Rs24,900/mes | $10.44 ≈ Rs2,900/mes | $89.68 ≈ Rs24,900/mes | $17.65 ≈ Rs4,900/mes | $179.72 ≈ Rs49,900/mes | — | $287.76 ≈ Rs79,900/mes | $539.87 ≈ Rs149,900/mes | -5% -10% +5% -7% -2% 0% — -4% -10% | |
| 6 | India | $10.57 ≈ ₹999/mes | $104.71 ≈ ₹9,900/mes | $8.36 ≈ ₹790/mes | $83.56 ≈ ₹7,900/mes | $15.86 ≈ ₹1,499/mes | $156.54 ≈ ₹14,800/mes | $62.40 ≈ ₹5,900/mes | $316.25 ≈ ₹29,900/mes | $633.57 ≈ ₹59,900/mes | -4% +5% -16% -13% -12% -13% +4% +6% +6% | |
| 7 | Canada | $10.85 ≈ CA$14.99/mes | $94.12 ≈ CA$129.99/mes | $9.41 ≈ CA$12.99/mes | $94.12 ≈ CA$129.99/mes | $18.09 ≈ CA$24.99/mes | $181.00 ≈ CA$249.99/mes | — | $288.89 ≈ CA$399/mes | $578.50 ≈ CA$799/mes | -1% -6% -6% -2% +1% +1% — -3% -3% | |
| 8 | United States | $10.99 ≈ $10.99/mes | $99.99 ≈ $99.99/mes | $9.99 ≈ $9.99/mes | $95.99 ≈ $95.99/mes | $17.99 ≈ $17.99/mes | $179.99 ≈ $179.99/mes | $59.99 ≈ $59.99/mes | $299.00 ≈ $299/mes | $599.00 ≈ $599/mes | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 9 | Indonesia | $11.27 ≈ Rp199,000/mes | $96.24 ≈ Rp1,699,000/mes | $5.04 ≈ Rp89,000/mes | $49.79 ≈ Rp879,000/mes | $9.29 ≈ Rp164,000/mes | $89.44 ≈ Rp1,579,000/mes | — | $283.16 ≈ Rp4,999,000/mes | $566.37 ≈ Rp9,999,000/mes | +3% -4% -50% -48% -48% -50% — -5% -5% | |
| 10 | Australia | $12.99 ≈ A$17.99/mes | $108.27 ≈ A$149.99/mes | $12.99 ≈ A$17.99/mes | $115.49 ≈ A$159.99/mes | $21.65 ≈ A$29.99/mes | $216.55 ≈ A$299.99/mes | — | $360.20 ≈ A$499/mes | $721.13 ≈ A$999/mes | +18% +8% +30% +20% +20% +20% — +20% +20% | |
| 11 | United Kingdom | $13.53 ≈ £9.99/mes | $135.37 ≈ £99.99/mes | $13.53 ≈ £9.99/mes | $129.96 ≈ £95.99/mes | $24.36 ≈ £17.99/mes | $243.68 ≈ £179.99/mes | $81.22 ≈ £59.99/mes | $404.80 ≈ £299/mes | $810.96 ≈ £599/mes | +23% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 12 | Ireland | $13.94 ≈ €11.99/mes | $116.22 ≈ €99.99/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | $111.57 ≈ €95.99/mes | $20.91 ≈ €17.99/mes | $209.20 ≈ €179.99/mes | — | $405.64 ≈ €349/mes | $812.45 ≈ €699/mes | +27% +16% +16% +16% +16% +16% — +36% +36% | |
| 13 | Belgium | $13.94 ≈ €11.99/mes | $116.22 ≈ €99.99/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | $111.57 ≈ €95.99/mes | $20.91 ≈ €17.99/mes | $209.20 ≈ €179.99/mes | — | $405.64 ≈ €349/mes | $812.45 ≈ €699/mes | +27% +16% +16% +16% +16% +16% — +36% +36% | |
| 14 | Greece | $13.94 ≈ €11.99/mes | $116.22 ≈ €99.99/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | $111.57 ≈ €95.99/mes | $20.91 ≈ €17.99/mes | $209.20 ≈ €179.99/mes | — | $405.64 ≈ €349/mes | $812.45 ≈ €699/mes | +27% +16% +16% +16% +16% +16% — +36% +36% | |
| 15 | Finland | $13.94 ≈ €11.99/mes | $116.22 ≈ €99.99/mes | $11.61 ≈ €9.99/mes | $111.57 ≈ €95.99/mes | $20.91 ≈ €17.99/mes | $209.20 ≈ €179.99/mes | — | $405.64 ≈ €349/mes | $812.45 ≈ €699/mes | +27% +16% +16% +16% +16% +16% — +36% +36% | |
| 16 | Denmark | $15.39 ≈ kr99/mes | $139.79 ≈ kr899/mes | $13.22 ≈ kr85/mes | $124.24 ≈ kr799/mes | $23.17 ≈ kr149/mes | $233.08 ≈ kr1,499/mes | — | $388.57 ≈ kr2,499/mes | $777.29 ≈ kr4,999/mes | +40% +40% +32% +29% +29% +29% — +30% +30% | |
| 17 | Norway | $16.07 ≈ kr149/mes | $139.16 ≈ kr1,290/mes | $15.64 ≈ kr145/mes | $139.16 ≈ kr1,290/mes | $28.05 ≈ kr260/mes | $269.16 ≈ kr2,495/mes | — | $430.44 ≈ kr3,990/mes | $861.95 ≈ kr7,990/mes | +46% +39% +57% +45% +56% +50% — +44% +44% | |
| 18 | Poland | $16.18 ≈ PLN 59.99/mes | $134.83 ≈ PLN 499.99/mes | $8.09 ≈ PLN 29.99/mes | $76.85 ≈ PLN 284.99/mes | $15.91 ≈ PLN 58.99/mes | $145.62 ≈ PLN 539.99/mes | — | $404.51 ≈ PLN 1,499.99/mes | $809.02 ≈ PLN 2,999.99/mes | +47% +35% -19% -20% -12% -19% — +35% +35% | |
| 19 | New Zealand | $19.99 ≈ $19.99/mes | $199.99 ≈ $199.99/mes | $19.99 ≈ $19.99/mes | $179.99 ≈ $179.99/mes | $29.99 ≈ $29.99/mes | $299.99 ≈ $299.99/mes | — | $499.00 ≈ $499/mes | $999.00 ≈ $999/mes | +82% +100% +100% +88% +67% +67% — +67% +67% | |
| 20 | South Africa | $229.99 ≈ $229.99/mes | $1,999.99 ≈ $1,999.99/mes | $119.00 ≈ $119/mes | $999.00 ≈ $999/mes | $214.99 ≈ $214.99/mes | $2,099.00 ≈ $2,099/mes | — | $5,999.99 ≈ $5,999.99/mes | $11,999.99 ≈ $11,999.99/mes | +1993% +1900% +1091% +941% +1095% +1066% — +1907% +1903% | |
| 21 | Hungary | $4,990.00 ≈ $4,990/mes | $44,990.00 ≈ $44,990/mes | $3,900.00 ≈ $3,900/mes | $34,490.00 ≈ $34,490/mes | $6,190.00 ≈ $6,190/mes | $59,490.00 ≈ $59,490/mes | — | $129,990.00 ≈ $129,990/mes | $249,990.00 ≈ $249,990/mes | +45305% +44894% +38939% +35831% +34308% +32952% — +43375% +41635% | |
| 22 | Czechia | $299,000.00 ≈ $299,000/mes | $2,790,000.00 ≈ $2,790,000/mes | $239,000.00 ≈ $239,000/mes | $2,390,000.00 ≈ $2,390,000/mes | $430,000.00 ≈ $430,000/mes | $4,100,000.00 ≈ $4,100,000/mes | — | $7,990,000.00 ≈ $7,990,000/mes | $14,990,000.00 ≈ $14,990,000/mes | +2720555% +2790179% +2392292% +2489743% +2390117% +2277804% — +2672141% +2502404% |
22 Región