1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Craft
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Legacy - Monthly Subscription /월 US $10.99 | Legacy - Annual Subscription /월 US $99.99 | Plus Monthly Subscription /월 US $9.99 | Plus Annual Subscription /월 US $95.99 | Family Monthly Subscription /월 US $17.99 | Family Annual Subscription /월 US $179.99 | Team Monthly Subscription /월 US $59.99 | Business Monthly Subscription /월 US $299 | Team Annual Subscription /월 US $599 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $6.74 ≈ ₦8,900/월 | $60.47 ≈ ₦79,900/월 | $5.98 ≈ ₦7,900/월 | $60.47 ≈ ₦79,900/월 | $11.28 ≈ ₦14,900/월 | $113.46 ≈ ₦149,900/월 | — | $174.01 ≈ ₦229,900/월 | $378.36 ≈ ₦499,900/월 | -39% -40% -40% -37% -37% -37% — -42% -37% | |
| 2 | Turkey | $7.22 ≈ ₺349.99/월 | $61.91 ≈ ₺2,999.99/월 | $3.28 ≈ ₺159/월 | $33.00 ≈ ₺1,599/월 | $6.17 ≈ ₺299/월 | $59.82 ≈ ₺2,899/월 | $41.27 ≈ ₺1,999.99/월 | $206.36 ≈ ₺9,999.99/월 | $474.64 ≈ ₺22,999.99/월 | -34% -38% -67% -66% -66% -67% -31% -31% -21% | |
| 3 | Egypt | $7.86 ≈ E£399.99/월 | $68.74 ≈ E£3,499.99/월 | $3.91 ≈ E£199/월 | $38.30 ≈ E£1,949.99/월 | $6.87 ≈ E£350/월 | $65.79 ≈ E£3,349.99/월 | — | $196.39 ≈ E£9,999.99/월 | $392.78 ≈ E£19,999.99/월 | -28% -31% -61% -60% -62% -63% — -34% -34% | |
| 4 | Philippines | $9.56 ≈ ₱599/월 | $79.60 ≈ ₱4,990/월 | $4.61 ≈ ₱289/월 | $44.51 ≈ ₱2,790/월 | — | $78.96 ≈ ₱4,950/월 | $55.67 ≈ ₱3,490/월 | $239.13 ≈ ₱14,990/월 | $478.41 ≈ ₱29,990/월 | -13% -20% -54% -54% — -56% -7% -20% -20% | |
| 5 | Pakistan | $10.44 ≈ Rs2,900/월 | $89.68 ≈ Rs24,900/월 | $10.44 ≈ Rs2,900/월 | $89.68 ≈ Rs24,900/월 | $17.65 ≈ Rs4,900/월 | $179.72 ≈ Rs49,900/월 | — | $287.76 ≈ Rs79,900/월 | $539.87 ≈ Rs149,900/월 | -5% -10% +5% -7% -2% 0% — -4% -10% | |
| 6 | India | $10.57 ≈ ₹999/월 | $104.71 ≈ ₹9,900/월 | $8.36 ≈ ₹790/월 | $83.56 ≈ ₹7,900/월 | $15.86 ≈ ₹1,499/월 | $156.54 ≈ ₹14,800/월 | $62.40 ≈ ₹5,900/월 | $316.25 ≈ ₹29,900/월 | $633.57 ≈ ₹59,900/월 | -4% +5% -16% -13% -12% -13% +4% +6% +6% | |
| 7 | Canada | $10.85 ≈ CA$14.99/월 | $94.12 ≈ CA$129.99/월 | $9.41 ≈ CA$12.99/월 | $94.12 ≈ CA$129.99/월 | $18.09 ≈ CA$24.99/월 | $181.00 ≈ CA$249.99/월 | — | $288.89 ≈ CA$399/월 | $578.50 ≈ CA$799/월 | -1% -6% -6% -2% +1% +1% — -3% -3% | |
| 8 | United States | $10.99 ≈ $10.99/월 | $99.99 ≈ $99.99/월 | $9.99 ≈ $9.99/월 | $95.99 ≈ $95.99/월 | $17.99 ≈ $17.99/월 | $179.99 ≈ $179.99/월 | $59.99 ≈ $59.99/월 | $299.00 ≈ $299/월 | $599.00 ≈ $599/월 | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 9 | Indonesia | $11.27 ≈ Rp199,000/월 | $96.24 ≈ Rp1,699,000/월 | $5.04 ≈ Rp89,000/월 | $49.79 ≈ Rp879,000/월 | $9.29 ≈ Rp164,000/월 | $89.44 ≈ Rp1,579,000/월 | — | $283.16 ≈ Rp4,999,000/월 | $566.37 ≈ Rp9,999,000/월 | +3% -4% -50% -48% -48% -50% — -5% -5% | |
| 10 | Australia | $12.99 ≈ A$17.99/월 | $108.27 ≈ A$149.99/월 | $12.99 ≈ A$17.99/월 | $115.49 ≈ A$159.99/월 | $21.65 ≈ A$29.99/월 | $216.55 ≈ A$299.99/월 | — | $360.20 ≈ A$499/월 | $721.13 ≈ A$999/월 | +18% +8% +30% +20% +20% +20% — +20% +20% | |
| 11 | United Kingdom | $13.53 ≈ £9.99/월 | $135.37 ≈ £99.99/월 | $13.53 ≈ £9.99/월 | $129.96 ≈ £95.99/월 | $24.36 ≈ £17.99/월 | $243.68 ≈ £179.99/월 | $81.22 ≈ £59.99/월 | $404.80 ≈ £299/월 | $810.96 ≈ £599/월 | +23% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 12 | Ireland | $13.94 ≈ €11.99/월 | $116.22 ≈ €99.99/월 | $11.61 ≈ €9.99/월 | $111.57 ≈ €95.99/월 | $20.91 ≈ €17.99/월 | $209.20 ≈ €179.99/월 | — | $405.64 ≈ €349/월 | $812.45 ≈ €699/월 | +27% +16% +16% +16% +16% +16% — +36% +36% | |
| 13 | Belgium | $13.94 ≈ €11.99/월 | $116.22 ≈ €99.99/월 | $11.61 ≈ €9.99/월 | $111.57 ≈ €95.99/월 | $20.91 ≈ €17.99/월 | $209.20 ≈ €179.99/월 | — | $405.64 ≈ €349/월 | $812.45 ≈ €699/월 | +27% +16% +16% +16% +16% +16% — +36% +36% | |
| 14 | Greece | $13.94 ≈ €11.99/월 | $116.22 ≈ €99.99/월 | $11.61 ≈ €9.99/월 | $111.57 ≈ €95.99/월 | $20.91 ≈ €17.99/월 | $209.20 ≈ €179.99/월 | — | $405.64 ≈ €349/월 | $812.45 ≈ €699/월 | +27% +16% +16% +16% +16% +16% — +36% +36% | |
| 15 | Finland | $13.94 ≈ €11.99/월 | $116.22 ≈ €99.99/월 | $11.61 ≈ €9.99/월 | $111.57 ≈ €95.99/월 | $20.91 ≈ €17.99/월 | $209.20 ≈ €179.99/월 | — | $405.64 ≈ €349/월 | $812.45 ≈ €699/월 | +27% +16% +16% +16% +16% +16% — +36% +36% | |
| 16 | Denmark | $15.39 ≈ kr99/월 | $139.79 ≈ kr899/월 | $13.22 ≈ kr85/월 | $124.24 ≈ kr799/월 | $23.17 ≈ kr149/월 | $233.08 ≈ kr1,499/월 | — | $388.57 ≈ kr2,499/월 | $777.29 ≈ kr4,999/월 | +40% +40% +32% +29% +29% +29% — +30% +30% | |
| 17 | Norway | $16.07 ≈ kr149/월 | $139.16 ≈ kr1,290/월 | $15.64 ≈ kr145/월 | $139.16 ≈ kr1,290/월 | $28.05 ≈ kr260/월 | $269.16 ≈ kr2,495/월 | — | $430.44 ≈ kr3,990/월 | $861.95 ≈ kr7,990/월 | +46% +39% +57% +45% +56% +50% — +44% +44% | |
| 18 | Poland | $16.18 ≈ PLN 59.99/월 | $134.83 ≈ PLN 499.99/월 | $8.09 ≈ PLN 29.99/월 | $76.85 ≈ PLN 284.99/월 | $15.91 ≈ PLN 58.99/월 | $145.62 ≈ PLN 539.99/월 | — | $404.51 ≈ PLN 1,499.99/월 | $809.02 ≈ PLN 2,999.99/월 | +47% +35% -19% -20% -12% -19% — +35% +35% | |
| 19 | New Zealand | $19.99 ≈ $19.99/월 | $199.99 ≈ $199.99/월 | $19.99 ≈ $19.99/월 | $179.99 ≈ $179.99/월 | $29.99 ≈ $29.99/월 | $299.99 ≈ $299.99/월 | — | $499.00 ≈ $499/월 | $999.00 ≈ $999/월 | +82% +100% +100% +88% +67% +67% — +67% +67% | |
| 20 | South Africa | $229.99 ≈ $229.99/월 | $1,999.99 ≈ $1,999.99/월 | $119.00 ≈ $119/월 | $999.00 ≈ $999/월 | $214.99 ≈ $214.99/월 | $2,099.00 ≈ $2,099/월 | — | $5,999.99 ≈ $5,999.99/월 | $11,999.99 ≈ $11,999.99/월 | +1993% +1900% +1091% +941% +1095% +1066% — +1907% +1903% | |
| 21 | Hungary | $4,990.00 ≈ $4,990/월 | $44,990.00 ≈ $44,990/월 | $3,900.00 ≈ $3,900/월 | $34,490.00 ≈ $34,490/월 | $6,190.00 ≈ $6,190/월 | $59,490.00 ≈ $59,490/월 | — | $129,990.00 ≈ $129,990/월 | $249,990.00 ≈ $249,990/월 | +45305% +44894% +38939% +35831% +34308% +32952% — +43375% +41635% | |
| 22 | Czechia | $299,000.00 ≈ $299,000/월 | $2,790,000.00 ≈ $2,790,000/월 | $239,000.00 ≈ $239,000/월 | $2,390,000.00 ≈ $2,390,000/월 | $430,000.00 ≈ $430,000/월 | $4,100,000.00 ≈ $4,100,000/월 | — | $7,990,000.00 ≈ $7,990,000/월 | $14,990,000.00 ≈ $14,990,000/월 | +2720555% +2790179% +2392292% +2489743% +2390117% +2277804% — +2672141% +2502404% |
22 지역