1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Microsoft Excel
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Microsoft 365 Personal /월 US $9.99 | Office 365 Personal /월 US $6.99 | Microsoft 365 Family /월 US $12.99 | Office 365 Home /월 US $12.99 | Microsoft 365 Premium Monthly /월 US $19.99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $4.69 ≈ E£239/월 | $2.16 ≈ E£109.99/월 | $5.68 ≈ E£289/월 | $2.85 ≈ E£144.99/월 | $13.73 ≈ E£699/월 | -53% -69% -56% -78% -31% | |
| 2 | Nigeria | $5.45 ≈ ₦7,200/월 | $1.36 ≈ ₦1,800/월 | $6.74 ≈ ₦8,900/월 | $1.89 ≈ ₦2,500/월 | $12.87 ≈ ₦17,000/월 | -45% -81% -48% -85% -36% | |
| 3 | Turkey | $6.81 ≈ ₺329.99/월 | $0.33 ≈ ₺15.99/월 | $8.46 ≈ ₺409.99/월 | $0.43 ≈ ₺20.99/월 | — | -32% -95% -35% -97% — | |
| 4 | India | $7.29 ≈ ₹689/월 | $3.90 ≈ ₹369/월 | $8.66 ≈ ₹819/월 | $4.96 ≈ ₹469/월 | $21.14 ≈ ₹1,999/월 | -27% -44% -33% -62% +6% | |
| 5 | Indonesia | $7.70 ≈ Rp136,000/월 | $5.04 ≈ Rp89,000/월 | $9.63 ≈ Rp170,000/월 | $7.31 ≈ Rp129,000/월 | $18.69 ≈ Rp330,000/월 | -23% -28% -26% -44% -7% | |
| 6 | Philippines | $7.80 ≈ ₱489/월 | $4.77 ≈ ₱299/월 | $9.72 ≈ ₱609/월 | $6.21 ≈ ₱389/월 | $17.39 ≈ ₱1,090/월 | -22% -32% -25% -52% -13% | |
| 7 | Pakistan | $8.28 ≈ Rs2,299/월 | $2.23 ≈ Rs620/월 | $10.44 ≈ Rs2,899/월 | $2.95 ≈ Rs820/월 | $20.16 ≈ Rs5,599/월 | -17% -68% -20% -77% +1% | |
| 8 | Canada | $8.32 ≈ CA$11.49/월 | $7.23 ≈ CA$9.99/월 | $10.49 ≈ CA$14.49/월 | $10.49 ≈ CA$14.49/월 | $19.54 ≈ CA$26.99/월 | -17% +3% -19% -19% -2% | |
| 9 | United States | $9.99 ≈ $9.99/월 | $6.99 ≈ $6.99/월 | $12.99 ≈ $12.99/월 | $12.99 ≈ $12.99/월 | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | United Kingdom | $11.49 ≈ £8.49/월 | $8.11 ≈ £5.99/월 | $14.20 ≈ £10.49/월 | $10.82 ≈ £7.99/월 | — | +15% +16% +9% -17% — | |
| 11 | Australia | $11.55 ≈ A$16/월 | $9.38 ≈ A$12.99/월 | $12.99 ≈ A$18/월 | $9.38 ≈ A$12.99/월 | — | +16% +34% 0% -28% — | |
| 12 | Poland | $11.59 ≈ PLN 42.99/월 | $7.01 ≈ PLN 25.99/월 | $15.10 ≈ PLN 55.99/월 | $9.44 ≈ PLN 34.99/월 | $26.43 ≈ PLN 97.99/월 | +16% +0% +16% -27% +32% | |
| 13 | Ireland | $11.62 ≈ €10/월 | $8.12 ≈ €6.99/월 | $15.11 ≈ €13/월 | $11.61 ≈ €9.99/월 | $25.57 ≈ €22/월 | +16% +16% +16% -11% +28% | |
| 14 | Belgium | $11.62 ≈ €10/월 | $8.12 ≈ €6.99/월 | $15.11 ≈ €13/월 | $11.61 ≈ €9.99/월 | $25.57 ≈ €22/월 | +16% +16% +16% -11% +28% | |
| 15 | Greece | $11.62 ≈ €10/월 | $8.12 ≈ €6.99/월 | $15.11 ≈ €13/월 | $11.61 ≈ €9.99/월 | $26.73 ≈ €23/월 | +16% +16% +16% -11% +34% | |
| 16 | Finland | $11.62 ≈ €10/월 | $8.12 ≈ €6.99/월 | $15.11 ≈ €13/월 | $11.61 ≈ €9.99/월 | $26.73 ≈ €23/월 | +16% +16% +16% -11% +34% | |
| 17 | Denmark | $12.28 ≈ kr79/월 | $8.55 ≈ kr55/월 | $15.55 ≈ kr100/월 | $9.17 ≈ kr59/월 | — | +23% +22% +20% -29% — | |
| 18 | Norway | $12.95 ≈ kr120/월 | $8.09 ≈ kr75/월 | $16.72 ≈ kr155/월 | $9.17 ≈ kr85/월 | — | +30% +16% +29% -29% — | |
| 19 | New Zealand | $17.00 ≈ $17/월 | $8.99 ≈ $8.99/월 | $23.00 ≈ $23/월 | $15.99 ≈ $15.99/월 | $37.00 ≈ $37/월 | +70% +29% +77% +23% +85% | |
| 20 | South Africa | $159.00 ≈ $159/월 | $139.99 ≈ $139.99/월 | $199.00 ≈ $199/월 | $159.99 ≈ $159.99/월 | — | +1492% +1903% +1432% +1132% — | |
| 21 | Hungary | $3,550.00 ≈ $3,550/월 | $1,890.00 ≈ $1,890/월 | $4,650.00 ≈ $4,650/월 | $2,690.00 ≈ $2,690/월 | $8,790.00 ≈ $8,790/월 | +35436% +26939% +35697% +20608% +43872% | |
| 22 | Czechia | $269,000.00 ≈ $269,000/월 | $159,000.00 ≈ $159,000/월 | $349,000.00 ≈ $349,000/월 | $229,000.00 ≈ $229,000/월 | $549,000.00 ≈ $549,000/월 | +2692593% +2274578% +2686582% +1762795% +2746273% |
22 지역