1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Grammarly 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Grammarly의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Monthly Plan요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Monthly Plan · 최저가 지역 : 튀르키예 $3.74 /월 · 절약액 $26.25
Annual Plan · 최저가 지역 : 튀르키예 $18.17 /월 · 절약액 $121.82
Quarterly Plan · 최저가 지역 : 튀르키예 $7.65 /월 · 절약액 $52.34
Annual Plan Mobile Only · 최저가 지역 : 나이지리아 $22.44 /월 · 절약액 $61.55
Monthly Plan Mobile Only · 최저가 지역 : 나이지리아 $4.88 /월 · 절약액 $13.11
| # | 지역 | Monthly Plan /월 US $29.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Annual Plan /월 US $139.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Quarterly Plan /월 US $59.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Annual Plan Mobile Only /월 US $83.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Monthly Plan Mobile Only /월 US $17.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $3.74 ≈ ₺184.99/월 | -88% | $26.25 | $18.17 ≈ ₺899.99/월 | -87% | $121.82 | $7.65 ≈ ₺379/월 | -87% | $52.34 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 필리핀 | $5.54 ≈ ₱349/월 | -82% | $24.45 | $26.80 ≈ ₱1,690/월 | -81% | $113.19 | $11.09 ≈ ₱699/월 | -82% | $48.90 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 나이지리아 | $8.18 ≈ ₦10,900/월 | -73% | $21.81 | $37.45 ≈ ₦49,900/월 | -73% | $102.54 | $16.14 ≈ ₦21,500/월 | -73% | $43.85 | $22.44 ≈ ₦29,900/월 | -73% | $61.55 | $4.88 ≈ ₦6,500/월 | -73% | $13.11 | |
| 4 | 이집트 | $8.79 ≈ E£469.99/월 | -71% | $21.20 | $41.16 ≈ E£2,199.99/월 | -71% | $98.83 | $22.43 ≈ E£1,199/월 | -63% | $37.56 | $31.43 ≈ E£1,679.99/월 | -63% | $52.56 | — | — | — | |
| 5 | 인도 | $10.50 ≈ ₹999/월 | -65% | $19.49 | $49.40 ≈ ₹4,699/월 | -65% | $90.59 | $21.02 ≈ ₹1,999/월 | -65% | $38.97 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 파키스탄 | $15.16 ≈ Rs4,200/월 | -49% | $14.83 | $71.84 ≈ Rs19,900/월 | -49% | $68.15 | $30.32 ≈ Rs8,400/월 | -49% | $29.67 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 일본 | $20.89 ≈ ¥3,300/월 | -30% | $9.10 | $97.47 ≈ ¥15,400/월 | -30% | $42.52 | $42.41 ≈ ¥6,700/월 | -29% | $17.58 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 인도네시아 | $23.81 ≈ Rp429,000/월 | -21% | $6.18 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/월 | -21% | $29.02 | $47.13 ≈ Rp849,000/월 | -21% | $12.86 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 칠레 | $25.34 ≈ CLP 24,900/월 | -15% | $4.65 | $116.95 ≈ CLP 114,900/월 | -16% | $23.04 | $55.98 ≈ CLP 55,000/월 | -7% | $4.01 | $80.40 ≈ CLP 78,990/월 | -4% | $3.59 | $20.26 ≈ CLP 19,900/월 | +13% | — | |
| 10 | 캐나다 | $26.15 ≈ CA$36.99/월 | -13% | $3.84 | $123.69 ≈ CA$174.99/월 | -12% | $16.30 | $56.54 ≈ CA$79.99/월 | -6% | $3.45 | $78.45 ≈ CA$110.99/월 | -7% | $5.54 | $16.96 ≈ CA$23.99/월 | -6% | $1.03 | |
| 11 | 뉴질랜드 | $27.13 ≈ NZ$47.99/월 | -10% | $2.86 | $124.38 ≈ NZ$219.99/월 | -11% | $15.61 | $57.66 ≈ NZ$101.99/월 | -4% | $2.33 | $81.97 ≈ NZ$144.99/월 | -2% | $2.02 | $16.96 ≈ NZ$29.99/월 | -6% | $1.03 | |
| 12 | Taiwan | $28.05 ≈ NT$910/월 | -6% | $1.94 | $129.15 ≈ NT$4,190/월 | -8% | $10.84 | $59.49 ≈ NT$1,930/월 | -1% | $0.50 | $82.91 ≈ NT$2,690/월 | -1% | $1.08 | $17.88 ≈ NT$580/월 | -1% | $0.11 | |
| 13 | 남아프리카 공화국 | $29.15 ≈ R479.99/월 | -3% | $0.84 | $139.66 ≈ R2,299.99/월 | 0% | $0.33 | $59.51 ≈ R979.99/월 | -1% | $0.48 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Hong Kong | $29.69 ≈ HK$233/월 | -1% | $0.30 | $138.64 ≈ HK$1,088/월 | -1% | $1.35 | $60.27 ≈ HK$473/월 | +0% | — | $82.82 ≈ HK$650/월 | -1% | $1.17 | — | — | — | |
| 15 | 호주 | $29.86 ≈ A$42.99/월 | 0% | $0.13 | $138.92 ≈ A$199.99/월 | -1% | $1.07 | $64.59 ≈ A$92.99/월 | +8% | — | $91.68 ≈ A$131.99/월 | +9% | — | $18.75 ≈ A$26.99/월 | +4% | — | |
| 16 | 미국 | $29.99 ≈ $29.99/월 | 0% | — | $139.99 ≈ $139.99/월 | 0% | — | $59.99 ≈ $59.99/월 | 0% | — | $83.99 ≈ $83.99/월 | 0% | — | $17.99 ≈ $17.99/월 | 0% | — | |
| 17 | 아르헨티나 | $29.99 ≈ $29.99/월 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/월 | -14% | $20.00 | $59.99 ≈ $59.99/월 | 0% | — | $83.99 ≈ $83.99/월 | 0% | — | $17.99 ≈ $17.99/월 | 0% | — | |
| 18 | 콜롬비아 | $30.76 ≈ COL$97,900/월 | +3% | — | $115.94 ≈ COL$369,000/월 | -17% | $24.05 | $41.76 ≈ COL$132,900/월 | -30% | $18.23 | $81.38 ≈ COL$259,000/월 | -3% | $2.61 | $18.51 ≈ COL$58,900/월 | +3% | — | |
| 19 | 스웨덴 | $31.78 ≈ kr315/월 | +6% | — | $149.23 ≈ kr1,479/월 | +7% | — | $70.13 ≈ kr695/월 | +17% | — | $99.79 ≈ kr989/월 | +19% | — | $20.68 ≈ kr205/월 | +15% | — | |
| 20 | 브라질 | $32.01 ≈ R$162.90/월 | +7% | — | — | — | — | $44.20 ≈ R$224.90/월 | -26% | $15.79 | $89.40 ≈ R$454.90/월 | +6% | — | $13.54 ≈ R$68.90/월 | -25% | $4.45 | |
| 21 | 노르웨이 | $32.74 ≈ kr309/월 | +9% | — | $153.64 ≈ kr1,450/월 | +10% | — | $66.75 ≈ kr630/월 | +11% | — | $94.83 ≈ kr895/월 | +13% | — | $20.13 ≈ kr190/월 | +12% | — | |
| 22 | 멕시코 | $32.98 ≈ MX$609/월 | +10% | — | $146.15 ≈ MX$2,699/월 | +4% | — | $62.76 ≈ MX$1,159/월 | +5% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | 아일랜드 | $33.71 ≈ €29.99/월 | +12% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +20% | — | $70.81 ≈ €62.99/월 | +18% | — | $101.17 ≈ €89.99/월 | +20% | — | $21.35 ≈ €18.99/월 | +19% | — | |
| 24 | 독일 | $33.71 ≈ €29.99/월 | +12% | — | $145.01 ≈ €128.99/월 | +4% | — | — | — | — | $101.17 ≈ €89.99/월 | +20% | — | — | — | — | |
| 25 | 프랑스 | $33.71 ≈ €29.99/월 | +12% | — | $157.38 ≈ €139.99/월 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 이탈리아 | $33.71 ≈ €29.99/월 | +12% | — | $157.38 ≈ €139.99/월 | +12% | — | — | — | — | $101.17 ≈ €89.99/월 | +20% | — | $21.35 ≈ €18.99/월 | +19% | — | |
| 27 | 스페인 | $33.71 ≈ €29.99/월 | +12% | — | $157.38 ≈ €139.99/월 | +12% | — | — | — | — | $101.17 ≈ €89.99/월 | +20% | — | $21.35 ≈ €18.99/월 | +19% | — | |
| 28 | 네덜란드 | $33.71 ≈ €29.99/월 | +12% | — | $157.38 ≈ €139.99/월 | +12% | — | $70.81 ≈ €62.99/월 | +18% | — | $101.17 ≈ €89.99/월 | +20% | — | $21.35 ≈ €18.99/월 | +19% | — | |
| 29 | 벨기에 | $33.71 ≈ €29.99/월 | +12% | — | $157.38 ≈ €139.99/월 | +12% | — | $70.81 ≈ €62.99/월 | +18% | — | $101.17 ≈ €89.99/월 | +20% | — | $21.35 ≈ €18.99/월 | +19% | — | |
| 30 | 그리스 | $33.71 ≈ €29.99/월 | +12% | — | $157.38 ≈ €139.99/월 | +12% | — | $70.81 ≈ €62.99/월 | +18% | — | $101.17 ≈ €89.99/월 | +20% | — | — | — | — | |
| 31 | 핀란드 | $33.71 ≈ €29.99/월 | +12% | — | $157.38 ≈ €139.99/월 | +12% | — | $70.81 ≈ €62.99/월 | +18% | — | $101.17 ≈ €89.99/월 | +20% | — | — | — | — | |
| 32 | 포르투갈 | $33.71 ≈ €29.99/월 | +12% | — | $145.01 ≈ €128.99/월 | +4% | — | — | — | — | $101.17 ≈ €89.99/월 | +20% | — | — | — | — | |
| 33 | 헝가리 | $34.02 ≈ Ft10,990/월 | +13% | — | $151.64 ≈ Ft48,990/월 | +8% | — | $65.90 ≈ Ft21,290/월 | +10% | — | $91.28 ≈ Ft29,490/월 | +9% | — | — | — | — | |
| 34 | 덴마크 | $34.44 ≈ kr229/월 | +15% | — | $165.28 ≈ kr1,099/월 | +18% | — | $67.67 ≈ kr450/월 | +13% | — | $103.62 ≈ kr689/월 | +23% | — | $21.81 ≈ kr145/월 | +21% | — | |
| 35 | 영국 | $34.61 ≈ £25.99/월 | +15% | — | $162.47 ≈ £121.99/월 | +16% | — | $73.24 ≈ £54.99/월 | +22% | — | $99.87 ≈ £74.99/월 | +19% | — | $22.51 ≈ £16.90/월 | +25% | — | |
| 36 | 체코 | $35.98 ≈ Kč779/월 | +20% | — | $168.57 ≈ Kč3,650/월 | +20% | — | $76.20 ≈ Kč1,650/월 | +27% | — | $106.22 ≈ Kč2,300/월 | +26% | — | — | — | — | |
| 37 | 폴란드 | $36.04 ≈ PLN 139.99/월 | +20% | — | $167.33 ≈ PLN 649.99/월 | +20% | — | $72.08 ≈ PLN 279.99/월 | +20% | — | $100.40 ≈ PLN 389.99/월 | +20% | — | $21.62 ≈ PLN 83.99/월 | +20% | — | |
| 38 | 스위스 | $36.39 ≈ CHF30/월 | +21% | — | $109.16 ≈ CHF90/월 | -22% | $30.83 | — | — | — | $78.84 ≈ CHF65/월 | -6% | $5.15 | — | — | — |
38 지역