1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Grammarly
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Monthly Plan /월 US $29.99 | Annual Plan /월 US $139.99 | Quarterly Plan /월 US $59.99 | Annual Plan Mobile Only /월 US $83.99 | Monthly Plan Mobile Only /월 US $17.99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $3.82 ≈ ₺184.99/월 | $18.57 ≈ ₺899.99/월 | $7.82 ≈ ₺379/월 | — | — | -87% -87% -87% — — | |
| 2 | Philippines | $5.57 ≈ ₱349/월 | $26.96 ≈ ₱1,690/월 | $11.15 ≈ ₱699/월 | — | — | -81% -81% -81% — — | |
| 3 | Nigeria | $8.25 ≈ ₦10,900/월 | $37.77 ≈ ₦49,900/월 | $16.27 ≈ ₦21,500/월 | $22.63 ≈ ₦29,900/월 | $4.92 ≈ ₦6,500/월 | -72% -73% -73% -73% -73% | |
| 4 | Egypt | $9.23 ≈ E£469.99/월 | $43.21 ≈ E£2,199.99/월 | $23.55 ≈ E£1,199/월 | $32.99 ≈ E£1,679.99/월 | — | -69% -69% -61% -61% — | |
| 5 | India | $10.57 ≈ ₹999/월 | $49.70 ≈ ₹4,699/월 | $21.14 ≈ ₹1,999/월 | — | — | -65% -64% -65% — — | |
| 6 | Pakistan | $15.13 ≈ Rs4,200/월 | $71.67 ≈ Rs19,900/월 | $30.25 ≈ Rs8,400/월 | — | — | -50% -49% -50% — — | |
| 7 | Indonesia | $24.30 ≈ Rp429,000/월 | $113.23 ≈ Rp1,999,000/월 | $48.09 ≈ Rp849,000/월 | — | — | -19% -19% -20% — — | |
| 8 | Canada | $26.78 ≈ CA$36.99/월 | $126.70 ≈ CA$174.99/월 | $57.91 ≈ CA$79.99/월 | $80.36 ≈ CA$110.99/월 | — | -11% -9% -3% -4% — | |
| 9 | United States | $29.99 ≈ $29.99/월 | $139.99 ≈ $139.99/월 | $59.99 ≈ $59.99/월 | $83.99 ≈ $83.99/월 | $17.99 ≈ $17.99/월 | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $31.03 ≈ A$42.99/월 | $144.36 ≈ A$199.99/월 | $67.13 ≈ A$92.99/월 | $95.28 ≈ A$131.99/월 | — | +3% +3% +12% +13% — | |
| 11 | Norway | $33.33 ≈ kr309/월 | $160.74 ≈ kr1,490/월 | $67.96 ≈ kr630/월 | $96.55 ≈ kr895/월 | $28.59 ≈ kr265/월 | +11% +15% +13% +15% +59% | |
| 12 | Ireland | $34.86 ≈ €29.99/월 | $162.71 ≈ €139.99/월 | $73.21 ≈ €62.99/월 | $104.60 ≈ €89.99/월 | — | +16% +16% +22% +25% — | |
| 13 | Belgium | $34.86 ≈ €29.99/월 | $174.33 ≈ €149.99/월 | $73.21 ≈ €62.99/월 | $104.60 ≈ €89.99/월 | $22.07 ≈ €18.99/월 | +16% +25% +22% +25% +23% | |
| 14 | Greece | $34.86 ≈ €29.99/월 | $162.71 ≈ €139.99/월 | $73.21 ≈ €62.99/월 | $104.60 ≈ €89.99/월 | — | +16% +16% +22% +25% — | |
| 15 | Finland | $34.86 ≈ €29.99/월 | $162.71 ≈ €139.99/월 | $73.21 ≈ €62.99/월 | $104.60 ≈ €89.99/월 | — | +16% +16% +22% +25% — | |
| 16 | United Kingdom | $35.19 ≈ £25.99/월 | $169.22 ≈ £124.99/월 | $74.45 ≈ £54.99/월 | $101.53 ≈ £74.99/월 | $22.88 ≈ £16.90/월 | +17% +21% +24% +21% +27% | |
| 17 | Denmark | $35.61 ≈ kr229/월 | $170.88 ≈ kr1,099/월 | $69.97 ≈ kr450/월 | $107.13 ≈ kr689/월 | $22.55 ≈ kr145/월 | +19% +22% +17% +28% +25% | |
| 18 | Poland | $37.75 ≈ PLN 139.99/월 | $175.28 ≈ PLN 649.99/월 | $75.51 ≈ PLN 279.99/월 | $105.17 ≈ PLN 389.99/월 | $22.65 ≈ PLN 83.99/월 | +26% +25% +26% +25% +26% | |
| 19 | New Zealand | $47.99 ≈ $47.99/월 | $219.99 ≈ $219.99/월 | $101.99 ≈ $101.99/월 | $144.99 ≈ $144.99/월 | — | +60% +57% +70% +73% — | |
| 20 | South Africa | $479.99 ≈ $479.99/월 | $2,299.99 ≈ $2,299.99/월 | $979.99 ≈ $979.99/월 | — | — | +1501% +1543% +1534% — — | |
| 21 | Hungary | $10,990.00 ≈ $10,990/월 | $48,990.00 ≈ $48,990/월 | $21,290.00 ≈ $21,290/월 | $29,490.00 ≈ $29,490/월 | $6,590.00 ≈ $6,590/월 | +36546% +34895% +35389% +35011% +36531% | |
| 22 | Czechia | $779,000.00 ≈ $779,000/월 | $3,650,000.00 ≈ $3,650,000/월 | $1,650,000.00 ≈ $1,650,000/월 | $2,300,000.00 ≈ $2,300,000/월 | — | +2597433% +2607229% +2750358% +2738321% — |
22 지역