1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Otter
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Otter Pro (monthly) /월 US $16.99 | Otter Pro (yearly) /월 US $99.99 | Otter Business (monthly) /월 US $30 | Otter Business (yearly) /월 US $239.99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $5.90 ≈ ₦7,800/월 | $113.46 ≈ ₦149,900/월 | $37.77 ≈ ₦49,900/월 | $302.67 ≈ ₦399,900/월 | -65% +13% +26% +26% | |
| 2 | Egypt | $6.48 ≈ E£329.99/월 | $98.19 ≈ E£4,999.99/월 | $29.46 ≈ E£1,499.99/월 | $255.31 ≈ E£12,999.99/월 | -62% -2% -2% +6% | |
| 3 | Turkey | $8.05 ≈ ₺389.99/월 | $92.86 ≈ ₺4,499.99/월 | $30.95 ≈ ₺1,499.99/월 | $268.27 ≈ ₺12,999.99/월 | -53% -7% +3% +12% | |
| 4 | Pakistan | $13.51 ≈ Rs3,750/월 | $89.68 ≈ Rs24,900/월 | $28.45 ≈ Rs7,900/월 | $215.73 ≈ Rs59,900/월 | -20% -10% -5% -10% | |
| 5 | Philippines | $15.14 ≈ ₱949/월 | $79.60 ≈ ₱4,990/월 | $31.75 ≈ ₱1,990/월 | $239.13 ≈ ₱14,990/월 | -11% -20% +6% 0% | |
| 6 | Indonesia | $15.80 ≈ Rp279,000/월 | $96.24 ≈ Rp1,699,000/월 | $28.26 ≈ Rp499,000/월 | $226.52 ≈ Rp3,999,000/월 | -7% -4% -6% -6% | |
| 7 | Canada | $15.92 ≈ CA$21.99/월 | $94.12 ≈ CA$129.99/월 | $28.96 ≈ CA$40/월 | $217.20 ≈ CA$299.99/월 | -6% -6% -3% -9% | |
| 8 | India | $16.38 ≈ ₹1,549/월 | $104.71 ≈ ₹9,900/월 | $31.72 ≈ ₹2,999/월 | $263.37 ≈ ₹24,900/월 | -4% +5% +6% +10% | |
| 9 | United States | $16.99 ≈ $16.99/월 | $99.99 ≈ $99.99/월 | $30.00 ≈ $30/월 | $239.99 ≈ $239.99/월 | 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $18.04 ≈ A$24.99/월 | $108.27 ≈ A$149.99/월 | $36.09 ≈ A$50/월 | $288.73 ≈ A$399.99/월 | +6% +8% +20% +20% | |
| 11 | Norway | $21.47 ≈ kr199/월 | $139.16 ≈ kr1,290/월 | $43.04 ≈ kr399/월 | $322.56 ≈ kr2,990/월 | +26% +39% +43% +34% | |
| 12 | Denmark | $23.17 ≈ kr149/월 | $139.79 ≈ kr899/월 | $38.72 ≈ kr249/월 | $310.82 ≈ kr1,999/월 | +36% +40% +29% +30% | |
| 13 | Ireland | $23.23 ≈ €19.99/월 | $116.22 ≈ €99.99/월 | $40.68 ≈ €35/월 | $290.56 ≈ €249.99/월 | +37% +16% +36% +21% | |
| 14 | Belgium | $23.23 ≈ €19.99/월 | $116.22 ≈ €99.99/월 | $40.68 ≈ €35/월 | $290.56 ≈ €249.99/월 | +37% +16% +36% +21% | |
| 15 | Greece | $23.23 ≈ €19.99/월 | $116.22 ≈ €99.99/월 | $40.68 ≈ €35/월 | $290.56 ≈ €249.99/월 | +37% +16% +36% +21% | |
| 16 | Finland | $23.23 ≈ €19.99/월 | $116.22 ≈ €99.99/월 | $40.68 ≈ €35/월 | $290.56 ≈ €249.99/월 | +37% +16% +36% +21% | |
| 17 | United Kingdom | $23.68 ≈ £17.49/월 | $135.37 ≈ £99.99/월 | $40.62 ≈ £30/월 | $311.37 ≈ £229.99/월 | +39% +35% +35% +30% | |
| 18 | Poland | $26.96 ≈ PLN 99.99/월 | $134.83 ≈ PLN 499.99/월 | $35.05 ≈ PLN 129.99/월 | $269.67 ≈ PLN 999.99/월 | +59% +35% +17% +12% | |
| 19 | New Zealand | $29.99 ≈ $29.99/월 | $199.99 ≈ $199.99/월 | $50.00 ≈ $50/월 | $399.99 ≈ $399.99/월 | +77% +100% +67% +67% | |
| 20 | South Africa | $329.99 ≈ $329.99/월 | $1,999.99 ≈ $1,999.99/월 | $599.99 ≈ $599.99/월 | $4,999.99 ≈ $4,999.99/월 | +1842% +1900% +1900% +1983% | |
| 21 | Hungary | $7,990.00 ≈ $7,990/월 | $44,990.00 ≈ $44,990/월 | $12,990.00 ≈ $12,990/월 | $99,990.00 ≈ $99,990/월 | +46928% +44894% +43200% +41564% | |
| 22 | Czechia | $499,000.00 ≈ $499,000/월 | $2,790,000.00 ≈ $2,790,000/월 | $799,000.00 ≈ $799,000/월 | $5,990,000.00 ≈ $5,990,000/월 | +2936922% +2790179% +2663233% +2495837% |
22 지역