1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Otter 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Otter의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Otter Pro (monthly)요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Otter Pro (monthly) · 최저가 지역 : 나이지리아 $5.85 /월 · 절약액 $11.14
Otter Pro (yearly) · 최저가 지역 : 필리핀 $79.14 /월 · 절약액 $20.85
Otter Business (monthly) · 최저가 지역 : 인도네시아 $27.70 /월 · 절약액 $2.30
Otter Business (yearly) · 최저가 지역 : 캐나다 $212.05 /월 · 절약액 $27.94
| # | 지역 | Otter Pro (monthly) /월 US $16.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Otter Pro (yearly) /월 US $99.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Otter Business (monthly) /월 US $30.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Otter Business (yearly) /월 US $239.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $5.85 ≈ ₦7,800/월 | -66% | $11.14 | $112.50 ≈ ₦149,900/월 | +13% | — | $37.45 ≈ ₦49,900/월 | +25% | — | $300.13 ≈ ₦399,900/월 | +25% | — | |
| 2 | 이집트 | $6.17 ≈ E£329.99/월 | -64% | $10.82 | $93.55 ≈ E£4,999.99/월 | -6% | $6.44 | $28.06 ≈ E£1,499.99/월 | -6% | $1.94 | $243.23 ≈ E£12,999.99/월 | +1% | — | |
| 3 | 튀르키예 | $7.88 ≈ ₺389.99/월 | -54% | $9.11 | $90.87 ≈ ₺4,499.99/월 | -9% | $9.12 | $30.29 ≈ ₺1,499.99/월 | +1% | — | $262.51 ≈ ₺12,999.99/월 | +9% | — | |
| 4 | 파키스탄 | $13.54 ≈ Rs3,750/월 | -20% | $3.45 | $89.89 ≈ Rs24,900/월 | -10% | $10.10 | $28.52 ≈ Rs7,900/월 | -5% | $1.48 | $216.24 ≈ Rs59,900/월 | -10% | $23.75 | |
| 5 | 일본 | $14.56 ≈ ¥2,300/월 | -14% | $2.43 | $94.94 ≈ ¥15,000/월 | -5% | $5.05 | $31.65 ≈ ¥5,000/월 | +5% | — | $253.17 ≈ ¥40,000/월 | +5% | — | |
| 6 | 필리핀 | $15.05 ≈ ₱949/월 | -11% | $1.94 | $79.14 ≈ ₱4,990/월 | -21% | $20.85 | $31.56 ≈ ₱1,990/월 | +5% | — | $237.74 ≈ ₱14,990/월 | -1% | $2.25 | |
| 7 | 인도네시아 | $15.49 ≈ Rp279,000/월 | -9% | $1.50 | $94.31 ≈ Rp1,699,000/월 | -6% | $5.68 | $27.70 ≈ Rp499,000/월 | -8% | $2.30 | $221.99 ≈ Rp3,999,000/월 | -8% | $18.00 | |
| 8 | 캐나다 | $15.54 ≈ CA$21.99/월 | -9% | $1.45 | $91.88 ≈ CA$129.99/월 | -8% | $8.11 | $28.27 ≈ CA$40/월 | -6% | $1.73 | $212.05 ≈ CA$299.99/월 | -12% | $27.94 | |
| 9 | 인도 | $16.29 ≈ ₹1,549/월 | -4% | $0.70 | $104.09 ≈ ₹9,900/월 | +4% | — | $31.53 ≈ ₹2,999/월 | +5% | — | $261.80 ≈ ₹24,900/월 | +9% | — | |
| 10 | Hong Kong | $16.31 ≈ HK$128/월 | -4% | $0.68 | $100.41 ≈ HK$788/월 | +0% | — | $29.05 ≈ HK$228/월 | -3% | $0.95 | $240.57 ≈ HK$1,888/월 | +0% | — | |
| 11 | 뉴질랜드 | $16.96 ≈ NZ$29.99/월 | 0% | $0.03 | $113.07 ≈ NZ$199.99/월 | +13% | — | $28.27 ≈ NZ$50/월 | -6% | $1.73 | $226.14 ≈ NZ$399.99/월 | -6% | $13.85 | |
| 12 | 미국 | $16.99 ≈ $16.99/월 | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/월 | 0% | — | $30.00 ≈ $30/월 | 0% | — | $239.99 ≈ $239.99/월 | 0% | — | |
| 13 | 아르헨티나 | $16.99 ≈ $16.99/월 | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/월 | 0% | — | $30.00 ≈ $30/월 | 0% | — | $239.99 ≈ $239.99/월 | 0% | — | |
| 14 | Taiwan | $17.26 ≈ NT$560/월 | +2% | — | $92.16 ≈ NT$2,990/월 | -8% | $7.83 | $30.51 ≈ NT$990/월 | +2% | — | $246.27 ≈ NT$7,990/월 | +3% | — | |
| 15 | 브라질 | $17.27 ≈ R$87.90/월 | +2% | — | $98.24 ≈ R$499.90/월 | -2% | $1.75 | $39.29 ≈ R$199.90/월 | +31% | — | $294.77 ≈ R$1,499.90/월 | +23% | — | |
| 16 | 호주 | $17.36 ≈ A$24.99/월 | +2% | — | $104.19 ≈ A$149.99/월 | +4% | — | $34.73 ≈ A$50/월 | +16% | — | $277.84 ≈ A$399.99/월 | +16% | — | |
| 17 | 칠레 | $18.83 ≈ CLP 18,500/월 | +11% | — | $101.78 ≈ CLP 99,990/월 | +2% | — | $35.61 ≈ CLP 34,990/월 | +19% | — | $305.35 ≈ CLP 299,990/월 | +27% | — | |
| 18 | 남아프리카 공화국 | $20.04 ≈ R329.99/월 | +18% | — | $121.45 ≈ R1,999.99/월 | +21% | — | $36.43 ≈ R599.99/월 | +21% | — | $303.62 ≈ R4,999.99/월 | +27% | — | |
| 19 | 멕시코 | $21.06 ≈ MX$389/월 | +24% | — | $108.25 ≈ MX$1,999/월 | +8% | — | $32.44 ≈ MX$599/월 | +8% | — | $270.70 ≈ MX$4,999/월 | +13% | — | |
| 20 | 노르웨이 | $21.09 ≈ kr199/월 | +24% | — | $136.68 ≈ kr1,290/월 | +37% | — | $42.28 ≈ kr399/월 | +41% | — | $316.81 ≈ kr2,990/월 | +32% | — | |
| 21 | 스위스 | $21.23 ≈ CHF17.50/월 | +25% | — | $121.29 ≈ CHF100/월 | +21% | — | $30.32 ≈ CHF25/월 | +1% | — | $242.59 ≈ CHF200/월 | +1% | — | |
| 22 | 덴마크 | $22.41 ≈ kr149/월 | +32% | — | $135.20 ≈ kr899/월 | +35% | — | $37.45 ≈ kr249/월 | +25% | — | $300.62 ≈ kr1,999/월 | +25% | — | |
| 23 | 아일랜드 | $22.47 ≈ €19.99/월 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/월 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +17% | — | |
| 24 | 독일 | $22.47 ≈ €19.99/월 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/월 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +17% | — | |
| 25 | 프랑스 | $22.47 ≈ €19.99/월 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/월 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +17% | — | |
| 26 | 이탈리아 | $22.47 ≈ €19.99/월 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/월 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +17% | — | |
| 27 | 스페인 | $22.47 ≈ €19.99/월 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/월 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +17% | — | |
| 28 | 네덜란드 | $22.47 ≈ €19.99/월 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/월 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +17% | — | |
| 29 | 벨기에 | $22.47 ≈ €19.99/월 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/월 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +17% | — | |
| 30 | 그리스 | $22.47 ≈ €19.99/월 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/월 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +17% | — | |
| 31 | 핀란드 | $22.47 ≈ €19.99/월 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/월 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +17% | — | |
| 32 | 포르투갈 | $22.47 ≈ €19.99/월 | +32% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/월 | +31% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +17% | — | |
| 33 | 스웨덴 | $22.70 ≈ kr225/월 | +34% | — | $130.67 ≈ kr1,295/월 | +31% | — | $40.26 ≈ kr399/월 | +34% | — | $302.19 ≈ kr2,995/월 | +26% | — | |
| 34 | 체코 | $23.05 ≈ Kč499/월 | +36% | — | $128.85 ≈ Kč2,790/월 | +29% | — | $36.90 ≈ Kč799/월 | +23% | — | $276.63 ≈ Kč5,990/월 | +15% | — | |
| 35 | 영국 | $23.29 ≈ £17.49/월 | +37% | — | $133.17 ≈ £99.99/월 | +33% | — | $39.96 ≈ £30/월 | +33% | — | $306.31 ≈ £229.99/월 | +28% | — | |
| 36 | 헝가리 | $24.73 ≈ Ft7,990/월 | +46% | — | $139.26 ≈ Ft44,990/월 | +39% | — | $40.21 ≈ Ft12,990/월 | +34% | — | $309.50 ≈ Ft99,990/월 | +29% | — | |
| 37 | 콜롬비아 | $25.10 ≈ COL$79,900/월 | +48% | — | $157.06 ≈ COL$499,900/월 | +57% | — | $40.81 ≈ COL$129,900/월 | +36% | — | $314.16 ≈ COL$999,900/월 | +31% | — | |
| 38 | 폴란드 | $25.74 ≈ PLN 99.99/월 | +52% | — | $128.72 ≈ PLN 499.99/월 | +29% | — | $33.46 ≈ PLN 129.99/월 | +12% | — | $257.44 ≈ PLN 999.99/월 | +7% | — |
38 지역