1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Speechify 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Speechify의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Premium요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Premium · 최저가 지역 : 브라질 $5.88 /월 · 절약액 $134.11
Speechify Premium · 최저가 지역 : 나이지리아 $97.49 /월 · 절약액 $62.50
Premium Monthly · 최저가 지역 : 필리핀 $3.31 /월 · 절약액 $8.68
Speechify Library · 최저가 지역 : 아르헨티나 $14.99 /월 · 절약액 $10.00
$160 Donation No HD voices · 최저가 지역 : 나이지리아 $2.70 /월 · 절약액 $7.29
Dyslexia Donation · 최저가 지역 : 이집트 $130.97 /월 · 절약액 $9.02
| # | 지역 | Premium /월 US $139.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Speechify Premium /월 US $159.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Premium Monthly /월 US $11.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Speechify Library /월 US $24.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | $160 Donation No HD voices /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Dyslexia Donation /월 US $139.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라질 | $5.88 ≈ R$29.90/월 | -96% | $134.11 | $157.20 ≈ R$799.90/월 | -2% | $2.79 | $6.68 ≈ R$33.99/월 | -44% | $5.31 | $29.46 ≈ R$149.90/월 | +18% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 필리핀 | $15.84 ≈ ₱999/월 | -89% | $124.15 | $142.58 ≈ ₱8,990/월 | -11% | $17.41 | $3.31 ≈ ₱209/월 | -72% | $8.68 | $23.63 ≈ ₱1,490/월 | -5% | $1.36 | — | — | — | $142.58 ≈ ₱8,990/월 | +2% | — | |
| 3 | 이집트 | $18.71 ≈ E£999.99/월 | -87% | $121.28 | $112.26 ≈ E£5,999.99/월 | -30% | $47.73 | $3.91 ≈ E£209/월 | -67% | $8.08 | $24.32 ≈ E£1,299.99/월 | -3% | $0.67 | — | — | — | $130.97 ≈ E£6,999.99/월 | -6% | $9.02 | |
| 4 | 튀르키예 | $19.18 ≈ ₺949.99/월 | -86% | $120.81 | $100.97 ≈ ₺4,999.99/월 | -37% | $59.02 | $6.06 ≈ ₺299.99/월 | -49% | $5.93 | $26.25 ≈ ₺1,299.99/월 | +5% | — | — | — | — | $161.55 ≈ ₺7,999.99/월 | +15% | — | |
| 5 | Taiwan | $24.63 ≈ NT$799/월 | -82% | $115.36 | $153.80 ≈ NT$4,990/월 | -4% | $6.19 | $5.24 ≈ NT$170/월 | -56% | $6.75 | $24.35 ≈ NT$790/월 | -3% | $0.64 | — | — | — | $153.80 ≈ NT$4,990/월 | +10% | — | |
| 6 | Hong Kong | $25.36 ≈ HK$199/월 | -82% | $114.63 | $164.12 ≈ HK$1,288/월 | +3% | — | $5.35 ≈ HK$42/월 | -55% | $6.64 | $23.96 ≈ HK$188/월 | -4% | $1.03 | $9.94 ≈ HK$78/월 | -1% | $0.05 | $151.38 ≈ HK$1,188/월 | +8% | — | |
| 7 | 나이지리아 | $37.45 ≈ ₦49,900/월 | -73% | $102.54 | $97.49 ≈ ₦129,900/월 | -39% | $62.50 | $4.43 ≈ ₦5,900/월 | -63% | $7.56 | — | — | — | $2.70 ≈ ₦3,600/월 | -73% | $7.29 | $172.54 ≈ ₦229,900/월 | +23% | — | |
| 8 | 인도 | $52.56 ≈ ₹4,999/월 | -62% | $87.43 | $156.66 ≈ ₹14,900/월 | -2% | $3.33 | $9.45 ≈ ₹899/월 | -21% | $2.54 | $26.27 ≈ ₹2,499/월 | +5% | — | — | — | — | $156.66 ≈ ₹14,900/월 | +12% | — | |
| 9 | 아르헨티나 | $55.99 ≈ $55.99/월 | -60% | $84.00 | $159.99 ≈ $159.99/월 | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/월 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/월 | -40% | $10.00 | — | — | — | $139.99 ≈ $139.99/월 | 0% | — | |
| 10 | 일본 | $56.96 ≈ ¥9,000/월 | -59% | $83.03 | $139.25 ≈ ¥22,000/월 | -13% | $20.74 | $12.66 ≈ ¥2,000/월 | +6% | — | $15.82 ≈ ¥2,500/월 | -37% | $9.17 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 체코 | $59.58 ≈ Kč1,290/월 | -57% | $80.41 | $184.27 ≈ Kč3,990/월 | +15% | — | $13.81 ≈ Kč299/월 | +15% | — | $32.28 ≈ Kč699/월 | +29% | — | $13.35 ≈ Kč289/월 | +34% | — | — | — | — | |
| 12 | 스위스 | $60.65 ≈ CHF50/월 | -57% | $79.34 | $181.94 ≈ CHF150/월 | +14% | — | $12.13 ≈ CHF10/월 | +1% | — | $24.26 ≈ CHF20/월 | -3% | $0.73 | — | — | — | $145.55 ≈ CHF120/월 | +4% | — | |
| 13 | 폴란드 | $64.36 ≈ PLN 249.99/월 | -54% | $75.63 | $231.69 ≈ PLN 899.99/월 | +45% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/월 | +7% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/월 | +3% | — | $12.35 ≈ PLN 47.99/월 | +24% | — | $154.46 ≈ PLN 599.99/월 | +10% | — | |
| 14 | 독일 | $67.44 ≈ €59.99/월 | -52% | $72.55 | $168.62 ≈ €149.99/월 | +5% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | — | — | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +20% | — | |
| 15 | 프랑스 | $67.44 ≈ €59.99/월 | -52% | $72.55 | $202.35 ≈ €179.99/월 | +26% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | — | — | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +20% | — | |
| 16 | 이탈리아 | $67.44 ≈ €59.99/월 | -52% | $72.55 | $202.35 ≈ €179.99/월 | +26% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 스페인 | $67.44 ≈ €59.99/월 | -52% | $72.55 | $202.35 ≈ €179.99/월 | +26% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | +24% | — | — | — | — | |
| 18 | 핀란드 | $67.44 ≈ €59.99/월 | -52% | $72.55 | $168.62 ≈ €149.99/월 | +5% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | — | — | — | — | — | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +20% | — | |
| 19 | 포르투갈 | $67.44 ≈ €59.99/월 | -52% | $72.55 | $202.35 ≈ €179.99/월 | +26% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $20.22 ≈ €17.99/월 | -19% | $4.77 | — | — | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +20% | — | |
| 20 | 헝가리 | $71.16 ≈ Ft22,990/월 | -49% | $68.83 | $216.64 ≈ Ft69,990/월 | +35% | — | $15.45 ≈ Ft4,990/월 | +29% | — | $30.92 ≈ Ft9,990/월 | +24% | — | $12.04 ≈ Ft3,890/월 | +21% | — | — | — | — | |
| 21 | 덴마크 | $75.04 ≈ kr499/월 | -46% | $64.95 | $195.35 ≈ kr1,299/월 | +22% | — | $14.89 ≈ kr99/월 | +24% | — | $29.93 ≈ kr199/월 | +20% | — | $12.78 ≈ kr85/월 | +28% | — | $180.31 ≈ kr1,199/월 | +29% | — | |
| 22 | 콜롬비아 | $78.52 ≈ COL$249,900/월 | -44% | $61.47 | $314.16 ≈ COL$999,900/월 | +96% | — | $18.82 ≈ COL$59,900/월 | +57% | — | $37.67 ≈ COL$119,900/월 | +51% | — | — | — | — | $188.48 ≈ COL$599,900/월 | +35% | — | |
| 23 | 파키스탄 | $79.06 ≈ Rs21,900/월 | -44% | $60.93 | $144.04 ≈ Rs39,900/월 | -10% | $15.95 | $12.64 ≈ Rs3,500/월 | +5% | — | $24.91 ≈ Rs6,900/월 | 0% | $0.08 | — | — | — | $144.04 ≈ Rs39,900/월 | +3% | — | |
| 24 | 인도네시아 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/월 | -21% | $29.02 | $138.72 ≈ Rp2,499,000/월 | -13% | $21.27 | $11.05 ≈ Rp199,000/월 | -8% | $0.94 | $27.70 ≈ Rp499,000/월 | +11% | — | $7.72 ≈ Rp139,000/월 | -23% | $2.27 | $166.48 ≈ Rp2,999,000/월 | +19% | — | |
| 25 | 캐나다 | $130.76 ≈ CA$184.99/월 | -7% | $9.23 | $141.36 ≈ CA$199.99/월 | -12% | $18.63 | $10.60 ≈ CA$14.99/월 | -12% | $1.39 | $24.73 ≈ CA$34.99/월 | -1% | $0.26 | $9.54 ≈ CA$13.49/월 | -5% | $0.45 | $141.36 ≈ CA$199.99/월 | +1% | — | |
| 26 | 칠레 | $132.31 ≈ CLP 129,990/월 | -5% | $7.68 | $152.67 ≈ CLP 149,990/월 | -5% | $7.32 | $13.22 ≈ CLP 12,990/월 | +10% | — | $30.53 ≈ CLP 29,990/월 | +22% | — | $7.33 ≈ CLP 7,200/월 | -27% | $2.66 | $152.67 ≈ CLP 149,990/월 | +9% | — | |
| 27 | 미국 | $139.99 ≈ $139.99/월 | 0% | — | $159.99 ≈ $159.99/월 | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/월 | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $139.99 ≈ $139.99/월 | 0% | — | |
| 28 | 뉴질랜드 | $141.34 ≈ NZ$249.99/월 | +1% | — | $169.61 ≈ NZ$299.99/월 | +6% | — | $11.30 ≈ NZ$19.99/월 | -6% | $0.69 | $28.26 ≈ NZ$49.99/월 | +13% | — | $10.45 ≈ NZ$18.49/월 | +5% | — | $141.34 ≈ NZ$249.99/월 | +1% | — | |
| 29 | 멕시코 | $151.57 ≈ MX$2,799/월 | +8% | — | $189.48 ≈ MX$3,499/월 | +18% | — | $13.48 ≈ MX$249/월 | +12% | — | $27.02 ≈ MX$499/월 | +8% | — | $10.78 ≈ MX$199/월 | +8% | — | $162.40 ≈ MX$2,999/월 | +16% | — | |
| 30 | 남아프리카 공화국 | $151.81 ≈ R2,499.99/월 | +8% | — | $182.17 ≈ R2,999.99/월 | +14% | — | $15.18 ≈ R249.99/월 | +27% | — | $30.36 ≈ R499.99/월 | +21% | — | $10.63 ≈ R174.99/월 | +6% | — | $182.17 ≈ R2,999.99/월 | +30% | — | |
| 31 | 호주 | $159.76 ≈ A$229.99/월 | +14% | — | $173.65 ≈ A$249.99/월 | +9% | — | $13.89 ≈ A$19.99/월 | +16% | — | $27.78 ≈ A$39.99/월 | +11% | — | $11.45 ≈ A$16.49/월 | +15% | — | $159.76 ≈ A$229.99/월 | +14% | — | |
| 32 | 아일랜드 | $168.62 ≈ €149.99/월 | +20% | — | $202.35 ≈ €179.99/월 | +26% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +20% | — | |
| 33 | 네덜란드 | $168.62 ≈ €149.99/월 | +20% | — | $202.35 ≈ €179.99/월 | +26% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +20% | — | |
| 34 | 벨기에 | $168.62 ≈ €149.99/월 | +20% | — | $202.35 ≈ €179.99/월 | +26% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +20% | — | |
| 35 | 그리스 | $168.62 ≈ €149.99/월 | +20% | — | $202.35 ≈ €179.99/월 | +26% | — | $14.60 ≈ €12.99/월 | +22% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +20% | — | |
| 36 | 영국 | $173.13 ≈ £129.99/월 | +24% | — | $199.76 ≈ £149.99/월 | +25% | — | $15.97 ≈ £11.99/월 | +33% | — | $33.28 ≈ £24.99/월 | +33% | — | $13.31 ≈ £9.99/월 | +33% | — | $173.13 ≈ £129.99/월 | +24% | — | |
| 37 | 노르웨이 | $189.66 ≈ kr1,790/월 | +35% | — | $210.85 ≈ kr1,990/월 | +32% | — | $15.79 ≈ kr149/월 | +32% | — | $31.68 ≈ kr299/월 | +27% | — | $12.19 ≈ kr115/월 | +22% | — | $189.66 ≈ kr1,790/월 | +35% | — | |
| 38 | 스웨덴 | $201.29 ≈ kr1,995/월 | +44% | — | $201.29 ≈ kr1,995/월 | +26% | — | $15.03 ≈ kr149/월 | +25% | — | $30.17 ≈ kr299/월 | +21% | — | $12.61 ≈ kr125/월 | +26% | — | $201.29 ≈ kr1,995/월 | +44% | — |
38 지역