1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Speechify
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Premium /월 US $55.99 | Speechify Premium /월 US $159.99 | Premium Monthly /월 US $11.99 | Speechify Library /월 US $24.99 | $160 Donation No HD voices /월 US $9.99 | Dyslexia Donation /월 US $29.99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $5.98 ≈ ₺289.99/월 | $103.18 ≈ ₺4,999.99/월 | $6.19 ≈ ₺299.99/월 | $26.83 ≈ ₺1,299.99/월 | — | $4.13 ≈ ₺199.99/월 | -89% -36% -48% +7% — -86% | |
| 2 | Philippines | $15.94 ≈ ₱999/월 | $143.41 ≈ ₱8,990/월 | $3.33 ≈ ₱209/월 | $23.77 ≈ ₱1,490/월 | — | $24.73 ≈ ₱1,550/월 | -72% -10% -72% -5% — -18% | |
| 3 | Egypt | $19.64 ≈ E£999.99/월 | $117.83 ≈ E£5,999.99/월 | $4.10 ≈ E£209/월 | $25.53 ≈ E£1,299.99/월 | — | $9.62 ≈ E£489.99/월 | -65% -26% -66% +2% — -68% | |
| 4 | Nigeria | $21.12 ≈ ₦27,900/월 | $98.32 ≈ ₦129,900/월 | $4.47 ≈ ₦5,900/월 | $30.20 ≈ ₦39,900/월 | $2.72 ≈ ₦3,600/월 | $21.87 ≈ ₦28,900/월 | -62% -39% -63% +21% -73% -27% | |
| 5 | Pakistan | $46.46 ≈ Rs12,900/월 | $143.70 ≈ Rs39,900/월 | $12.61 ≈ Rs3,500/월 | $24.85 ≈ Rs6,900/월 | — | $16.93 ≈ Rs4,700/월 | -17% -10% +5% -1% — -44% | |
| 6 | Canada | $50.67 ≈ CA$69.99/월 | $144.80 ≈ CA$199.99/월 | $10.85 ≈ CA$14.99/월 | $25.33 ≈ CA$34.99/월 | $9.77 ≈ CA$13.49/월 | $28.95 ≈ CA$39.99/월 | -10% -9% -10% +1% -2% -3% | |
| 7 | India | $52.87 ≈ ₹4,999/월 | $157.60 ≈ ₹14,900/월 | $9.51 ≈ ₹899/월 | $26.43 ≈ ₹2,499/월 | — | $26.43 ≈ ₹2,499/월 | -6% -1% -21% +6% — -12% | |
| 8 | United States | $55.99 ≈ $55.99/월 | $159.99 ≈ $159.99/월 | $11.99 ≈ $11.99/월 | $24.99 ≈ $24.99/월 | $9.99 ≈ $9.99/월 | $29.99 ≈ $29.99/월 | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 9 | Indonesia | $56.59 ≈ Rp999,000/월 | $141.55 ≈ Rp2,499,000/월 | $11.27 ≈ Rp199,000/월 | $22.60 ≈ Rp399,000/월 | $7.87 ≈ Rp139,000/월 | $24.30 ≈ Rp429,000/월 | +1% -12% -6% -10% -21% -19% | |
| 10 | Australia | $64.96 ≈ A$89.99/월 | $180.46 ≈ A$249.99/월 | $14.43 ≈ A$19.99/월 | $28.87 ≈ A$39.99/월 | $11.90 ≈ A$16.49/월 | $35.36 ≈ A$48.99/월 | +16% +13% +20% +16% +19% +18% | |
| 11 | Poland | $67.42 ≈ PLN 249.99/월 | $242.70 ≈ PLN 899.99/월 | $13.48 ≈ PLN 49.99/월 | $18.87 ≈ PLN 69.99/월 | $12.94 ≈ PLN 47.99/월 | $39.91 ≈ PLN 147.99/월 | +20% +52% +12% -24% +30% +33% | |
| 12 | Ireland | $69.73 ≈ €59.99/월 | $209.20 ≈ €179.99/월 | $15.10 ≈ €12.99/월 | $34.86 ≈ €29.99/월 | $12.77 ≈ €10.99/월 | $38.34 ≈ €32.99/월 | +25% +31% +26% +39% +28% +28% | |
| 13 | Belgium | $69.73 ≈ €59.99/월 | $209.20 ≈ €179.99/월 | $15.10 ≈ €12.99/월 | $34.86 ≈ €29.99/월 | $12.77 ≈ €10.99/월 | $38.34 ≈ €32.99/월 | +25% +31% +26% +39% +28% +28% | |
| 14 | Finland | $69.73 ≈ €59.99/월 | $209.20 ≈ €179.99/월 | $15.10 ≈ €12.99/월 | $34.86 ≈ €29.99/월 | — | $38.34 ≈ €32.99/월 | +25% +31% +26% +39% — +28% | |
| 15 | New Zealand | $72.99 ≈ $72.99/월 | $299.99 ≈ $299.99/월 | $19.99 ≈ $19.99/월 | $49.99 ≈ $49.99/월 | $18.49 ≈ $18.49/월 | $54.99 ≈ $54.99/월 | +30% +88% +67% +100% +85% +83% | |
| 16 | Norway | $75.41 ≈ kr699/월 | $214.68 ≈ kr1,990/월 | $16.07 ≈ kr149/월 | $32.26 ≈ kr299/월 | $12.41 ≈ kr115/월 | $37.22 ≈ kr345/월 | +35% +34% +34% +29% +24% +24% | |
| 17 | Denmark | $77.59 ≈ kr499/월 | $201.98 ≈ kr1,299/월 | $15.39 ≈ kr99/월 | $30.94 ≈ kr199/월 | $13.22 ≈ kr85/월 | $39.65 ≈ kr255/월 | +39% +26% +28% +24% +32% +32% | |
| 18 | United Kingdom | $81.22 ≈ £59.99/월 | $203.06 ≈ £149.99/월 | $16.23 ≈ £11.99/월 | $33.83 ≈ £24.99/월 | $13.53 ≈ £9.99/월 | $52.80 ≈ £39/월 | +45% +27% +35% +35% +35% +76% | |
| 19 | Greece | $103.43 ≈ €88.99/월 | $209.20 ≈ €179.99/월 | $15.10 ≈ €12.99/월 | $34.86 ≈ €29.99/월 | $12.77 ≈ €10.99/월 | — | +85% +31% +26% +39% +28% — | |
| 20 | South Africa | $1,199.99 ≈ $1,199.99/월 | $2,999.99 ≈ $2,999.99/월 | $249.99 ≈ $249.99/월 | $499.99 ≈ $499.99/월 | $174.99 ≈ $174.99/월 | $529.99 ≈ $529.99/월 | +2043% +1775% +1985% +1901% +1652% +1667% | |
| 21 | Hungary | $24,990.00 ≈ $24,990/월 | $69,990.00 ≈ $69,990/월 | $4,990.00 ≈ $4,990/월 | $9,990.00 ≈ $9,990/월 | $3,890.00 ≈ $3,890/월 | $11,490.00 ≈ $11,490/월 | +44533% +43646% +41518% +39876% +38839% +38213% | |
| 22 | Czechia | $1,490,000.00 ≈ $1,490,000/월 | $3,990,000.00 ≈ $3,990,000/월 | $299,000.00 ≈ $299,000/월 | $699,000.00 ≈ $699,000/월 | $289,000.00 ≈ $289,000/월 | $859,000.00 ≈ $859,000/월 | +2661089% +2493806% +2493645% +2797019% +2892793% +2864188% |
22 지역