1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Zoom 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Zoom의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Zoom Workplace Pro (Monthly)요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Zoom Workplace Pro (Monthly) · 최저가 지역 : 인도 $5.25 /월 · 절약액 $11.74
Zoom Workplace Pro (Annual) · 최저가 지역 : 인도 $52.56 /월 · 절약액 $117.43
My Notes (Monthly) · 최저가 지역 : 인도 $3.10 /월 · 절약액 $6.90
My Notes (Annual) · 최저가 지역 : 인도 $31.01 /월 · 절약액 $68.99
| # | 지역 | Zoom Workplace Pro (Monthly) /월 US $16.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Zoom Workplace Pro (Annual) /월 US $169.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | My Notes (Monthly) /월 US $10.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | My Notes (Annual) /월 US $100.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인도 | $5.25 ≈ ₹499/월 | -69% | $11.74 | $52.56 ≈ ₹4,999/월 | -69% | $117.43 | $3.10 ≈ ₹295/월 | -69% | $6.90 | $31.01 ≈ ₹2,949/월 | -69% | $68.99 | |
| 2 | 나이지리아 | $5.25 ≈ ₦7,000/월 | -69% | $11.74 | $52.91 ≈ ₦70,500/월 | -69% | $117.08 | $3.11 ≈ ₦4,150/월 | -69% | $6.89 | $31.15 ≈ ₦41,500/월 | -69% | $68.85 | |
| 3 | 이집트 | $5.43 ≈ E£290/월 | -68% | $11.56 | $54.26 ≈ E£2,899.99/월 | -68% | $115.73 | $3.18 ≈ E£169.99/월 | -68% | $6.82 | $31.81 ≈ E£1,699.99/월 | -68% | $68.19 | |
| 4 | 파키스탄 | $11.01 ≈ Rs3,050/월 | -35% | $5.98 | $110.11 ≈ Rs30,500/월 | -35% | $59.88 | $6.49 ≈ Rs1,799/월 | -35% | $3.51 | $64.98 ≈ Rs17,999/월 | -35% | $35.02 | |
| 5 | 필리핀 | $12.36 ≈ ₱779/월 | -27% | $4.63 | $123.55 ≈ ₱7,790/월 | -27% | $46.44 | $7.28 ≈ ₱459/월 | -27% | $2.72 | $72.80 ≈ ₱4,590/월 | -27% | $27.20 | |
| 6 | 인도네시아 | $13.27 ≈ Rp239,000/월 | -22% | $3.72 | $133.17 ≈ Rp2,399,000/월 | -22% | $36.82 | $7.83 ≈ Rp141,000/월 | -22% | $2.17 | $78.21 ≈ Rp1,409,000/월 | -22% | $21.79 | |
| 7 | 멕시코 | $14.03 ≈ MX$259/월 | -17% | $2.96 | $140.74 ≈ MX$2,599/월 | -17% | $29.25 | $8.23 ≈ MX$152/월 | -18% | $1.77 | $82.31 ≈ MX$1,520/월 | -18% | $17.69 | |
| 8 | 브라질 | $15.31 ≈ R$77.90/월 | -10% | $1.68 | $153.09 ≈ R$779/월 | -10% | $16.90 | $9.02 ≈ R$45.90/월 | -10% | $0.98 | $90.21 ≈ R$459/월 | -10% | $9.79 | |
| 9 | 튀르키예 | $15.73 ≈ ₺779/월 | -7% | $1.26 | $157.51 ≈ ₺7,799.99/월 | -7% | $12.48 | $9.27 ≈ ₺459/월 | -7% | $0.73 | $92.87 ≈ ₺4,599/월 | -7% | $7.13 | |
| 10 | 캐나다 | $16.25 ≈ CA$22.99/월 | -4% | $0.74 | $162.57 ≈ CA$229.99/월 | -4% | $7.42 | $9.54 ≈ CA$13.49/월 | -5% | $0.46 | $95.42 ≈ CA$134.99/월 | -5% | $4.58 | |
| 11 | Hong Kong | $16.95 ≈ HK$133/월 | 0% | $0.04 | $169.47 ≈ HK$1,330/월 | 0% | $0.52 | $9.94 ≈ HK$78/월 | -1% | $0.06 | $99.39 ≈ HK$780/월 | -1% | $0.61 | |
| 12 | 미국 | $16.99 ≈ $16.99/월 | 0% | — | $169.99 ≈ $169.99/월 | 0% | — | $10.00 ≈ $10/월 | 0% | — | $100.00 ≈ $100/월 | 0% | — | |
| 13 | 아르헨티나 | $16.99 ≈ $16.99/월 | 0% | — | $169.99 ≈ $169.99/월 | 0% | — | $10.00 ≈ $10/월 | 0% | — | $100.00 ≈ $100/월 | 0% | — | |
| 14 | 일본 | $17.66 ≈ ¥2,790/월 | +4% | — | $177.09 ≈ ¥27,980/월 | +4% | — | $10.38 ≈ ¥1,640/월 | +4% | — | $103.80 ≈ ¥16,400/월 | +4% | — | |
| 15 | 뉴질랜드 | $18.09 ≈ NZ$31.99/월 | +6% | — | $169.61 ≈ NZ$299.99/월 | 0% | $0.38 | $10.69 ≈ NZ$18.90/월 | +7% | — | $106.86 ≈ NZ$189/월 | +7% | — | |
| 16 | Taiwan | $19.11 ≈ NT$620/월 | +12% | — | $191.10 ≈ NT$6,200/월 | +12% | — | $11.25 ≈ NT$365/월 | +13% | — | $112.50 ≈ NT$3,650/월 | +13% | — | |
| 17 | 호주 | $19.79 ≈ A$28.49/월 | +16% | — | $197.96 ≈ A$284.99/월 | +16% | — | $11.74 ≈ A$16.90/월 | +17% | — | $117.39 ≈ A$169/월 | +17% | — | |
| 18 | 칠레 | $20.36 ≈ CLP 20,000/월 | +20% | — | $203.57 ≈ CLP 200,000/월 | +20% | — | $12.00 ≈ CLP 11,790/월 | +20% | — | $120.10 ≈ CLP 117,990/월 | +20% | — | |
| 19 | 스위스 | $21.23 ≈ CHF17.50/월 | +25% | — | $209.84 ≈ CHF173/월 | +23% | — | $12.13 ≈ CHF10/월 | +21% | — | $121.29 ≈ CHF100/월 | +21% | — | |
| 20 | 독일 | $21.35 ≈ €18.99/월 | +26% | — | $213.59 ≈ €189.99/월 | +26% | — | $12.37 ≈ €11/월 | +24% | — | $123.65 ≈ €109.99/월 | +24% | — | |
| 21 | 프랑스 | $21.35 ≈ €18.99/월 | +26% | — | $213.59 ≈ €189.99/월 | +26% | — | $12.37 ≈ €11/월 | +24% | — | $123.65 ≈ €109.99/월 | +24% | — | |
| 22 | 이탈리아 | $21.91 ≈ €19.49/월 | +29% | — | $219.21 ≈ €194.99/월 | +29% | — | $12.92 ≈ €11.49/월 | +29% | — | $129.27 ≈ €114.99/월 | +29% | — | |
| 23 | 스페인 | $21.91 ≈ €19.49/월 | +29% | — | $219.21 ≈ €194.99/월 | +29% | — | $12.92 ≈ €11.49/월 | +29% | — | $129.27 ≈ €114.99/월 | +29% | — | |
| 24 | 벨기에 | $21.91 ≈ €19.49/월 | +29% | — | $219.21 ≈ €194.99/월 | +29% | — | $12.92 ≈ €11.49/월 | +29% | — | $129.27 ≈ €114.99/월 | +29% | — | |
| 25 | 영국 | $21.96 ≈ £16.49/월 | +29% | — | $219.74 ≈ £164.99/월 | +29% | — | $13.32 ≈ £10/월 | +33% | — | $133.18 ≈ £100/월 | +33% | — | |
| 26 | 스웨덴 | $22.20 ≈ kr220/월 | +31% | — | $221.98 ≈ kr2,200/월 | +31% | — | $13.02 ≈ kr129/월 | +30% | — | $130.16 ≈ kr1,290/월 | +30% | — | |
| 27 | 남아프리카 공화국 | $22.47 ≈ R369.99/월 | +32% | — | $224.68 ≈ R3,699.99/월 | +32% | — | $13.30 ≈ R219/월 | +33% | — | $133.53 ≈ R2,199/월 | +34% | — | |
| 28 | 아일랜드 | $22.47 ≈ €19.99/월 | +32% | — | $224.83 ≈ €199.99/월 | +32% | — | $13.38 ≈ €11.90/월 | +34% | — | $133.78 ≈ €119/월 | +34% | — | |
| 29 | 그리스 | $22.47 ≈ €19.99/월 | +32% | — | $224.83 ≈ €199.99/월 | +32% | — | $13.38 ≈ €11.90/월 | +34% | — | $133.78 ≈ €119/월 | +34% | — | |
| 30 | 핀란드 | $22.47 ≈ €19.99/월 | +32% | — | $224.83 ≈ €199.99/월 | +32% | — | $13.38 ≈ €11.90/월 | +34% | — | $133.78 ≈ €119/월 | +34% | — | |
| 31 | 포르투갈 | $22.47 ≈ €19.99/월 | +32% | — | $224.83 ≈ €199.99/월 | +32% | — | $13.38 ≈ €11.90/월 | +34% | — | $133.78 ≈ €119/월 | +34% | — | |
| 32 | 네덜란드 | $23.03 ≈ €20.49/월 | +36% | — | $219.21 ≈ €194.99/월 | +29% | — | $12.92 ≈ €11.49/월 | +29% | — | $129.27 ≈ €114.99/월 | +29% | — | |
| 33 | 덴마크 | $23.31 ≈ kr155/월 | +37% | — | $233.10 ≈ kr1,550/월 | +37% | — | $13.69 ≈ kr91/월 | +37% | — | $136.85 ≈ kr910/월 | +37% | — | |
| 34 | 노르웨이 | $23.84 ≈ kr225/월 | +40% | — | $238.40 ≈ kr2,250/월 | +40% | — | $13.77 ≈ kr130/월 | +38% | — | $137.74 ≈ kr1,300/월 | +38% | — | |
| 35 | 체코 | $24.43 ≈ Kč529/월 | +44% | — | $244.31 ≈ Kč5,290/월 | +44% | — | $14.32 ≈ Kč310/월 | +43% | — | $143.17 ≈ Kč3,100/월 | +43% | — | |
| 36 | 콜롬비아 | $25.14 ≈ COL$80,000/월 | +48% | — | $254.18 ≈ COL$809,000/월 | +50% | — | $14.92 ≈ COL$47,500/월 | +49% | — | $149.21 ≈ COL$474,900/월 | +49% | — | |
| 37 | 폴란드 | $25.49 ≈ PLN 99/월 | +50% | — | $254.86 ≈ PLN 990/월 | +50% | — | $14.93 ≈ PLN 58/월 | +49% | — | $149.31 ≈ PLN 579.99/월 | +49% | — | |
| 38 | 헝가리 | $28.14 ≈ Ft9,090/월 | +66% | — | $281.36 ≈ Ft90,900/월 | +66% | — | $16.68 ≈ Ft5,390/월 | +67% | — | $166.84 ≈ Ft53,900/월 | +67% | — |
38 지역