1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Zoom global pricing
What Zoom costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Zoom Workplace Pro (Monthly)Every number below updates when you pick another plan.
Zoom Workplace Pro (Monthly) · Cheapest region : India $5.25 /mo · You save $11.74
Zoom Workplace Pro (Annual) · Cheapest region : India $52.56 /mo · You save $117.43
My Notes (Monthly) · Cheapest region : India $3.10 /mo · You save $6.90
My Notes (Annual) · Cheapest region : India $31.01 /mo · You save $68.99
| # | Region | Zoom Workplace Pro (Monthly) /mo US $16.99 | vs US (%) | You save | Zoom Workplace Pro (Annual) /mo US $169.99 | vs US (%) | You save | My Notes (Monthly) /mo US $10.00 | vs US (%) | You save | My Notes (Annual) /mo US $100.00 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | $5.25 ≈ ₹499/mo | -69% | $11.74 | $52.56 ≈ ₹4,999/mo | -69% | $117.43 | $3.10 ≈ ₹295/mo | -69% | $6.90 | $31.01 ≈ ₹2,949/mo | -69% | $68.99 | |
| 2 | Nigeria | $5.25 ≈ ₦7,000/mo | -69% | $11.74 | $52.91 ≈ ₦70,500/mo | -69% | $117.08 | $3.11 ≈ ₦4,150/mo | -69% | $6.89 | $31.15 ≈ ₦41,500/mo | -69% | $68.85 | |
| 3 | Egypt | $5.43 ≈ E£290/mo | -68% | $11.56 | $54.26 ≈ E£2,899.99/mo | -68% | $115.73 | $3.18 ≈ E£169.99/mo | -68% | $6.82 | $31.81 ≈ E£1,699.99/mo | -68% | $68.19 | |
| 4 | Pakistan | $11.01 ≈ Rs3,050/mo | -35% | $5.98 | $110.11 ≈ Rs30,500/mo | -35% | $59.88 | $6.49 ≈ Rs1,799/mo | -35% | $3.51 | $64.98 ≈ Rs17,999/mo | -35% | $35.02 | |
| 5 | Philippines | $12.36 ≈ ₱779/mo | -27% | $4.63 | $123.55 ≈ ₱7,790/mo | -27% | $46.44 | $7.28 ≈ ₱459/mo | -27% | $2.72 | $72.80 ≈ ₱4,590/mo | -27% | $27.20 | |
| 6 | Indonesia | $13.27 ≈ Rp239,000/mo | -22% | $3.72 | $133.17 ≈ Rp2,399,000/mo | -22% | $36.82 | $7.83 ≈ Rp141,000/mo | -22% | $2.17 | $78.21 ≈ Rp1,409,000/mo | -22% | $21.79 | |
| 7 | Mexico | $14.03 ≈ MX$259/mo | -17% | $2.96 | $140.74 ≈ MX$2,599/mo | -17% | $29.25 | $8.23 ≈ MX$152/mo | -18% | $1.77 | $82.31 ≈ MX$1,520/mo | -18% | $17.69 | |
| 8 | Brazil | $15.31 ≈ R$77.90/mo | -10% | $1.68 | $153.09 ≈ R$779/mo | -10% | $16.90 | $9.02 ≈ R$45.90/mo | -10% | $0.98 | $90.21 ≈ R$459/mo | -10% | $9.79 | |
| 9 | Turkey | $15.73 ≈ ₺779/mo | -7% | $1.26 | $157.51 ≈ ₺7,799.99/mo | -7% | $12.48 | $9.27 ≈ ₺459/mo | -7% | $0.73 | $92.87 ≈ ₺4,599/mo | -7% | $7.13 | |
| 10 | Canada | $16.25 ≈ CA$22.99/mo | -4% | $0.74 | $162.57 ≈ CA$229.99/mo | -4% | $7.42 | $9.54 ≈ CA$13.49/mo | -5% | $0.46 | $95.42 ≈ CA$134.99/mo | -5% | $4.58 | |
| 11 | Hong Kong | $16.95 ≈ HK$133/mo | 0% | $0.04 | $169.47 ≈ HK$1,330/mo | 0% | $0.52 | $9.94 ≈ HK$78/mo | -1% | $0.06 | $99.39 ≈ HK$780/mo | -1% | $0.61 | |
| 12 | United States | $16.99 ≈ $16.99/mo | 0% | — | $169.99 ≈ $169.99/mo | 0% | — | $10.00 ≈ $10/mo | 0% | — | $100.00 ≈ $100/mo | 0% | — | |
| 13 | Argentina | $16.99 ≈ $16.99/mo | 0% | — | $169.99 ≈ $169.99/mo | 0% | — | $10.00 ≈ $10/mo | 0% | — | $100.00 ≈ $100/mo | 0% | — | |
| 14 | Japan | $17.66 ≈ ¥2,790/mo | +4% | — | $177.09 ≈ ¥27,980/mo | +4% | — | $10.38 ≈ ¥1,640/mo | +4% | — | $103.80 ≈ ¥16,400/mo | +4% | — | |
| 15 | New Zealand | $18.09 ≈ NZ$31.99/mo | +6% | — | $169.61 ≈ NZ$299.99/mo | 0% | $0.38 | $10.69 ≈ NZ$18.90/mo | +7% | — | $106.86 ≈ NZ$189/mo | +7% | — | |
| 16 | Taiwan | $19.11 ≈ NT$620/mo | +12% | — | $191.10 ≈ NT$6,200/mo | +12% | — | $11.25 ≈ NT$365/mo | +13% | — | $112.50 ≈ NT$3,650/mo | +13% | — | |
| 17 | Australia | $19.79 ≈ A$28.49/mo | +16% | — | $197.96 ≈ A$284.99/mo | +16% | — | $11.74 ≈ A$16.90/mo | +17% | — | $117.39 ≈ A$169/mo | +17% | — | |
| 18 | Chile | $20.36 ≈ CLP 20,000/mo | +20% | — | $203.57 ≈ CLP 200,000/mo | +20% | — | $12.00 ≈ CLP 11,790/mo | +20% | — | $120.10 ≈ CLP 117,990/mo | +20% | — | |
| 19 | Switzerland | $21.23 ≈ CHF17.50/mo | +25% | — | $209.84 ≈ CHF173/mo | +23% | — | $12.13 ≈ CHF10/mo | +21% | — | $121.29 ≈ CHF100/mo | +21% | — | |
| 20 | Germany | $21.35 ≈ €18.99/mo | +26% | — | $213.59 ≈ €189.99/mo | +26% | — | $12.37 ≈ €11/mo | +24% | — | $123.65 ≈ €109.99/mo | +24% | — | |
| 21 | France | $21.35 ≈ €18.99/mo | +26% | — | $213.59 ≈ €189.99/mo | +26% | — | $12.37 ≈ €11/mo | +24% | — | $123.65 ≈ €109.99/mo | +24% | — | |
| 22 | Italy | $21.91 ≈ €19.49/mo | +29% | — | $219.21 ≈ €194.99/mo | +29% | — | $12.92 ≈ €11.49/mo | +29% | — | $129.27 ≈ €114.99/mo | +29% | — | |
| 23 | Spain | $21.91 ≈ €19.49/mo | +29% | — | $219.21 ≈ €194.99/mo | +29% | — | $12.92 ≈ €11.49/mo | +29% | — | $129.27 ≈ €114.99/mo | +29% | — | |
| 24 | Belgium | $21.91 ≈ €19.49/mo | +29% | — | $219.21 ≈ €194.99/mo | +29% | — | $12.92 ≈ €11.49/mo | +29% | — | $129.27 ≈ €114.99/mo | +29% | — | |
| 25 | United Kingdom | $21.96 ≈ £16.49/mo | +29% | — | $219.74 ≈ £164.99/mo | +29% | — | $13.32 ≈ £10/mo | +33% | — | $133.18 ≈ £100/mo | +33% | — | |
| 26 | Sweden | $22.20 ≈ kr220/mo | +31% | — | $221.98 ≈ kr2,200/mo | +31% | — | $13.02 ≈ kr129/mo | +30% | — | $130.16 ≈ kr1,290/mo | +30% | — | |
| 27 | South Africa | $22.47 ≈ R369.99/mo | +32% | — | $224.68 ≈ R3,699.99/mo | +32% | — | $13.30 ≈ R219/mo | +33% | — | $133.53 ≈ R2,199/mo | +34% | — | |
| 28 | Ireland | $22.47 ≈ €19.99/mo | +32% | — | $224.83 ≈ €199.99/mo | +32% | — | $13.38 ≈ €11.90/mo | +34% | — | $133.78 ≈ €119/mo | +34% | — | |
| 29 | Greece | $22.47 ≈ €19.99/mo | +32% | — | $224.83 ≈ €199.99/mo | +32% | — | $13.38 ≈ €11.90/mo | +34% | — | $133.78 ≈ €119/mo | +34% | — | |
| 30 | Finland | $22.47 ≈ €19.99/mo | +32% | — | $224.83 ≈ €199.99/mo | +32% | — | $13.38 ≈ €11.90/mo | +34% | — | $133.78 ≈ €119/mo | +34% | — | |
| 31 | Portugal | $22.47 ≈ €19.99/mo | +32% | — | $224.83 ≈ €199.99/mo | +32% | — | $13.38 ≈ €11.90/mo | +34% | — | $133.78 ≈ €119/mo | +34% | — | |
| 32 | Netherlands | $23.03 ≈ €20.49/mo | +36% | — | $219.21 ≈ €194.99/mo | +29% | — | $12.92 ≈ €11.49/mo | +29% | — | $129.27 ≈ €114.99/mo | +29% | — | |
| 33 | Denmark | $23.31 ≈ kr155/mo | +37% | — | $233.10 ≈ kr1,550/mo | +37% | — | $13.69 ≈ kr91/mo | +37% | — | $136.85 ≈ kr910/mo | +37% | — | |
| 34 | Norway | $23.84 ≈ kr225/mo | +40% | — | $238.40 ≈ kr2,250/mo | +40% | — | $13.77 ≈ kr130/mo | +38% | — | $137.74 ≈ kr1,300/mo | +38% | — | |
| 35 | Czechia | $24.43 ≈ Kč529/mo | +44% | — | $244.31 ≈ Kč5,290/mo | +44% | — | $14.32 ≈ Kč310/mo | +43% | — | $143.17 ≈ Kč3,100/mo | +43% | — | |
| 36 | Colombia | $25.14 ≈ COL$80,000/mo | +48% | — | $254.18 ≈ COL$809,000/mo | +50% | — | $14.92 ≈ COL$47,500/mo | +49% | — | $149.21 ≈ COL$474,900/mo | +49% | — | |
| 37 | Poland | $25.49 ≈ PLN 99/mo | +50% | — | $254.86 ≈ PLN 990/mo | +50% | — | $14.93 ≈ PLN 58/mo | +49% | — | $149.31 ≈ PLN 579.99/mo | +49% | — | |
| 38 | Hungary | $28.14 ≈ Ft9,090/mo | +66% | — | $281.36 ≈ Ft90,900/mo | +66% | — | $16.68 ≈ Ft5,390/mo | +67% | — | $166.84 ≈ Ft53,900/mo | +67% | — |
38 Region