1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Structured global pricing
What Structured costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Structured Pro (Yearly)Every number below updates when you pick another plan.
Structured Pro (Yearly) · Cheapest region : India $2.93 /mo · You save $7.06
Structured Pro (Monthly) · Cheapest region : India $0.94 /mo · You save $2.05
Structured Pro (Lifetime) · Cheapest region : India $9.45 /mo · You save $90.54
Price gap 958%
Regions priced 38
| # | Region | Structured Pro (Yearly) /mo US $9.99 | vs US (%) | You save | Structured Pro (Monthly) /mo US $2.99 | vs US (%) | You save | Structured Pro (Lifetime) /mo US $99.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | $2.93 ≈ ₹279/mo | -71% | $7.06 | $0.94 ≈ ₹89/mo | -69% | $2.05 | $9.45 ≈ ₹899/mo | -91% | $90.54 | |
| 2 | Nigeria | $3.68 ≈ ₦4,900/mo | -63% | $6.31 | $1.13 ≈ ₦1,500/mo | -62% | $1.86 | $20.26 ≈ ₦27,000/mo | -80% | $79.73 | |
| 3 | Turkey | $4.04 ≈ ₺199.99/mo | -60% | $5.95 | $1.35 ≈ ₺66.99/mo | -55% | $1.64 | $13.53 ≈ ₺669.99/mo | -86% | $86.46 | |
| 4 | Egypt | $4.12 ≈ E£219.99/mo | -59% | $5.87 | $1.87 ≈ E£99.99/mo | -37% | $1.12 | $18.71 ≈ E£999.99/mo | -81% | $81.28 | |
| 5 | Argentina | $4.99 ≈ $4.99/mo | -50% | $5.00 | $2.99 ≈ $2.99/mo | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99/mo | -75% | $75.00 | |
| 6 | Pakistan | $5.41 ≈ Rs1,499/mo | -46% | $4.58 | $1.80 ≈ Rs499/mo | -40% | $1.19 | $18.05 ≈ Rs4,999/mo | -82% | $81.94 | |
| 7 | Philippines | $5.54 ≈ ₱349/mo | -45% | $4.45 | $1.82 ≈ ₱115/mo | -39% | $1.17 | $18.40 ≈ ₱1,160/mo | -82% | $81.59 | |
| 8 | Indonesia | $5.66 ≈ Rp102,000/mo | -43% | $4.33 | $1.89 ≈ Rp34,000/mo | -37% | $1.10 | $18.87 ≈ Rp340,000/mo | -81% | $81.12 | |
| 9 | Mexico | $6.44 ≈ MX$119/mo | -35% | $3.55 | $2.11 ≈ MX$39/mo | -29% | $0.88 | $27.02 ≈ MX$499/mo | -73% | $72.97 | |
| 10 | Chile | $6.81 ≈ CLP 6,690/mo | -32% | $3.18 | $2.75 ≈ CLP 2,700/mo | -8% | $0.24 | $30.53 ≈ CLP 29,990/mo | -69% | $69.46 | |
| 11 | Taiwan | $7.67 ≈ NT$249/mo | -23% | $2.32 | $2.62 ≈ NT$85/mo | -12% | $0.37 | $25.58 ≈ NT$830/mo | -74% | $74.41 | |
| 12 | Poland | $7.72 ≈ PLN 29.99/mo | -23% | $2.27 | $2.57 ≈ PLN 9.99/mo | -14% | $0.42 | $51.49 ≈ PLN 199.99/mo | -49% | $48.50 | |
| 13 | Brazil | $7.86 ≈ R$39.99/mo | -21% | $2.13 | $2.55 ≈ R$12.99/mo | -15% | $0.44 | $29.46 ≈ R$149.90/mo | -71% | $70.53 | |
| 14 | South Africa | $8.20 ≈ R134.99/mo | -18% | $1.79 | $3.64 ≈ R59.99/mo | +22% | — | $36.43 ≈ R599.99/mo | -64% | $63.56 | |
| 15 | Canada | $9.18 ≈ CA$12.99/mo | -8% | $0.81 | $2.82 ≈ CA$3.99/mo | -6% | $0.17 | $70.68 ≈ CA$99.99/mo | -29% | $29.31 | |
| 16 | Japan | $9.49 ≈ ¥1,500/mo | -5% | $0.50 | $2.53 ≈ ¥400/mo | -15% | $0.46 | $63.23 ≈ ¥9,990/mo | -37% | $36.76 | |
| 17 | United States | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | — | $2.99 ≈ $2.99/mo | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/mo | 0% | — | |
| 18 | Australia | $10.41 ≈ A$14.99/mo | +4% | — | $3.47 ≈ A$4.99/mo | +16% | — | $90.29 ≈ A$129.99/mo | -10% | $9.70 | |
| 19 | Hungary | $10.80 ≈ Ft3,490/mo | +8% | — | $3.56 ≈ Ft1,150/mo | +19% | — | $61.88 ≈ Ft19,990/mo | -38% | $38.11 | |
| 20 | Colombia | $10.97 ≈ COL$34,900/mo | +10% | — | $3.61 ≈ COL$11,500/mo | +21% | — | $36.41 ≈ COL$115,900/mo | -64% | $63.58 | |
| 21 | Hong Kong | $11.21 ≈ HK$88/mo | +12% | — | $2.80 ≈ HK$22/mo | -6% | $0.19 | $44.47 ≈ HK$349/mo | -56% | $55.52 | |
| 22 | Ireland | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mo | -21% | $21.31 | |
| 23 | Germany | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mo | -21% | $21.31 | |
| 24 | France | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mo | -21% | $21.31 | |
| 25 | Italy | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/mo | -33% | $32.55 | |
| 26 | Spain | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/mo | -33% | $32.55 | |
| 27 | Netherlands | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/mo | -44% | $43.79 | |
| 28 | Belgium | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mo | -21% | $21.31 | |
| 29 | Greece | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/mo | -44% | $43.79 | |
| 30 | Finland | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mo | -21% | $21.31 | |
| 31 | Portugal | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mo | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/mo | -44% | $43.79 | |
| 32 | New Zealand | $11.30 ≈ NZ$19.99/mo | +13% | — | $2.82 ≈ NZ$4.99/mo | -6% | $0.17 | $56.53 ≈ NZ$99.99/mo | -43% | $43.46 | |
| 33 | Czechia | $11.50 ≈ Kč249/mo | +15% | — | $3.65 ≈ Kč79/mo | +22% | — | $54.96 ≈ Kč1,190/mo | -45% | $45.03 | |
| 34 | Switzerland | $12.13 ≈ CHF10/mo | +21% | — | $3.64 ≈ CHF3/mo | +22% | — | $78.78 ≈ CHF64.95/mo | -21% | $21.21 | |
| 35 | Sweden | $13.02 ≈ kr129/mo | +30% | — | $3.94 ≈ kr39/mo | +32% | — | $60.44 ≈ kr599/mo | -40% | $39.55 | |
| 36 | United Kingdom | $13.31 ≈ £9.99/mo | +33% | — | $3.98 ≈ £2.99/mo | +33% | — | $79.90 ≈ £59.99/mo | -20% | $20.09 | |
| 37 | Denmark | $13.38 ≈ kr89/mo | +34% | — | $4.36 ≈ kr29/mo | +46% | — | $75.04 ≈ kr499/mo | -25% | $24.95 | |
| 38 | Norway | $13.67 ≈ kr129/mo | +37% | — | $4.13 ≈ kr39/mo | +38% | — | $84.66 ≈ kr799/mo | -15% | $15.33 |
38 Region