1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Proton Mail global pricing
What Proton Mail costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Mail Plus 1 monthEvery number below updates when you pick another plan.
Mail Plus 1 month · Cheapest region : Turkey $3.03 /mo · You save $2.96
Price gap 156%
Regions priced 38
Unlimited 1 month · Cheapest region : Turkey $7.65 /mo · You save $7.34
Price gap 153%
Regions priced 38
Mail Plus 12 months · Cheapest region : Turkey $24.21 /mo · You save $23.69
Price gap 160%
Regions priced 38
Unlimited 1 year · Cheapest region : Turkey $60.56 /mo · You save $58.44
Price gap 154%
Regions priced 38
| # | Region | Mail Plus 1 month /mo US $5.99 | vs US (%) | You save | Unlimited 1 month /mo US $14.99 | vs US (%) | You save | Mail Plus 12 months /mo US $47.90 | vs US (%) | You save | Unlimited 1 year /mo US $119.00 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $3.03 ≈ ₺149.99/mo | -49% | $2.96 | $7.65 ≈ ₺379/mo | -49% | $7.34 | $24.21 ≈ ₺1,199/mo | -49% | $23.69 | $60.56 ≈ ₺2,999/mo | -49% | $58.44 | |
| 2 | Indonesia | $3.28 ≈ Rp59,000/mo | -45% | $2.71 | $8.27 ≈ Rp149,000/mo | -45% | $6.72 | $26.59 ≈ Rp479,000/mo | -44% | $21.31 | $66.56 ≈ Rp1,199,000/mo | -44% | $52.44 | |
| 3 | India | $3.46 ≈ ₹329/mo | -42% | $2.53 | $8.72 ≈ ₹829/mo | -42% | $6.27 | $28.39 ≈ ₹2,700/mo | -41% | $19.51 | $69.38 ≈ ₹6,599/mo | -42% | $49.62 | |
| 4 | Egypt | $3.46 ≈ E£185/mo | -42% | $2.53 | $8.77 ≈ E£469/mo | -41% | $6.22 | $28.06 ≈ E£1,500/mo | -41% | $19.84 | $65.47 ≈ E£3,499/mo | -45% | $53.53 | |
| 5 | Philippines | $3.63 ≈ ₱229/mo | -39% | $2.36 | $9.02 ≈ ₱569/mo | -40% | $5.97 | $28.39 ≈ ₱1,790/mo | -41% | $19.51 | $72.80 ≈ ₱4,590/mo | -39% | $46.20 | |
| 6 | Brazil | $3.73 ≈ R$18.99/mo | -38% | $2.26 | $9.14 ≈ R$46.50/mo | -39% | $5.85 | $29.46 ≈ R$149.90/mo | -38% | $18.44 | $73.68 ≈ R$374.90/mo | -38% | $45.32 | |
| 7 | Poland | $3.86 ≈ PLN 14.99/mo | -36% | $2.13 | $9.65 ≈ PLN 37.49/mo | -36% | $5.34 | $30.87 ≈ PLN 119.90/mo | -36% | $17.03 | $77.21 ≈ PLN 299.90/mo | -35% | $41.79 | |
| 8 | Mexico | $4.06 ≈ MX$75/mo | -32% | $1.93 | $10.23 ≈ MX$189/mo | -32% | $4.76 | $32.44 ≈ MX$599/mo | -32% | $15.46 | $81.17 ≈ MX$1,499/mo | -32% | $37.83 | |
| 9 | Pakistan | $4.15 ≈ Rs1,149/mo | -31% | $1.84 | $10.29 ≈ Rs2,849/mo | -31% | $4.70 | $32.49 ≈ Rs9,000/mo | -32% | $15.41 | $82.31 ≈ Rs22,800/mo | -31% | $36.69 | |
| 10 | Chile | $4.26 ≈ CLP 4,190/mo | -29% | $1.73 | $10.68 ≈ CLP 10,490/mo | -29% | $4.31 | $35.52 ≈ CLP 34,900/mo | -26% | $12.38 | $85.49 ≈ CLP 83,990/mo | -28% | $33.51 | |
| 11 | Nigeria | $4.43 ≈ ₦5,900/mo | -26% | $1.56 | $11.18 ≈ ₦14,900/mo | -25% | $3.81 | $35.95 ≈ ₦47,900/mo | -25% | $11.95 | $89.99 ≈ ₦119,900/mo | -24% | $29.01 | |
| 12 | South Africa | $4.55 ≈ R74.99/mo | -24% | $1.44 | $11.54 ≈ R189.99/mo | -23% | $3.45 | $36.37 ≈ R599/mo | -24% | $11.53 | $91.02 ≈ R1,499/mo | -24% | $27.98 | |
| 13 | Japan | $4.56 ≈ ¥720/mo | -24% | $1.43 | $11.27 ≈ ¥1,780/mo | -25% | $3.72 | $36.08 ≈ ¥5,700/mo | -25% | $11.82 | $91.14 ≈ ¥14,400/mo | -23% | $27.86 | |
| 14 | Hungary | $4.61 ≈ Ft1,490/mo | -23% | $1.38 | $11.61 ≈ Ft3,750/mo | -23% | $3.38 | $37.11 ≈ Ft11,990/mo | -23% | $10.79 | $92.83 ≈ Ft29,990/mo | -22% | $26.17 | |
| 15 | Czechia | $4.62 ≈ Kč99.99/mo | -23% | $1.37 | $11.50 ≈ Kč249/mo | -23% | $3.49 | $35.98 ≈ Kč779/mo | -25% | $11.92 | $91.44 ≈ Kč1,980/mo | -23% | $27.56 | |
| 16 | Taiwan | $4.62 ≈ NT$150/mo | -23% | $1.37 | $11.56 ≈ NT$375/mo | -23% | $3.43 | $36.96 ≈ NT$1,199/mo | -23% | $10.94 | $92.44 ≈ NT$2,999/mo | -22% | $26.56 | |
| 17 | Hong Kong | $4.71 ≈ HK$37/mo | -21% | $1.28 | $11.72 ≈ HK$92/mo | -22% | $3.27 | $38.10 ≈ HK$299/mo | -20% | $9.80 | $91.62 ≈ HK$719/mo | -23% | $27.38 | |
| 18 | Canada | $5.29 ≈ CA$7.49/mo | -12% | $0.70 | $13.42 ≈ CA$18.99/mo | -10% | $1.57 | $42.34 ≈ CA$59.90/mo | -12% | $5.56 | $106.02 ≈ CA$149.99/mo | -11% | $12.98 | |
| 19 | New Zealand | $5.54 ≈ NZ$9.79/mo | -8% | $0.45 | $13.85 ≈ NZ$24.49/mo | -8% | $1.14 | $44.04 ≈ NZ$77.90/mo | -8% | $3.86 | $112.51 ≈ NZ$199/mo | -5% | $6.49 | |
| 20 | Colombia | $5.62 ≈ COL$17,900/mo | -6% | $0.37 | $14.11 ≈ COL$44,900/mo | -6% | $0.88 | $37.67 ≈ COL$119,900/mo | -21% | $10.23 | $113.08 ≈ COL$359,900/mo | -5% | $5.92 | |
| 21 | Sweden | $5.95 ≈ kr59/mo | -1% | $0.04 | $15.03 ≈ kr149/mo | +0% | — | $48.33 ≈ kr479/mo | +1% | — | $112.91 ≈ kr1,119/mo | -5% | $6.09 | |
| 22 | United States | $5.99 ≈ $5.99/mo | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/mo | 0% | — | $47.90 ≈ $47.90/mo | 0% | — | $119.00 ≈ $119/mo | 0% | — | |
| 23 | Argentina | $5.99 ≈ $5.99/mo | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/mo | 0% | — | $47.90 ≈ $47.90/mo | 0% | — | $119.00 ≈ $119/mo | 0% | — | |
| 24 | United Kingdom | $6.51 ≈ £4.89/mo | +9% | — | $16.63 ≈ £12.49/mo | +11% | — | $52.59 ≈ £39.49/mo | +10% | — | $133.17 ≈ £99.99/mo | +12% | — | |
| 25 | Norway | $6.68 ≈ kr63/mo | +11% | — | $16.85 ≈ kr159/mo | +12% | — | $54.99 ≈ kr519/mo | +15% | — | $134.57 ≈ kr1,270/mo | +13% | — | |
| 26 | Ireland | $6.73 ≈ €5.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/mo | +12% | — | $133.78 ≈ €119/mo | +12% | — | |
| 27 | Germany | $6.73 ≈ €5.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/mo | +12% | — | $133.78 ≈ €119/mo | +12% | — | |
| 28 | France | $6.73 ≈ €5.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/mo | +12% | — | $133.78 ≈ €119/mo | +12% | — | |
| 29 | Italy | $6.73 ≈ €5.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/mo | +12% | — | $133.78 ≈ €119/mo | +12% | — | |
| 30 | Spain | $6.73 ≈ €5.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/mo | +12% | — | $133.78 ≈ €119/mo | +12% | — | |
| 31 | Netherlands | $6.73 ≈ €5.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/mo | +12% | — | $133.78 ≈ €119/mo | +12% | — | |
| 32 | Belgium | $6.73 ≈ €5.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/mo | +12% | — | $133.78 ≈ €119/mo | +12% | — | |
| 33 | Greece | $6.73 ≈ €5.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/mo | +12% | — | $133.78 ≈ €119/mo | +12% | — | |
| 34 | Finland | $6.73 ≈ €5.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/mo | +12% | — | $133.78 ≈ €119/mo | +12% | — | |
| 35 | Portugal | $6.73 ≈ €5.99/mo | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/mo | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/mo | +12% | — | $133.78 ≈ €119/mo | +12% | — | |
| 36 | Australia | $6.80 ≈ A$9.79/mo | +14% | — | $17.01 ≈ A$24.49/mo | +13% | — | $54.11 ≈ A$77.90/mo | +13% | — | $135.45 ≈ A$194.99/mo | +14% | — | |
| 37 | Denmark | $7.07 ≈ kr47/mo | +18% | — | $17.90 ≈ kr119/mo | +19% | — | $59.40 ≈ kr395/mo | +24% | — | $144.22 ≈ kr959/mo | +21% | — | |
| 38 | Switzerland | $7.76 ≈ CHF6.40/mo | +30% | — | $19.35 ≈ CHF15.95/mo | +29% | — | $63.01 ≈ CHF51.95/mo | +32% | — | $154.04 ≈ CHF127/mo | +29% | — |
38 Region