1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Structured preços globais
Quanto custa Structured em 38 regiões da loja.
Escolha o plano que pretende
Está a ver Structured Pro (Yearly)Todos os números abaixo mudam com o plano.
Structured Pro (Yearly) · Região mais barata : Índia $2.93 /mês · Poupa $7.06
Structured Pro (Monthly) · Região mais barata : Índia $0.94 /mês · Poupa $2.05
Structured Pro (Lifetime) · Região mais barata : Índia $9.45 /mês · Poupa $90.54
Diferença de preço 958%
Regiões com preço 38
| # | Região | Structured Pro (Yearly) /mês US $9.99 | vs EUA (%) | Poupa | Structured Pro (Monthly) /mês US $2.99 | vs EUA (%) | Poupa | Structured Pro (Lifetime) /mês US $99.99 | vs EUA (%) | Poupa | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Índia | $2.93 ≈ ₹279/mês | -71% | $7.06 | $0.94 ≈ ₹89/mês | -69% | $2.05 | $9.45 ≈ ₹899/mês | -91% | $90.54 | |
| 2 | Nigéria | $3.68 ≈ ₦4,900/mês | -63% | $6.31 | $1.13 ≈ ₦1,500/mês | -62% | $1.86 | $20.26 ≈ ₦27,000/mês | -80% | $79.73 | |
| 3 | Turquia | $4.04 ≈ ₺199.99/mês | -60% | $5.95 | $1.35 ≈ ₺66.99/mês | -55% | $1.64 | $13.53 ≈ ₺669.99/mês | -86% | $86.46 | |
| 4 | Egito | $4.12 ≈ E£219.99/mês | -59% | $5.87 | $1.87 ≈ E£99.99/mês | -37% | $1.12 | $18.71 ≈ E£999.99/mês | -81% | $81.28 | |
| 5 | Argentina | $4.99 ≈ $4.99/mês | -50% | $5.00 | $2.99 ≈ $2.99/mês | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99/mês | -75% | $75.00 | |
| 6 | Paquistão | $5.41 ≈ Rs1,499/mês | -46% | $4.58 | $1.80 ≈ Rs499/mês | -40% | $1.19 | $18.05 ≈ Rs4,999/mês | -82% | $81.94 | |
| 7 | Filipinas | $5.54 ≈ ₱349/mês | -45% | $4.45 | $1.82 ≈ ₱115/mês | -39% | $1.17 | $18.40 ≈ ₱1,160/mês | -82% | $81.59 | |
| 8 | Indonésia | $5.66 ≈ Rp102,000/mês | -43% | $4.33 | $1.89 ≈ Rp34,000/mês | -37% | $1.10 | $18.87 ≈ Rp340,000/mês | -81% | $81.12 | |
| 9 | México | $6.44 ≈ MX$119/mês | -35% | $3.55 | $2.11 ≈ MX$39/mês | -29% | $0.88 | $27.02 ≈ MX$499/mês | -73% | $72.97 | |
| 10 | Chile | $6.81 ≈ CLP 6,690/mês | -32% | $3.18 | $2.75 ≈ CLP 2,700/mês | -8% | $0.24 | $30.53 ≈ CLP 29,990/mês | -69% | $69.46 | |
| 11 | Taiwan | $7.67 ≈ NT$249/mês | -23% | $2.32 | $2.62 ≈ NT$85/mês | -12% | $0.37 | $25.58 ≈ NT$830/mês | -74% | $74.41 | |
| 12 | Polónia | $7.72 ≈ PLN 29.99/mês | -23% | $2.27 | $2.57 ≈ PLN 9.99/mês | -14% | $0.42 | $51.49 ≈ PLN 199.99/mês | -49% | $48.50 | |
| 13 | Brasil | $7.86 ≈ R$39.99/mês | -21% | $2.13 | $2.55 ≈ R$12.99/mês | -15% | $0.44 | $29.46 ≈ R$149.90/mês | -71% | $70.53 | |
| 14 | África do Sul | $8.20 ≈ R134.99/mês | -18% | $1.79 | $3.64 ≈ R59.99/mês | +22% | — | $36.43 ≈ R599.99/mês | -64% | $63.56 | |
| 15 | Canadá | $9.18 ≈ CA$12.99/mês | -8% | $0.81 | $2.82 ≈ CA$3.99/mês | -6% | $0.17 | $70.68 ≈ CA$99.99/mês | -29% | $29.31 | |
| 16 | Japão | $9.49 ≈ ¥1,500/mês | -5% | $0.50 | $2.53 ≈ ¥400/mês | -15% | $0.46 | $63.23 ≈ ¥9,990/mês | -37% | $36.76 | |
| 17 | Estados Unidos | $9.99 ≈ $9.99/mês | 0% | — | $2.99 ≈ $2.99/mês | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/mês | 0% | — | |
| 18 | Austrália | $10.41 ≈ A$14.99/mês | +4% | — | $3.47 ≈ A$4.99/mês | +16% | — | $90.29 ≈ A$129.99/mês | -10% | $9.70 | |
| 19 | Hungria | $10.80 ≈ Ft3,490/mês | +8% | — | $3.56 ≈ Ft1,150/mês | +19% | — | $61.88 ≈ Ft19,990/mês | -38% | $38.11 | |
| 20 | Colômbia | $10.97 ≈ COL$34,900/mês | +10% | — | $3.61 ≈ COL$11,500/mês | +21% | — | $36.41 ≈ COL$115,900/mês | -64% | $63.58 | |
| 21 | Hong Kong | $11.21 ≈ HK$88/mês | +12% | — | $2.80 ≈ HK$22/mês | -6% | $0.19 | $44.47 ≈ HK$349/mês | -56% | $55.52 | |
| 22 | Irlanda | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mês | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mês | -21% | $21.31 | |
| 23 | Alemanha | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mês | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mês | -21% | $21.31 | |
| 24 | França | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mês | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mês | -21% | $21.31 | |
| 25 | Itália | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mês | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/mês | -33% | $32.55 | |
| 26 | Espanha | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mês | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/mês | -33% | $32.55 | |
| 27 | Países Baixos | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mês | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/mês | -44% | $43.79 | |
| 28 | Bélgica | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mês | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mês | -21% | $21.31 | |
| 29 | Grécia | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mês | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/mês | -44% | $43.79 | |
| 30 | Finlândia | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mês | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mês | -21% | $21.31 | |
| 31 | Portugal | $11.23 ≈ €9.99/mês | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mês | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/mês | -44% | $43.79 | |
| 32 | Nova Zelândia | $11.30 ≈ NZ$19.99/mês | +13% | — | $2.82 ≈ NZ$4.99/mês | -6% | $0.17 | $56.53 ≈ NZ$99.99/mês | -43% | $43.46 | |
| 33 | Chéquia | $11.50 ≈ Kč249/mês | +15% | — | $3.65 ≈ Kč79/mês | +22% | — | $54.96 ≈ Kč1,190/mês | -45% | $45.03 | |
| 34 | Suíça | $12.13 ≈ CHF10/mês | +21% | — | $3.64 ≈ CHF3/mês | +22% | — | $78.78 ≈ CHF64.95/mês | -21% | $21.21 | |
| 35 | Suécia | $13.02 ≈ kr129/mês | +30% | — | $3.94 ≈ kr39/mês | +32% | — | $60.44 ≈ kr599/mês | -40% | $39.55 | |
| 36 | Reino Unido | $13.31 ≈ £9.99/mês | +33% | — | $3.98 ≈ £2.99/mês | +33% | — | $79.90 ≈ £59.99/mês | -20% | $20.09 | |
| 37 | Dinamarca | $13.38 ≈ kr89/mês | +34% | — | $4.36 ≈ kr29/mês | +46% | — | $75.04 ≈ kr499/mês | -25% | $24.95 | |
| 38 | Noruega | $13.67 ≈ kr129/mês | +37% | — | $4.13 ≈ kr39/mês | +38% | — | $84.66 ≈ kr799/mês | -15% | $15.33 |
38 Região