1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Structured
価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | Structured Pro (Yearly) /月 US $9.99 | Structured Pro (Monthly) /月 US $2.99 | Structured Pro (Lifetime) /月 US $99.99 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | $2.95 ≈ ₹279/月 | $0.94 ≈ ₹89/月 | $9.51 ≈ ₹899/月 | -70% -69% -90% | |
| 2 | Nigeria | $3.71 ≈ ₦4,900/月 | $1.14 ≈ ₦1,500/月 | $20.44 ≈ ₦27,000/月 | -63% -62% -80% | |
| 3 | Turkey | $4.13 ≈ ₺199.99/月 | $1.38 ≈ ₺66.99/月 | $13.83 ≈ ₺669.99/月 | -59% -54% -86% | |
| 4 | Pakistan | $5.40 ≈ Rs1,499/月 | $1.80 ≈ Rs499/月 | $18.00 ≈ Rs4,999/月 | -46% -40% -82% | |
| 5 | Philippines | $5.57 ≈ ₱349/月 | $1.83 ≈ ₱115/月 | $18.50 ≈ ₱1,160/月 | -44% -39% -81% | |
| 6 | Indonesia | $5.78 ≈ Rp102,000/月 | $1.93 ≈ Rp34,000/月 | $19.26 ≈ Rp340,000/月 | -42% -35% -81% | |
| 7 | Egypt | $5.89 ≈ E£299.99/月 | $1.96 ≈ E£99.99/月 | $19.64 ≈ E£999.99/月 | -41% -34% -80% | |
| 8 | Poland | $8.09 ≈ PLN 29.99/月 | $2.69 ≈ PLN 9.99/月 | $45.84 ≈ PLN 169.99/月 | -19% -10% -54% | |
| 9 | Canada | $9.41 ≈ CA$12.99/月 | $2.89 ≈ CA$3.99/月 | $72.40 ≈ CA$99.99/月 | -6% -3% -28% | |
| 10 | United States | $9.99 ≈ $9.99/月 | $2.99 ≈ $2.99/月 | $99.99 ≈ $99.99/月 | 0% 0% 0% | |
| 11 | Australia | $10.82 ≈ A$14.99/月 | $3.60 ≈ A$4.99/月 | $93.83 ≈ A$129.99/月 | +8% +20% -6% | |
| 12 | Ireland | $11.61 ≈ €9.99/月 | $3.48 ≈ €2.99/月 | $81.35 ≈ €69.99/月 | +16% +16% -19% | |
| 13 | Belgium | $11.61 ≈ €9.99/月 | $3.48 ≈ €2.99/月 | $81.35 ≈ €69.99/月 | +16% +16% -19% | |
| 14 | Greece | $11.61 ≈ €9.99/月 | $3.48 ≈ €2.99/月 | $58.10 ≈ €49.99/月 | +16% +16% -42% | |
| 15 | Finland | $11.61 ≈ €9.99/月 | $3.48 ≈ €2.99/月 | $81.35 ≈ €69.99/月 | +16% +16% -19% | |
| 16 | United Kingdom | $13.53 ≈ £9.99/月 | $4.05 ≈ £2.99/月 | $81.22 ≈ £59.99/月 | +35% +35% -19% | |
| 17 | Denmark | $13.84 ≈ kr89/月 | $4.51 ≈ kr29/月 | $77.59 ≈ kr499/月 | +39% +51% -22% | |
| 18 | Norway | $13.92 ≈ kr129/月 | $4.21 ≈ kr39/月 | $86.20 ≈ kr799/月 | +39% +41% -14% | |
| 19 | New Zealand | $19.99 ≈ $19.99/月 | $4.99 ≈ $4.99/月 | $99.99 ≈ $99.99/月 | +100% +67% 0% | |
| 20 | South Africa | $134.99 ≈ $134.99/月 | $59.99 ≈ $59.99/月 | $599.99 ≈ $599.99/月 | +1251% +1906% +500% | |
| 21 | Hungary | $3,490.00 ≈ $3,490/月 | $1,150.00 ≈ $1,150/月 | $19,990.00 ≈ $19,990/月 | +34835% +38362% +19892% | |
| 22 | Czechia | $249,000.00 ≈ $249,000/月 | $79,000.00 ≈ $79,000/月 | $1,190,000.00 ≈ $1,190,000/月 | +2492392% +2642040% +1190019% |
22 地域