1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Grammarly
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | Monthly Plan /mese US $29.99 | Annual Plan /mese US $139.99 | Quarterly Plan /mese US $59.99 | Annual Plan Mobile Only /mese US $83.99 | Monthly Plan Mobile Only /mese US $17.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $3.82 ≈ ₺184.99/mese | $18.57 ≈ ₺899.99/mese | $7.82 ≈ ₺379/mese | — | — | -87% -87% -87% — — | |
| 2 | Philippines | $5.57 ≈ ₱349/mese | $26.96 ≈ ₱1,690/mese | $11.15 ≈ ₱699/mese | — | — | -81% -81% -81% — — | |
| 3 | Nigeria | $8.25 ≈ ₦10,900/mese | $37.77 ≈ ₦49,900/mese | $16.27 ≈ ₦21,500/mese | $22.63 ≈ ₦29,900/mese | $4.92 ≈ ₦6,500/mese | -72% -73% -73% -73% -73% | |
| 4 | Egypt | $9.23 ≈ E£469.99/mese | $43.21 ≈ E£2,199.99/mese | $23.55 ≈ E£1,199/mese | $32.99 ≈ E£1,679.99/mese | — | -69% -69% -61% -61% — | |
| 5 | India | $10.57 ≈ ₹999/mese | $49.70 ≈ ₹4,699/mese | $21.14 ≈ ₹1,999/mese | — | — | -65% -64% -65% — — | |
| 6 | Pakistan | $15.13 ≈ Rs4,200/mese | $71.67 ≈ Rs19,900/mese | $30.25 ≈ Rs8,400/mese | — | — | -50% -49% -50% — — | |
| 7 | Indonesia | $24.30 ≈ Rp429,000/mese | $113.23 ≈ Rp1,999,000/mese | $48.09 ≈ Rp849,000/mese | — | — | -19% -19% -20% — — | |
| 8 | Canada | $26.78 ≈ CA$36.99/mese | $126.70 ≈ CA$174.99/mese | $57.91 ≈ CA$79.99/mese | $80.36 ≈ CA$110.99/mese | — | -11% -9% -3% -4% — | |
| 9 | United States | $29.99 ≈ $29.99/mese | $139.99 ≈ $139.99/mese | $59.99 ≈ $59.99/mese | $83.99 ≈ $83.99/mese | $17.99 ≈ $17.99/mese | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $31.03 ≈ A$42.99/mese | $144.36 ≈ A$199.99/mese | $67.13 ≈ A$92.99/mese | $95.28 ≈ A$131.99/mese | — | +3% +3% +12% +13% — | |
| 11 | Norway | $33.33 ≈ kr309/mese | $160.74 ≈ kr1,490/mese | $67.96 ≈ kr630/mese | $96.55 ≈ kr895/mese | $28.59 ≈ kr265/mese | +11% +15% +13% +15% +59% | |
| 12 | Ireland | $34.86 ≈ €29.99/mese | $162.71 ≈ €139.99/mese | $73.21 ≈ €62.99/mese | $104.60 ≈ €89.99/mese | — | +16% +16% +22% +25% — | |
| 13 | Belgium | $34.86 ≈ €29.99/mese | $174.33 ≈ €149.99/mese | $73.21 ≈ €62.99/mese | $104.60 ≈ €89.99/mese | $22.07 ≈ €18.99/mese | +16% +25% +22% +25% +23% | |
| 14 | Greece | $34.86 ≈ €29.99/mese | $162.71 ≈ €139.99/mese | $73.21 ≈ €62.99/mese | $104.60 ≈ €89.99/mese | — | +16% +16% +22% +25% — | |
| 15 | Finland | $34.86 ≈ €29.99/mese | $162.71 ≈ €139.99/mese | $73.21 ≈ €62.99/mese | $104.60 ≈ €89.99/mese | — | +16% +16% +22% +25% — | |
| 16 | United Kingdom | $35.19 ≈ £25.99/mese | $169.22 ≈ £124.99/mese | $74.45 ≈ £54.99/mese | $101.53 ≈ £74.99/mese | $22.88 ≈ £16.90/mese | +17% +21% +24% +21% +27% | |
| 17 | Denmark | $35.61 ≈ kr229/mese | $170.88 ≈ kr1,099/mese | $69.97 ≈ kr450/mese | $107.13 ≈ kr689/mese | $22.55 ≈ kr145/mese | +19% +22% +17% +28% +25% | |
| 18 | Poland | $37.75 ≈ PLN 139.99/mese | $175.28 ≈ PLN 649.99/mese | $75.51 ≈ PLN 279.99/mese | $105.17 ≈ PLN 389.99/mese | $22.65 ≈ PLN 83.99/mese | +26% +25% +26% +25% +26% | |
| 19 | New Zealand | $47.99 ≈ $47.99/mese | $219.99 ≈ $219.99/mese | $101.99 ≈ $101.99/mese | $144.99 ≈ $144.99/mese | — | +60% +57% +70% +73% — | |
| 20 | South Africa | $479.99 ≈ $479.99/mese | $2,299.99 ≈ $2,299.99/mese | $979.99 ≈ $979.99/mese | — | — | +1501% +1543% +1534% — — | |
| 21 | Hungary | $10,990.00 ≈ $10,990/mese | $48,990.00 ≈ $48,990/mese | $21,290.00 ≈ $21,290/mese | $29,490.00 ≈ $29,490/mese | $6,590.00 ≈ $6,590/mese | +36546% +34895% +35389% +35011% +36531% | |
| 22 | Czechia | $779,000.00 ≈ $779,000/mese | $3,650,000.00 ≈ $3,650,000/mese | $1,650,000.00 ≈ $1,650,000/mese | $2,300,000.00 ≈ $2,300,000/mese | — | +2597433% +2607229% +2750358% +2738321% — |
22 Regione