1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Notion
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | Notion – Plus Monthly /mese US $11.99 | Notion Plus & AI /mese US $21.99 | Notion – Plus Yearly /mese US $119.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $10.32 ≈ ₺499.99/mese | $20.64 ≈ ₺999.99/mese | $103.18 ≈ ₺4,999.99/mese | -14% -6% -14% | |
| 2 | Canada | $10.85 ≈ CA$14.99/mese | $21.71 ≈ CA$29.99/mese | $108.60 ≈ CA$149.99/mese | -10% -1% -9% | |
| 3 | Philippines | $11.15 ≈ ₱699/mese | $18.98 ≈ ₱1,190/mese | $111.51 ≈ ₱6,990/mese | -7% -14% -7% | |
| 4 | Indonesia | $11.27 ≈ Rp199,000/mese | $22.60 ≈ Rp399,000/mese | $113.23 ≈ Rp1,999,000/mese | -6% +3% -6% | |
| 5 | Egypt | $11.78 ≈ E£599.99/mese | $23.57 ≈ E£1,199.99/mese | $117.83 ≈ E£5,999.99/mese | -2% +7% -2% | |
| 6 | United States | $11.99 ≈ $11.99/mese | $21.99 ≈ $21.99/mese | $119.99 ≈ $119.99/mese | 0% 0% 0% | |
| 7 | Pakistan | $12.61 ≈ Rs3,500/mese | $21.25 ≈ Rs5,900/mese | $107.69 ≈ Rs29,900/mese | +5% -3% -10% | |
| 8 | India | $12.68 ≈ ₹1,199/mese | $24.32 ≈ ₹2,299/mese | $125.87 ≈ ₹11,900/mese | +6% +11% +5% | |
| 9 | Australia | $14.43 ≈ A$19.99/mese | $25.26 ≈ A$34.99/mese | $144.36 ≈ A$199.99/mese | +20% +15% +20% | |
| 10 | Nigeria | $15.06 ≈ ₦19,900/mese | $26.41 ≈ ₦34,900/mese | $151.30 ≈ ₦199,900/mese | +26% +20% +26% | |
| 11 | Ireland | $15.10 ≈ €12.99/mese | $29.05 ≈ €24.99/mese | $151.09 ≈ €129.99/mese | +26% +32% +26% | |
| 12 | Belgium | $15.10 ≈ €12.99/mese | $29.05 ≈ €24.99/mese | $151.09 ≈ €129.99/mese | +26% +32% +26% | |
| 13 | Greece | $15.10 ≈ €12.99/mese | $29.05 ≈ €24.99/mese | $151.09 ≈ €129.99/mese | +26% +32% +26% | |
| 14 | Finland | $15.10 ≈ €12.99/mese | $29.05 ≈ €24.99/mese | $151.09 ≈ €129.99/mese | +26% +32% +26% | |
| 15 | Denmark | $15.39 ≈ kr99/mese | $30.94 ≈ kr199/mese | $155.33 ≈ kr999/mese | +28% +41% +29% | |
| 16 | Norway | $16.07 ≈ kr149/mese | $32.26 ≈ kr299/mese | $160.74 ≈ kr1,490/mese | +34% +47% +34% | |
| 17 | United Kingdom | $16.23 ≈ £11.99/mese | $27.06 ≈ £19.99/mese | $162.45 ≈ £119.99/mese | +35% +23% +35% | |
| 18 | Poland | $18.87 ≈ PLN 69.99/mese | $32.36 ≈ PLN 119.99/mese | $188.77 ≈ PLN 699.99/mese | +57% +47% +57% | |
| 19 | New Zealand | $19.99 ≈ $19.99/mese | $39.99 ≈ $39.99/mese | $199.99 ≈ $199.99/mese | +67% +82% +67% | |
| 20 | South Africa | $249.99 ≈ $249.99/mese | $499.99 ≈ $499.99/mese | $2,499.99 ≈ $2,499.99/mese | +1985% +2174% +1983% | |
| 21 | Hungary | $4,990.00 ≈ $4,990/mese | $9,990.00 ≈ $9,990/mese | $49,990.00 ≈ $49,990/mese | +41518% +45330% +41562% | |
| 22 | Czechia | $299,000.00 ≈ $299,000/mese | $599,000.00 ≈ $599,000/mese | $2,990,000.00 ≈ $2,990,000/mese | +2493645% +2723865% +2491774% |
22 Regione