1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Notion prezzi globali
Quanto costa Notion in 38 regioni dello store.
Scegli il piano che ti interessa
Stai vedendo Notion – Plus MonthlyTutti i numeri qui sotto cambiano con il piano.
Notion – Plus Monthly · Regione più economica : Turchia $10.10 /mese · Risparmi $1.89
Notion Business · Regione più economica : Colombia $18.82 /mese · Risparmi $5.17
Notion – Plus Yearly · Regione più economica : Turchia $100.97 /mese · Risparmi $19.02
| # | Regione | Notion – Plus Monthly /mese US $11.99 | vs USA (%) | Risparmi | Notion Business /mese US $23.99 | vs USA (%) | Risparmi | Notion – Plus Yearly /mese US $119.99 | vs USA (%) | Risparmi | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turchia | $10.10 ≈ ₺499.99/mese | -16% | $1.89 | $26.25 ≈ ₺1,299.99/mese | +9% | — | $100.97 ≈ ₺4,999.99/mese | -16% | $19.02 | |
| 2 | Canada | $10.60 ≈ CA$14.99/mese | -12% | $1.39 | $21.20 ≈ CA$29.99/mese | -12% | $2.79 | $106.02 ≈ CA$149.99/mese | -12% | $13.97 | |
| 3 | Indonesia | $11.05 ≈ Rp199,000/mese | -8% | $0.94 | $22.15 ≈ Rp399,000/mese | -8% | $1.84 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/mese | -8% | $9.02 | |
| 4 | Filippine | $11.09 ≈ ₱699/mese | -8% | $0.90 | $23.63 ≈ ₱1,490/mese | -1% | $0.36 | $110.86 ≈ ₱6,990/mese | -8% | $9.13 | |
| 5 | Hong Kong | $11.21 ≈ HK$88/mese | -6% | $0.78 | $23.96 ≈ HK$188/mese | 0% | $0.03 | $113.15 ≈ HK$888/mese | -6% | $6.84 | |
| 6 | Egitto | $11.23 ≈ E£599.99/mese | -6% | $0.76 | $24.32 ≈ E£1,299.99/mese | +1% | — | $112.26 ≈ E£5,999.99/mese | -6% | $7.73 | |
| 7 | Nuova Zelanda | $11.30 ≈ NZ$19.99/mese | -6% | $0.69 | $22.61 ≈ NZ$39.99/mese | -6% | $1.38 | $113.07 ≈ NZ$199.99/mese | -6% | $6.92 | |
| 8 | Giappone | $11.39 ≈ ¥1,800/mese | -5% | $0.60 | $25.32 ≈ ¥4,000/mese | +6% | — | $113.93 ≈ ¥18,000/mese | -5% | $6.06 | |
| 9 | Brasile | $11.77 ≈ R$59.90/mese | -2% | $0.22 | $29.46 ≈ R$149.90/mese | +23% | — | $117.90 ≈ R$599.90/mese | -2% | $2.09 | |
| 10 | Stati Uniti | $11.99 ≈ $11.99/mese | 0% | — | $23.99 ≈ $23.99/mese | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/mese | 0% | — | |
| 11 | Argentina | $11.99 ≈ $11.99/mese | 0% | — | $23.99 ≈ $23.99/mese | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/mese | 0% | — | |
| 12 | Taiwan | $12.02 ≈ NT$390/mese | +0% | — | $24.35 ≈ NT$790/mese | +1% | — | $122.98 ≈ NT$3,990/mese | +2% | — | |
| 13 | India | $12.61 ≈ ₹1,199/mese | +5% | — | $26.27 ≈ ₹2,499/mese | +10% | — | $125.12 ≈ ₹11,900/mese | +4% | — | |
| 14 | Pakistan | $12.64 ≈ Rs3,500/mese | +5% | — | $24.91 ≈ Rs6,900/mese | +4% | — | $107.94 ≈ Rs29,900/mese | -10% | $12.05 | |
| 15 | Cile | $13.22 ≈ CLP 12,990/mese | +10% | — | $30.53 ≈ CLP 29,990/mese | +27% | — | $132.31 ≈ CLP 129,990/mese | +10% | — | |
| 16 | Messico | $13.48 ≈ MX$249/mese | +12% | — | $27.02 ≈ MX$499/mese | +13% | — | $135.32 ≈ MX$2,499/mese | +13% | — | |
| 17 | Repubblica Ceca | $13.81 ≈ Kč299/mese | +15% | — | $27.66 ≈ Kč599/mese | +15% | — | $138.09 ≈ Kč2,990/mese | +15% | — | |
| 18 | Australia | $13.89 ≈ A$19.99/mese | +16% | — | $27.78 ≈ A$39.99/mese | +16% | — | $138.92 ≈ A$199.99/mese | +16% | — | |
| 19 | Svizzera | $14.56 ≈ CHF12/mese | +21% | — | $24.26 ≈ CHF20/mese | +1% | — | $145.55 ≈ CHF120/mese | +21% | — | |
| 20 | Irlanda | $14.60 ≈ €12.99/mese | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mese | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mese | +22% | — | |
| 21 | Germania | $14.60 ≈ €12.99/mese | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mese | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mese | +22% | — | |
| 22 | Francia | $14.60 ≈ €12.99/mese | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mese | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mese | +22% | — | |
| 23 | Italia | $14.60 ≈ €12.99/mese | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mese | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mese | +22% | — | |
| 24 | Spagna | $14.60 ≈ €12.99/mese | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mese | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mese | +22% | — | |
| 25 | Paesi Bassi | $14.60 ≈ €12.99/mese | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mese | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mese | +22% | — | |
| 26 | Belgio | $14.60 ≈ €12.99/mese | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mese | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mese | +22% | — | |
| 27 | Grecia | $14.60 ≈ €12.99/mese | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mese | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mese | +22% | — | |
| 28 | Finlandia | $14.60 ≈ €12.99/mese | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mese | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mese | +22% | — | |
| 29 | Portogallo | $14.60 ≈ €12.99/mese | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mese | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mese | +22% | — | |
| 30 | Danimarca | $14.89 ≈ kr99/mese | +24% | — | $29.93 ≈ kr199/mese | +25% | — | $150.24 ≈ kr999/mese | +25% | — | |
| 31 | Nigeria | $14.94 ≈ ₦19,900/mese | +25% | — | $29.95 ≈ ₦39,900/mese | +25% | — | $150.03 ≈ ₦199,900/mese | +25% | — | |
| 32 | Svezia | $15.03 ≈ kr149/mese | +25% | — | $30.17 ≈ kr299/mese | +26% | — | $150.84 ≈ kr1,495/mese | +26% | — | |
| 33 | Sudafrica | $15.18 ≈ R249.99/mese | +27% | — | $30.36 ≈ R499.99/mese | +27% | — | $151.81 ≈ R2,499.99/mese | +27% | — | |
| 34 | Ungheria | $15.45 ≈ Ft4,990/mese | +29% | — | $30.92 ≈ Ft9,990/mese | +29% | — | $154.73 ≈ Ft49,990/mese | +29% | — | |
| 35 | Norvegia | $15.79 ≈ kr149/mese | +32% | — | $31.68 ≈ kr299/mese | +32% | — | $157.88 ≈ kr1,490/mese | +32% | — | |
| 36 | Regno Unito | $15.97 ≈ £11.99/mese | +33% | — | $30.62 ≈ £22.99/mese | +28% | — | $159.81 ≈ £119.99/mese | +33% | — | |
| 37 | Polonia | $18.02 ≈ PLN 69.99/mese | +50% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/mese | +7% | — | $180.20 ≈ PLN 699.99/mese | +50% | — | |
| 38 | Colombia | — | — | — | $18.82 ≈ COL$59,900/mese | -22% | $5.17 | — | — | — |
38 Regione