1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Notability
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | Notability Plus /mese US $7.99 | Notability Lite /mese US $5.99 | Notability Pro /mese US $19.99 | Notability Classic /mese US $49.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $6.37 ≈ ₱399/mese | $4.77 ≈ ₱299/mese | $15.94 ≈ ₱999/mese | $47.70 ≈ ₱2,990/mese | -20% -20% -20% -5% | |
| 2 | Turkey | $7.22 ≈ ₺349.99/mese | $5.16 ≈ ₺249.99/mese | $18.57 ≈ ₺899.99/mese | — | -10% -14% -7% — | |
| 3 | Canada | $7.23 ≈ CA$9.99/mese | $5.78 ≈ CA$7.99/mese | $18.09 ≈ CA$24.99/mese | $50.67 ≈ CA$69.99/mese | -10% -4% -10% +1% | |
| 4 | Indonesia | $7.31 ≈ Rp129,000/mese | $5.61 ≈ Rp99,000/mese | $19.77 ≈ Rp349,000/mese | $45.26 ≈ Rp799,000/mese | -9% -6% -1% -9% | |
| 5 | Egypt | $7.86 ≈ E£399.99/mese | $5.89 ≈ E£299.99/mese | $19.64 ≈ E£999.99/mese | $49.10 ≈ E£2,499.99/mese | -2% -2% -2% -2% | |
| 6 | Pakistan | $7.92 ≈ Rs2,200/mese | $6.12 ≈ Rs1,700/mese | $17.65 ≈ Rs4,900/mese | $46.46 ≈ Rs12,900/mese | -1% +2% -12% -7% | |
| 7 | United States | $7.99 ≈ $7.99/mese | $5.99 ≈ $5.99/mese | $19.99 ≈ $19.99/mese | $49.99 ≈ $49.99/mese | 0% 0% 0% 0% | |
| 8 | India | $8.45 ≈ ₹799/mese | $6.34 ≈ ₹599/mese | $21.14 ≈ ₹1,999/mese | $52.87 ≈ ₹4,999/mese | +6% +6% +6% +6% | |
| 9 | Australia | $9.38 ≈ A$12.99/mese | $7.21 ≈ A$9.99/mese | $21.65 ≈ A$29.99/mese | $57.74 ≈ A$79.99/mese | +17% +20% +8% +16% | |
| 10 | Nigeria | $9.76 ≈ ₦12,900/mese | $7.49 ≈ ₦9,900/mese | $22.63 ≈ ₦29,900/mese | — | +22% +25% +13% — | |
| 11 | Ireland | $10.45 ≈ €8.99/mese | $8.12 ≈ €6.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | $69.73 ≈ €59.99/mese | +31% +36% +34% +39% | |
| 12 | Belgium | $10.45 ≈ €8.99/mese | $8.12 ≈ €6.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | $69.73 ≈ €59.99/mese | +31% +36% +34% +39% | |
| 13 | Greece | $10.45 ≈ €8.99/mese | $8.12 ≈ €6.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | $69.73 ≈ €59.99/mese | +31% +36% +34% +39% | |
| 14 | Finland | $10.45 ≈ €8.99/mese | $8.12 ≈ €6.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | $69.73 ≈ €59.99/mese | +31% +36% +34% +39% | |
| 15 | Norway | $10.68 ≈ kr99/mese | $8.52 ≈ kr79/mese | $26.86 ≈ kr249/mese | $64.62 ≈ kr599/mese | +34% +42% +34% +29% | |
| 16 | Denmark | $10.73 ≈ kr69/mese | $7.62 ≈ kr49/mese | $27.83 ≈ kr179/mese | — | +34% +27% +39% — | |
| 17 | Poland | $10.78 ≈ PLN 39.99/mese | $8.09 ≈ PLN 29.99/mese | $26.96 ≈ PLN 99.99/mese | $62.02 ≈ PLN 229.99/mese | +35% +35% +35% +24% | |
| 18 | United Kingdom | $10.82 ≈ £7.99/mese | $8.11 ≈ £5.99/mese | $27.06 ≈ £19.99/mese | $67.68 ≈ £49.99/mese | +35% +35% +35% +35% | |
| 19 | New Zealand | $14.99 ≈ $14.99/mese | $9.99 ≈ $9.99/mese | $39.99 ≈ $39.99/mese | $99.99 ≈ $99.99/mese | +88% +67% +100% +100% | |
| 20 | South Africa | $149.99 ≈ $149.99/mese | $119.99 ≈ $119.99/mese | $399.99 ≈ $399.99/mese | $999.99 ≈ $999.99/mese | +1777% +1903% +1901% +1900% | |
| 21 | Hungary | $3,490.00 ≈ $3,490/mese | $2,490.00 ≈ $2,490/mese | $8,990.00 ≈ $8,990/mese | $22,990.00 ≈ $22,990/mese | +43580% +41469% +44872% +45889% | |
| 22 | Czechia | $199,000.00 ≈ $199,000/mese | $149,000.00 ≈ $149,000/mese | $499,000.00 ≈ $499,000/mese | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/mese | +2490513% +2487379% +2496148% +2580416% |
22 Regione