Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Base44 prezzi globali
Quanto costa Base44 in 38 regioni dello store.
Scegli il piano che ti interessa
Stai vedendo Starter planTutti i numeri qui sotto cambiano con il piano.
Starter plan · Regione più economica : Canada $17.66 /mese · Risparmi $2.33
Builder plan · Regione più economica : Indonesia $44.35 /mese · Risparmi $5.64
Pro plan · Regione più economica : Pakistan $89.89 /mese · Risparmi $10.10
| # | Regione | Starter plan /mese US $19.99 | vs USA (%) | Risparmi | Builder plan /mese US $49.99 | vs USA (%) | Risparmi | Pro plan /mese US $99.99 | vs USA (%) | Risparmi | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | $17.66 ≈ CA$24.99/mese | -12% | $2.33 | $49.47 ≈ CA$69.99/mese | -1% | $0.52 | $91.88 ≈ CA$129.99/mese | -8% | $8.11 | |
| 2 | Pakistan | $17.69 ≈ Rs4,900/mese | -12% | $2.30 | $46.57 ≈ Rs12,900/mese | -7% | $3.42 | $89.89 ≈ Rs24,900/mese | -10% | $10.10 | |
| 3 | Egitto | $18.71 ≈ E£999.99/mese | -6% | $1.28 | $46.77 ≈ E£2,499.99/mese | -6% | $3.22 | $93.55 ≈ E£4,999.99/mese | -6% | $6.44 | |
| 4 | Hong Kong | $18.86 ≈ HK$148/mese | -6% | $1.13 | $49.44 ≈ HK$388/mese | -1% | $0.55 | $100.41 ≈ HK$788/mese | +0% | — | |
| 5 | Giappone | $18.99 ≈ ¥3,000/mese | -5% | $1.00 | $50.63 ≈ ¥8,000/mese | +1% | — | $94.94 ≈ ¥15,000/mese | -5% | $5.05 | |
| 6 | Indonesia | $19.37 ≈ Rp349,000/mese | -3% | $0.62 | $44.35 ≈ Rp799,000/mese | -11% | $5.64 | $94.31 ≈ Rp1,699,000/mese | -6% | $5.68 | |
| 7 | Stati Uniti | $19.99 ≈ $19.99/mese | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/mese | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/mese | 0% | — | |
| 8 | Argentina | $19.99 ≈ $19.99/mese | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/mese | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/mese | 0% | — | |
| 9 | Turchia | $20.19 ≈ ₺999.99/mese | +1% | — | $50.48 ≈ ₺2,499.99/mese | +1% | — | $100.97 ≈ ₺4,999.99/mese | +1% | — | |
| 10 | Filippine | $20.46 ≈ ₱1,290/mese | +2% | — | $47.42 ≈ ₱2,990/mese | -5% | $2.57 | $95.00 ≈ ₱5,990/mese | -5% | $4.99 | |
| 11 | Australia | $20.83 ≈ A$29.99/mese | +4% | — | $55.56 ≈ A$79.99/mese | +11% | — | $104.19 ≈ A$149.99/mese | +4% | — | |
| 12 | India | $21.02 ≈ ₹1,999/mese | +5% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/mese | +5% | — | $104.09 ≈ ₹9,900/mese | +4% | — | |
| 13 | Taiwan | $21.27 ≈ NT$690/mese | +6% | — | $45.93 ≈ NT$1,490/mese | -8% | $4.06 | $92.16 ≈ NT$2,990/mese | -8% | $7.83 | |
| 14 | Messico | $21.61 ≈ MX$399/mese | +8% | — | $54.10 ≈ MX$999/mese | +8% | — | $108.25 ≈ MX$1,999/mese | +8% | — | |
| 15 | Svizzera | $21.83 ≈ CHF18/mese | +9% | — | $48.52 ≈ CHF40/mese | -3% | $1.47 | $109.16 ≈ CHF90/mese | +9% | — | |
| 16 | Nigeria | $22.44 ≈ ₦29,900/mese | +12% | — | $59.97 ≈ ₦79,900/mese | +20% | — | $112.50 ≈ ₦149,900/mese | +13% | — | |
| 17 | Nuova Zelanda | $22.61 ≈ NZ$39.99/mese | +13% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/mese | +13% | — | $113.07 ≈ NZ$199.99/mese | +13% | — | |
| 18 | Repubblica Ceca | $23.05 ≈ Kč499/mese | +15% | — | $59.58 ≈ Kč1,290/mese | +19% | — | $128.85 ≈ Kč2,790/mese | +29% | — | |
| 19 | Cile | $23.40 ≈ CLP 22,990/mese | +17% | — | $61.06 ≈ CLP 59,990/mese | +22% | — | $101.78 ≈ CLP 99,990/mese | +2% | — | |
| 20 | Sudafrica | $24.29 ≈ R399.99/mese | +22% | — | $60.72 ≈ R999.99/mese | +21% | — | $121.45 ≈ R1,999.99/mese | +21% | — | |
| 21 | Svezia | $25.12 ≈ kr249/mese | +26% | — | $60.44 ≈ kr599/mese | +21% | — | $130.67 ≈ kr1,295/mese | +31% | — | |
| 22 | Brasile | $25.53 ≈ R$129.90/mese | +28% | — | $58.94 ≈ R$299.90/mese | +18% | — | $117.90 ≈ R$599.90/mese | +18% | — | |
| 23 | Polonia | $25.74 ≈ PLN 99.99/mese | +29% | — | $59.21 ≈ PLN 229.99/mese | +18% | — | $128.72 ≈ PLN 499.99/mese | +29% | — | |
| 24 | Irlanda | $25.85 ≈ €22.99/mese | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mese | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mese | +12% | — | |
| 25 | Germania | $25.85 ≈ €22.99/mese | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mese | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mese | +12% | — | |
| 26 | Francia | $25.85 ≈ €22.99/mese | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mese | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mese | +12% | — | |
| 27 | Italia | $25.85 ≈ €22.99/mese | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mese | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mese | +12% | — | |
| 28 | Spagna | $25.85 ≈ €22.99/mese | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mese | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mese | +12% | — | |
| 29 | Paesi Bassi | $25.85 ≈ €22.99/mese | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mese | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mese | +12% | — | |
| 30 | Belgio | $25.85 ≈ €22.99/mese | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mese | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mese | +12% | — | |
| 31 | Grecia | $25.85 ≈ €22.99/mese | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mese | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mese | +12% | — | |
| 32 | Finlandia | $25.85 ≈ €22.99/mese | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mese | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mese | +12% | — | |
| 33 | Portogallo | $25.85 ≈ €22.99/mese | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mese | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mese | +12% | — | |
| 34 | Norvegia | $26.38 ≈ kr249/mese | +32% | — | $63.47 ≈ kr599/mese | +27% | — | $136.68 ≈ kr1,290/mese | +37% | — | |
| 35 | Regno Unito | $26.62 ≈ £19.99/mese | +33% | — | $66.58 ≈ £49.99/mese | +33% | — | $133.17 ≈ £99.99/mese | +33% | — | |
| 36 | Danimarca | $26.92 ≈ kr179/mese | +35% | — | $60.00 ≈ kr399/mese | +20% | — | $135.20 ≈ kr899/mese | +35% | — | |
| 37 | Ungheria | $27.83 ≈ Ft8,990/mese | +39% | — | $71.16 ≈ Ft22,990/mese | +42% | — | $139.26 ≈ Ft44,990/mese | +39% | — | |
| 38 | Colombia | $31.39 ≈ COL$99,900/mese | +57% | — | $72.23 ≈ COL$229,900/mese | +44% | — | $157.06 ≈ COL$499,900/mese | +57% | — |
38 Regione