Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Pollo AI
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | Pollo Weekly Premium /mese US $5.99 | 300 Pollo Credits /mese US $17.99 | 100 Pollo Credits /mese US $6.99 | 800 Pollo Credits /mese US $35.99 | 2000 Pollo Credits /mese US $71.99 | Pollo Lite - Monthly Plan /mese US $15 | Pollo Pro - Monthly Plan /mese US $29 | Pollo Annual Premium /mese US $99.99 | Pollo Ultra - Monthly Plan /mese US $89 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $4.77 ≈ ₱299/mese | $15.94 ≈ ₱999/mese | $7.16 ≈ ₱449/mese | $36.53 ≈ ₱2,290/mese | $79.60 ≈ ₱4,990/mese | $15.94 ≈ ₱999/mese | $31.75 ≈ ₱1,990/mese | $79.60 ≈ ₱4,990/mese | — | -20% -11% +2% +2% +11% +6% +9% -20% — | |
| 2 | Turkey | $5.16 ≈ ₺249.99/mese | $20.64 ≈ ₺999.99/mese | $8.25 ≈ ₺399.99/mese | $41.27 ≈ ₺1,999.99/mese | $82.55 ≈ ₺3,999.99/mese | $16.51 ≈ ₺799.99/mese | $30.95 ≈ ₺1,499.99/mese | — | $103.18 ≈ ₺4,999.99/mese | -14% +15% +18% +15% +15% +10% +7% — +16% | |
| 3 | Indonesia | $5.61 ≈ Rp99,000/mese | $16.94 ≈ Rp299,000/mese | $6.74 ≈ Rp119,000/mese | $33.93 ≈ Rp599,000/mese | $67.92 ≈ Rp1,199,000/mese | $14.10 ≈ Rp249,000/mese | $28.26 ≈ Rp499,000/mese | $96.24 ≈ Rp1,699,000/mese | — | -6% -6% -4% -6% -6% -6% -3% -4% — | |
| 4 | Canada | $5.78 ≈ CA$7.99/mese | $18.09 ≈ CA$24.99/mese | $7.23 ≈ CA$9.99/mese | $36.19 ≈ CA$49.99/mese | $72.40 ≈ CA$99.99/mese | $13.76 ≈ CA$19/mese | $28.24 ≈ CA$39/mese | — | — | -4% +1% +3% +1% +1% -8% -3% — — | |
| 5 | Egypt | $5.89 ≈ E£299.99/mese | $19.64 ≈ E£999.99/mese | $7.86 ≈ E£399.99/mese | $39.28 ≈ E£1,999.99/mese | $78.56 ≈ E£3,999.99/mese | $15.71 ≈ E£799.99/mese | $29.46 ≈ E£1,499.99/mese | — | — | -2% +9% +12% +9% +9% +5% +2% — — | |
| 6 | United States | $5.99 ≈ $5.99/mese | $17.99 ≈ $17.99/mese | $6.99 ≈ $6.99/mese | $35.99 ≈ $35.99/mese | $71.99 ≈ $71.99/mese | $15.00 ≈ $15/mese | $29.00 ≈ $29/mese | $99.99 ≈ $99.99/mese | $89.00 ≈ $89/mese | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Pakistan | $6.12 ≈ Rs1,700/mese | — | $6.84 ≈ Rs1,900/mese | — | — | $14.05 ≈ Rs3,900/mese | $28.45 ≈ Rs7,900/mese | — | $82.47 ≈ Rs22,900/mese | +2% — -2% — — -6% -2% — -7% | |
| 8 | India | $6.34 ≈ ₹599/mese | $21.14 ≈ ₹1,999/mese | $7.39 ≈ ₹699/mese | $42.30 ≈ ₹3,999/mese | $72.98 ≈ ₹6,900/mese | $15.86 ≈ ₹1,499/mese | $31.72 ≈ ₹2,999/mese | $104.71 ≈ ₹9,900/mese | — | +6% +18% +6% +18% +1% +6% +9% +5% — | |
| 9 | Australia | $7.21 ≈ A$9.99/mese | $21.65 ≈ A$29.99/mese | $7.21 ≈ A$9.99/mese | $43.30 ≈ A$59.99/mese | $72.18 ≈ A$99.99/mese | $18.05 ≈ A$25/mese | $35.37 ≈ A$49/mese | — | $107.56 ≈ A$149/mese | +20% +20% +3% +20% +0% +20% +22% — +21% | |
| 10 | Nigeria | $7.49 ≈ ₦9,900/mese | $22.63 ≈ ₦29,900/mese | $7.49 ≈ ₦9,900/mese | — | — | — | — | — | $113.46 ≈ ₦149,900/mese | +25% +26% +7% — — — — — +27% | |
| 11 | Denmark | $7.62 ≈ kr49/mese | $23.17 ≈ kr149/mese | $9.17 ≈ kr59/mese | $46.49 ≈ kr299/mese | $93.14 ≈ kr599/mese | $20.06 ≈ kr129/mese | $38.72 ≈ kr249/mese | — | — | +27% +29% +31% +29% +29% +34% +34% — — | |
| 12 | Poland | $8.09 ≈ PLN 29.99/mese | $21.57 ≈ PLN 79.99/mese | $8.09 ≈ PLN 29.99/mese | $40.45 ≈ PLN 149.99/mese | $80.90 ≈ PLN 299.99/mese | $18.87 ≈ PLN 69.99/mese | $35.05 ≈ PLN 129.99/mese | $134.83 ≈ PLN 499.99/mese | — | +35% +20% +16% +12% +12% +26% +21% +35% — | |
| 13 | United Kingdom | $8.11 ≈ £5.99/mese | $24.36 ≈ £17.99/mese | $9.46 ≈ £6.99/mese | $47.37 ≈ £34.99/mese | $94.76 ≈ £69.99/mese | $20.31 ≈ £15/mese | $39.26 ≈ £29/mese | — | — | +35% +35% +35% +32% +32% +35% +35% — — | |
| 14 | Ireland | $8.12 ≈ €6.99/mese | $23.23 ≈ €19.99/mese | $9.29 ≈ €7.99/mese | $46.48 ≈ €39.99/mese | $92.97 ≈ €79.99/mese | $19.76 ≈ €17/mese | — | $104.60 ≈ €89.99/mese | — | +36% +29% +33% +29% +29% +32% — +5% — | |
| 15 | Belgium | $8.12 ≈ €6.99/mese | $23.23 ≈ €19.99/mese | $9.29 ≈ €7.99/mese | $46.48 ≈ €39.99/mese | $92.97 ≈ €79.99/mese | $19.76 ≈ €17/mese | $40.68 ≈ €35/mese | $116.22 ≈ €99.99/mese | — | +36% +29% +33% +29% +29% +32% +40% +16% — | |
| 16 | Greece | $8.12 ≈ €6.99/mese | $23.23 ≈ €19.99/mese | $9.29 ≈ €7.99/mese | $46.48 ≈ €39.99/mese | — | $19.76 ≈ €17/mese | — | $116.22 ≈ €99.99/mese | — | +36% +29% +33% +29% — +32% — +16% — | |
| 17 | Finland | $8.12 ≈ €6.99/mese | $23.23 ≈ €19.99/mese | $9.29 ≈ €7.99/mese | $46.48 ≈ €39.99/mese | $92.97 ≈ €79.99/mese | $19.76 ≈ €17/mese | $40.68 ≈ €35/mese | $116.22 ≈ €99.99/mese | — | +36% +29% +33% +29% +29% +32% +40% +16% — | |
| 18 | Norway | $8.52 ≈ kr79/mese | $24.70 ≈ kr229/mese | $9.60 ≈ kr89/mese | $53.83 ≈ kr499/mese | $107.77 ≈ kr999/mese | $21.47 ≈ kr199/mese | $37.65 ≈ kr349/mese | $139.16 ≈ kr1,290/mese | — | +42% +37% +37% +50% +50% +43% +30% +39% — | |
| 19 | New Zealand | $9.99 ≈ $9.99/mese | $29.99 ≈ $29.99/mese | $12.99 ≈ $12.99/mese | $69.99 ≈ $69.99/mese | $129.99 ≈ $129.99/mese | $29.00 ≈ $29/mese | — | $199.99 ≈ $199.99/mese | — | +67% +67% +86% +94% +81% +93% — +100% — | |
| 20 | South Africa | $119.99 ≈ $119.99/mese | $399.99 ≈ $399.99/mese | $149.99 ≈ $149.99/mese | $699.99 ≈ $699.99/mese | $1,499.99 ≈ $1,499.99/mese | $299.99 ≈ $299.99/mese | $599.99 ≈ $599.99/mese | — | — | +1903% +2123% +2046% +1845% +1984% +1900% +1969% — — | |
| 21 | Hungary | $2,490.00 ≈ $2,490/mese | $7,990.00 ≈ $7,990/mese | $2,990.00 ≈ $2,990/mese | — | — | — | $12,990.00 ≈ $12,990/mese | — | — | +41469% +44314% +42675% — — — +44693% — — | |
| 22 | Czechia | $149,000.00 ≈ $149,000/mese | $499,000.00 ≈ $499,000/mese | $199,000.00 ≈ $199,000/mese | $999,000.00 ≈ $999,000/mese | $1,990,000.00 ≈ $1,990,000/mese | $399,000.00 ≈ $399,000/mese | — | $2,790,000.00 ≈ $2,790,000/mese | — | +2487379% +2773663% +2846824% +2775671% +2764173% +2659900% — +2790179% — |
22 Regione