Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Pollo AI
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Pollo Weekly Premium /월 US $5.99 | 300 Pollo Credits /월 US $17.99 | 100 Pollo Credits /월 US $6.99 | 800 Pollo Credits /월 US $35.99 | 2000 Pollo Credits /월 US $71.99 | Pollo Lite - Monthly Plan /월 US $15 | Pollo Pro - Monthly Plan /월 US $29 | Pollo Annual Premium /월 US $99.99 | Pollo Ultra - Monthly Plan /월 US $89 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $4.77 ≈ ₱299/월 | $15.94 ≈ ₱999/월 | $7.16 ≈ ₱449/월 | $36.53 ≈ ₱2,290/월 | $79.60 ≈ ₱4,990/월 | $15.94 ≈ ₱999/월 | $31.75 ≈ ₱1,990/월 | $79.60 ≈ ₱4,990/월 | — | -20% -11% +2% +2% +11% +6% +9% -20% — | |
| 2 | Turkey | $5.16 ≈ ₺249.99/월 | $20.64 ≈ ₺999.99/월 | $8.25 ≈ ₺399.99/월 | $41.27 ≈ ₺1,999.99/월 | $82.55 ≈ ₺3,999.99/월 | $16.51 ≈ ₺799.99/월 | $30.95 ≈ ₺1,499.99/월 | — | $103.18 ≈ ₺4,999.99/월 | -14% +15% +18% +15% +15% +10% +7% — +16% | |
| 3 | Indonesia | $5.61 ≈ Rp99,000/월 | $16.94 ≈ Rp299,000/월 | $6.74 ≈ Rp119,000/월 | $33.93 ≈ Rp599,000/월 | $67.92 ≈ Rp1,199,000/월 | $14.10 ≈ Rp249,000/월 | $28.26 ≈ Rp499,000/월 | $96.24 ≈ Rp1,699,000/월 | — | -6% -6% -4% -6% -6% -6% -3% -4% — | |
| 4 | Canada | $5.78 ≈ CA$7.99/월 | $18.09 ≈ CA$24.99/월 | $7.23 ≈ CA$9.99/월 | $36.19 ≈ CA$49.99/월 | $72.40 ≈ CA$99.99/월 | $13.76 ≈ CA$19/월 | $28.24 ≈ CA$39/월 | — | — | -4% +1% +3% +1% +1% -8% -3% — — | |
| 5 | Egypt | $5.89 ≈ E£299.99/월 | $19.64 ≈ E£999.99/월 | $7.86 ≈ E£399.99/월 | $39.28 ≈ E£1,999.99/월 | $78.56 ≈ E£3,999.99/월 | $15.71 ≈ E£799.99/월 | $29.46 ≈ E£1,499.99/월 | — | — | -2% +9% +12% +9% +9% +5% +2% — — | |
| 6 | United States | $5.99 ≈ $5.99/월 | $17.99 ≈ $17.99/월 | $6.99 ≈ $6.99/월 | $35.99 ≈ $35.99/월 | $71.99 ≈ $71.99/월 | $15.00 ≈ $15/월 | $29.00 ≈ $29/월 | $99.99 ≈ $99.99/월 | $89.00 ≈ $89/월 | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Pakistan | $6.12 ≈ Rs1,700/월 | — | $6.84 ≈ Rs1,900/월 | — | — | $14.05 ≈ Rs3,900/월 | $28.45 ≈ Rs7,900/월 | — | $82.47 ≈ Rs22,900/월 | +2% — -2% — — -6% -2% — -7% | |
| 8 | India | $6.34 ≈ ₹599/월 | $21.14 ≈ ₹1,999/월 | $7.39 ≈ ₹699/월 | $42.30 ≈ ₹3,999/월 | $72.98 ≈ ₹6,900/월 | $15.86 ≈ ₹1,499/월 | $31.72 ≈ ₹2,999/월 | $104.71 ≈ ₹9,900/월 | — | +6% +18% +6% +18% +1% +6% +9% +5% — | |
| 9 | Australia | $7.21 ≈ A$9.99/월 | $21.65 ≈ A$29.99/월 | $7.21 ≈ A$9.99/월 | $43.30 ≈ A$59.99/월 | $72.18 ≈ A$99.99/월 | $18.05 ≈ A$25/월 | $35.37 ≈ A$49/월 | — | $107.56 ≈ A$149/월 | +20% +20% +3% +20% +0% +20% +22% — +21% | |
| 10 | Nigeria | $7.49 ≈ ₦9,900/월 | $22.63 ≈ ₦29,900/월 | $7.49 ≈ ₦9,900/월 | — | — | — | — | — | $113.46 ≈ ₦149,900/월 | +25% +26% +7% — — — — — +27% | |
| 11 | Denmark | $7.62 ≈ kr49/월 | $23.17 ≈ kr149/월 | $9.17 ≈ kr59/월 | $46.49 ≈ kr299/월 | $93.14 ≈ kr599/월 | $20.06 ≈ kr129/월 | $38.72 ≈ kr249/월 | — | — | +27% +29% +31% +29% +29% +34% +34% — — | |
| 12 | Poland | $8.09 ≈ PLN 29.99/월 | $21.57 ≈ PLN 79.99/월 | $8.09 ≈ PLN 29.99/월 | $40.45 ≈ PLN 149.99/월 | $80.90 ≈ PLN 299.99/월 | $18.87 ≈ PLN 69.99/월 | $35.05 ≈ PLN 129.99/월 | $134.83 ≈ PLN 499.99/월 | — | +35% +20% +16% +12% +12% +26% +21% +35% — | |
| 13 | United Kingdom | $8.11 ≈ £5.99/월 | $24.36 ≈ £17.99/월 | $9.46 ≈ £6.99/월 | $47.37 ≈ £34.99/월 | $94.76 ≈ £69.99/월 | $20.31 ≈ £15/월 | $39.26 ≈ £29/월 | — | — | +35% +35% +35% +32% +32% +35% +35% — — | |
| 14 | Ireland | $8.12 ≈ €6.99/월 | $23.23 ≈ €19.99/월 | $9.29 ≈ €7.99/월 | $46.48 ≈ €39.99/월 | $92.97 ≈ €79.99/월 | $19.76 ≈ €17/월 | — | $104.60 ≈ €89.99/월 | — | +36% +29% +33% +29% +29% +32% — +5% — | |
| 15 | Belgium | $8.12 ≈ €6.99/월 | $23.23 ≈ €19.99/월 | $9.29 ≈ €7.99/월 | $46.48 ≈ €39.99/월 | $92.97 ≈ €79.99/월 | $19.76 ≈ €17/월 | $40.68 ≈ €35/월 | $116.22 ≈ €99.99/월 | — | +36% +29% +33% +29% +29% +32% +40% +16% — | |
| 16 | Greece | $8.12 ≈ €6.99/월 | $23.23 ≈ €19.99/월 | $9.29 ≈ €7.99/월 | $46.48 ≈ €39.99/월 | — | $19.76 ≈ €17/월 | — | $116.22 ≈ €99.99/월 | — | +36% +29% +33% +29% — +32% — +16% — | |
| 17 | Finland | $8.12 ≈ €6.99/월 | $23.23 ≈ €19.99/월 | $9.29 ≈ €7.99/월 | $46.48 ≈ €39.99/월 | $92.97 ≈ €79.99/월 | $19.76 ≈ €17/월 | $40.68 ≈ €35/월 | $116.22 ≈ €99.99/월 | — | +36% +29% +33% +29% +29% +32% +40% +16% — | |
| 18 | Norway | $8.52 ≈ kr79/월 | $24.70 ≈ kr229/월 | $9.60 ≈ kr89/월 | $53.83 ≈ kr499/월 | $107.77 ≈ kr999/월 | $21.47 ≈ kr199/월 | $37.65 ≈ kr349/월 | $139.16 ≈ kr1,290/월 | — | +42% +37% +37% +50% +50% +43% +30% +39% — | |
| 19 | New Zealand | $9.99 ≈ $9.99/월 | $29.99 ≈ $29.99/월 | $12.99 ≈ $12.99/월 | $69.99 ≈ $69.99/월 | $129.99 ≈ $129.99/월 | $29.00 ≈ $29/월 | — | $199.99 ≈ $199.99/월 | — | +67% +67% +86% +94% +81% +93% — +100% — | |
| 20 | South Africa | $119.99 ≈ $119.99/월 | $399.99 ≈ $399.99/월 | $149.99 ≈ $149.99/월 | $699.99 ≈ $699.99/월 | $1,499.99 ≈ $1,499.99/월 | $299.99 ≈ $299.99/월 | $599.99 ≈ $599.99/월 | — | — | +1903% +2123% +2046% +1845% +1984% +1900% +1969% — — | |
| 21 | Hungary | $2,490.00 ≈ $2,490/월 | $7,990.00 ≈ $7,990/월 | $2,990.00 ≈ $2,990/월 | — | — | — | $12,990.00 ≈ $12,990/월 | — | — | +41469% +44314% +42675% — — — +44693% — — | |
| 22 | Czechia | $149,000.00 ≈ $149,000/월 | $499,000.00 ≈ $499,000/월 | $199,000.00 ≈ $199,000/월 | $999,000.00 ≈ $999,000/월 | $1,990,000.00 ≈ $1,990,000/월 | $399,000.00 ≈ $399,000/월 | — | $2,790,000.00 ≈ $2,790,000/월 | — | +2487379% +2773663% +2846824% +2775671% +2764173% +2659900% — +2790179% — |
22 지역