Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
37개 스토어 지역에서 ChatGPT의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 ChatGPT Plus요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
ChatGPT Plus · 최저가 지역 : 필리핀 $15.84 /월 · 절약액 $4.15
ChatGPT Go · 최저가 지역 : 인도네시아 $4.16 /월 · 절약액 $3.84
ChatGPT Pro 100 · 최저가 지역 : 미국 $100.00 /월
ChatGPT Pro 200 · 최저가 지역 : 필리핀 $158.44 /월 · 절약액 $41.56
ChatGPT Pro 500 · 최저가 지역 : 미국 $500.00 /월
500 Credits · 최저가 지역 : 미국 $20.00 /월
1000 Credits · 최저가 지역 : 미국 $40.00 /월
| # | 지역 | ChatGPT Plus /월 US $19.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | ChatGPT Go /월 US $8.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | ChatGPT Pro 100 /월 US $100.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 100 Credits /월 US $4.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | ChatGPT Pro 200 /월 US $200.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | ChatGPT Pro 500 /월 US $500.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 500 Credits /월 US $20.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 1000 Credits /월 US $40.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필리핀 | $15.84 ≈ ₱999/월 | -21% | $4.15 | $4.76 ≈ ₱300/월 | -41% | $3.24 | $102.93 ≈ ₱6,490/월 | +3% | — | — | — | — | $158.44 ≈ ₱9,990/월 | -21% | $41.56 | $515.30 ≈ ₱32,490/월 | +3% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 캐나다 | $17.66 ≈ CA$24.99/월 | -12% | $2.33 | $9.18 ≈ CA$12.99/월 | +15% | — | $108.14 ≈ CA$152.99/월 | +8% | — | — | — | — | $176.01 ≈ CA$249/월 | -12% | $23.99 | $537.20 ≈ CA$759.99/월 | +7% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 파키스탄 | $17.69 ≈ Rs4,900/월 | -12% | $2.30 | $5.05 ≈ Rs1,400/월 | -37% | $2.95 | $101.08 ≈ Rs27,999/월 | +1% | — | — | — | — | $180.14 ≈ Rs49,900/월 | -10% | $19.86 | $505.41 ≈ Rs139,999/월 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 이집트 | $18.71 ≈ E£999.99/월 | -6% | $1.28 | $4.68 ≈ E£249.99/월 | -42% | $3.32 | $101.03 ≈ E£5,399.99/월 | +1% | — | — | — | — | $187.10 ≈ E£9,999.99/월 | -6% | $12.90 | $505.17 ≈ E£26,999.99/월 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 일본 | $18.99 ≈ ¥3,000/월 | -5% | $1.00 | $8.86 ≈ ¥1,400/월 | +11% | — | $106.33 ≈ ¥16,800/월 | +6% | — | — | — | — | $189.88 ≈ ¥30,000/월 | -5% | $10.12 | $531.66 ≈ ¥84,000/월 | +6% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 인도네시아 | $19.37 ≈ Rp349,000/월 | -3% | $0.62 | $4.16 ≈ Rp75,000/월 | -48% | $3.84 | $104.86 ≈ Rp1,889,000/월 | +5% | — | — | — | — | $194.23 ≈ Rp3,499,000/월 | -3% | $5.77 | $521.74 ≈ Rp9,399,000/월 | +4% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 브라질 | $19.63 ≈ R$99.90/월 | -2% | $0.36 | $7.84 ≈ R$39.90/월 | -2% | $0.16 | $103.16 ≈ R$524.90/월 | +3% | — | — | — | — | $196.51 ≈ R$999.90/월 | -2% | $3.49 | $510.95 ≈ R$2,599.90/월 | +2% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 미국 | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | $8.00 ≈ $8/월 | 0% | — | $100.00 ≈ $100/월 | 0% | — | $4.00 ≈ $4/월 | 0% | — | $200.00 ≈ $200/월 | 0% | — | $500.00 ≈ $500/월 | 0% | — | $20.00 ≈ $20/월 | 0% | — | $40.00 ≈ $40/월 | 0% | — | |
| 9 | 아르헨티나 | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | $5.99 ≈ $5.99/월 | -25% | $2.01 | $100.00 ≈ $100/월 | 0% | — | — | — | — | $200.00 ≈ $200/월 | 0% | — | $500.00 ≈ $500/월 | 0% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 튀르키예 | $20.19 ≈ ₺999.99/월 | +1% | — | $5.05 ≈ ₺249.99/월 | -37% | $2.95 | $107.02 ≈ ₺5,299.99/월 | +7% | — | — | — | — | $201.93 ≈ ₺9,999.99/월 | +1% | — | $535.10 ≈ ₺26,499/월 | +7% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 칠레 | $20.35 ≈ CLP 19,990/월 | +2% | — | $8.13 ≈ CLP 7,990/월 | +2% | — | $104.83 ≈ CLP 102,990/월 | +5% | — | — | — | — | $203.56 ≈ CLP 199,990/월 | +2% | — | $519.10 ≈ CLP 509,990/월 | +4% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 호주 | $20.83 ≈ A$29.99/월 | +4% | — | $9.03 ≈ A$13/월 | +13% | — | $107.66 ≈ A$154.99/월 | +8% | — | — | — | — | $208.39 ≈ A$300/월 | +4% | — | $534.86 ≈ A$769.99/월 | +7% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | 인도 | $21.02 ≈ ₹1,999/월 | +5% | — | $4.20 ≈ ₹399/월 | -48% | $3.80 | $112.49 ≈ ₹10,699/월 | +12% | — | — | — | — | $209.23 ≈ ₹19,900/월 | +5% | — | $556.19 ≈ ₹52,900/월 | +11% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Taiwan | $21.27 ≈ NT$690/월 | +6% | — | $8.32 ≈ NT$270/월 | +4% | — | $101.71 ≈ NT$3,300/월 | +2% | — | — | — | — | $215.45 ≈ NT$6,990/월 | +8% | — | $508.57 ≈ NT$16,500/월 | +2% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 멕시코 | $21.61 ≈ MX$399/월 | +8% | — | $6.99 ≈ MX$129/월 | -13% | $1.01 | $107.71 ≈ MX$1,989/월 | +8% | — | — | — | — | $216.55 ≈ MX$3,999/월 | +8% | — | $536.04 ≈ MX$9,899/월 | +7% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | 뉴질랜드 | $22.61 ≈ NZ$39.99/월 | +13% | — | $7.91 ≈ NZ$13.99/월 | -1% | $0.09 | $107.42 ≈ NZ$190/월 | +7% | — | — | — | — | $226.15 ≈ NZ$400/월 | +13% | — | $537.10 ≈ NZ$949.99/월 | +7% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 체코 | $23.05 ≈ Kč499/월 | +15% | — | $9.24 ≈ Kč200/월 | +15% | — | $114.99 ≈ Kč2,490/월 | +15% | — | — | — | — | $230.45 ≈ Kč4,990/월 | +15% | — | $572.20 ≈ Kč12,390/월 | +14% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 나이지리아 | $23.64 ≈ ₦31,500/월 | +18% | — | $5.18 ≈ ₦6,900/월 | -35% | $2.82 | $108.75 ≈ ₦144,900/월 | +9% | — | — | — | — | $225.08 ≈ ₦299,900/월 | +13% | — | $525.28 ≈ ₦699,900/월 | +5% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 스위스 | $24.26 ≈ CHF20/월 | +21% | — | $8.49 ≈ CHF7/월 | +6% | — | $100.67 ≈ CHF83/월 | +1% | — | — | — | — | $242.59 ≈ CHF200/월 | +21% | — | $503.37 ≈ CHF415/월 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 남아프리카 공화국 | $24.29 ≈ R399.99/월 | +22% | — | $9.11 ≈ R149.99/월 | +14% | — | $111.67 ≈ R1,839/월 | +12% | — | — | — | — | $242.89 ≈ R3,999.99/월 | +21% | — | $558.59 ≈ R9,199/월 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | 스웨덴 | $25.12 ≈ kr249/월 | +26% | — | $8.58 ≈ kr85/월 | +7% | — | $113.01 ≈ kr1,120/월 | +13% | — | — | — | — | $251.74 ≈ kr2,495/월 | +26% | — | $564.94 ≈ kr5,599/월 | +13% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 폴란드 | $25.74 ≈ PLN 99.99/월 | +29% | — | $9.01 ≈ PLN 34.99/월 | +13% | — | $113.02 ≈ PLN 439/월 | +13% | — | — | — | — | $257.44 ≈ PLN 999.99/월 | +29% | — | $566.11 ≈ PLN 2,199/월 | +13% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | 아일랜드 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/월 | +16% | — | — | — | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/월 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | 독일 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/월 | +16% | — | — | — | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/월 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | 프랑스 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/월 | +16% | — | — | — | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/월 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 이탈리아 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/월 | +16% | — | — | — | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/월 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | 스페인 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/월 | +16% | — | $4.71 ≈ €4.19/월 | +18% | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/월 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | 네덜란드 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/월 | +16% | — | — | — | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/월 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | 벨기에 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/월 | +16% | — | — | — | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/월 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 그리스 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/월 | +16% | — | — | — | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/월 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | 핀란드 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/월 | +16% | — | — | — | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/월 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | 포르투갈 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/월 | +16% | — | $4.60 ≈ €4.09/월 | +15% | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/월 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | 노르웨이 | $26.38 ≈ kr249/월 | +32% | — | $10.49 ≈ kr99/월 | +31% | — | $126.09 ≈ kr1,190/월 | +26% | — | — | — | — | $263.83 ≈ kr2,490/월 | +32% | — | $625.04 ≈ kr5,899/월 | +25% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | 영국 | $26.62 ≈ £19.99/월 | +33% | — | $9.31 ≈ £6.99/월 | +16% | — | $118.40 ≈ £88.90/월 | +18% | — | — | — | — | $266.37 ≈ £200/월 | +33% | — | $592.66 ≈ £444.99/월 | +19% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 덴마크 | $26.92 ≈ kr179/월 | +35% | — | $9.62 ≈ kr64/월 | +20% | — | $118.66 ≈ kr789/월 | +19% | — | — | — | — | $270.55 ≈ kr1,799/월 | +35% | — | $586.36 ≈ kr3,899/월 | +17% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | 헝가리 | $27.83 ≈ Ft8,990/월 | +39% | — | $9.25 ≈ Ft2,990/월 | +16% | — | $125.33 ≈ Ft40,490/월 | +25% | — | — | — | — | $278.55 ≈ Ft89,990/월 | +39% | — | $619.03 ≈ Ft199,990/월 | +24% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | 콜롬비아 | $31.39 ≈ COL$99,900/월 | +57% | — | $7.82 ≈ COL$24,900/월 | -2% | $0.18 | $114.65 ≈ COL$364,900/월 | +15% | — | — | — | — | $314.16 ≈ COL$999,900/월 | +57% | — | $571.80 ≈ COL$1,819,900/월 | +14% | — | — | — | — | — | — | — |
37 지역