Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Manus 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Manus의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Manus Pro요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Manus Pro · 최저가 지역 : 캐나다 $17.67 /월 · 절약액 $2.33
Manus Basic - Monthly · 최저가 지역 : 캐나다 $17.67 /월 · 절약액 $1.33
Manus Plus - Monthly · 최저가 지역 : 캐나다 $34.64 /월 · 절약액 $4.36
2000 Manus Credits · 최저가 지역 : 캐나다 $17.67 /월 · 절약액 $2.33
| # | 지역 | Manus Pro /월 US $20.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Manus Basic - Monthly /월 US $19.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Manus Plus - Monthly /월 US $39.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 2000 Manus Credits /월 US $20.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 캐나다 | $17.67 ≈ CA$25/월 | -12% | $2.33 | $17.67 ≈ CA$25/월 | -7% | $1.33 | $34.64 ≈ CA$49/월 | -11% | $4.36 | $17.67 ≈ CA$25/월 | -12% | $2.33 | |
| 2 | 파키스탄 | $17.69 ≈ Rs4,900/월 | -12% | $2.31 | $17.69 ≈ Rs4,900/월 | -7% | $1.31 | $35.74 ≈ Rs9,900/월 | -8% | $3.26 | $17.69 ≈ Rs4,900/월 | -12% | $2.31 | |
| 3 | 이집트 | $18.71 ≈ E£999.99/월 | -6% | $1.29 | $18.71 ≈ E£999.99/월 | -2% | $0.29 | $37.42 ≈ E£1,999.99/월 | -4% | $1.58 | $18.71 ≈ E£999.99/월 | -6% | $1.29 | |
| 4 | Hong Kong | $18.86 ≈ HK$148/월 | -6% | $1.14 | $18.86 ≈ HK$148/월 | -1% | $0.14 | $36.70 ≈ HK$288/월 | -6% | $2.30 | — | — | — | |
| 5 | 일본 | $18.99 ≈ ¥3,000/월 | -5% | $1.01 | $18.99 ≈ ¥3,000/월 | 0% | $0.01 | $37.98 ≈ ¥6,000/월 | -3% | $1.02 | $18.99 ≈ ¥3,000/월 | -5% | $1.01 | |
| 6 | 미국 | $20.00 ≈ $20/월 | 0% | — | $19.00 ≈ $19/월 | 0% | — | $39.00 ≈ $39/월 | 0% | — | $20.00 ≈ $20/월 | 0% | — | |
| 7 | 아르헨티나 | $20.00 ≈ $20/월 | 0% | — | $19.00 ≈ $19/월 | 0% | — | $39.00 ≈ $39/월 | 0% | — | — | — | — | |
| 8 | 튀르키예 | $20.19 ≈ ₺999.99/월 | +1% | — | $20.19 ≈ ₺999.99/월 | +6% | — | $40.39 ≈ ₺1,999.99/월 | +4% | — | $20.19 ≈ ₺999.99/월 | +1% | — | |
| 9 | 필리핀 | $20.46 ≈ ₱1,290/월 | +2% | — | $18.87 ≈ ₱1,190/월 | -1% | $0.13 | $39.49 ≈ ₱2,490/월 | +1% | — | $20.46 ≈ ₱1,290/월 | +2% | — | |
| 10 | 호주 | $20.84 ≈ A$30/월 | +4% | — | $20.14 ≈ A$29/월 | +6% | — | $40.98 ≈ A$59/월 | +5% | — | $20.84 ≈ A$30/월 | +4% | — | |
| 11 | 인도 | $21.02 ≈ ₹1,999/월 | +5% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/월 | +11% | — | $42.05 ≈ ₹3,999/월 | +8% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/월 | +5% | — | |
| 12 | Taiwan | $21.27 ≈ NT$690/월 | +6% | — | $18.19 ≈ NT$590/월 | -4% | $0.81 | $39.76 ≈ NT$1,290/월 | +2% | — | — | — | — | |
| 13 | 멕시코 | $21.61 ≈ MX$399/월 | +8% | — | $21.61 ≈ MX$399/월 | +14% | — | $43.27 ≈ MX$799/월 | +11% | — | $21.61 ≈ MX$399/월 | +8% | — | |
| 14 | 스위스 | $21.83 ≈ CHF18/월 | +9% | — | $21.83 ≈ CHF18/월 | +15% | — | $42.45 ≈ CHF35/월 | +9% | — | $21.83 ≈ CHF18/월 | +9% | — | |
| 15 | 인도네시아 | $22.15 ≈ Rp399,000/월 | +11% | — | $22.15 ≈ Rp399,000/월 | +17% | — | $44.35 ≈ Rp799,000/월 | +14% | — | $22.15 ≈ Rp399,000/월 | +11% | — | |
| 16 | 나이지리아 | $22.44 ≈ ₦29,900/월 | +12% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/월 | +18% | — | $44.96 ≈ ₦59,900/월 | +15% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/월 | +12% | — | |
| 17 | 뉴질랜드 | $22.61 ≈ NZ$40/월 | +13% | — | $19.79 ≈ NZ$35/월 | +4% | — | $39.01 ≈ NZ$69/월 | +0% | — | $22.61 ≈ NZ$40/월 | +13% | — | |
| 18 | 체코 | $23.05 ≈ Kč499/월 | +15% | — | $23.05 ≈ Kč499/월 | +21% | — | $46.14 ≈ Kč999/월 | +18% | — | $23.05 ≈ Kč499/월 | +15% | — | |
| 19 | 칠레 | $23.40 ≈ CLP 22,990/월 | +17% | — | $20.35 ≈ CLP 19,990/월 | +7% | — | $40.70 ≈ CLP 39,990/월 | +4% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/월 | +17% | — | |
| 20 | 남아프리카 공화국 | $24.29 ≈ R399.99/월 | +21% | — | $24.29 ≈ R399.99/월 | +28% | — | $48.58 ≈ R799.99/월 | +25% | — | $24.29 ≈ R399.99/월 | +21% | — | |
| 21 | 아일랜드 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/월 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | |
| 22 | 독일 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/월 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | |
| 23 | 프랑스 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/월 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | |
| 24 | 이탈리아 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/월 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | |
| 25 | 스페인 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/월 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | |
| 26 | 네덜란드 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/월 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | |
| 27 | 벨기에 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/월 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | |
| 28 | 그리스 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/월 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | |
| 29 | 핀란드 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/월 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | |
| 30 | 포르투갈 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/월 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | |
| 31 | 스웨덴 | $25.12 ≈ kr249/월 | +26% | — | $25.12 ≈ kr249/월 | +32% | — | $50.35 ≈ kr499/월 | +29% | — | $25.12 ≈ kr249/월 | +26% | — | |
| 32 | 브라질 | $25.53 ≈ R$129.90/월 | +28% | — | $23.56 ≈ R$119.90/월 | +24% | — | $49.11 ≈ R$249.90/월 | +26% | — | $25.53 ≈ R$129.90/월 | +28% | — | |
| 33 | 폴란드 | $25.74 ≈ PLN 99.99/월 | +29% | — | $23.17 ≈ PLN 89.99/월 | +22% | — | $46.34 ≈ PLN 179.99/월 | +19% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/월 | +29% | — | |
| 34 | 노르웨이 | $26.38 ≈ kr249/월 | +32% | — | $26.38 ≈ kr249/월 | +39% | — | $52.87 ≈ kr499/월 | +36% | — | $26.38 ≈ kr249/월 | +32% | — | |
| 35 | 영국 | $26.64 ≈ £20/월 | +33% | — | $25.31 ≈ £19/월 | +33% | — | $51.94 ≈ £39/월 | +33% | — | $26.64 ≈ £20/월 | +33% | — | |
| 36 | 덴마크 | $26.92 ≈ kr179/월 | +35% | — | $26.92 ≈ kr179/월 | +42% | — | $52.49 ≈ kr349/월 | +35% | — | $26.92 ≈ kr179/월 | +35% | — | |
| 37 | 헝가리 | $27.83 ≈ Ft8,990/월 | +39% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/월 | +46% | — | $55.68 ≈ Ft17,990/월 | +43% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/월 | +39% | — | |
| 38 | 콜롬비아 | $31.39 ≈ COL$99,900/월 | +57% | — | $28.25 ≈ COL$89,900/월 | +49% | — | $62.81 ≈ COL$199,900/월 | +61% | — | $31.39 ≈ COL$99,900/월 | +57% | — |
38 지역