Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Suno 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Suno의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Pro Plan요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Pro Plan · 최저가 지역 : 이집트 $9.35 /월 · 절약액 $0.65
Premier Plan · 최저가 지역 : 인도네시아 $27.70 /월 · 절약액 $2.30
500 Credits · 최저가 지역 : 캐나다 $3.53 /월 · 절약액 $0.47
1000 Credits · 최저가 지역 : 나이지리아 $5.93 /월 · 절약액 $2.07
2000 Credits · 최저가 지역 : 파키스탄 $14.08 /월 · 절약액 $1.92
| # | 지역 | Pro Plan /월 US $10.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Premier Plan /월 US $30.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 500 Credits /월 US $4.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 1000 Credits /월 US $8.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 2000 Credits /월 US $16.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이집트 | $9.35 ≈ E£499.99/월 | -6% | $0.65 | $28.06 ≈ E£1,499.99/월 | -6% | $1.94 | $3.74 ≈ E£199.99/월 | -6% | $0.26 | $7.48 ≈ E£399.99/월 | -6% | $0.52 | $16.84 ≈ E£899.99/월 | +5% | — | |
| 2 | 인도네시아 | $9.38 ≈ Rp169,000/월 | -6% | $0.62 | $27.70 ≈ Rp499,000/월 | -8% | $2.30 | $4.39 ≈ Rp79,000/월 | +10% | — | $8.27 ≈ Rp149,000/월 | +3% | — | $16.60 ≈ Rp299,000/월 | +4% | — | |
| 3 | 일본 | $9.49 ≈ ¥1,500/월 | -5% | $0.51 | $31.65 ≈ ¥5,000/월 | +5% | — | $3.80 ≈ ¥600/월 | -5% | $0.20 | $8.23 ≈ ¥1,300/월 | +3% | — | $15.82 ≈ ¥2,500/월 | -1% | $0.18 | |
| 4 | 필리핀 | $9.50 ≈ ₱599/월 | -5% | $0.50 | $31.56 ≈ ₱1,990/월 | +5% | — | $3.95 ≈ ₱249/월 | -1% | $0.05 | $7.91 ≈ ₱499/월 | -1% | $0.09 | $15.84 ≈ ₱999/월 | -1% | $0.16 | |
| 5 | Taiwan | $9.86 ≈ NT$320/월 | -1% | $0.14 | $30.51 ≈ NT$990/월 | +2% | — | $3.70 ≈ NT$120/월 | -8% | $0.30 | $8.94 ≈ NT$290/월 | +12% | — | $15.10 ≈ NT$490/월 | -6% | $0.90 | |
| 6 | 캐나다 | $9.90 ≈ CA$14/월 | -1% | $0.10 | $28.27 ≈ CA$40/월 | -6% | $1.73 | $3.53 ≈ CA$5/월 | -12% | $0.47 | $7.07 ≈ CA$10/월 | -12% | $0.93 | $15.55 ≈ CA$22/월 | -3% | $0.45 | |
| 7 | 미국 | $10.00 ≈ $10/월 | 0% | — | $30.00 ≈ $30/월 | 0% | — | $4.00 ≈ $4/월 | 0% | — | $8.00 ≈ $8/월 | 0% | — | $16.00 ≈ $16/월 | 0% | — | |
| 8 | 아르헨티나 | $10.00 ≈ $10/월 | 0% | — | $30.00 ≈ $30/월 | 0% | — | $4.00 ≈ $4/월 | 0% | — | $8.00 ≈ $8/월 | 0% | — | — | — | — | |
| 9 | 튀르키예 | $10.10 ≈ ₺499.99/월 | +1% | — | $30.29 ≈ ₺1,499.99/월 | +1% | — | $4.04 ≈ ₺199.99/월 | +1% | — | $8.08 ≈ ₺399.99/월 | +1% | — | $18.17 ≈ ₺899.99/월 | +14% | — | |
| 10 | 칠레 | $10.17 ≈ CLP 9,990/월 | +2% | — | $35.61 ≈ CLP 34,990/월 | +19% | — | $5.08 ≈ CLP 4,990/월 | +27% | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/월 | +27% | — | $20.35 ≈ CLP 19,990/월 | +27% | — | |
| 11 | 호주 | $10.42 ≈ A$15/월 | +4% | — | $34.73 ≈ A$50/월 | +16% | — | $4.17 ≈ A$6/월 | +4% | — | $8.34 ≈ A$12/월 | +4% | — | — | — | — | |
| 12 | 파키스탄 | $10.47 ≈ Rs2,900/월 | +5% | — | $28.52 ≈ Rs7,900/월 | -5% | $1.48 | $3.97 ≈ Rs1,100/월 | -1% | $0.03 | $7.94 ≈ Rs2,200/월 | -1% | $0.06 | $14.08 ≈ Rs3,900/월 | -12% | $1.92 | |
| 13 | 인도 | $10.50 ≈ ₹999/월 | +5% | — | $31.53 ≈ ₹2,999/월 | +5% | — | $4.20 ≈ ₹399/월 | +5% | — | $8.40 ≈ ₹799/월 | +5% | — | $15.76 ≈ ₹1,499/월 | -1% | $0.24 | |
| 14 | 멕시코 | $10.78 ≈ MX$199/월 | +8% | — | $32.44 ≈ MX$599/월 | +8% | — | $4.82 ≈ MX$89/월 | +20% | — | $9.69 ≈ MX$179/월 | +21% | — | — | — | — | |
| 15 | 스위스 | $10.92 ≈ CHF9/월 | +9% | — | $30.32 ≈ CHF25/월 | +1% | — | $3.64 ≈ CHF3/월 | -9% | $0.36 | $8.49 ≈ CHF7/월 | +6% | — | — | — | — | |
| 16 | 나이지리아 | $11.18 ≈ ₦14,900/월 | +12% | — | $37.45 ≈ ₦49,900/월 | +25% | — | $5.18 ≈ ₦6,900/월 | +29% | — | $5.93 ≈ ₦7,900/월 | -26% | $2.07 | — | — | — | |
| 17 | Hong Kong | $11.21 ≈ HK$88/월 | +12% | — | $29.05 ≈ HK$228/월 | -3% | $0.95 | $4.08 ≈ HK$32/월 | +2% | — | $7.39 ≈ HK$58/월 | -8% | $0.61 | $16.31 ≈ HK$128/월 | +2% | — | |
| 18 | 아일랜드 | $11.24 ≈ €10/월 | +12% | — | $38.22 ≈ €34/월 | +27% | — | $5.62 ≈ €5/월 | +41% | — | $10.12 ≈ €9/월 | +26% | — | — | — | — | |
| 19 | 독일 | $11.24 ≈ €10/월 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/월 | +31% | — | $5.62 ≈ €5/월 | +41% | — | $10.12 ≈ €9/월 | +26% | — | $20.24 ≈ €18/월 | +26% | — | |
| 20 | 프랑스 | $11.24 ≈ €10/월 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/월 | +31% | — | $5.62 ≈ €5/월 | +41% | — | $10.12 ≈ €9/월 | +26% | — | $20.24 ≈ €18/월 | +26% | — | |
| 21 | 이탈리아 | $11.24 ≈ €10/월 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/월 | +31% | — | $5.62 ≈ €5/월 | +41% | — | $10.12 ≈ €9/월 | +26% | — | $20.24 ≈ €18/월 | +26% | — | |
| 22 | 스페인 | $11.24 ≈ €10/월 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/월 | +31% | — | $5.62 ≈ €5/월 | +41% | — | $10.12 ≈ €9/월 | +26% | — | — | — | — | |
| 23 | 네덜란드 | $11.24 ≈ €10/월 | +12% | — | $38.22 ≈ €34/월 | +27% | — | $5.62 ≈ €5/월 | +41% | — | $10.12 ≈ €9/월 | +26% | — | $20.24 ≈ €18/월 | +26% | — | |
| 24 | 벨기에 | $11.24 ≈ €10/월 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/월 | +31% | — | $5.62 ≈ €5/월 | +41% | — | $10.12 ≈ €9/월 | +26% | — | $20.24 ≈ €18/월 | +26% | — | |
| 25 | 그리스 | $11.24 ≈ €10/월 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/월 | +31% | — | $5.62 ≈ €5/월 | +41% | — | $10.12 ≈ €9/월 | +26% | — | $20.24 ≈ €18/월 | +26% | — | |
| 26 | 핀란드 | $11.24 ≈ €10/월 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/월 | +31% | — | $4.50 ≈ €4/월 | +12% | — | $10.12 ≈ €9/월 | +26% | — | $20.24 ≈ €18/월 | +26% | — | |
| 27 | 포르투갈 | $11.24 ≈ €10/월 | +12% | — | $39.35 ≈ €35/월 | +31% | — | $5.62 ≈ €5/월 | +41% | — | $10.12 ≈ €9/월 | +26% | — | $20.24 ≈ €18/월 | +26% | — | |
| 28 | 뉴질랜드 | $11.31 ≈ NZ$20/월 | +13% | — | $28.27 ≈ NZ$50/월 | -6% | $1.73 | $3.96 ≈ NZ$7/월 | -1% | $0.04 | $8.48 ≈ NZ$15/월 | +6% | — | — | — | — | |
| 29 | 체코 | $11.50 ≈ Kč249/월 | +15% | — | $36.90 ≈ Kč799/월 | +23% | — | $4.57 ≈ Kč99/월 | +14% | — | $9.19 ≈ Kč199/월 | +15% | — | — | — | — | |
| 30 | 브라질 | $11.77 ≈ R$59.90/월 | +18% | — | $39.29 ≈ R$199.90/월 | +31% | — | $4.89 ≈ R$24.90/월 | +22% | — | $9.81 ≈ R$49.90/월 | +23% | — | $19.63 ≈ R$99.90/월 | +23% | — | |
| 31 | 남아프리카 공화국 | $12.14 ≈ R199.99/월 | +21% | — | $36.43 ≈ R599.99/월 | +21% | — | $4.86 ≈ R79.99/월 | +21% | — | $9.11 ≈ R149.99/월 | +14% | — | $18.22 ≈ R299.99/월 | +14% | — | |
| 32 | 폴란드 | $12.87 ≈ PLN 49.99/월 | +29% | — | $33.46 ≈ PLN 129.99/월 | +12% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/월 | +29% | — | $10.29 ≈ PLN 39.99/월 | +29% | — | $18.02 ≈ PLN 69.99/월 | +13% | — | |
| 33 | 스웨덴 | $13.02 ≈ kr129/월 | +30% | — | $40.26 ≈ kr399/월 | +34% | — | $4.94 ≈ kr49/월 | +24% | — | $9.99 ≈ kr99/월 | +25% | — | $20.08 ≈ kr199/월 | +25% | — | |
| 34 | 영국 | $13.32 ≈ £10/월 | +33% | — | $39.96 ≈ £30/월 | +33% | — | $5.33 ≈ £4/월 | +33% | — | $10.65 ≈ £8/월 | +33% | — | $19.98 ≈ £15/월 | +25% | — | |
| 35 | 덴마크 | $13.38 ≈ kr89/월 | +34% | — | $37.45 ≈ kr249/월 | +25% | — | $5.87 ≈ kr39/월 | +47% | — | $10.38 ≈ kr69/월 | +30% | — | $19.40 ≈ kr129/월 | +21% | — | |
| 36 | 노르웨이 | $13.67 ≈ kr129/월 | +37% | — | $42.28 ≈ kr399/월 | +41% | — | $5.19 ≈ kr49/월 | +30% | — | $10.49 ≈ kr99/월 | +31% | — | $21.09 ≈ kr199/월 | +32% | — | |
| 37 | 헝가리 | $13.90 ≈ Ft4,490/월 | +39% | — | $40.21 ≈ Ft12,990/월 | +34% | — | $5.54 ≈ Ft1,790/월 | +39% | — | $10.80 ≈ Ft3,490/월 | +35% | — | $21.64 ≈ Ft6,990/월 | +35% | — | |
| 38 | 콜롬비아 | $15.68 ≈ COL$49,900/월 | +57% | — | $40.81 ≈ COL$129,900/월 | +36% | — | $6.25 ≈ COL$19,900/월 | +56% | — | $12.54 ≈ COL$39,900/월 | +57% | — | — | — | — |
38 지역