Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
38개 스토어 지역에서 Gemini의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Google AI Pro (5 TB)요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Google AI Pro (5 TB) · 최저가 지역 : 파키스탄 $10.11 /월 · 절약액 $9.88
Google AI Plus (400 GB) · 최저가 지역 : 나이지리아 $3.30 /월 · 절약액 $1.69
Google AI Ultra (30 TB) · 최저가 지역 : 캐나다 $197.91 /월 · 절약액 $2.08
100 GB · 최저가 지역 : 인도 $1.57 /월 · 절약액 $0.42
| # | 지역 | Google AI Pro (5 TB) /월 US $19.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Google AI Plus (400 GB) /월 US $4.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Google AI Ultra (30 TB) /월 US $199.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 100 GB /월 US $1.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파키스탄 | $10.11 ≈ Rs2,800/월 | -49% | $9.88 | $5.05 ≈ Rs1,400/월 | +1% | — | — | — | — | $1.99 ≈ Rs550/월 | 0% | $0.00 | |
| 2 | 튀르키예 | $10.90 ≈ ₺539.99/월 | -45% | $9.09 | $4.04 ≈ ₺199.99/월 | -19% | $0.95 | — | — | — | $1.72 ≈ ₺84.99/월 | -14% | $0.27 | |
| 3 | 헝가리 | $11.11 ≈ Ft3,590/월 | -44% | $8.88 | $5.85 ≈ Ft1,890/월 | +17% | — | — | — | — | $2.16 ≈ Ft699/월 | +9% | — | |
| 4 | 독일 | $11.23 ≈ €9.99/월 | -44% | $8.76 | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $247.31 ≈ €219.99/월 | +24% | — | — | — | — | |
| 5 | 프랑스 | $11.23 ≈ €9.99/월 | -44% | $8.76 | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 네덜란드 | $11.23 ≈ €9.99/월 | -44% | $8.76 | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | — | — | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 7 | 핀란드 | $11.23 ≈ €9.99/월 | -44% | $8.76 | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | — | — | — | |
| 8 | 남아프리카 공화국 | $11.23 ≈ R184.99/월 | -44% | $8.76 | $6.38 ≈ R104.99/월 | +28% | — | $261.11 ≈ R4,299.99/월 | +31% | — | $2.12 ≈ R34.99/월 | +7% | — | |
| 9 | 인도네시아 | $17.15 ≈ Rp309,000/월 | -14% | $2.84 | $4.16 ≈ Rp75,000/월 | -17% | $0.83 | — | — | — | $1.78 ≈ Rp32,000/월 | -11% | $0.21 | |
| 10 | 필리핀 | $17.45 ≈ ₱1,100/월 | -13% | $2.54 | $4.52 ≈ ₱285/월 | -9% | $0.47 | — | — | — | $1.89 ≈ ₱119/월 | -5% | $0.10 | |
| 11 | 이집트 | $17.59 ≈ E£939.99/월 | -12% | $2.40 | $4.68 ≈ E£249.99/월 | -6% | $0.31 | — | — | — | $1.78 ≈ E£94.99/월 | -11% | $0.21 | |
| 12 | 일본 | $18.36 ≈ ¥2,900/월 | -8% | $1.63 | $4.56 ≈ ¥720/월 | -9% | $0.43 | $202.54 ≈ ¥32,000/월 | +1% | — | $1.84 ≈ ¥290/월 | -8% | $0.15 | |
| 13 | 브라질 | $19.04 ≈ R$96.90/월 | -5% | $0.95 | $4.91 ≈ R$24.99/월 | -2% | $0.08 | — | — | — | $1.96 ≈ R$9.99/월 | -1% | $0.03 | |
| 14 | 캐나다 | $19.08 ≈ CA$26.99/월 | -5% | $0.91 | $4.94 ≈ CA$6.99/월 | -1% | $0.05 | $197.91 ≈ CA$279.99/월 | -1% | $2.08 | $1.97 ≈ CA$2.79/월 | -1% | $0.02 | |
| 15 | 미국 | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/월 | 0% | — | $199.99 ≈ $199.99/월 | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/월 | 0% | — | |
| 16 | 아르헨티나 | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/월 | 0% | — | — | — | — | $1.99 ≈ $1.99/월 | 0% | — | |
| 17 | Taiwan | $20.03 ≈ NT$650/월 | +0% | — | $5.09 ≈ NT$165/월 | +2% | — | — | — | — | $1.85 ≈ NT$60/월 | -7% | $0.14 | |
| 18 | Hong Kong | $20.13 ≈ HK$158/월 | +1% | — | $4.84 ≈ HK$38/월 | -3% | $0.15 | $202.35 ≈ HK$1,588/월 | +1% | — | — | — | — | |
| 19 | 인도 | $20.50 ≈ ₹1,950/월 | +3% | — | $4.20 ≈ ₹399/월 | -16% | $0.79 | — | — | — | $1.57 ≈ ₹149/월 | -21% | $0.42 | |
| 20 | 스위스 | $20.62 ≈ CHF17/월 | +3% | — | $6.06 ≈ CHF5/월 | +22% | — | $206.20 ≈ CHF170/월 | +3% | — | $2.43 ≈ CHF2/월 | +22% | — | |
| 21 | 뉴질랜드 | $20.91 ≈ NZ$36.99/월 | +5% | — | $5.08 ≈ NZ$8.99/월 | +2% | — | — | — | — | $1.97 ≈ NZ$3.49/월 | -1% | $0.02 | |
| 22 | 나이지리아 | $21.39 ≈ ₦28,500/월 | +7% | — | $3.30 ≈ ₦4,400/월 | -34% | $1.69 | — | — | — | $2.21 ≈ ₦2,950/월 | +11% | — | |
| 23 | 멕시코 | $21.39 ≈ MX$395/월 | +7% | — | $5.36 ≈ MX$99/월 | +7% | — | $213.84 ≈ MX$3,949/월 | +7% | — | $2.11 ≈ MX$39/월 | +6% | — | |
| 24 | 칠레 | $21.87 ≈ CLP 21,490/월 | +9% | — | $4.77 ≈ CLP 4,690/월 | -4% | $0.22 | $223.93 ≈ CLP 220,000/월 | +12% | — | $1.82 ≈ CLP 1,790/월 | -8% | $0.17 | |
| 25 | 호주 | $22.92 ≈ A$32.99/월 | +15% | — | $5.55 ≈ A$7.99/월 | +11% | — | $229.22 ≈ A$329.99/월 | +15% | — | $2.08 ≈ A$2.99/월 | +4% | — | |
| 26 | 아일랜드 | $24.72 ≈ €21.99/월 | +24% | — | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $247.31 ≈ €219.99/월 | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 27 | 이탈리아 | $24.72 ≈ €21.99/월 | +24% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | -33% | $1.63 | — | — | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 28 | 스페인 | $24.72 ≈ €21.99/월 | +24% | — | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | — | — | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 29 | 벨기에 | $24.72 ≈ €21.99/월 | +24% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | -33% | $1.63 | $247.31 ≈ €219.99/월 | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 30 | 포르투갈 | $24.72 ≈ €21.99/월 | +24% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | -33% | $1.63 | $247.31 ≈ €219.99/월 | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 31 | 콜롬비아 | $24.82 ≈ COL$79,000/월 | +24% | — | $4.05 ≈ COL$12,900/월 | -19% | $0.94 | — | — | — | $2.80 ≈ COL$8,900/월 | +41% | — | |
| 32 | 폴란드 | $25.23 ≈ PLN 97.99/월 | +26% | — | $6.18 ≈ PLN 23.99/월 | +24% | — | — | — | — | $2.31 ≈ PLN 8.99/월 | +16% | — | |
| 33 | 영국 | $25.29 ≈ £18.99/월 | +27% | — | $5.98 ≈ £4.49/월 | +20% | — | $253.04 ≈ £189.99/월 | +27% | — | $2.38 ≈ £1.79/월 | +20% | — | |
| 34 | 체코 | $25.40 ≈ Kč549.99/월 | +27% | — | $6.93 ≈ Kč149.99/월 | +39% | — | $254.00 ≈ Kč5,500/월 | +27% | — | $2.72 ≈ Kč59/월 | +37% | — | |
| 35 | 덴마크 | $25.42 ≈ kr169/월 | +27% | — | $6.02 ≈ kr40/월 | +21% | — | — | — | — | $2.56 ≈ kr17/월 | +28% | — | |
| 36 | 스웨덴 | $25.73 ≈ kr255/월 | +29% | — | $5.55 ≈ kr55/월 | +11% | — | — | — | — | $1.92 ≈ kr19/월 | -4% | $0.07 | |
| 37 | 그리스 | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $258.56 ≈ €229.99/월 | +29% | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 38 | 노르웨이 | $27.44 ≈ kr259/월 | +37% | — | $3.60 ≈ kr34/월 | -28% | $1.39 | — | — | — | — | — | — |
38 지역