Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
37개 스토어 지역에서 Claude의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Claude Pro - Monthly요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Claude Pro - Monthly · 최저가 지역 : 파키스탄 $17.69 /월 · 절약액 $2.31
Claude Max 5x - Monthly · 최저가 지역 : 인도네시아 $110.97 /월 · 절약액 $14.02
Claude Max 20x - Monthly · 최저가 지역 : 인도네시아 $221.99 /월 · 절약액 $28.00
Claude Pro - Annual · 최저가 지역 : 이집트 $187.10 /월 · 절약액 $27.89
Usage Credits (20) · 최저가 지역 : 캐나다 $17.67 /월 · 절약액 $2.33
Usage Credits (50) · 최저가 지역 : 캐나다 $41.70 /월 · 절약액 $3.30
Usage Credits (250) · 최저가 지역 : 캐나다 $176.01 /월 · 절약액 $23.99
| # | 지역 | Claude Pro - Monthly /월 US $20.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Claude Max 5x - Monthly /월 US $124.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Claude Max 20x - Monthly /월 US $249.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Claude Pro - Annual /월 US $214.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Usage Credits (20) /월 US $20.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Usage Credits (50) /월 US $45.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Usage Credits (250) /월 US $200.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파키스탄 | $17.69 ≈ Rs4,900/월 | -12% | $2.31 | $125.99 ≈ Rs34,900/월 | +1% | — | $252.34 ≈ Rs69,900/월 | +1% | — | $216.24 ≈ Rs59,900/월 | +1% | — | $17.69 ≈ Rs4,900/월 | -12% | $2.31 | $42.96 ≈ Rs11,900/월 | -5% | $2.04 | $180.14 ≈ Rs49,900/월 | -10% | $19.86 | |
| 2 | 이집트 | $18.71 ≈ E£999.99/월 | -6% | $1.29 | $130.97 ≈ E£6,999.99/월 | +5% | — | $243.23 ≈ E£12,999.99/월 | -3% | $6.76 | $187.10 ≈ E£9,999.99/월 | -13% | $27.89 | $18.71 ≈ E£999.99/월 | -6% | $1.29 | $46.77 ≈ E£2,499.99/월 | +4% | — | $187.10 ≈ E£9,999.99/월 | -6% | $12.90 | |
| 3 | 일본 | $18.99 ≈ ¥3,000/월 | -5% | $1.01 | $126.59 ≈ ¥20,000/월 | +1% | — | $253.17 ≈ ¥40,000/월 | +1% | — | $221.53 ≈ ¥35,000/월 | +3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 인도네시아 | $19.37 ≈ Rp349,000/월 | -3% | $0.63 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/월 | -11% | $14.02 | $221.99 ≈ Rp3,999,000/월 | -11% | $28.00 | $221.99 ≈ Rp3,999,000/월 | +3% | — | $22.15 ≈ Rp399,000/월 | +11% | — | $49.90 ≈ Rp899,000/월 | +11% | — | $221.99 ≈ Rp3,999,000/월 | +11% | — | |
| 5 | 캐나다 | $19.79 ≈ CA$28/월 | -1% | $0.21 | $127.23 ≈ CA$179.99/월 | +2% | — | $247.39 ≈ CA$349.99/월 | -1% | $2.60 | $212.05 ≈ CA$299.99/월 | -1% | $2.94 | $17.67 ≈ CA$25/월 | -12% | $2.33 | $41.70 ≈ CA$59/월 | -7% | $3.30 | $176.01 ≈ CA$249/월 | -12% | $23.99 | |
| 6 | 미국 | $20.00 ≈ $20/월 | 0% | — | $124.99 ≈ $124.99/월 | 0% | — | $249.99 ≈ $249.99/월 | 0% | — | $214.99 ≈ $214.99/월 | 0% | — | $20.00 ≈ $20/월 | 0% | — | $45.00 ≈ $45/월 | 0% | — | $200.00 ≈ $200/월 | 0% | — | |
| 7 | 아르헨티나 | $20.00 ≈ $20/월 | 0% | — | $124.99 ≈ $124.99/월 | 0% | — | $249.99 ≈ $249.99/월 | 0% | — | $214.99 ≈ $214.99/월 | 0% | — | $20.00 ≈ $20/월 | 0% | — | $45.00 ≈ $45/월 | 0% | — | $200.00 ≈ $200/월 | 0% | — | |
| 8 | 튀르키예 | $20.19 ≈ ₺999.99/월 | +1% | — | $141.35 ≈ ₺6,999.99/월 | +13% | — | $262.51 ≈ ₺12,999.99/월 | +5% | — | $242.32 ≈ ₺11,999.99/월 | +13% | — | $20.19 ≈ ₺999.99/월 | +1% | — | $50.48 ≈ ₺2,499.99/월 | +12% | — | $201.93 ≈ ₺9,999.99/월 | +1% | — | |
| 9 | 필리핀 | $20.46 ≈ ₱1,290/월 | +2% | — | $126.72 ≈ ₱7,990/월 | +1% | — | $237.74 ≈ ₱14,990/월 | -5% | $12.25 | $206.02 ≈ ₱12,990/월 | -4% | $8.97 | $20.46 ≈ ₱1,290/월 | +2% | — | $47.42 ≈ ₱2,990/월 | +5% | — | $206.02 ≈ ₱12,990/월 | +3% | — | |
| 10 | 호주 | $20.84 ≈ A$30/월 | +4% | — | $138.92 ≈ A$199.99/월 | +11% | — | $277.84 ≈ A$399.99/월 | +11% | — | $243.11 ≈ A$349.99/월 | +13% | — | $20.84 ≈ A$30/월 | +4% | — | $47.93 ≈ A$69/월 | +7% | — | $208.39 ≈ A$300/월 | +4% | — | |
| 11 | 인도 | $21.02 ≈ ₹1,999/월 | +5% | — | $135.63 ≈ ₹12,900/월 | +9% | — | $261.80 ≈ ₹24,900/월 | +5% | — | $209.23 ≈ ₹19,900/월 | -3% | $5.76 | $21.02 ≈ ₹1,999/월 | +5% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/월 | +17% | — | $209.23 ≈ ₹19,900/월 | +5% | — | |
| 12 | Taiwan | $21.27 ≈ NT$690/월 | +6% | — | $122.98 ≈ NT$3,990/월 | -2% | $2.01 | $246.27 ≈ NT$7,990/월 | -1% | $3.72 | $215.45 ≈ NT$6,990/월 | +0% | — | $21.27 ≈ NT$690/월 | +6% | — | $45.93 ≈ NT$1,490/월 | +2% | — | $215.45 ≈ NT$6,990/월 | +8% | — | |
| 13 | 멕시코 | $21.61 ≈ MX$399/월 | +8% | — | $135.32 ≈ MX$2,499/월 | +8% | — | $270.70 ≈ MX$4,999/월 | +8% | — | $270.70 ≈ MX$4,999/월 | +26% | — | $21.61 ≈ MX$399/월 | +8% | — | $54.10 ≈ MX$999/월 | +20% | — | $216.55 ≈ MX$3,999/월 | +8% | — | |
| 14 | 스위스 | $21.83 ≈ CHF18/월 | +9% | — | $121.29 ≈ CHF100/월 | -3% | $3.70 | $242.59 ≈ CHF200/월 | -3% | $7.40 | $242.59 ≈ CHF200/월 | +13% | — | $21.83 ≈ CHF18/월 | +9% | — | $48.52 ≈ CHF40/월 | +8% | — | $218.33 ≈ CHF180/월 | +9% | — | |
| 15 | 나이지리아 | $22.44 ≈ ₦29,900/월 | +12% | — | $150.03 ≈ ₦199,900/월 | +20% | — | $300.13 ≈ ₦399,900/월 | +20% | — | $262.60 ≈ ₦349,900/월 | +22% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/월 | +12% | — | $52.46 ≈ ₦69,900/월 | +17% | — | $225.08 ≈ ₦299,900/월 | +13% | — | |
| 16 | 뉴질랜드 | $22.61 ≈ NZ$40/월 | +13% | — | $130.03 ≈ NZ$229.99/월 | +4% | — | $282.68 ≈ NZ$499.99/월 | +13% | — | $226.14 ≈ NZ$399.99/월 | +5% | — | $22.61 ≈ NZ$40/월 | +13% | — | $44.66 ≈ NZ$79/월 | -1% | $0.34 | $226.15 ≈ NZ$400/월 | +13% | — | |
| 17 | 체코 | $23.05 ≈ Kč499/월 | +15% | — | $161.18 ≈ Kč3,490/월 | +29% | — | $322.82 ≈ Kč6,990/월 | +29% | — | $276.63 ≈ Kč5,990/월 | +29% | — | $23.05 ≈ Kč499/월 | +15% | — | $54.96 ≈ Kč1,190/월 | +22% | — | $230.45 ≈ Kč4,990/월 | +15% | — | |
| 18 | 칠레 | $23.40 ≈ CLP 22,990/월 | +17% | — | $152.67 ≈ CLP 149,990/월 | +22% | — | $305.35 ≈ CLP 299,990/월 | +22% | — | $254.45 ≈ CLP 249,990/월 | +18% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/월 | +17% | — | $50.88 ≈ CLP 49,990/월 | +13% | — | $234.10 ≈ CLP 229,990/월 | +17% | — | |
| 19 | 남아프리카 공화국 | $24.29 ≈ R399.99/월 | +21% | — | $151.81 ≈ R2,499.99/월 | +21% | — | $303.62 ≈ R4,999.99/월 | +21% | — | $273.25 ≈ R4,499.99/월 | +27% | — | $24.29 ≈ R399.99/월 | +21% | — | $60.72 ≈ R999.99/월 | +35% | — | $242.89 ≈ R3,999.99/월 | +21% | — | |
| 20 | 아일랜드 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/월 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/월 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | |
| 21 | 독일 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/월 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/월 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | |
| 22 | 프랑스 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/월 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/월 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | |
| 23 | 이탈리아 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/월 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/월 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | |
| 24 | 스페인 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/월 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/월 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | |
| 25 | 네덜란드 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/월 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/월 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | |
| 26 | 벨기에 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/월 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/월 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | |
| 27 | 그리스 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/월 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/월 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | |
| 28 | 핀란드 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/월 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/월 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | |
| 29 | 포르투갈 | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/월 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/월 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/월 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/월 | +29% | — | |
| 30 | 스웨덴 | $25.12 ≈ kr249/월 | +26% | — | $150.84 ≈ kr1,495/월 | +21% | — | $302.19 ≈ kr2,995/월 | +21% | — | $302.19 ≈ kr2,995/월 | +41% | — | $25.12 ≈ kr249/월 | +26% | — | $60.44 ≈ kr599/월 | +34% | — | $251.74 ≈ kr2,495/월 | +26% | — | |
| 31 | 브라질 | $25.53 ≈ R$129.90/월 | +28% | — | $157.20 ≈ R$799.90/월 | +26% | — | $294.77 ≈ R$1,499.90/월 | +18% | — | $255.46 ≈ R$1,299.90/월 | +19% | — | $25.53 ≈ R$129.90/월 | +28% | — | $58.94 ≈ R$299.90/월 | +31% | — | $255.46 ≈ R$1,299.90/월 | +28% | — | |
| 32 | 폴란드 | $25.74 ≈ PLN 99.99/월 | +29% | — | $154.46 ≈ PLN 599.99/월 | +24% | — | $257.44 ≈ PLN 999.99/월 | +3% | — | $257.44 ≈ PLN 999.99/월 | +20% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/월 | +29% | — | $51.49 ≈ PLN 199.99/월 | +14% | — | $257.44 ≈ PLN 999.99/월 | +29% | — | |
| 33 | 노르웨이 | $26.38 ≈ kr249/월 | +32% | — | $157.88 ≈ kr1,490/월 | +26% | — | $316.81 ≈ kr2,990/월 | +27% | — | $316.81 ≈ kr2,990/월 | +47% | — | $26.38 ≈ kr249/월 | +32% | — | $63.47 ≈ kr599/월 | +41% | — | $263.83 ≈ kr2,490/월 | +32% | — | |
| 34 | 영국 | $26.64 ≈ £20/월 | +33% | — | $159.81 ≈ £119.99/월 | +28% | — | $332.95 ≈ £249.99/월 | +33% | — | $266.36 ≈ £199.99/월 | +24% | — | $26.64 ≈ £20/월 | +33% | — | $59.93 ≈ £45/월 | +33% | — | $266.37 ≈ £200/월 | +33% | — | |
| 35 | 덴마크 | $26.92 ≈ kr179/월 | +35% | — | $150.24 ≈ kr999/월 | +20% | — | $300.62 ≈ kr1,999/월 | +20% | — | $300.62 ≈ kr1,999/월 | +40% | — | $26.92 ≈ kr179/월 | +35% | — | $60.00 ≈ kr399/월 | +33% | — | $270.55 ≈ kr1,799/월 | +35% | — | |
| 36 | 헝가리 | $27.83 ≈ Ft8,990/월 | +39% | — | $185.69 ≈ Ft59,990/월 | +49% | — | $309.50 ≈ Ft99,990/월 | +24% | — | $309.50 ≈ Ft99,990/월 | +44% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/월 | +39% | — | $61.88 ≈ Ft19,990/월 | +38% | — | $278.55 ≈ Ft89,990/월 | +39% | — | |
| 37 | 콜롬비아 | $31.39 ≈ COL$99,900/월 | +57% | — | $188.48 ≈ COL$599,900/월 | +51% | — | $377.00 ≈ COL$1,199,900/월 | +51% | — | $314.16 ≈ COL$999,900/월 | +46% | — | $31.39 ≈ COL$99,900/월 | +57% | — | $62.81 ≈ COL$199,900/월 | +40% | — | $314.16 ≈ COL$999,900/월 | +57% | — |
37 지역