Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Claude 在 37 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Claude Pro - Monthly切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Claude Pro - Monthly · 最便宜地區 : 巴基斯坦 $17.69 /月 · 可省下 $2.31
Claude Max 5x - Monthly · 最便宜地區 : 印尼 $110.97 /月 · 可省下 $14.02
Claude Max 20x - Monthly · 最便宜地區 : 印尼 $221.99 /月 · 可省下 $28.00
Claude Pro - Annual · 最便宜地區 : 埃及 $187.10 /月 · 可省下 $27.89
Usage Credits (20) · 最便宜地區 : 加拿大 $17.67 /月 · 可省下 $2.33
Usage Credits (50) · 最便宜地區 : 加拿大 $41.70 /月 · 可省下 $3.30
Usage Credits (250) · 最便宜地區 : 加拿大 $176.01 /月 · 可省下 $23.99
| # | 地區 | Claude Pro - Monthly /月 US $20.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Claude Max 5x - Monthly /月 US $124.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Claude Max 20x - Monthly /月 US $249.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Claude Pro - Annual /月 US $214.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Usage Credits (20) /月 US $20.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Usage Credits (50) /月 US $45.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Usage Credits (250) /月 US $200.00 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -12% | $2.31 | $125.99 ≈ Rs34,900/月 | +1% | — | $252.34 ≈ Rs69,900/月 | +1% | — | $216.24 ≈ Rs59,900/月 | +1% | — | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -12% | $2.31 | $42.96 ≈ Rs11,900/月 | -5% | $2.04 | $180.14 ≈ Rs49,900/月 | -10% | $19.86 | |
| 2 | 埃及 | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -6% | $1.29 | $130.97 ≈ E£6,999.99/月 | +5% | — | $243.23 ≈ E£12,999.99/月 | -3% | $6.76 | $187.10 ≈ E£9,999.99/月 | -13% | $27.89 | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -6% | $1.29 | $46.77 ≈ E£2,499.99/月 | +4% | — | $187.10 ≈ E£9,999.99/月 | -6% | $12.90 | |
| 3 | 日本 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.01 | $126.59 ≈ ¥20,000/月 | +1% | — | $253.17 ≈ ¥40,000/月 | +1% | — | $221.53 ≈ ¥35,000/月 | +3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 印尼 | $19.37 ≈ Rp349,000/月 | -3% | $0.63 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/月 | -11% | $14.02 | $221.99 ≈ Rp3,999,000/月 | -11% | $28.00 | $221.99 ≈ Rp3,999,000/月 | +3% | — | $22.15 ≈ Rp399,000/月 | +11% | — | $49.90 ≈ Rp899,000/月 | +11% | — | $221.99 ≈ Rp3,999,000/月 | +11% | — | |
| 5 | 加拿大 | $19.79 ≈ CA$28/月 | -1% | $0.21 | $127.23 ≈ CA$179.99/月 | +2% | — | $247.39 ≈ CA$349.99/月 | -1% | $2.60 | $212.05 ≈ CA$299.99/月 | -1% | $2.94 | $17.67 ≈ CA$25/月 | -12% | $2.33 | $41.70 ≈ CA$59/月 | -7% | $3.30 | $176.01 ≈ CA$249/月 | -12% | $23.99 | |
| 6 | 美國 | $20.00 ≈ $20/月 | 0% | — | $124.99 ≈ $124.99/月 | 0% | — | $249.99 ≈ $249.99/月 | 0% | — | $214.99 ≈ $214.99/月 | 0% | — | $20.00 ≈ $20/月 | 0% | — | $45.00 ≈ $45/月 | 0% | — | $200.00 ≈ $200/月 | 0% | — | |
| 7 | 阿根廷 | $20.00 ≈ $20/月 | 0% | — | $124.99 ≈ $124.99/月 | 0% | — | $249.99 ≈ $249.99/月 | 0% | — | $214.99 ≈ $214.99/月 | 0% | — | $20.00 ≈ $20/月 | 0% | — | $45.00 ≈ $45/月 | 0% | — | $200.00 ≈ $200/月 | 0% | — | |
| 8 | 土耳其 | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +1% | — | $141.35 ≈ ₺6,999.99/月 | +13% | — | $262.51 ≈ ₺12,999.99/月 | +5% | — | $242.32 ≈ ₺11,999.99/月 | +13% | — | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +1% | — | $50.48 ≈ ₺2,499.99/月 | +12% | — | $201.93 ≈ ₺9,999.99/月 | +1% | — | |
| 9 | 菲律賓 | $20.46 ≈ ₱1,290/月 | +2% | — | $126.72 ≈ ₱7,990/月 | +1% | — | $237.74 ≈ ₱14,990/月 | -5% | $12.25 | $206.02 ≈ ₱12,990/月 | -4% | $8.97 | $20.46 ≈ ₱1,290/月 | +2% | — | $47.42 ≈ ₱2,990/月 | +5% | — | $206.02 ≈ ₱12,990/月 | +3% | — | |
| 10 | 澳洲 | $20.84 ≈ A$30/月 | +4% | — | $138.92 ≈ A$199.99/月 | +11% | — | $277.84 ≈ A$399.99/月 | +11% | — | $243.11 ≈ A$349.99/月 | +13% | — | $20.84 ≈ A$30/月 | +4% | — | $47.93 ≈ A$69/月 | +7% | — | $208.39 ≈ A$300/月 | +4% | — | |
| 11 | 印度 | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | $135.63 ≈ ₹12,900/月 | +9% | — | $261.80 ≈ ₹24,900/月 | +5% | — | $209.23 ≈ ₹19,900/月 | -3% | $5.76 | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/月 | +17% | — | $209.23 ≈ ₹19,900/月 | +5% | — | |
| 12 | 台灣 | $21.27 ≈ NT$690/月 | +6% | — | $122.98 ≈ NT$3,990/月 | -2% | $2.01 | $246.27 ≈ NT$7,990/月 | -1% | $3.72 | $215.45 ≈ NT$6,990/月 | +0% | — | $21.27 ≈ NT$690/月 | +6% | — | $45.93 ≈ NT$1,490/月 | +2% | — | $215.45 ≈ NT$6,990/月 | +8% | — | |
| 13 | 墨西哥 | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | $135.32 ≈ MX$2,499/月 | +8% | — | $270.70 ≈ MX$4,999/月 | +8% | — | $270.70 ≈ MX$4,999/月 | +26% | — | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | $54.10 ≈ MX$999/月 | +20% | — | $216.55 ≈ MX$3,999/月 | +8% | — | |
| 14 | 瑞士 | $21.83 ≈ CHF18/月 | +9% | — | $121.29 ≈ CHF100/月 | -3% | $3.70 | $242.59 ≈ CHF200/月 | -3% | $7.40 | $242.59 ≈ CHF200/月 | +13% | — | $21.83 ≈ CHF18/月 | +9% | — | $48.52 ≈ CHF40/月 | +8% | — | $218.33 ≈ CHF180/月 | +9% | — | |
| 15 | 奈及利亞 | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +12% | — | $150.03 ≈ ₦199,900/月 | +20% | — | $300.13 ≈ ₦399,900/月 | +20% | — | $262.60 ≈ ₦349,900/月 | +22% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +12% | — | $52.46 ≈ ₦69,900/月 | +17% | — | $225.08 ≈ ₦299,900/月 | +13% | — | |
| 16 | 紐西蘭 | $22.61 ≈ NZ$40/月 | +13% | — | $130.03 ≈ NZ$229.99/月 | +4% | — | $282.68 ≈ NZ$499.99/月 | +13% | — | $226.14 ≈ NZ$399.99/月 | +5% | — | $22.61 ≈ NZ$40/月 | +13% | — | $44.66 ≈ NZ$79/月 | -1% | $0.34 | $226.15 ≈ NZ$400/月 | +13% | — | |
| 17 | 捷克 | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | $161.18 ≈ Kč3,490/月 | +29% | — | $322.82 ≈ Kč6,990/月 | +29% | — | $276.63 ≈ Kč5,990/月 | +29% | — | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | $54.96 ≈ Kč1,190/月 | +22% | — | $230.45 ≈ Kč4,990/月 | +15% | — | |
| 18 | 智利 | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | +17% | — | $152.67 ≈ CLP 149,990/月 | +22% | — | $305.35 ≈ CLP 299,990/月 | +22% | — | $254.45 ≈ CLP 249,990/月 | +18% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | +17% | — | $50.88 ≈ CLP 49,990/月 | +13% | — | $234.10 ≈ CLP 229,990/月 | +17% | — | |
| 19 | 南非 | $24.29 ≈ R399.99/月 | +21% | — | $151.81 ≈ R2,499.99/月 | +21% | — | $303.62 ≈ R4,999.99/月 | +21% | — | $273.25 ≈ R4,499.99/月 | +27% | — | $24.29 ≈ R399.99/月 | +21% | — | $60.72 ≈ R999.99/月 | +35% | — | $242.89 ≈ R3,999.99/月 | +21% | — | |
| 20 | 愛爾蘭 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/月 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/月 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | |
| 21 | 德國 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/月 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/月 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | |
| 22 | 法國 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/月 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/月 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | |
| 23 | 義大利 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/月 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/月 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | |
| 24 | 西班牙 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/月 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/月 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | |
| 25 | 荷蘭 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/月 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/月 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | |
| 26 | 比利時 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/月 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/月 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | |
| 27 | 希臘 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/月 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/月 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | |
| 28 | 芬蘭 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/月 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/月 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | |
| 29 | 葡萄牙 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $168.62 ≈ €149.99/月 | +35% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +35% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $55.09 ≈ €49/月 | +22% | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | |
| 30 | 瑞典 | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | $150.84 ≈ kr1,495/月 | +21% | — | $302.19 ≈ kr2,995/月 | +21% | — | $302.19 ≈ kr2,995/月 | +41% | — | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | $60.44 ≈ kr599/月 | +34% | — | $251.74 ≈ kr2,495/月 | +26% | — | |
| 31 | 巴西 | $25.53 ≈ R$129.90/月 | +28% | — | $157.20 ≈ R$799.90/月 | +26% | — | $294.77 ≈ R$1,499.90/月 | +18% | — | $255.46 ≈ R$1,299.90/月 | +19% | — | $25.53 ≈ R$129.90/月 | +28% | — | $58.94 ≈ R$299.90/月 | +31% | — | $255.46 ≈ R$1,299.90/月 | +28% | — | |
| 32 | 波蘭 | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | $154.46 ≈ PLN 599.99/月 | +24% | — | $257.44 ≈ PLN 999.99/月 | +3% | — | $257.44 ≈ PLN 999.99/月 | +20% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | $51.49 ≈ PLN 199.99/月 | +14% | — | $257.44 ≈ PLN 999.99/月 | +29% | — | |
| 33 | 挪威 | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | $157.88 ≈ kr1,490/月 | +26% | — | $316.81 ≈ kr2,990/月 | +27% | — | $316.81 ≈ kr2,990/月 | +47% | — | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | $63.47 ≈ kr599/月 | +41% | — | $263.83 ≈ kr2,490/月 | +32% | — | |
| 34 | 英國 | $26.64 ≈ £20/月 | +33% | — | $159.81 ≈ £119.99/月 | +28% | — | $332.95 ≈ £249.99/月 | +33% | — | $266.36 ≈ £199.99/月 | +24% | — | $26.64 ≈ £20/月 | +33% | — | $59.93 ≈ £45/月 | +33% | — | $266.37 ≈ £200/月 | +33% | — | |
| 35 | 丹麥 | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | $150.24 ≈ kr999/月 | +20% | — | $300.62 ≈ kr1,999/月 | +20% | — | $300.62 ≈ kr1,999/月 | +40% | — | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | $60.00 ≈ kr399/月 | +33% | — | $270.55 ≈ kr1,799/月 | +35% | — | |
| 36 | 匈牙利 | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +39% | — | $185.69 ≈ Ft59,990/月 | +49% | — | $309.50 ≈ Ft99,990/月 | +24% | — | $309.50 ≈ Ft99,990/月 | +44% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +39% | — | $61.88 ≈ Ft19,990/月 | +38% | — | $278.55 ≈ Ft89,990/月 | +39% | — | |
| 37 | 哥倫比亞 | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — | $188.48 ≈ COL$599,900/月 | +51% | — | $377.00 ≈ COL$1,199,900/月 | +51% | — | $314.16 ≈ COL$999,900/月 | +46% | — | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — | $62.81 ≈ COL$199,900/月 | +40% | — | $314.16 ≈ COL$999,900/月 | +57% | — |
37 地區