Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Cursor 全球定價
Cursor 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Pro切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
X Premium · 最便宜地區 : 加拿大 $29.68 /月 · 可省下 $0.32
X Super · 最便宜地區 : 墨西哥 $119.08 /月 · 可省下 $10.91
X Ultra · 最便宜地區 : 印度 $209.23 /月 · 可省下 $50.76
| # | 地區 | Pro /月 US $25.99 | 比美國 (%) | 可省下 | X Premium /月 US $30.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Ultra /月 US $259.99 | 比美國 (%) | 可省下 | X Super /月 US $129.99 | 比美國 (%) | 可省下 | X Ultra /月 US $259.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印尼 | $22.15 ≈ Rp399,000/月 | -15% | $3.84 | $32.70 ≈ Rp589,000/月 | +9% | — | $221.99 ≈ Rp3,999,000/月 | -15% | $38.00 | $124.84 ≈ Rp2,249,000/月 | -4% | $5.15 | $249.74 ≈ Rp4,499,000/月 | -4% | $10.25 | |
| 2 | 香港 | $23.96 ≈ HK$188/月 | -8% | $2.03 | $30.58 ≈ HK$240/月 | +2% | — | $240.57 ≈ HK$1,888/月 | -7% | $19.42 | $127.42 ≈ HK$1,000/月 | -2% | $2.57 | $254.85 ≈ HK$2,000/月 | -2% | $5.14 | |
| 3 | 埃及 | $24.32 ≈ E£1,299.99/月 | -6% | $1.67 | $32.74 ≈ E£1,749.99/月 | +9% | — | $243.23 ≈ E£12,999.99/月 | -6% | $16.76 | $125.36 ≈ E£6,699.99/月 | -4% | $4.63 | $252.58 ≈ E£13,499.99/月 | -3% | $7.41 | |
| 4 | 加拿大 | $24.73 ≈ CA$34.99/月 | -5% | $1.26 | $29.68 ≈ CA$41.99/月 | -1% | $0.32 | $247.39 ≈ CA$349.99/月 | -5% | $12.60 | $127.23 ≈ CA$179.99/月 | -2% | $2.76 | $254.46 ≈ CA$359.99/月 | -2% | $5.53 | |
| 5 | 巴基斯坦 | $24.91 ≈ Rs6,900/月 | -4% | $1.08 | $30.32 ≈ Rs8,400/月 | +1% | — | $252.34 ≈ Rs69,900/月 | -3% | $7.65 | $129.96 ≈ Rs35,999/月 | 0% | $0.03 | $259.92 ≈ Rs71,999/月 | 0% | $0.07 | |
| 6 | 日本 | $25.32 ≈ ¥4,000/月 | -3% | $0.67 | $33.42 ≈ ¥5,280/月 | +11% | — | $253.17 ≈ ¥40,000/月 | -3% | $6.82 | $125.32 ≈ ¥19,800/月 | -4% | $4.67 | $258.24 ≈ ¥40,800/月 | -1% | $1.75 | |
| 7 | 美國 | $25.99 ≈ $25.99/月 | 0% | — | $30.00 ≈ $30/月 | 0% | — | $259.99 ≈ $259.99/月 | 0% | — | $129.99 ≈ $129.99/月 | 0% | — | $259.99 ≈ $259.99/月 | 0% | — | |
| 8 | 阿根廷 | $25.99 ≈ $25.99/月 | 0% | — | $30.00 ≈ $30/月 | 0% | — | $259.99 ≈ $259.99/月 | 0% | — | $129.99 ≈ $129.99/月 | 0% | — | $259.99 ≈ $259.99/月 | 0% | — | |
| 9 | 印度 | $26.27 ≈ ₹2,499/月 | +1% | — | $35.74 ≈ ₹3,399/月 | +19% | — | $261.80 ≈ ₹24,900/月 | +1% | — | $130.36 ≈ ₹12,399/月 | +0% | — | $209.23 ≈ ₹19,900/月 | -20% | $50.76 | |
| 10 | 瑞士 | $26.68 ≈ CHF22/月 | +3% | — | $36.39 ≈ CHF30/月 | +21% | — | $266.85 ≈ CHF220/月 | +3% | — | $127.36 ≈ CHF105/月 | -2% | $2.63 | $260.78 ≈ CHF215/月 | +0% | — | |
| 11 | 台灣 | $27.43 ≈ NT$890/月 | +6% | — | $33.60 ≈ NT$1,090/月 | +12% | — | $277.09 ≈ NT$8,990/月 | +7% | — | $126.06 ≈ NT$4,090/月 | -3% | $3.93 | $252.43 ≈ NT$8,190/月 | -3% | $7.56 | |
| 12 | 澳洲 | $27.78 ≈ A$39.99/月 | +7% | — | $36.11 ≈ A$51.99/月 | +20% | — | $277.84 ≈ A$399.99/月 | +7% | — | $125.03 ≈ A$179.99/月 | -4% | $4.96 | $250.06 ≈ A$359.99/月 | -4% | $9.93 | |
| 13 | 紐西蘭 | $28.26 ≈ NZ$49.99/月 | +9% | — | $33.92 ≈ NZ$59.99/月 | +13% | — | $282.68 ≈ NZ$499.99/月 | +9% | — | $127.20 ≈ NZ$224.99/月 | -2% | $2.79 | $254.41 ≈ NZ$449.99/月 | -2% | $5.58 | |
| 14 | 菲律賓 | $28.39 ≈ ₱1,790/月 | +9% | — | $33.15 ≈ ₱2,090/月 | +10% | — | $237.74 ≈ ₱14,990/月 | -9% | $22.25 | $128.31 ≈ ₱8,090/月 | -1% | $1.68 | $253.60 ≈ ₱15,990/月 | -2% | $6.39 | |
| 15 | 奈及利亞 | $29.95 ≈ ₦39,900/月 | +15% | — | $37.45 ≈ ₦49,900/月 | +25% | — | $300.13 ≈ ₦399,900/月 | +15% | — | $131.26 ≈ ₦174,900/月 | +1% | — | $262.60 ≈ ₦349,900/月 | +1% | — | |
| 16 | 土耳其 | $30.29 ≈ ₺1,499.99/月 | +17% | — | $35.34 ≈ ₺1,749.99/月 | +18% | — | $302.90 ≈ ₺14,999.99/月 | +17% | — | $127.22 ≈ ₺6,299.99/月 | -2% | $2.77 | $252.42 ≈ ₺12,499.99/月 | -3% | $7.57 | |
| 17 | 南非 | $30.36 ≈ R499.99/月 | +17% | — | $38.25 ≈ R629.99/月 | +28% | — | $303.62 ≈ R4,999.99/月 | +17% | — | $127.52 ≈ R2,099.99/月 | -2% | $2.47 | $255.04 ≈ R4,199.99/月 | -2% | $4.95 | |
| 18 | 智利 | $30.53 ≈ CLP 29,990/月 | +17% | — | $35.61 ≈ CLP 34,990/月 | +19% | — | $305.35 ≈ CLP 299,990/月 | +17% | — | $126.20 ≈ CLP 123,990/月 | -3% | $3.79 | $249.36 ≈ CLP 244,990/月 | -4% | $10.63 | |
| 19 | 波蘭 | $30.89 ≈ PLN 119.99/月 | +19% | — | $38.61 ≈ PLN 149.99/月 | +29% | — | $308.92 ≈ PLN 1,199.99/月 | +19% | — | $128.72 ≈ PLN 499.99/月 | -1% | $1.27 | $252.29 ≈ PLN 979.99/月 | -3% | $7.70 | |
| 20 | 捷克 | $32.28 ≈ Kč699/月 | +24% | — | $39.21 ≈ Kč849/月 | +31% | — | $322.82 ≈ Kč6,990/月 | +24% | — | $128.85 ≈ Kč2,790/月 | -1% | $1.14 | $248.92 ≈ Kč5,390/月 | -4% | $11.07 | |
| 21 | 墨西哥 | $32.44 ≈ MX$599/月 | +25% | — | $38.39 ≈ MX$709/月 | +28% | — | $324.85 ≈ MX$5,999/月 | +25% | — | $119.08 ≈ MX$2,199/月 | -8% | $10.91 | $238.21 ≈ MX$4,399/月 | -8% | $21.78 | |
| 22 | 英國 | $33.28 ≈ £24.99/月 | +28% | — | $39.96 ≈ £30/月 | +33% | — | $332.95 ≈ £249.99/月 | +28% | — | $133.18 ≈ £100/月 | +2% | — | $259.70 ≈ £194.99/月 | 0% | $0.29 | |
| 23 | 愛爾蘭 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +30% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +30% | — | $129.27 ≈ €114.99/月 | -1% | $0.72 | $247.31 ≈ €219.99/月 | -5% | $12.68 | |
| 24 | 德國 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +30% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +30% | — | $129.27 ≈ €114.99/月 | -1% | $0.72 | $247.31 ≈ €219.99/月 | -5% | $12.68 | |
| 25 | 法國 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +30% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +30% | — | $129.27 ≈ €114.99/月 | -1% | $0.72 | $247.31 ≈ €219.99/月 | -5% | $12.68 | |
| 26 | 義大利 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +30% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +30% | — | $129.27 ≈ €114.99/月 | -1% | $0.72 | $247.31 ≈ €219.99/月 | -5% | $12.68 | |
| 27 | 西班牙 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +30% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +30% | — | $129.27 ≈ €114.99/月 | -1% | $0.72 | $247.31 ≈ €219.99/月 | -5% | $12.68 | |
| 28 | 荷蘭 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +30% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +30% | — | $129.27 ≈ €114.99/月 | -1% | $0.72 | $247.31 ≈ €219.99/月 | -5% | $12.68 | |
| 29 | 比利時 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +30% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +30% | — | $129.27 ≈ €114.99/月 | -1% | $0.72 | $247.31 ≈ €219.99/月 | -5% | $12.68 | |
| 30 | 希臘 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +30% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +30% | — | $129.27 ≈ €114.99/月 | -1% | $0.72 | $247.31 ≈ €219.99/月 | -5% | $12.68 | |
| 31 | 芬蘭 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +30% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +30% | — | $129.27 ≈ €114.99/月 | -1% | $0.72 | $247.31 ≈ €219.99/月 | -5% | $12.68 | |
| 32 | 葡萄牙 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +30% | — | $39.35 ≈ €35/月 | +31% | — | $337.25 ≈ €299.99/月 | +30% | — | $129.27 ≈ €114.99/月 | -1% | $0.72 | $247.31 ≈ €219.99/月 | -5% | $12.68 | |
| 33 | 丹麥 | $34.44 ≈ kr229/月 | +33% | — | $39.85 ≈ kr265/月 | +33% | — | $345.74 ≈ kr2,299/月 | +33% | — | $135.20 ≈ kr899/月 | +4% | — | $252.50 ≈ kr1,679/月 | -3% | $7.49 | |
| 34 | 瑞典 | $35.21 ≈ kr349/月 | +35% | — | $40.26 ≈ kr399/月 | +34% | — | $352.64 ≈ kr3,495/月 | +36% | — | $130.67 ≈ kr1,295/月 | +1% | — | $252.15 ≈ kr2,499/月 | -3% | $7.84 | |
| 35 | 巴西 | $35.36 ≈ R$179.90/月 | +36% | — | $33.39 ≈ R$169.90/月 | +11% | — | $353.73 ≈ R$1,799.90/月 | +36% | — | $131.65 ≈ R$669.90/月 | +1% | — | $255.46 ≈ R$1,299.90/月 | -2% | $4.53 | |
| 36 | 挪威 | $36.98 ≈ kr349/月 | +42% | — | $43.97 ≈ kr415/月 | +47% | — | $369.79 ≈ kr3,490/月 | +42% | — | $136.68 ≈ kr1,290/月 | +5% | — | $254.19 ≈ kr2,399/月 | -2% | $5.80 | |
| 37 | 匈牙利 | $37.11 ≈ Ft11,990/月 | +43% | — | $46.40 ≈ Ft14,990/月 | +55% | — | $371.41 ≈ Ft119,990/月 | +43% | — | $139.26 ≈ Ft44,990/月 | +7% | — | $256.60 ≈ Ft82,900/月 | -1% | $3.39 | |
| 38 | 哥倫比亞 | $37.67 ≈ COL$119,900/月 | +45% | — | $40.81 ≈ COL$129,900/月 | +36% | — | $377.00 ≈ COL$1,199,900/月 | +45% | — | $157.06 ≈ COL$499,900/月 | +21% | — | $251.32 ≈ COL$799,900/月 | -3% | $8.67 |
38 地區