Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Microsoft Copilot 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Microsoft Copilot의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Microsoft 365 Personal요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Microsoft 365 Personal · 최저가 지역 : 이집트 $4.47 /월 · 절약액 $5.52
Microsoft 365 Family · 최저가 지역 : 이집트 $5.41 /월 · 절약액 $7.58
Microsoft 365 Premium Monthly · 최저가 지역 : 나이지리아 $12.76 /월 · 절약액 $7.23
Microsoft 365 Basic · 최저가 지역 : 나이지리아 $0.90 /월 · 절약액 $1.09
| # | 지역 | Microsoft 365 Personal /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Microsoft 365 Family /월 US $12.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Microsoft 365 Premium Monthly /월 US $19.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Microsoft 365 Basic /월 US $1.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이집트 | $4.47 ≈ E£239/월 | -55% | $5.52 | $5.41 ≈ E£289/월 | -58% | $7.58 | $13.08 ≈ E£699/월 | -35% | $6.91 | $1.10 ≈ E£59/월 | -45% | $0.89 | |
| 2 | 나이지리아 | $5.40 ≈ ₦7,200/월 | -46% | $4.59 | $6.68 ≈ ₦8,900/월 | -49% | $6.31 | $12.76 ≈ ₦17,000/월 | -36% | $7.23 | $0.90 ≈ ₦1,200/월 | -55% | $1.09 | |
| 3 | 인도 | $6.19 ≈ ₹589/월 | -38% | $3.80 | $8.61 ≈ ₹819/월 | -34% | $4.38 | $21.02 ≈ ₹1,999/월 | +5% | — | $1.57 ≈ ₹149/월 | -21% | $0.42 | |
| 4 | 튀르키예 | $6.66 ≈ ₺329.99/월 | -33% | $3.33 | $8.28 ≈ ₺409.99/월 | -36% | $4.71 | $14.54 ≈ ₺719.99/월 | -27% | $5.45 | $1.13 ≈ ₺55.99/월 | -43% | $0.86 | |
| 5 | Hong Kong | $6.75 ≈ HK$53/월 | -32% | $3.24 | $12.74 ≈ HK$100/월 | -2% | $0.25 | $20.13 ≈ HK$158/월 | +1% | — | $2.29 ≈ HK$18/월 | +15% | — | |
| 6 | 아르헨티나 | $6.99 ≈ $6.99/월 | -30% | $3.00 | $9.49 ≈ $9.49/월 | -27% | $3.50 | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/월 | 0% | — | |
| 7 | 뉴질랜드 | $7.34 ≈ NZ$12.99/월 | -26% | $2.65 | $13.00 ≈ NZ$23/월 | +0% | — | $20.92 ≈ NZ$37/월 | +5% | — | $1.69 ≈ NZ$2.99/월 | -15% | $0.30 | |
| 8 | 인도네시아 | $7.55 ≈ Rp136,000/월 | -24% | $2.44 | $9.44 ≈ Rp170,000/월 | -27% | $3.55 | $18.32 ≈ Rp330,000/월 | -8% | $1.67 | $1.61 ≈ Rp29,000/월 | -19% | $0.38 | |
| 9 | 남아프리카 공화국 | $7.59 ≈ R124.99/월 | -24% | $2.40 | $12.08 ≈ R199/월 | -7% | $0.91 | $26.05 ≈ R429/월 | +30% | — | $2.37 ≈ R39/월 | +19% | — | |
| 10 | 필리핀 | $7.76 ≈ ₱489/월 | -22% | $2.23 | $9.66 ≈ ₱609/월 | -26% | $3.33 | $17.29 ≈ ₱1,090/월 | -14% | $2.70 | $1.57 ≈ ₱99/월 | -21% | $0.42 | |
| 11 | 캐나다 | $8.12 ≈ CA$11.49/월 | -19% | $1.87 | $10.24 ≈ CA$14.49/월 | -21% | $2.75 | $19.08 ≈ CA$26.99/월 | -5% | $0.91 | $1.41 ≈ CA$1.99/월 | -29% | $0.58 | |
| 12 | 파키스탄 | $8.30 ≈ Rs2,299/월 | -17% | $1.69 | $10.47 ≈ Rs2,899/월 | -19% | $2.52 | $20.21 ≈ Rs5,599/월 | +1% | — | $1.98 ≈ Rs549/월 | 0% | $0.01 | |
| 13 | 아일랜드 | $8.42 ≈ €7.49/월 | -16% | $1.57 | $14.61 ≈ €13/월 | +13% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 14 | 프랑스 | $8.42 ≈ €7.49/월 | -16% | $1.57 | $14.61 ≈ €13/월 | +13% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 15 | 스페인 | $8.42 ≈ €7.49/월 | -16% | $1.57 | $14.61 ≈ €13/월 | +13% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 16 | 칠레 | $8.64 ≈ CLP 8,490/월 | -13% | $1.35 | $10.68 ≈ CLP 10,490/월 | -18% | $2.31 | $21.87 ≈ CLP 21,490/월 | +9% | — | $2.03 ≈ CLP 1,990/월 | +2% | — | |
| 17 | Taiwan | $9.55 ≈ NT$310/월 | -4% | $0.44 | $12.95 ≈ NT$420/월 | 0% | $0.04 | $20.65 ≈ NT$670/월 | +3% | — | $1.85 ≈ NT$60/월 | -7% | $0.14 | |
| 18 | 멕시코 | $9.96 ≈ MX$184/월 | 0% | $0.03 | $12.18 ≈ MX$225/월 | -6% | $0.81 | $20.31 ≈ MX$375/월 | +2% | — | $2.11 ≈ MX$39/월 | +6% | — | |
| 19 | 미국 | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/월 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/월 | 0% | — | |
| 20 | 브라질 | $10.00 ≈ R$50.90/월 | +0% | — | $11.79 ≈ R$60/월 | -9% | $1.20 | $21.60 ≈ R$109.90/월 | +8% | — | $1.95 ≈ R$9.90/월 | -2% | $0.04 | |
| 21 | 헝가리 | $10.99 ≈ Ft3,550/월 | +10% | — | $14.39 ≈ Ft4,650/월 | +11% | — | $27.21 ≈ Ft8,790/월 | +36% | — | $1.54 ≈ Ft499/월 | -22% | $0.45 | |
| 22 | 폴란드 | $11.07 ≈ PLN 42.99/월 | +11% | — | $14.41 ≈ PLN 55.99/월 | +11% | — | $25.23 ≈ PLN 97.99/월 | +26% | — | $1.28 ≈ PLN 4.99/월 | -35% | $0.71 | |
| 23 | 호주 | $11.11 ≈ A$16/월 | +11% | — | $12.50 ≈ A$18/월 | -4% | $0.49 | $22.92 ≈ A$33/월 | +15% | — | $2.08 ≈ A$2.99/월 | +4% | — | |
| 24 | 독일 | $11.24 ≈ €10/월 | +13% | — | $14.61 ≈ €13/월 | +13% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 25 | 이탈리아 | $11.24 ≈ €10/월 | +13% | — | $14.61 ≈ €13/월 | +13% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 26 | 네덜란드 | $11.24 ≈ €10/월 | +13% | — | $14.61 ≈ €13/월 | +13% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 27 | 벨기에 | $11.24 ≈ €10/월 | +13% | — | $14.61 ≈ €13/월 | +13% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 28 | 그리스 | $11.24 ≈ €10/월 | +13% | — | $14.61 ≈ €13/월 | +13% | — | $25.86 ≈ €23/월 | +29% | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 29 | 핀란드 | $11.24 ≈ €10/월 | +13% | — | $14.61 ≈ €13/월 | +13% | — | $25.86 ≈ €23/월 | +29% | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 30 | 포르투갈 | $11.24 ≈ €10/월 | +13% | — | $14.61 ≈ €13/월 | +13% | — | $24.73 ≈ €22/월 | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | |
| 31 | 영국 | $11.31 ≈ £8.49/월 | +13% | — | $13.97 ≈ £10.49/월 | +8% | — | $25.29 ≈ £18.99/월 | +27% | — | $2.65 ≈ £1.99/월 | +33% | — | |
| 32 | 콜롬비아 | $11.59 ≈ COL$36,900/월 | +16% | — | $14.42 ≈ COL$45,900/월 | +11% | — | $26.67 ≈ COL$84,900/월 | +33% | — | $3.11 ≈ COL$9,900/월 | +56% | — | |
| 33 | 스웨덴 | $11.60 ≈ kr115/월 | +16% | — | $15.64 ≈ kr155/월 | +20% | — | $25.12 ≈ kr249/월 | +26% | — | $1.92 ≈ kr19/월 | -4% | $0.07 | |
| 34 | 덴마크 | $11.88 ≈ kr79/월 | +19% | — | $15.04 ≈ kr100/월 | +16% | — | $25.42 ≈ kr169/월 | +27% | — | $1.35 ≈ kr9/월 | -32% | $0.64 | |
| 35 | 스위스 | $12.07 ≈ CHF9.95/월 | +21% | — | $16.92 ≈ CHF13.95/월 | +30% | — | $24.20 ≈ CHF19.95/월 | +21% | — | $2.43 ≈ CHF2/월 | +22% | — | |
| 36 | 체코 | $12.42 ≈ Kč269/월 | +24% | — | $16.12 ≈ Kč349/월 | +24% | — | $25.35 ≈ Kč549/월 | +27% | — | $2.26 ≈ Kč49/월 | +14% | — | |
| 37 | 노르웨이 | $12.71 ≈ kr120/월 | +27% | — | $16.42 ≈ kr155/월 | +26% | — | $27.44 ≈ kr259/월 | +37% | — | $2.01 ≈ kr19/월 | +1% | — | |
| 38 | 일본 | $13.29 ≈ ¥2,100/월 | +33% | — | $17.09 ≈ ¥2,700/월 | +32% | — | $20.25 ≈ ¥3,200/월 | +1% | — | $1.65 ≈ ¥260/월 | -17% | $0.34 |
38 지역