Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Microsoft Copilot
Сравнить цены в
22 регион App Store Цены: данные App Store · Обновлено September 2026 · Курсы проверены September 2026
| # | Регион | Microsoft 365 Personal /мес US $9.99 | Microsoft 365 Family /мес US $12.99 | Microsoft 365 Premium Monthly /мес US $19.99 | Microsoft 365 Basic /мес US $1.99 | к цене в США (%) | Зафиксировано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $4.69 ≈ E£239/мес | $5.68 ≈ E£289/мес | $13.73 ≈ E£699/мес | $1.16 ≈ E£59/мес | -53% -56% -31% -42% | |
| 2 | Nigeria | $5.45 ≈ ₦7,200/мес | $6.74 ≈ ₦8,900/мес | $12.87 ≈ ₦17,000/мес | $0.91 ≈ ₦1,200/мес | -45% -48% -36% -54% | |
| 3 | Philippines | $5.89 ≈ ₱369/мес | $9.72 ≈ ₱609/мес | $17.39 ≈ ₱1,090/мес | $1.58 ≈ ₱99/мес | -41% -25% -13% -21% | |
| 4 | India | $6.23 ≈ ₹589/мес | $8.66 ≈ ₹819/мес | $21.14 ≈ ₹1,999/мес | $1.58 ≈ ₹149/мес | -38% -33% +6% -21% | |
| 5 | Turkey | $6.81 ≈ ₺329.99/мес | $8.46 ≈ ₺409.99/мес | $14.86 ≈ ₺719.99/мес | $1.16 ≈ ₺55.99/мес | -32% -35% -26% -42% | |
| 6 | Indonesia | $7.70 ≈ Rp136,000/мес | $9.63 ≈ Rp170,000/мес | $18.69 ≈ Rp330,000/мес | $1.64 ≈ Rp29,000/мес | -23% -26% -7% -18% | |
| 7 | Pakistan | $8.28 ≈ Rs2,299/мес | $10.44 ≈ Rs2,899/мес | $20.16 ≈ Rs5,599/мес | $1.98 ≈ Rs549/мес | -17% -20% +1% -1% | |
| 8 | Canada | $8.32 ≈ CA$11.49/мес | $10.49 ≈ CA$14.49/мес | $19.54 ≈ CA$26.99/мес | $1.44 ≈ CA$1.99/мес | -17% -19% -2% -28% | |
| 9 | Ireland | $8.71 ≈ €7.49/мес | $15.11 ≈ €13/мес | $25.57 ≈ €22/мес | $2.31 ≈ €1.99/мес | -13% +16% +28% +16% | |
| 10 | Belgium | $8.71 ≈ €7.49/мес | $15.11 ≈ €13/мес | $25.57 ≈ €22/мес | $2.31 ≈ €1.99/мес | -13% +16% +28% +16% | |
| 11 | United States | $9.99 ≈ $9.99/мес | $12.99 ≈ $12.99/мес | $19.99 ≈ $19.99/мес | $1.99 ≈ $1.99/мес | 0% 0% 0% 0% | |
| 12 | United Kingdom | $11.49 ≈ £8.49/мес | $14.20 ≈ £10.49/мес | $25.71 ≈ £18.99/мес | $2.69 ≈ £1.99/мес | +15% +9% +29% +35% | |
| 13 | Australia | $11.55 ≈ A$16/мес | $12.99 ≈ A$18/мес | $23.82 ≈ A$33/мес | $2.16 ≈ A$2.99/мес | +16% 0% +19% +9% | |
| 14 | Poland | $11.59 ≈ PLN 42.99/мес | $15.10 ≈ PLN 55.99/мес | $26.43 ≈ PLN 97.99/мес | $1.35 ≈ PLN 4.99/мес | +16% +16% +32% -32% | |
| 15 | Greece | $11.62 ≈ €10/мес | $15.11 ≈ €13/мес | $26.73 ≈ €23/мес | $2.31 ≈ €1.99/мес | +16% +16% +34% +16% | |
| 16 | Finland | $11.62 ≈ €10/мес | $15.11 ≈ €13/мес | $26.73 ≈ €23/мес | $2.31 ≈ €1.99/мес | +16% +16% +34% +16% | |
| 17 | Denmark | $12.28 ≈ kr79/мес | $15.55 ≈ kr100/мес | $26.28 ≈ kr169/мес | $1.40 ≈ kr9/мес | +23% +20% +31% -30% | |
| 18 | Norway | $12.95 ≈ kr120/мес | $16.72 ≈ kr155/мес | $27.94 ≈ kr259/мес | $2.05 ≈ kr19/мес | +30% +29% +40% +3% | |
| 19 | New Zealand | $12.99 ≈ $12.99/мес | $23.00 ≈ $23/мес | $37.00 ≈ $37/мес | $2.99 ≈ $2.99/мес | +30% +77% +85% +50% | |
| 20 | South Africa | $124.99 ≈ $124.99/мес | $199.00 ≈ $199/мес | $429.00 ≈ $429/мес | $39.00 ≈ $39/мес | +1151% +1432% +2046% +1860% | |
| 21 | Hungary | $3,550.00 ≈ $3,550/мес | $4,650.00 ≈ $4,650/мес | $8,790.00 ≈ $8,790/мес | $499.00 ≈ $499/мес | +35436% +35697% +43872% +24975% | |
| 22 | Czechia | $269,000.00 ≈ $269,000/мес | $349,000.00 ≈ $349,000/мес | $549,000.00 ≈ $549,000/мес | $49,000.00 ≈ $49,000/мес | +2692593% +2686582% +2746273% +2462212% |
22 Регион