Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Microsoft Copilot
価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | Microsoft 365 Personal /月 US $9.99 | Microsoft 365 Family /月 US $12.99 | Microsoft 365 Premium Monthly /月 US $19.99 | Microsoft 365 Basic /月 US $1.99 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $4.69 ≈ E£239/月 | $5.68 ≈ E£289/月 | $13.73 ≈ E£699/月 | $1.16 ≈ E£59/月 | -53% -56% -31% -42% | |
| 2 | Nigeria | $5.45 ≈ ₦7,200/月 | $6.74 ≈ ₦8,900/月 | $12.87 ≈ ₦17,000/月 | $0.91 ≈ ₦1,200/月 | -45% -48% -36% -54% | |
| 3 | Philippines | $5.89 ≈ ₱369/月 | $9.72 ≈ ₱609/月 | $17.39 ≈ ₱1,090/月 | $1.58 ≈ ₱99/月 | -41% -25% -13% -21% | |
| 4 | India | $6.23 ≈ ₹589/月 | $8.66 ≈ ₹819/月 | $21.14 ≈ ₹1,999/月 | $1.58 ≈ ₹149/月 | -38% -33% +6% -21% | |
| 5 | Turkey | $6.81 ≈ ₺329.99/月 | $8.46 ≈ ₺409.99/月 | $14.86 ≈ ₺719.99/月 | $1.16 ≈ ₺55.99/月 | -32% -35% -26% -42% | |
| 6 | Indonesia | $7.70 ≈ Rp136,000/月 | $9.63 ≈ Rp170,000/月 | $18.69 ≈ Rp330,000/月 | $1.64 ≈ Rp29,000/月 | -23% -26% -7% -18% | |
| 7 | Pakistan | $8.28 ≈ Rs2,299/月 | $10.44 ≈ Rs2,899/月 | $20.16 ≈ Rs5,599/月 | $1.98 ≈ Rs549/月 | -17% -20% +1% -1% | |
| 8 | Canada | $8.32 ≈ CA$11.49/月 | $10.49 ≈ CA$14.49/月 | $19.54 ≈ CA$26.99/月 | $1.44 ≈ CA$1.99/月 | -17% -19% -2% -28% | |
| 9 | Ireland | $8.71 ≈ €7.49/月 | $15.11 ≈ €13/月 | $25.57 ≈ €22/月 | $2.31 ≈ €1.99/月 | -13% +16% +28% +16% | |
| 10 | Belgium | $8.71 ≈ €7.49/月 | $15.11 ≈ €13/月 | $25.57 ≈ €22/月 | $2.31 ≈ €1.99/月 | -13% +16% +28% +16% | |
| 11 | United States | $9.99 ≈ $9.99/月 | $12.99 ≈ $12.99/月 | $19.99 ≈ $19.99/月 | $1.99 ≈ $1.99/月 | 0% 0% 0% 0% | |
| 12 | United Kingdom | $11.49 ≈ £8.49/月 | $14.20 ≈ £10.49/月 | $25.71 ≈ £18.99/月 | $2.69 ≈ £1.99/月 | +15% +9% +29% +35% | |
| 13 | Australia | $11.55 ≈ A$16/月 | $12.99 ≈ A$18/月 | $23.82 ≈ A$33/月 | $2.16 ≈ A$2.99/月 | +16% 0% +19% +9% | |
| 14 | Poland | $11.59 ≈ PLN 42.99/月 | $15.10 ≈ PLN 55.99/月 | $26.43 ≈ PLN 97.99/月 | $1.35 ≈ PLN 4.99/月 | +16% +16% +32% -32% | |
| 15 | Greece | $11.62 ≈ €10/月 | $15.11 ≈ €13/月 | $26.73 ≈ €23/月 | $2.31 ≈ €1.99/月 | +16% +16% +34% +16% | |
| 16 | Finland | $11.62 ≈ €10/月 | $15.11 ≈ €13/月 | $26.73 ≈ €23/月 | $2.31 ≈ €1.99/月 | +16% +16% +34% +16% | |
| 17 | Denmark | $12.28 ≈ kr79/月 | $15.55 ≈ kr100/月 | $26.28 ≈ kr169/月 | $1.40 ≈ kr9/月 | +23% +20% +31% -30% | |
| 18 | Norway | $12.95 ≈ kr120/月 | $16.72 ≈ kr155/月 | $27.94 ≈ kr259/月 | $2.05 ≈ kr19/月 | +30% +29% +40% +3% | |
| 19 | New Zealand | $12.99 ≈ $12.99/月 | $23.00 ≈ $23/月 | $37.00 ≈ $37/月 | $2.99 ≈ $2.99/月 | +30% +77% +85% +50% | |
| 20 | South Africa | $124.99 ≈ $124.99/月 | $199.00 ≈ $199/月 | $429.00 ≈ $429/月 | $39.00 ≈ $39/月 | +1151% +1432% +2046% +1860% | |
| 21 | Hungary | $3,550.00 ≈ $3,550/月 | $4,650.00 ≈ $4,650/月 | $8,790.00 ≈ $8,790/月 | $499.00 ≈ $499/月 | +35436% +35697% +43872% +24975% | |
| 22 | Czechia | $269,000.00 ≈ $269,000/月 | $349,000.00 ≈ $349,000/月 | $549,000.00 ≈ $549,000/月 | $49,000.00 ≈ $49,000/月 | +2692593% +2686582% +2746273% +2462212% |
22 地域