Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Kling AI
価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | 330 Credits /月 US $5 | Standard plan (monthly) /月 US $10 | 660 Credits /月 US $10 | 1320 Credits /月 US $20 | Standard Membership-one week /月 US $1.19 | Pro plan (monthly) /月 US $37 | 3300 Credits /月 US $50 | 100 Credits /月 US $1.49 | Premier plan (monthly) /月 US $92 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $4.68 ≈ Rs1,300/月 | $10.44 ≈ Rs2,900/月 | $10.44 ≈ Rs2,900/月 | $17.65 ≈ Rs4,900/月 | $1.08 ≈ Rs300/月 | $35.66 ≈ Rs9,900/月 | $46.46 ≈ Rs12,900/月 | — | $89.68 ≈ Rs24,900/月 | -6% +4% +4% -12% -9% -4% -7% — -3% | |
| 2 | Philippines | $4.77 ≈ ₱299/月 | $7.96 ≈ ₱499/月 | $9.56 ≈ ₱599/月 | $20.58 ≈ ₱1,290/月 | $0.46 ≈ ₱29/月 | $31.75 ≈ ₱1,990/月 | — | $1.58 ≈ ₱99/月 | — | -5% -20% -4% +3% -61% -14% — +6% — | |
| 3 | Egypt | $4.91 ≈ E£249.99/月 | $9.82 ≈ E£499.99/月 | $9.82 ≈ E£499.99/月 | $19.64 ≈ E£999.99/月 | $0.59 ≈ E£29.99/月 | $39.28 ≈ E£1,999.99/月 | — | $1.57 ≈ E£79.99/月 | — | -2% -2% -2% -2% -50% +6% — +5% — | |
| 4 | United States | $5.00 ≈ $5/月 | $10.00 ≈ $10/月 | $10.00 ≈ $10/月 | $20.00 ≈ $20/月 | $1.19 ≈ $1.19/月 | $37.00 ≈ $37/月 | $50.00 ≈ $50/月 | $1.49 ≈ $1.49/月 | $92.00 ≈ $92/月 | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 5 | Indonesia | $5.04 ≈ Rp89,000/月 | $9.57 ≈ Rp169,000/月 | $9.57 ≈ Rp169,000/月 | $19.77 ≈ Rp349,000/月 | $1.08 ≈ Rp19,000/月 | $33.93 ≈ Rp599,000/月 | $45.26 ≈ Rp799,000/月 | $1.64 ≈ Rp29,000/月 | — | +1% -4% -4% -1% -9% -8% -9% +10% — | |
| 6 | Canada | $5.07 ≈ CA$7/月 | $10.14 ≈ CA$14/月 | $10.14 ≈ CA$14/月 | $18.10 ≈ CA$25/月 | $1.44 ≈ CA$1.99/月 | $35.48 ≈ CA$49/月 | $50.68 ≈ CA$70/月 | — | $86.16 ≈ CA$119/月 | +1% +1% +1% -9% +21% -4% +1% — -6% | |
| 7 | Turkey | $5.16 ≈ ₺249.99/月 | $9.29 ≈ ₺449.99/月 | $10.32 ≈ ₺499.99/月 | $20.64 ≈ ₺999.99/月 | $1.24 ≈ ₺59.99/月 | $30.95 ≈ ₺1,499.99/月 | $51.59 ≈ ₺2,499.99/月 | — | $82.55 ≈ ₺3,999.99/月 | +3% -7% +3% +3% +4% -16% +3% — -10% | |
| 8 | India | $5.28 ≈ ₹499/月 | $10.57 ≈ ₹999/月 | $10.57 ≈ ₹999/月 | $21.14 ≈ ₹1,999/月 | $0.52 ≈ ₹49/月 | $42.30 ≈ ₹3,999/月 | — | $1.58 ≈ ₹149/月 | — | +6% +6% +6% +6% -56% +14% — +6% — | |
| 9 | Australia | $5.77 ≈ A$8/月 | $10.83 ≈ A$15/月 | $10.83 ≈ A$15/月 | $21.66 ≈ A$30/月 | $1.44 ≈ A$1.99/月 | $42.59 ≈ A$59/月 | $57.75 ≈ A$80/月 | $1.44 ≈ A$1.99/月 | $107.56 ≈ A$149/月 | +15% +8% +8% +8% +21% +15% +16% -3% +17% | |
| 10 | Nigeria | $5.98 ≈ ₦7,900/月 | $11.28 ≈ ₦14,900/月 | $11.28 ≈ ₦14,900/月 | $22.63 ≈ ₦29,900/月 | $1.44 ≈ ₦1,900/月 | $45.34 ≈ ₦59,900/月 | $60.47 ≈ ₦79,900/月 | — | $113.46 ≈ ₦149,900/月 | +20% +13% +13% +13% +21% +23% +21% — +23% | |
| 11 | Denmark | $6.06 ≈ kr39/月 | $13.84 ≈ kr89/月 | $13.84 ≈ kr89/月 | $27.83 ≈ kr179/月 | $1.40 ≈ kr9/月 | $46.49 ≈ kr299/月 | $62.04 ≈ kr399/月 | — | $124.24 ≈ kr799/月 | +21% +38% +38% +39% +18% +26% +24% — +35% | |
| 12 | Norway | $6.36 ≈ kr59/月 | $13.92 ≈ kr129/月 | $13.92 ≈ kr129/月 | $26.86 ≈ kr249/月 | $2.05 ≈ kr19/月 | $53.83 ≈ kr499/月 | $64.62 ≈ kr599/月 | — | — | +27% +39% +39% +34% +72% +45% +29% — — | |
| 13 | Poland | $6.74 ≈ PLN 24.99/月 | $13.48 ≈ PLN 49.99/月 | $13.48 ≈ PLN 49.99/月 | $26.96 ≈ PLN 99.99/月 | $1.35 ≈ PLN 4.99/月 | $53.93 ≈ PLN 199.99/月 | $62.02 ≈ PLN 229.99/月 | $1.35 ≈ PLN 4.99/月 | $134.83 ≈ PLN 499.99/月 | +35% +35% +35% +35% +13% +46% +24% -9% +47% | |
| 14 | United Kingdom | $6.77 ≈ £5/月 | $13.54 ≈ £10/月 | $13.54 ≈ £10/月 | $27.08 ≈ £20/月 | $1.34 ≈ £0.99/月 | $52.80 ≈ £39/月 | $67.69 ≈ £50/月 | $1.34 ≈ £0.99/月 | — | +35% +35% +35% +35% +13% +43% +35% -10% — | |
| 15 | Ireland | $6.97 ≈ €6/月 | $11.62 ≈ €10/月 | $11.62 ≈ €10/月 | $25.57 ≈ €22/月 | $1.15 ≈ €0.99/月 | $45.33 ≈ €39/月 | $69.74 ≈ €60/月 | — | $115.07 ≈ €99/月 | +39% +16% +16% +28% -3% +23% +39% — +25% | |
| 16 | Belgium | $6.97 ≈ €6/月 | $11.62 ≈ €10/月 | $11.62 ≈ €10/月 | $25.57 ≈ €22/月 | $1.15 ≈ €0.99/月 | $45.33 ≈ €39/月 | $69.74 ≈ €60/月 | $2.31 ≈ €1.99/月 | — | +39% +16% +16% +28% -3% +23% +39% +55% — | |
| 17 | Greece | $6.97 ≈ €6/月 | $11.62 ≈ €10/月 | $11.62 ≈ €10/月 | $25.57 ≈ €22/月 | $1.15 ≈ €0.99/月 | $45.33 ≈ €39/月 | $69.74 ≈ €60/月 | $2.31 ≈ €1.99/月 | $115.07 ≈ €99/月 | +39% +16% +16% +28% -3% +23% +39% +55% +25% | |
| 18 | Finland | $6.97 ≈ €6/月 | $11.62 ≈ €10/月 | $11.62 ≈ €10/月 | $25.57 ≈ €22/月 | $1.15 ≈ €0.99/月 | $45.33 ≈ €39/月 | $69.74 ≈ €60/月 | — | — | +39% +16% +16% +28% -3% +23% +39% — — | |
| 19 | New Zealand | $9.00 ≈ $9/月 | $20.00 ≈ $20/月 | $20.00 ≈ $20/月 | $40.00 ≈ $40/月 | $1.99 ≈ $1.99/月 | $69.00 ≈ $69/月 | $100.00 ≈ $100/月 | $2.99 ≈ $2.99/月 | — | +80% +100% +100% +100% +67% +86% +100% +101% — | |
| 20 | South Africa | $99.99 ≈ $99.99/月 | $199.99 ≈ $199.99/月 | $199.99 ≈ $199.99/月 | $399.99 ≈ $399.99/月 | $19.99 ≈ $19.99/月 | $799.99 ≈ $799.99/月 | $999.99 ≈ $999.99/月 | — | $1,999.99 ≈ $1,999.99/月 | +1900% +1900% +1900% +1900% +1580% +2062% +1900% — +2074% | |
| 21 | Hungary | $1,990.00 ≈ $1,990/月 | $4,490.00 ≈ $4,490/月 | $4,490.00 ≈ $4,490/月 | $8,990.00 ≈ $8,990/月 | $499.00 ≈ $499/月 | $17,990.00 ≈ $17,990/月 | $22,990.00 ≈ $22,990/月 | — | — | +39700% +44800% +44800% +44850% +41833% +48522% +45880% — — | |
| 22 | Czechia | $129,000.00 ≈ $129,000/月 | $249,000.00 ≈ $249,000/月 | $249,000.00 ≈ $249,000/月 | $499,000.00 ≈ $499,000/月 | $29,000.00 ≈ $29,000/月 | $999,000.00 ≈ $999,000/月 | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/月 | $39,000.00 ≈ $39,000/月 | $2,490,000.00 ≈ $2,490,000/月 | +2579900% +2489900% +2489900% +2494900% +2436875% +2699900% +2579900% +2617350% +2706422% |
22 地域