Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
invideo AI
価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | Plus /月 US $30 | Max /月 US $72 | Plus and Generative mini pack /月 US $42 | Generative /月 US $143.99 | Generative add-on 1x /月 US $12 | Ads Pack 1x /月 US $25 | Plus Monthly 1x /月 US $24 | Extra Credits 50 1x /月 US $60 | Generative add-on 2x /月 US $24 | Ads Pack 2x /月 US $50 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $16.51 ≈ ₺799.99/月 | $41.27 ≈ ₺1,999.99/月 | $30.95 ≈ ₺1,499.99/月 | $103.18 ≈ ₺4,999.99/月 | — | $26.83 ≈ ₺1,299.99/月 | $20.64 ≈ ₺999.99/月 | $51.59 ≈ ₺2,499.99/月 | — | — | -45% -43% -26% -28% — +7% -14% -14% — — | |
| 2 | Indonesia | $22.60 ≈ Rp399,000/月 | $56.59 ≈ Rp999,000/月 | $33.93 ≈ Rp599,000/月 | — | $11.27 ≈ Rp199,000/月 | $22.60 ≈ Rp399,000/月 | $19.77 ≈ Rp349,000/月 | $45.26 ≈ Rp799,000/月 | — | — | -25% -21% -19% — -6% -10% -18% -25% — — | |
| 3 | Philippines | $23.77 ≈ ₱1,490/月 | $55.67 ≈ ₱3,490/月 | $31.75 ≈ ₱1,990/月 | $111.51 ≈ ₱6,990/月 | $12.75 ≈ ₱799/月 | $23.77 ≈ ₱1,490/月 | $20.58 ≈ ₱1,290/月 | $47.70 ≈ ₱2,990/月 | — | — | -21% -23% -24% -23% +6% -5% -14% -20% — — | |
| 4 | Pakistan | $24.85 ≈ Rs6,900/月 | $53.66 ≈ Rs14,900/月 | $35.66 ≈ Rs9,900/月 | $107.69 ≈ Rs29,900/月 | — | $24.85 ≈ Rs6,900/月 | $17.65 ≈ Rs4,900/月 | — | — | — | -17% -25% -15% -25% — -1% -26% — — — | |
| 5 | Canada | $25.33 ≈ CA$34.99/月 | $57.91 ≈ CA$79.99/月 | $35.48 ≈ CA$49/月 | $108.60 ≈ CA$149.99/月 | $12.31 ≈ CA$17/月 | $25.34 ≈ CA$35/月 | $18.10 ≈ CA$25/月 | $50.68 ≈ CA$70/月 | — | — | -16% -20% -16% -25% +3% +1% -25% -16% — — | |
| 6 | Egypt | $25.53 ≈ E£1,299.99/月 | $39.28 ≈ E£1,999.99/月 | $39.28 ≈ E£1,999.99/月 | $117.83 ≈ E£5,999.99/月 | $11.78 ≈ E£599.99/月 | — | $19.64 ≈ E£999.99/月 | $49.10 ≈ E£2,499.99/月 | — | — | -15% -45% -6% -18% -2% — -18% -18% — — | |
| 7 | India | $26.43 ≈ ₹2,499/月 | $62.40 ≈ ₹5,900/月 | $37.01 ≈ ₹3,499/月 | $125.87 ≈ ₹11,900/月 | — | $26.43 ≈ ₹2,499/月 | $21.14 ≈ ₹1,999/月 | $52.87 ≈ ₹4,999/月 | — | — | -12% -13% -12% -13% — +6% -12% -12% — — | |
| 8 | Australia | $28.87 ≈ A$39.99/月 | $72.18 ≈ A$99.99/月 | $42.59 ≈ A$59/月 | $144.36 ≈ A$199.99/月 | $13.72 ≈ A$19/月 | $28.15 ≈ A$39/月 | $21.66 ≈ A$30/月 | $57.75 ≈ A$80/月 | — | — | -4% +0% +1% +0% +14% +13% -10% -4% — — | |
| 9 | United States | $30.00 ≈ $30/月 | $72.00 ≈ $72/月 | $42.00 ≈ $42/月 | $143.99 ≈ $143.99/月 | $12.00 ≈ $12/月 | $25.00 ≈ $25/月 | $24.00 ≈ $24/月 | $60.00 ≈ $60/月 | $24.00 ≈ $24/月 | $50.00 ≈ $50/月 | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Nigeria | $30.20 ≈ ₦39,900/月 | $37.77 ≈ ₦49,900/月 | $45.34 ≈ ₦59,900/月 | — | $15.06 ≈ ₦19,900/月 | — | $22.63 ≈ ₦29,900/月 | $60.47 ≈ ₦79,900/月 | — | — | +1% -48% +8% — +26% — -6% +1% — — | |
| 11 | Denmark | $30.94 ≈ kr199/月 | $77.59 ≈ kr499/月 | $46.49 ≈ kr299/月 | $155.33 ≈ kr999/月 | $15.39 ≈ kr99/月 | $30.94 ≈ kr199/月 | $27.83 ≈ kr179/月 | $62.04 ≈ kr399/月 | — | — | +3% +8% +11% +8% +28% +24% +16% +3% — — | |
| 12 | Norway | $32.26 ≈ kr299/月 | $86.20 ≈ kr799/月 | $48.44 ≈ kr449/月 | $160.74 ≈ kr1,490/月 | $16.07 ≈ kr149/月 | $32.26 ≈ kr299/月 | $26.86 ≈ kr249/月 | $64.62 ≈ kr599/月 | — | — | +8% +20% +15% +12% +34% +29% +12% +8% — — | |
| 13 | United Kingdom | $33.83 ≈ £24.99/月 | $81.22 ≈ £59.99/月 | $47.38 ≈ £35/月 | $162.45 ≈ £119.99/月 | $16.25 ≈ £12/月 | $33.85 ≈ £25/月 | $27.08 ≈ £20/月 | $67.69 ≈ £50/月 | — | — | +13% +13% +13% +13% +35% +35% +13% +13% — — | |
| 14 | Ireland | $34.86 ≈ €29.99/月 | $81.35 ≈ €69.99/月 | $45.33 ≈ €39/月 | $151.09 ≈ €129.99/月 | $16.27 ≈ €14/月 | $33.71 ≈ €29/月 | $25.57 ≈ €22/月 | $69.74 ≈ €60/月 | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% +16% — — | |
| 15 | Belgium | $34.86 ≈ €29.99/月 | $81.35 ≈ €69.99/月 | $45.33 ≈ €39/月 | $151.09 ≈ €129.99/月 | $16.27 ≈ €14/月 | $33.71 ≈ €29/月 | $25.57 ≈ €22/月 | $69.74 ≈ €60/月 | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% +16% — — | |
| 16 | Greece | $34.86 ≈ €29.99/月 | $81.35 ≈ €69.99/月 | $45.33 ≈ €39/月 | $151.09 ≈ €129.99/月 | $16.27 ≈ €14/月 | $33.71 ≈ €29/月 | $25.57 ≈ €22/月 | — | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% — — — | |
| 17 | Finland | $34.86 ≈ €29.99/月 | $81.35 ≈ €69.99/月 | $45.33 ≈ €39/月 | $151.09 ≈ €129.99/月 | $16.27 ≈ €14/月 | $33.71 ≈ €29/月 | $25.57 ≈ €22/月 | — | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% — — — | |
| 18 | Poland | $35.05 ≈ PLN 129.99/月 | $80.90 ≈ PLN 299.99/月 | $53.93 ≈ PLN 199.99/月 | — | — | $26.96 ≈ PLN 99.99/月 | $26.96 ≈ PLN 99.99/月 | $62.02 ≈ PLN 229.99/月 | — | — | +17% +12% +28% — — +8% +12% +3% — — | |
| 19 | New Zealand | $49.99 ≈ $49.99/月 | $99.99 ≈ $99.99/月 | $59.00 ≈ $59/月 | $199.99 ≈ $199.99/月 | $22.00 ≈ $22/月 | $49.00 ≈ $49/月 | $40.00 ≈ $40/月 | $100.00 ≈ $100/月 | — | — | +67% +39% +40% +39% +83% +96% +67% +67% — — | |
| 20 | South Africa | $499.99 ≈ $499.99/月 | $1,199.99 ≈ $1,199.99/月 | $699.99 ≈ $699.99/月 | $2,499.99 ≈ $2,499.99/月 | — | $499.99 ≈ $499.99/月 | $399.99 ≈ $399.99/月 | $999.99 ≈ $999.99/月 | — | — | +1567% +1567% +1567% +1636% — +1900% +1567% +1567% — — | |
| 21 | Hungary | $9,990.00 ≈ $9,990/月 | $24,990.00 ≈ $24,990/月 | $14,990.00 ≈ $14,990/月 | $49,990.00 ≈ $49,990/月 | $4,990.00 ≈ $4,990/月 | $9,990.00 ≈ $9,990/月 | $8,990.00 ≈ $8,990/月 | — | — | — | +33200% +34608% +35590% +34618% +41483% +39860% +37358% — — — | |
| 22 | Czechia | $699,000.00 ≈ $699,000/月 | $1,490,000.00 ≈ $1,490,000/月 | $999,000.00 ≈ $999,000/月 | $2,990,000.00 ≈ $2,990,000/月 | $299,000.00 ≈ $299,000/月 | $699,000.00 ≈ $699,000/月 | $499,000.00 ≈ $499,000/月 | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/月 | — | — | +2329900% +2069344% +2378471% +2076433% +2491567% +2795900% +2079067% +2149900% — — |
22 地域