Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
ChatGPT が 37 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 ChatGPT Plusプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
ChatGPT Plus · 最安の地域 : フィリピン $15.84 /月 · 節約額 $4.15
ChatGPT Go · 最安の地域 : インドネシア $4.16 /月 · 節約額 $3.84
ChatGPT Pro 100 · 最安の地域 : アメリカ合衆国 $100.00 /月
ChatGPT Pro 200 · 最安の地域 : フィリピン $158.44 /月 · 節約額 $41.56
ChatGPT Pro 500 · 最安の地域 : アメリカ合衆国 $500.00 /月
500 Credits · 最安の地域 : アメリカ合衆国 $20.00 /月
1000 Credits · 最安の地域 : アメリカ合衆国 $40.00 /月
| # | 地域 | ChatGPT Plus /月 US $19.99 | 対米国 (%) | 節約額 | ChatGPT Go /月 US $8.00 | 対米国 (%) | 節約額 | ChatGPT Pro 100 /月 US $100.00 | 対米国 (%) | 節約額 | 100 Credits /月 US $4.00 | 対米国 (%) | 節約額 | ChatGPT Pro 200 /月 US $200.00 | 対米国 (%) | 節約額 | ChatGPT Pro 500 /月 US $500.00 | 対米国 (%) | 節約額 | 500 Credits /月 US $20.00 | 対米国 (%) | 節約額 | 1000 Credits /月 US $40.00 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィリピン | $15.84 ≈ ₱999/月 | -21% | $4.15 | $4.76 ≈ ₱300/月 | -41% | $3.24 | $102.93 ≈ ₱6,490/月 | +3% | — | — | — | — | $158.44 ≈ ₱9,990/月 | -21% | $41.56 | $515.30 ≈ ₱32,490/月 | +3% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | カナダ | $17.66 ≈ CA$24.99/月 | -12% | $2.33 | $9.18 ≈ CA$12.99/月 | +15% | — | $108.14 ≈ CA$152.99/月 | +8% | — | — | — | — | $176.01 ≈ CA$249/月 | -12% | $23.99 | $537.20 ≈ CA$759.99/月 | +7% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | パキスタン | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -12% | $2.30 | $5.05 ≈ Rs1,400/月 | -37% | $2.95 | $101.08 ≈ Rs27,999/月 | +1% | — | — | — | — | $180.14 ≈ Rs49,900/月 | -10% | $19.86 | $505.41 ≈ Rs139,999/月 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | エジプト | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -6% | $1.28 | $4.68 ≈ E£249.99/月 | -42% | $3.32 | $101.03 ≈ E£5,399.99/月 | +1% | — | — | — | — | $187.10 ≈ E£9,999.99/月 | -6% | $12.90 | $505.17 ≈ E£26,999.99/月 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 日本 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.00 | $8.86 ≈ ¥1,400/月 | +11% | — | $106.33 ≈ ¥16,800/月 | +6% | — | — | — | — | $189.88 ≈ ¥30,000/月 | -5% | $10.12 | $531.66 ≈ ¥84,000/月 | +6% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | インドネシア | $19.37 ≈ Rp349,000/月 | -3% | $0.62 | $4.16 ≈ Rp75,000/月 | -48% | $3.84 | $104.86 ≈ Rp1,889,000/月 | +5% | — | — | — | — | $194.23 ≈ Rp3,499,000/月 | -3% | $5.77 | $521.74 ≈ Rp9,399,000/月 | +4% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | ブラジル | $19.63 ≈ R$99.90/月 | -2% | $0.36 | $7.84 ≈ R$39.90/月 | -2% | $0.16 | $103.16 ≈ R$524.90/月 | +3% | — | — | — | — | $196.51 ≈ R$999.90/月 | -2% | $3.49 | $510.95 ≈ R$2,599.90/月 | +2% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | アメリカ合衆国 | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $8.00 ≈ $8/月 | 0% | — | $100.00 ≈ $100/月 | 0% | — | $4.00 ≈ $4/月 | 0% | — | $200.00 ≈ $200/月 | 0% | — | $500.00 ≈ $500/月 | 0% | — | $20.00 ≈ $20/月 | 0% | — | $40.00 ≈ $40/月 | 0% | — | |
| 9 | アルゼンチン | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $5.99 ≈ $5.99/月 | -25% | $2.01 | $100.00 ≈ $100/月 | 0% | — | — | — | — | $200.00 ≈ $200/月 | 0% | — | $500.00 ≈ $500/月 | 0% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | トルコ | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +1% | — | $5.05 ≈ ₺249.99/月 | -37% | $2.95 | $107.02 ≈ ₺5,299.99/月 | +7% | — | — | — | — | $201.93 ≈ ₺9,999.99/月 | +1% | — | $535.10 ≈ ₺26,499/月 | +7% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | チリ | $20.35 ≈ CLP 19,990/月 | +2% | — | $8.13 ≈ CLP 7,990/月 | +2% | — | $104.83 ≈ CLP 102,990/月 | +5% | — | — | — | — | $203.56 ≈ CLP 199,990/月 | +2% | — | $519.10 ≈ CLP 509,990/月 | +4% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | オーストラリア | $20.83 ≈ A$29.99/月 | +4% | — | $9.03 ≈ A$13/月 | +13% | — | $107.66 ≈ A$154.99/月 | +8% | — | — | — | — | $208.39 ≈ A$300/月 | +4% | — | $534.86 ≈ A$769.99/月 | +7% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | インド | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | $4.20 ≈ ₹399/月 | -48% | $3.80 | $112.49 ≈ ₹10,699/月 | +12% | — | — | — | — | $209.23 ≈ ₹19,900/月 | +5% | — | $556.19 ≈ ₹52,900/月 | +11% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Taiwan | $21.27 ≈ NT$690/月 | +6% | — | $8.32 ≈ NT$270/月 | +4% | — | $101.71 ≈ NT$3,300/月 | +2% | — | — | — | — | $215.45 ≈ NT$6,990/月 | +8% | — | $508.57 ≈ NT$16,500/月 | +2% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | メキシコ | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | $6.99 ≈ MX$129/月 | -13% | $1.01 | $107.71 ≈ MX$1,989/月 | +8% | — | — | — | — | $216.55 ≈ MX$3,999/月 | +8% | — | $536.04 ≈ MX$9,899/月 | +7% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | ニュージーランド | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | +13% | — | $7.91 ≈ NZ$13.99/月 | -1% | $0.09 | $107.42 ≈ NZ$190/月 | +7% | — | — | — | — | $226.15 ≈ NZ$400/月 | +13% | — | $537.10 ≈ NZ$949.99/月 | +7% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | チェコ | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | $9.24 ≈ Kč200/月 | +15% | — | $114.99 ≈ Kč2,490/月 | +15% | — | — | — | — | $230.45 ≈ Kč4,990/月 | +15% | — | $572.20 ≈ Kč12,390/月 | +14% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | ナイジェリア | $23.64 ≈ ₦31,500/月 | +18% | — | $5.18 ≈ ₦6,900/月 | -35% | $2.82 | $108.75 ≈ ₦144,900/月 | +9% | — | — | — | — | $225.08 ≈ ₦299,900/月 | +13% | — | $525.28 ≈ ₦699,900/月 | +5% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | スイス | $24.26 ≈ CHF20/月 | +21% | — | $8.49 ≈ CHF7/月 | +6% | — | $100.67 ≈ CHF83/月 | +1% | — | — | — | — | $242.59 ≈ CHF200/月 | +21% | — | $503.37 ≈ CHF415/月 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 南アフリカ | $24.29 ≈ R399.99/月 | +22% | — | $9.11 ≈ R149.99/月 | +14% | — | $111.67 ≈ R1,839/月 | +12% | — | — | — | — | $242.89 ≈ R3,999.99/月 | +21% | — | $558.59 ≈ R9,199/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | スウェーデン | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | $8.58 ≈ kr85/月 | +7% | — | $113.01 ≈ kr1,120/月 | +13% | — | — | — | — | $251.74 ≈ kr2,495/月 | +26% | — | $564.94 ≈ kr5,599/月 | +13% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | ポーランド | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | $9.01 ≈ PLN 34.99/月 | +13% | — | $113.02 ≈ PLN 439/月 | +13% | — | — | — | — | $257.44 ≈ PLN 999.99/月 | +29% | — | $566.11 ≈ PLN 2,199/月 | +13% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | アイルランド | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/月 | +16% | — | — | — | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/月 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | ドイツ | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/月 | +16% | — | — | — | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/月 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | フランス | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/月 | +16% | — | — | — | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/月 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | イタリア | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/月 | +16% | — | — | — | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/月 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | スペイン | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/月 | +16% | — | $4.71 ≈ €4.19/月 | +18% | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/月 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | オランダ | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/月 | +16% | — | — | — | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/月 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | ベルギー | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/月 | +16% | — | — | — | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/月 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | ギリシャ | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/月 | +16% | — | — | — | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/月 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | フィンランド | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/月 | +16% | — | — | — | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/月 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | ポルトガル | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +12% | — | $115.78 ≈ €102.99/月 | +16% | — | $4.60 ≈ €4.09/月 | +15% | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | $573.33 ≈ €509.99/月 | +15% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | ノルウェー | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | $10.49 ≈ kr99/月 | +31% | — | $126.09 ≈ kr1,190/月 | +26% | — | — | — | — | $263.83 ≈ kr2,490/月 | +32% | — | $625.04 ≈ kr5,899/月 | +25% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | イギリス | $26.62 ≈ £19.99/月 | +33% | — | $9.31 ≈ £6.99/月 | +16% | — | $118.40 ≈ £88.90/月 | +18% | — | — | — | — | $266.37 ≈ £200/月 | +33% | — | $592.66 ≈ £444.99/月 | +19% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | デンマーク | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | $9.62 ≈ kr64/月 | +20% | — | $118.66 ≈ kr789/月 | +19% | — | — | — | — | $270.55 ≈ kr1,799/月 | +35% | — | $586.36 ≈ kr3,899/月 | +17% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | ハンガリー | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +39% | — | $9.25 ≈ Ft2,990/月 | +16% | — | $125.33 ≈ Ft40,490/月 | +25% | — | — | — | — | $278.55 ≈ Ft89,990/月 | +39% | — | $619.03 ≈ Ft199,990/月 | +24% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | コロンビア | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — | $7.82 ≈ COL$24,900/月 | -2% | $0.18 | $114.65 ≈ COL$364,900/月 | +15% | — | — | — | — | $314.16 ≈ COL$999,900/月 | +57% | — | $571.80 ≈ COL$1,819,900/月 | +14% | — | — | — | — | — | — | — |
37 地域