1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Notability
Comparez les prix entre
22 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | Notability Plus /mois US $7.99 | Notability Lite /mois US $5.99 | Notability Pro /mois US $19.99 | Notability Classic /mois US $49.99 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $6.37 ≈ ₱399/mois | $4.77 ≈ ₱299/mois | $15.94 ≈ ₱999/mois | $47.70 ≈ ₱2,990/mois | -20% -20% -20% -5% | |
| 2 | Turkey | $7.22 ≈ ₺349.99/mois | $5.16 ≈ ₺249.99/mois | $18.57 ≈ ₺899.99/mois | — | -10% -14% -7% — | |
| 3 | Canada | $7.23 ≈ CA$9.99/mois | $5.78 ≈ CA$7.99/mois | $18.09 ≈ CA$24.99/mois | $50.67 ≈ CA$69.99/mois | -10% -4% -10% +1% | |
| 4 | Indonesia | $7.31 ≈ Rp129,000/mois | $5.61 ≈ Rp99,000/mois | $19.77 ≈ Rp349,000/mois | $45.26 ≈ Rp799,000/mois | -9% -6% -1% -9% | |
| 5 | Egypt | $7.86 ≈ E£399.99/mois | $5.89 ≈ E£299.99/mois | $19.64 ≈ E£999.99/mois | $49.10 ≈ E£2,499.99/mois | -2% -2% -2% -2% | |
| 6 | Pakistan | $7.92 ≈ Rs2,200/mois | $6.12 ≈ Rs1,700/mois | $17.65 ≈ Rs4,900/mois | $46.46 ≈ Rs12,900/mois | -1% +2% -12% -7% | |
| 7 | United States | $7.99 ≈ $7.99/mois | $5.99 ≈ $5.99/mois | $19.99 ≈ $19.99/mois | $49.99 ≈ $49.99/mois | 0% 0% 0% 0% | |
| 8 | India | $8.45 ≈ ₹799/mois | $6.34 ≈ ₹599/mois | $21.14 ≈ ₹1,999/mois | $52.87 ≈ ₹4,999/mois | +6% +6% +6% +6% | |
| 9 | Australia | $9.38 ≈ A$12.99/mois | $7.21 ≈ A$9.99/mois | $21.65 ≈ A$29.99/mois | $57.74 ≈ A$79.99/mois | +17% +20% +8% +16% | |
| 10 | Nigeria | $9.76 ≈ ₦12,900/mois | $7.49 ≈ ₦9,900/mois | $22.63 ≈ ₦29,900/mois | — | +22% +25% +13% — | |
| 11 | Ireland | $10.45 ≈ €8.99/mois | $8.12 ≈ €6.99/mois | $26.72 ≈ €22.99/mois | $69.73 ≈ €59.99/mois | +31% +36% +34% +39% | |
| 12 | Belgium | $10.45 ≈ €8.99/mois | $8.12 ≈ €6.99/mois | $26.72 ≈ €22.99/mois | $69.73 ≈ €59.99/mois | +31% +36% +34% +39% | |
| 13 | Greece | $10.45 ≈ €8.99/mois | $8.12 ≈ €6.99/mois | $26.72 ≈ €22.99/mois | $69.73 ≈ €59.99/mois | +31% +36% +34% +39% | |
| 14 | Finland | $10.45 ≈ €8.99/mois | $8.12 ≈ €6.99/mois | $26.72 ≈ €22.99/mois | $69.73 ≈ €59.99/mois | +31% +36% +34% +39% | |
| 15 | Norway | $10.68 ≈ kr99/mois | $8.52 ≈ kr79/mois | $26.86 ≈ kr249/mois | $64.62 ≈ kr599/mois | +34% +42% +34% +29% | |
| 16 | Denmark | $10.73 ≈ kr69/mois | $7.62 ≈ kr49/mois | $27.83 ≈ kr179/mois | — | +34% +27% +39% — | |
| 17 | Poland | $10.78 ≈ PLN 39.99/mois | $8.09 ≈ PLN 29.99/mois | $26.96 ≈ PLN 99.99/mois | $62.02 ≈ PLN 229.99/mois | +35% +35% +35% +24% | |
| 18 | United Kingdom | $10.82 ≈ £7.99/mois | $8.11 ≈ £5.99/mois | $27.06 ≈ £19.99/mois | $67.68 ≈ £49.99/mois | +35% +35% +35% +35% | |
| 19 | New Zealand | $14.99 ≈ $14.99/mois | $9.99 ≈ $9.99/mois | $39.99 ≈ $39.99/mois | $99.99 ≈ $99.99/mois | +88% +67% +100% +100% | |
| 20 | South Africa | $149.99 ≈ $149.99/mois | $119.99 ≈ $119.99/mois | $399.99 ≈ $399.99/mois | $999.99 ≈ $999.99/mois | +1777% +1903% +1901% +1900% | |
| 21 | Hungary | $3,490.00 ≈ $3,490/mois | $2,490.00 ≈ $2,490/mois | $8,990.00 ≈ $8,990/mois | $22,990.00 ≈ $22,990/mois | +43580% +41469% +44872% +45889% | |
| 22 | Czechia | $199,000.00 ≈ $199,000/mois | $149,000.00 ≈ $149,000/mois | $499,000.00 ≈ $499,000/mois | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/mois | +2490513% +2487379% +2496148% +2580416% |
22 Région