1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Grammarly
Comparez les prix entre
22 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | Monthly Plan /mois US $29.99 | Annual Plan /mois US $139.99 | Quarterly Plan /mois US $59.99 | Annual Plan Mobile Only /mois US $83.99 | Monthly Plan Mobile Only /mois US $17.99 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $3.82 ≈ ₺184.99/mois | $18.57 ≈ ₺899.99/mois | $7.82 ≈ ₺379/mois | — | — | -87% -87% -87% — — | |
| 2 | Philippines | $5.57 ≈ ₱349/mois | $26.96 ≈ ₱1,690/mois | $11.15 ≈ ₱699/mois | — | — | -81% -81% -81% — — | |
| 3 | Nigeria | $8.25 ≈ ₦10,900/mois | $37.77 ≈ ₦49,900/mois | $16.27 ≈ ₦21,500/mois | $22.63 ≈ ₦29,900/mois | $4.92 ≈ ₦6,500/mois | -72% -73% -73% -73% -73% | |
| 4 | Egypt | $9.23 ≈ E£469.99/mois | $43.21 ≈ E£2,199.99/mois | $23.55 ≈ E£1,199/mois | $32.99 ≈ E£1,679.99/mois | — | -69% -69% -61% -61% — | |
| 5 | India | $10.57 ≈ ₹999/mois | $49.70 ≈ ₹4,699/mois | $21.14 ≈ ₹1,999/mois | — | — | -65% -64% -65% — — | |
| 6 | Pakistan | $15.13 ≈ Rs4,200/mois | $71.67 ≈ Rs19,900/mois | $30.25 ≈ Rs8,400/mois | — | — | -50% -49% -50% — — | |
| 7 | Indonesia | $24.30 ≈ Rp429,000/mois | $113.23 ≈ Rp1,999,000/mois | $48.09 ≈ Rp849,000/mois | — | — | -19% -19% -20% — — | |
| 8 | Canada | $26.78 ≈ CA$36.99/mois | $126.70 ≈ CA$174.99/mois | $57.91 ≈ CA$79.99/mois | $80.36 ≈ CA$110.99/mois | — | -11% -9% -3% -4% — | |
| 9 | United States | $29.99 ≈ $29.99/mois | $139.99 ≈ $139.99/mois | $59.99 ≈ $59.99/mois | $83.99 ≈ $83.99/mois | $17.99 ≈ $17.99/mois | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $31.03 ≈ A$42.99/mois | $144.36 ≈ A$199.99/mois | $67.13 ≈ A$92.99/mois | $95.28 ≈ A$131.99/mois | — | +3% +3% +12% +13% — | |
| 11 | Norway | $33.33 ≈ kr309/mois | $160.74 ≈ kr1,490/mois | $67.96 ≈ kr630/mois | $96.55 ≈ kr895/mois | $28.59 ≈ kr265/mois | +11% +15% +13% +15% +59% | |
| 12 | Ireland | $34.86 ≈ €29.99/mois | $162.71 ≈ €139.99/mois | $73.21 ≈ €62.99/mois | $104.60 ≈ €89.99/mois | — | +16% +16% +22% +25% — | |
| 13 | Belgium | $34.86 ≈ €29.99/mois | $174.33 ≈ €149.99/mois | $73.21 ≈ €62.99/mois | $104.60 ≈ €89.99/mois | $22.07 ≈ €18.99/mois | +16% +25% +22% +25% +23% | |
| 14 | Greece | $34.86 ≈ €29.99/mois | $162.71 ≈ €139.99/mois | $73.21 ≈ €62.99/mois | $104.60 ≈ €89.99/mois | — | +16% +16% +22% +25% — | |
| 15 | Finland | $34.86 ≈ €29.99/mois | $162.71 ≈ €139.99/mois | $73.21 ≈ €62.99/mois | $104.60 ≈ €89.99/mois | — | +16% +16% +22% +25% — | |
| 16 | United Kingdom | $35.19 ≈ £25.99/mois | $169.22 ≈ £124.99/mois | $74.45 ≈ £54.99/mois | $101.53 ≈ £74.99/mois | $22.88 ≈ £16.90/mois | +17% +21% +24% +21% +27% | |
| 17 | Denmark | $35.61 ≈ kr229/mois | $170.88 ≈ kr1,099/mois | $69.97 ≈ kr450/mois | $107.13 ≈ kr689/mois | $22.55 ≈ kr145/mois | +19% +22% +17% +28% +25% | |
| 18 | Poland | $37.75 ≈ PLN 139.99/mois | $175.28 ≈ PLN 649.99/mois | $75.51 ≈ PLN 279.99/mois | $105.17 ≈ PLN 389.99/mois | $22.65 ≈ PLN 83.99/mois | +26% +25% +26% +25% +26% | |
| 19 | New Zealand | $47.99 ≈ $47.99/mois | $219.99 ≈ $219.99/mois | $101.99 ≈ $101.99/mois | $144.99 ≈ $144.99/mois | — | +60% +57% +70% +73% — | |
| 20 | South Africa | $479.99 ≈ $479.99/mois | $2,299.99 ≈ $2,299.99/mois | $979.99 ≈ $979.99/mois | — | — | +1501% +1543% +1534% — — | |
| 21 | Hungary | $10,990.00 ≈ $10,990/mois | $48,990.00 ≈ $48,990/mois | $21,290.00 ≈ $21,290/mois | $29,490.00 ≈ $29,490/mois | $6,590.00 ≈ $6,590/mois | +36546% +34895% +35389% +35011% +36531% | |
| 22 | Czechia | $779,000.00 ≈ $779,000/mois | $3,650,000.00 ≈ $3,650,000/mois | $1,650,000.00 ≈ $1,650,000/mois | $2,300,000.00 ≈ $2,300,000/mois | — | +2597433% +2607229% +2750358% +2738321% — |
22 Région