1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Microsoft Excel 全球定價
Microsoft Excel 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Microsoft 365 Personal切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Microsoft 365 Personal · 最便宜地區 : 奈及利亞 $5.40 /月 · 可省下 $4.59
Office 365 Personal · 最便宜地區 : 土耳其 $0.32 /月 · 可省下 $6.67
Microsoft 365 Family · 最便宜地區 : 奈及利亞 $6.68 /月 · 可省下 $6.31
Office 365 Home · 最便宜地區 : 土耳其 $0.42 /月 · 可省下 $12.57
Microsoft 365 Premium Monthly · 最便宜地區 : 奈及利亞 $12.76 /月 · 可省下 $7.23
| # | 地區 | Microsoft 365 Personal /月 US $9.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Office 365 Personal /月 US $6.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Microsoft 365 Family /月 US $12.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Office 365 Home /月 US $12.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Microsoft 365 Premium Monthly /月 US $19.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $5.40 ≈ ₦7,200/月 | -46% | $4.59 | $1.35 ≈ ₦1,800/月 | -81% | $5.64 | $6.68 ≈ ₦8,900/月 | -49% | $6.31 | $1.88 ≈ ₦2,500/月 | -86% | $11.11 | $12.76 ≈ ₦17,000/月 | -36% | $7.23 | |
| 2 | 土耳其 | $6.66 ≈ ₺329.99/月 | -33% | $3.33 | $0.32 ≈ ₺15.99/月 | -95% | $6.67 | $8.28 ≈ ₺409.99/月 | -36% | $4.71 | $0.42 ≈ ₺20.99/月 | -97% | $12.57 | — | — | — | |
| 3 | 阿根廷 | $6.99 ≈ $6.99/月 | -30% | $3.00 | $5.99 ≈ $5.99/月 | -14% | $1.00 | $9.99 ≈ $9.99/月 | -23% | $3.00 | — | — | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | |
| 4 | 印度 | $7.24 ≈ ₹689/月 | -27% | $2.75 | $3.88 ≈ ₹369/月 | -44% | $3.11 | $8.61 ≈ ₹819/月 | -34% | $4.38 | $4.93 ≈ ₹469/月 | -62% | $8.06 | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | |
| 5 | 印尼 | $7.55 ≈ Rp136,000/月 | -24% | $2.44 | $4.94 ≈ Rp89,000/月 | -29% | $2.05 | $9.44 ≈ Rp170,000/月 | -27% | $3.55 | $7.16 ≈ Rp129,000/月 | -45% | $5.83 | $18.32 ≈ Rp330,000/月 | -8% | $1.67 | |
| 6 | 菲律賓 | $7.76 ≈ ₱489/月 | -22% | $2.23 | $4.74 ≈ ₱299/月 | -32% | $2.25 | $9.66 ≈ ₱609/月 | -26% | $3.33 | $6.17 ≈ ₱389/月 | -53% | $6.82 | $17.29 ≈ ₱1,090/月 | -14% | $2.70 | |
| 7 | 加拿大 | $8.12 ≈ CA$11.49/月 | -19% | $1.87 | $7.06 ≈ CA$9.99/月 | +1% | — | $10.24 ≈ CA$14.49/月 | -21% | $2.75 | $10.24 ≈ CA$14.49/月 | -21% | $2.75 | $19.08 ≈ CA$26.99/月 | -5% | $0.91 | |
| 8 | 巴基斯坦 | $8.30 ≈ Rs2,299/月 | -17% | $1.69 | $2.24 ≈ Rs620/月 | -68% | $4.75 | $10.47 ≈ Rs2,899/月 | -19% | $2.52 | $2.96 ≈ Rs820/月 | -77% | $10.03 | $20.21 ≈ Rs5,599/月 | +1% | — | |
| 9 | 智利 | $8.64 ≈ CLP 8,490/月 | -13% | $1.35 | $3.97 ≈ CLP 3,900/月 | -43% | $3.02 | $10.68 ≈ CLP 10,490/月 | -18% | $2.31 | — | — | — | $21.87 ≈ CLP 21,490/月 | +9% | — | |
| 10 | 日本 | $8.86 ≈ ¥1,400/月 | -11% | $1.13 | — | — | — | $17.09 ≈ ¥2,700/月 | +32% | — | — | — | — | $20.25 ≈ ¥3,200/月 | +1% | — | |
| 11 | 墨西哥 | $9.15 ≈ MX$169/月 | -8% | $0.84 | $6.99 ≈ MX$129/月 | 0% | $0.00 | $12.18 ≈ MX$225/月 | -6% | $0.81 | — | — | — | $20.31 ≈ MX$375/月 | +2% | — | |
| 12 | 台灣 | $9.55 ≈ NT$310/月 | -4% | $0.44 | $7.40 ≈ NT$240/月 | +6% | — | $12.95 ≈ NT$420/月 | 0% | $0.04 | — | — | — | $20.65 ≈ NT$670/月 | +3% | — | |
| 13 | 紐西蘭 | $9.61 ≈ NZ$17/月 | -4% | $0.38 | $5.08 ≈ NZ$8.99/月 | -27% | $1.91 | $13.00 ≈ NZ$23/月 | +0% | — | $9.04 ≈ NZ$15.99/月 | -30% | $3.95 | $20.92 ≈ NZ$37/月 | +5% | — | |
| 14 | 南非 | $9.65 ≈ R159/月 | -3% | $0.34 | $8.50 ≈ R139.99/月 | +22% | — | $12.08 ≈ R199/月 | -7% | $0.91 | $9.72 ≈ R159.99/月 | -25% | $3.27 | — | — | — | |
| 15 | 香港 | $9.94 ≈ HK$78/月 | -1% | $0.05 | $6.12 ≈ HK$48/月 | -12% | $0.87 | $12.74 ≈ HK$100/月 | -2% | $0.25 | — | — | — | $20.13 ≈ HK$158/月 | +1% | — | |
| 16 | 美國 | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/月 | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/月 | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | |
| 17 | 巴西 | $10.00 ≈ R$50.90/月 | +0% | — | $5.09 ≈ R$25.90/月 | -27% | $1.90 | $11.79 ≈ R$60/月 | -9% | $1.20 | $6.27 ≈ R$31.90/月 | -52% | $6.72 | $21.60 ≈ R$109.90/月 | +8% | — | |
| 18 | 匈牙利 | $10.99 ≈ Ft3,550/月 | +10% | — | $5.85 ≈ Ft1,890/月 | -16% | $1.14 | $14.39 ≈ Ft4,650/月 | +11% | — | $8.33 ≈ Ft2,690/月 | -36% | $4.66 | $27.21 ≈ Ft8,790/月 | +36% | — | |
| 19 | 波蘭 | $11.07 ≈ PLN 42.99/月 | +11% | — | $6.69 ≈ PLN 25.99/月 | -4% | $0.30 | $14.41 ≈ PLN 55.99/月 | +11% | — | $9.01 ≈ PLN 34.99/月 | -31% | $3.98 | $25.23 ≈ PLN 97.99/月 | +26% | — | |
| 20 | 澳洲 | $11.11 ≈ A$16/月 | +11% | — | $9.02 ≈ A$12.99/月 | +29% | — | $12.50 ≈ A$18/月 | -4% | $0.49 | $9.02 ≈ A$12.99/月 | -31% | $3.97 | — | — | — | |
| 21 | 愛爾蘭 | $11.24 ≈ €10/月 | +13% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +12% | — | $14.61 ≈ €13/月 | +13% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | -14% | $1.76 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 22 | 德國 | $11.24 ≈ €10/月 | +13% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +12% | — | $14.61 ≈ €13/月 | +13% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | -14% | $1.76 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 23 | 法國 | $11.24 ≈ €10/月 | +13% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +12% | — | $14.61 ≈ €13/月 | +13% | — | — | — | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 24 | 義大利 | $11.24 ≈ €10/月 | +13% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +12% | — | $14.61 ≈ €13/月 | +13% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | -14% | $1.76 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 25 | 西班牙 | $11.24 ≈ €10/月 | +13% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +12% | — | $14.61 ≈ €13/月 | +13% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 荷蘭 | $11.24 ≈ €10/月 | +13% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $14.61 ≈ €13/月 | +13% | — | — | — | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 27 | 比利時 | $11.24 ≈ €10/月 | +13% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +12% | — | $14.61 ≈ €13/月 | +13% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | -14% | $1.76 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 28 | 希臘 | $11.24 ≈ €10/月 | +13% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +12% | — | $14.61 ≈ €13/月 | +13% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | -14% | $1.76 | $25.86 ≈ €23/月 | +29% | — | |
| 29 | 芬蘭 | $11.24 ≈ €10/月 | +13% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +12% | — | $14.61 ≈ €13/月 | +13% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | -14% | $1.76 | $25.86 ≈ €23/月 | +29% | — | |
| 30 | 葡萄牙 | $11.24 ≈ €10/月 | +13% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +12% | — | $14.61 ≈ €13/月 | +13% | — | — | — | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 31 | 英國 | $11.31 ≈ £8.49/月 | +13% | — | $7.98 ≈ £5.99/月 | +14% | — | $13.97 ≈ £10.49/月 | +8% | — | $10.64 ≈ £7.99/月 | -18% | $2.35 | — | — | — | |
| 32 | 哥倫比亞 | $11.59 ≈ COL$36,900/月 | +16% | — | $5.31 ≈ COL$16,900/月 | -24% | $1.68 | $14.42 ≈ COL$45,900/月 | +11% | — | — | — | — | $26.67 ≈ COL$84,900/月 | +33% | — | |
| 33 | 瑞典 | $11.60 ≈ kr115/月 | +16% | — | $6.56 ≈ kr65/月 | -6% | $0.43 | $15.64 ≈ kr155/月 | +20% | — | $8.98 ≈ kr89/月 | -31% | $4.01 | — | — | — | |
| 34 | 丹麥 | $11.88 ≈ kr79/月 | +19% | — | $8.27 ≈ kr55/月 | +18% | — | $15.04 ≈ kr100/月 | +16% | — | $8.87 ≈ kr59/月 | -32% | $4.12 | — | — | — | |
| 35 | 瑞士 | $12.07 ≈ CHF9.95/月 | +21% | — | $8.49 ≈ CHF7/月 | +21% | — | $16.92 ≈ CHF13.95/月 | +30% | — | $12.13 ≈ CHF10/月 | -7% | $0.86 | $24.20 ≈ CHF19.95/月 | +21% | — | |
| 36 | 捷克 | $12.42 ≈ Kč269/月 | +24% | — | $7.34 ≈ Kč159/月 | +5% | — | $16.12 ≈ Kč349/月 | +24% | — | $10.58 ≈ Kč229/月 | -19% | $2.41 | $25.35 ≈ Kč549/月 | +27% | — | |
| 37 | 挪威 | $12.71 ≈ kr120/月 | +27% | — | $7.95 ≈ kr75/月 | +14% | — | $16.42 ≈ kr155/月 | +26% | — | $9.01 ≈ kr85/月 | -31% | $3.98 | — | — | — | |
| 38 | 埃及 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $23.39 ≈ E£1,249.99/月 | +80% | — | — | — | — |
38 地區