1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Endel 全球定價
Endel 在 26 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 12 Months切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Special Offer · 最便宜地區 : 巴基斯坦 $21.30 /月 · 可省下 $98.69
| # | 地區 | 12 Months /月 US $34.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 1 Month /月 US $2.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Lifetime /月 US $124.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Special Offer /月 US $119.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $3.37 ≈ E£179.99/月 | -90% | $31.62 | $0.30 ≈ E£15.99/月 | -90% | $2.69 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 奈及利亞 | $5.63 ≈ ₦7,500/月 | -84% | $29.36 | $0.30 ≈ ₦400/月 | -90% | $2.69 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 土耳其 | $6.06 ≈ ₺299.99/月 | -83% | $28.93 | $0.20 ≈ ₺9.99/月 | -93% | $2.79 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 巴基斯坦 | $6.50 ≈ Rs1,800/月 | -81% | $28.49 | $0.54 ≈ Rs150/月 | -82% | $2.45 | — | — | — | $21.30 ≈ Rs5,900/月 | -82% | $98.69 | |
| 5 | 印度 | $9.45 ≈ ₹899/月 | -73% | $25.54 | $0.83 ≈ ₹79/月 | -72% | $2.16 | — | — | — | $31.53 ≈ ₹2,999/月 | -74% | $88.46 | |
| 6 | 印尼 | $11.05 ≈ Rp199,000/月 | -68% | $23.94 | $0.83 ≈ Rp15,000/月 | -72% | $2.16 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 菲律賓 | $11.09 ≈ ₱699/月 | -68% | $23.90 | $1.19 ≈ ₱75/月 | -60% | $1.80 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 加拿大 | $14.13 ≈ CA$19.99/月 | -60% | $20.86 | $2.82 ≈ CA$3.99/月 | -6% | $0.17 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 希臘 | $14.60 ≈ €12.99/月 | -58% | $20.39 | $1.11 ≈ €0.99/月 | -63% | $1.88 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 紐西蘭 | $16.96 ≈ NZ$29.99/月 | -52% | $18.03 | $2.82 ≈ NZ$4.99/月 | -6% | $0.17 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 台灣 | $18.19 ≈ NT$590/月 | -48% | $16.80 | $1.54 ≈ NT$50/月 | -48% | $1.45 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 香港 | $18.22 ≈ HK$143/月 | -48% | $16.77 | $2.93 ≈ HK$23/月 | -2% | $0.06 | $113.15 ≈ HK$888/月 | -9% | $11.84 | — | — | — | |
| 13 | 比利時 | $20.22 ≈ €17.99/月 | -42% | $14.77 | $1.68 ≈ €1.49/月 | -44% | $1.31 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 芬蘭 | $20.22 ≈ €17.99/月 | -42% | $14.77 | $1.68 ≈ €1.49/月 | -44% | $1.31 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 澳洲 | $20.83 ≈ A$29.99/月 | -40% | $14.16 | $2.42 ≈ A$3.49/月 | -19% | $0.57 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | 南非 | $21.86 ≈ R359.99/月 | -38% | $13.13 | $1.52 ≈ R24.99/月 | -49% | $1.47 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 丹麥 | $22.41 ≈ kr149/月 | -36% | $12.58 | $3.76 ≈ kr25/月 | +26% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 愛爾蘭 | $22.47 ≈ €19.99/月 | -36% | $12.52 | $3.92 ≈ €3.49/月 | +31% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 荷蘭 | $22.47 ≈ €19.99/月 | -36% | $12.52 | $3.92 ≈ €3.49/月 | +31% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 波蘭 | $22.91 ≈ PLN 88.99/月 | -35% | $12.08 | $1.80 ≈ PLN 6.99/月 | -40% | $1.19 | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | 匈牙利 | $23.18 ≈ Ft7,490/月 | -34% | $11.81 | $1.54 ≈ Ft499/月 | -48% | $1.45 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 英國 | $23.96 ≈ £17.99/月 | -32% | $11.03 | $3.98 ≈ £2.99/月 | +33% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | 挪威 | $25.32 ≈ kr239/月 | -28% | $9.67 | $3.50 ≈ kr33/月 | +17% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | 捷克 | $27.66 ≈ Kč599/月 | -21% | $7.33 | $1.80 ≈ Kč39/月 | -40% | $1.19 | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | 瑞典 | $28.15 ≈ kr279/月 | -20% | $6.84 | $3.03 ≈ kr30/月 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 美國 | $34.99 ≈ $34.99/月 | 0% | — | $2.99 ≈ $2.99/月 | 0% | — | $124.99 ≈ $124.99/月 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/月 | 0% | — |
26 地區