1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Opal 全球定價
Opal 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Yearly Plan切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Yearly Plan · 最便宜地區 : 印度 $9.66 /月 · 可省下 $90.33
Weekly Plan · 最便宜地區 : 印度 $0.62 /月 · 可省下 $4.37
Monthly Plan · 最便宜地區 : 印度 $2.42 /月 · 可省下 $17.57
Opal Student Weekly · 最便宜地區 : 土耳其 $9.09 /月 · 可省下 $0.90
Opal Pro Subscription · 最便宜地區 : 印度 $6.09 /月 · 可省下 $43.90
| # | 地區 | Yearly Plan /月 US $99.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Weekly Plan /月 US $4.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Monthly Plan /月 US $19.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Opal Student Weekly /月 US $9.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Opal Pro Subscription /月 US $49.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $9.66 ≈ ₹919/月 | -90% | $90.33 | $0.62 ≈ ₹59/月 | -88% | $4.37 | $2.42 ≈ ₹230/月 | -88% | $17.57 | $9.66 ≈ ₹919/月 | -3% | $0.33 | $6.09 ≈ ₹579/月 | -88% | $43.90 | |
| 2 | 哥倫比亞 | $10.02 ≈ COL$31,900/月 | -90% | $89.97 | $9.39 ≈ COL$29,900/月 | +88% | — | $9.90 ≈ COL$31,500/月 | -50% | $10.09 | — | — | — | $24.66 ≈ COL$78,500/月 | -51% | $25.33 | |
| 3 | 智利 | $10.37 ≈ CLP 10,190/月 | -90% | $89.62 | $4.16 ≈ CLP 4,090/月 | -17% | $0.83 | $8.34 ≈ CLP 8,190/月 | -58% | $11.65 | — | — | — | $20.86 ≈ CLP 20,490/月 | -58% | $29.13 | |
| 4 | 阿根廷 | $24.99 ≈ $24.99/月 | -75% | $75.00 | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/月 | -35% | $7.00 | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% | — | |
| 5 | 菲律賓 | $28.71 ≈ ₱1,810/月 | -71% | $71.28 | $2.85 ≈ ₱180/月 | -43% | $2.14 | $5.79 ≈ ₱365/月 | -71% | $14.20 | — | — | — | $14.42 ≈ ₱909/月 | -71% | $35.57 | |
| 6 | 印尼 | $28.81 ≈ Rp519,000/月 | -71% | $71.18 | $2.89 ≈ Rp52,000/月 | -42% | $2.10 | $5.72 ≈ Rp103,000/月 | -71% | $14.27 | $9.38 ≈ Rp169,000/月 | -6% | $0.61 | $14.38 ≈ Rp259,000/月 | -71% | $35.61 | |
| 7 | 埃及 | $37.42 ≈ E£1,999.99/月 | -63% | $62.57 | $2.81 ≈ E£149.99/月 | -44% | $2.18 | $9.35 ≈ E£499.99/月 | -53% | $10.64 | — | — | — | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -63% | $31.28 | |
| 8 | 奈及利亞 | $37.45 ≈ ₦49,900/月 | -63% | $62.54 | $1.88 ≈ ₦2,500/月 | -62% | $3.11 | $7.43 ≈ ₦9,900/月 | -63% | $12.56 | — | — | — | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | -55% | $27.55 | |
| 9 | 巴西 | $39.29 ≈ R$199.90/月 | -61% | $60.70 | $1.95 ≈ R$9.90/月 | -61% | $3.04 | $7.84 ≈ R$39.90/月 | -61% | $12.15 | — | — | — | $19.65 ≈ R$99.99/月 | -61% | $30.34 | |
| 10 | 台灣 | $41.92 ≈ NT$1,360/月 | -58% | $58.07 | $4.62 ≈ NT$150/月 | -7% | $0.37 | $8.48 ≈ NT$275/月 | -58% | $11.51 | $9.86 ≈ NT$320/月 | -1% | $0.13 | $20.96 ≈ NT$680/月 | -58% | $29.03 | |
| 11 | 日本 | $63.23 ≈ ¥9,990/月 | -37% | $36.76 | $4.43 ≈ ¥700/月 | -11% | $0.56 | $12.60 ≈ ¥1,990/月 | -37% | $7.39 | — | — | — | $31.58 ≈ ¥4,990/月 | -37% | $18.41 | |
| 12 | 澳洲 | $72.23 ≈ A$103.99/月 | -28% | $27.76 | $4.16 ≈ A$5.99/月 | -17% | $0.83 | $13.89 ≈ A$19.99/月 | -31% | $6.10 | $10.41 ≈ A$14.99/月 | +4% | — | $45.14 ≈ A$64.99/月 | -10% | $4.85 | |
| 13 | 南非 | $72.87 ≈ R1,199.99/月 | -27% | $27.12 | $6.07 ≈ R99.99/月 | +22% | — | $15.18 ≈ R249.99/月 | -24% | $4.81 | $12.14 ≈ R199.99/月 | +22% | — | $45.54 ≈ R749.99/月 | -9% | $4.45 | |
| 14 | 加拿大 | $77.75 ≈ CA$109.99/月 | -22% | $22.24 | $3.53 ≈ CA$4.99/月 | -29% | $1.46 | $17.66 ≈ CA$24.99/月 | -12% | $2.33 | $9.18 ≈ CA$12.99/月 | -8% | $0.81 | $38.87 ≈ CA$54.99/月 | -22% | $11.12 | |
| 15 | 土耳其 | $80.77 ≈ ₺3,999.99/月 | -19% | $19.22 | $3.63 ≈ ₺179.99/月 | -27% | $1.36 | $7.67 ≈ ₺379.99/月 | -62% | $12.32 | $9.09 ≈ ₺449.99/月 | -9% | $0.90 | $40.39 ≈ ₺1,999.99/月 | -19% | $9.60 | |
| 16 | 墨西哥 | $81.17 ≈ MX$1,499/月 | -19% | $18.82 | $3.74 ≈ MX$69/月 | -25% | $1.25 | $16.19 ≈ MX$299/月 | -19% | $3.80 | $10.78 ≈ MX$199/月 | +8% | — | $40.56 ≈ MX$749/月 | -19% | $9.43 | |
| 17 | 香港 | $82.82 ≈ HK$650/月 | -17% | $17.17 | $4.84 ≈ HK$38/月 | -3% | $0.15 | $12.49 ≈ HK$98/月 | -38% | $7.50 | — | — | — | $41.16 ≈ HK$323/月 | -18% | $8.83 | |
| 18 | 挪威 | $84.66 ≈ kr799/月 | -15% | $15.33 | $5.19 ≈ kr49/月 | +4% | — | $23.20 ≈ kr219/月 | +16% | — | $13.67 ≈ kr129/月 | +37% | — | $52.87 ≈ kr499/月 | +6% | — | |
| 19 | 瑞士 | $87.33 ≈ CHF72/月 | -13% | $12.66 | $4.85 ≈ CHF4/月 | -3% | $0.14 | $21.83 ≈ CHF18/月 | +9% | — | $12.13 ≈ CHF10/月 | +21% | — | $54.58 ≈ CHF45/月 | +9% | — | |
| 20 | 紐西蘭 | $87.63 ≈ NZ$154.99/月 | -12% | $12.36 | $5.65 ≈ NZ$9.99/月 | +13% | — | $13.00 ≈ NZ$22.99/月 | -35% | $6.99 | $11.30 ≈ NZ$19.99/月 | +13% | — | $43.48 ≈ NZ$76.90/月 | -13% | $6.51 | |
| 21 | 巴基斯坦 | $89.89 ≈ Rs24,900/月 | -10% | $10.10 | $4.69 ≈ Rs1,300/月 | -6% | $0.30 | $12.64 ≈ Rs3,500/月 | -37% | $7.35 | — | — | — | $44.76 ≈ Rs12,400/月 | -10% | $5.23 | |
| 22 | 法國 | $89.93 ≈ €79.99/月 | -10% | $10.06 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99/月 | +12% | — | — | — | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +12% | — | |
| 23 | 西班牙 | $89.93 ≈ €79.99/月 | -10% | $10.06 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99/月 | +12% | — | — | — | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +12% | — | |
| 24 | 荷蘭 | $89.93 ≈ €79.99/月 | -10% | $10.06 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99/月 | +12% | — | — | — | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +12% | — | |
| 25 | 芬蘭 | $89.93 ≈ €79.99/月 | -10% | $10.06 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99/月 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +12% | — | |
| 26 | 葡萄牙 | $89.93 ≈ €79.99/月 | -10% | $10.06 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99/月 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +12% | — | |
| 27 | 捷克 | $91.90 ≈ Kč1,990/月 | -8% | $8.09 | $4.57 ≈ Kč99/月 | -8% | $0.42 | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | $11.50 ≈ Kč249/月 | +15% | — | $57.68 ≈ Kč1,249/月 | +15% | — | |
| 28 | 丹麥 | $96.10 ≈ kr639/月 | -4% | $3.89 | $5.87 ≈ kr39/月 | +18% | — | $22.41 ≈ kr149/月 | +12% | — | $13.38 ≈ kr89/月 | +34% | — | $60.00 ≈ kr399/月 | +20% | — | |
| 29 | 瑞典 | $96.76 ≈ kr959/月 | -3% | $3.23 | $4.94 ≈ kr49/月 | -1% | $0.05 | $23.11 ≈ kr229/月 | +16% | — | $13.02 ≈ kr129/月 | +30% | — | $60.44 ≈ kr599/月 | +21% | — | |
| 30 | 匈牙利 | $99.02 ≈ Ft31,990/月 | -1% | $0.97 | $5.54 ≈ Ft1,790/月 | +11% | — | $24.73 ≈ Ft7,990/月 | +24% | — | $13.90 ≈ Ft4,490/月 | +39% | — | $61.90 ≈ Ft19,999/月 | +24% | — | |
| 31 | 美國 | $99.99 ≈ $99.99/月 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% | — | |
| 32 | 波蘭 | $102.97 ≈ PLN 399.99/月 | +3% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/月 | +3% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/月 | +29% | — | $64.36 ≈ PLN 249.99/月 | +29% | — | |
| 33 | 愛爾蘭 | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99/月 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +12% | — | |
| 34 | 德國 | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99/月 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +12% | — | |
| 35 | 義大利 | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99/月 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +12% | — | |
| 36 | 比利時 | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99/月 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +12% | — | |
| 37 | 希臘 | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99/月 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/月 | +12% | — | |
| 38 | 英國 | $133.17 ≈ £99.99/月 | +33% | — | $6.65 ≈ £4.99/月 | +33% | — | $26.62 ≈ £19.99/月 | +33% | — | $13.31 ≈ £9.99/月 | +33% | — | $66.58 ≈ £49.99/月 | +33% | — |
38 地區