1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Xmind
Vergelijk prijzen op
22 regio App Store Prijzen van App Store-vermeldingen · Bijgewerkt September 2026 · Koersen geverifieerd op September 2026
| # | Regio | Xmind Pro (Annually) /maand US $59 | Xmind Premium (Annually) /maand US $99 | Xmind Pro (Monthly) /maand US $10 | All Platforms (6 Months) /maand US $39.99 | Mobile Only (6 Months) /maand US $19.99 | Xmind Premium (Monthly) /maand US $15 | Mobile Only (Annually) /maand US $29.99 | Xmind Pro (Quarterly) /maand US $29 | t.o.v. VS (%) | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $47.46 ≈ ₺2,299.99/maand | $82.55 ≈ ₺3,999.99/maand | $8.25 ≈ ₺399.99/maand | $5.06 ≈ ₺244.99/maand | $4.02 ≈ ₺194.99/maand | $12.38 ≈ ₺599.99/maand | $5.98 ≈ ₺289.99/maand | $20.64 ≈ ₺999.99/maand | -20% -17% -17% -87% -80% -17% -80% -29% | |
| 2 | Philippines | $47.70 ≈ ₱2,990/maand | $79.60 ≈ ₱4,990/maand | $7.96 ≈ ₱499/maand | $33.34 ≈ ₱2,090/maand | $15.14 ≈ ₱949/maand | $12.75 ≈ ₱799/maand | $23.13 ≈ ₱1,450/maand | $23.77 ≈ ₱1,490/maand | -19% -20% -20% -17% -24% -15% -23% -18% | |
| 3 | Pakistan | $53.66 ≈ Rs14,900/maand | $89.68 ≈ Rs24,900/maand | $10.44 ≈ Rs2,900/maand | — | — | — | $17.29 ≈ Rs4,800/maand | $28.45 ≈ Rs7,900/maand | -9% -9% +4% — — — -42% -2% | |
| 4 | Indonesia | $56.59 ≈ Rp999,000/maand | $96.24 ≈ Rp1,699,000/maand | $9.57 ≈ Rp169,000/maand | $31.66 ≈ Rp559,000/maand | $17.50 ≈ Rp309,000/maand | $14.10 ≈ Rp249,000/maand | $26.57 ≈ Rp469,000/maand | $28.26 ≈ Rp499,000/maand | -4% -3% -4% -21% -12% -6% -11% -3% | |
| 5 | Canada | $57.20 ≈ CA$79/maand | $93.40 ≈ CA$129/maand | $10.14 ≈ CA$14/maand | $37.64 ≈ CA$51.99/maand | $18.82 ≈ CA$25.99/maand | $13.76 ≈ CA$19/maand | $28.23 ≈ CA$38.99/maand | $28.24 ≈ CA$39/maand | -3% -6% +1% -6% -6% -8% -6% -3% | |
| 6 | Egypt | $58.92 ≈ E£2,999.99/maand | $98.19 ≈ E£4,999.99/maand | $9.82 ≈ E£499.99/maand | $15.71 ≈ E£799.99/maand | $6.09 ≈ E£309.99/maand | $15.71 ≈ E£799.99/maand | $9.23 ≈ E£469.99/maand | $29.46 ≈ E£1,499.99/maand | 0% -1% -2% -61% -70% +5% -69% +2% | |
| 7 | United States | $59.00 ≈ $59/maand | $99.00 ≈ $99/maand | $10.00 ≈ $10/maand | $39.99 ≈ $39.99/maand | $19.99 ≈ $19.99/maand | $15.00 ≈ $15/maand | $29.99 ≈ $29.99/maand | $29.00 ≈ $29/maand | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 8 | India | $62.40 ≈ ₹5,900/maand | $104.71 ≈ ₹9,900/maand | $10.57 ≈ ₹999/maand | $35.42 ≈ ₹3,349/maand | $19.03 ≈ ₹1,799/maand | $15.86 ≈ ₹1,499/maand | $28.55 ≈ ₹2,699/maand | $31.72 ≈ ₹2,999/maand | +6% +6% +6% -11% -5% +6% -5% +9% | |
| 9 | Australia | $71.46 ≈ A$99/maand | $107.56 ≈ A$149/maand | $10.83 ≈ A$15/maand | $44.03 ≈ A$60.99/maand | $20.93 ≈ A$28.99/maand | $18.05 ≈ A$25/maand | $31.75 ≈ A$43.99/maand | $35.37 ≈ A$49/maand | +21% +9% +8% +10% +5% +20% +6% +22% | |
| 10 | Norway | $75.41 ≈ kr699/maand | $139.16 ≈ kr1,290/maand | $13.92 ≈ kr129/maand | $45.20 ≈ kr419/maand | $23.63 ≈ kr219/maand | $21.47 ≈ kr199/maand | $35.06 ≈ kr325/maand | $37.65 ≈ kr349/maand | +28% +41% +39% +13% +18% +43% +17% +30% | |
| 11 | Nigeria | $75.61 ≈ ₦99,900/maand | $113.46 ≈ ₦149,900/maand | — | $10.97 ≈ ₦14,500/maand | $5.98 ≈ ₦7,900/maand | — | — | — | +28% +15% — -73% -70% — — — | |
| 12 | Denmark | $77.59 ≈ kr499/maand | $139.79 ≈ kr899/maand | $13.84 ≈ kr89/maand | $50.53 ≈ kr325/maand | $24.10 ≈ kr155/maand | $20.06 ≈ kr129/maand | $35.61 ≈ kr229/maand | $38.72 ≈ kr249/maand | +32% +41% +38% +26% +21% +34% +19% +34% | |
| 13 | United Kingdom | $79.88 ≈ £59/maand | $134.03 ≈ £99/maand | $13.54 ≈ £10/maand | $50.08 ≈ £36.99/maand | $24.36 ≈ £17.99/maand | $20.31 ≈ £15/maand | $36.54 ≈ £26.99/maand | $39.26 ≈ £29/maand | +35% +35% +35% +25% +22% +35% +22% +35% | |
| 14 | Ireland | $80.20 ≈ €69/maand | $115.07 ≈ €99/maand | $11.62 ≈ €10/maand | $48.80 ≈ €41.99/maand | $23.23 ≈ €19.99/maand | $19.76 ≈ €17/maand | $34.86 ≈ €29.99/maand | — | +36% +16% +16% +22% +16% +32% +16% — | |
| 15 | Belgium | $80.20 ≈ €69/maand | $115.07 ≈ €99/maand | $11.62 ≈ €10/maand | $48.80 ≈ €41.99/maand | $23.23 ≈ €19.99/maand | $19.76 ≈ €17/maand | $34.86 ≈ €29.99/maand | $40.68 ≈ €35/maand | +36% +16% +16% +22% +16% +32% +16% +40% | |
| 16 | Greece | $80.20 ≈ €69/maand | $115.07 ≈ €99/maand | $11.62 ≈ €10/maand | $48.80 ≈ €41.99/maand | — | $19.76 ≈ €17/maand | $34.86 ≈ €29.99/maand | — | +36% +16% +16% +22% — +32% +16% — | |
| 17 | Finland | $80.20 ≈ €69/maand | $115.07 ≈ €99/maand | $11.62 ≈ €10/maand | $48.80 ≈ €41.99/maand | $23.23 ≈ €19.99/maand | — | $34.86 ≈ €29.99/maand | $40.68 ≈ €35/maand | +36% +16% +16% +22% +16% — +16% +40% | |
| 18 | Poland | $80.90 ≈ PLN 299.99/maand | $134.83 ≈ PLN 499.99/maand | $13.48 ≈ PLN 49.99/maand | $49.89 ≈ PLN 184.99/maand | $24.27 ≈ PLN 89.99/maand | $21.57 ≈ PLN 79.99/maand | $36.40 ≈ PLN 134.99/maand | $40.45 ≈ PLN 149.99/maand | +37% +36% +35% +25% +21% +44% +21% +39% | |
| 19 | New Zealand | $99.00 ≈ $99/maand | $199.00 ≈ $199/maand | $20.00 ≈ $20/maand | $66.99 ≈ $66.99/maand | $32.99 ≈ $32.99/maand | $29.00 ≈ $29/maand | $48.99 ≈ $48.99/maand | $49.00 ≈ $49/maand | +68% +101% +100% +68% +65% +93% +63% +69% | |
| 20 | South Africa | $1,199.99 ≈ $1,199.99/maand | $1,999.99 ≈ $1,999.99/maand | $199.99 ≈ $199.99/maand | $609.99 ≈ $609.99/maand | $339.99 ≈ $339.99/maand | $299.99 ≈ $299.99/maand | $509.99 ≈ $509.99/maand | $599.99 ≈ $599.99/maand | +1934% +1920% +1900% +1425% +1601% +1900% +1601% +1969% | |
| 21 | Hungary | $24,990.00 ≈ $24,990/maand | $44,990.00 ≈ $44,990/maand | $4,490.00 ≈ $4,490/maand | $13,990.00 ≈ $13,990/maand | $7,490.00 ≈ $7,490/maand | $6,990.00 ≈ $6,990/maand | $11,290.00 ≈ $11,290/maand | $12,990.00 ≈ $12,990/maand | +42256% +45344% +44800% +34884% +37369% +46500% +37546% +44693% | |
| 22 | Czechia | $1,490,000.00 ≈ $1,490,000/maand | $2,790,000.00 ≈ $2,790,000/maand | $249,000.00 ≈ $249,000/maand | $1,090,000.00 ≈ $1,090,000/maand | $519,000.00 ≈ $519,000/maand | $399,000.00 ≈ $399,000/maand | $779,000.00 ≈ $779,000/maand | $799,000.00 ≈ $799,000/maand | +2525324% +2818082% +2489900% +2725581% +2596198% +2659900% +2597433% +2755072% |
22 Regio