Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
RunwayML
Preise über Plattformen vergleichen
22 region App Store Preise von App-Store-Einträge · Aktualisiert: September 2026 · Kurse geprüft: September 2026
| # | Region | Standard - Monthly /Monat US $14.99 | 1000 Generation Credits /Monat US $10 | 2000 Generation Credits /Monat US $20 | Pro - Monthly /Monat US $35 | 4000 Credits /Monat US $40 | Standard - Yearly /Monat US $143.99 | 3000 Generation Credits /Monat US $30 | Max - Monthly /Monat US $95 | Unlimited - Monthly /Monat US $95 | 1500 Generation Credits /Monat US $15 | vs. USA (%) | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $14.05 ≈ Rs3,900/Monat | $10.44 ≈ Rs2,900/Monat | $17.65 ≈ Rs4,900/Monat | $35.66 ≈ Rs9,900/Monat | $35.66 ≈ Rs9,900/Monat | $143.70 ≈ Rs39,900/Monat | $28.45 ≈ Rs7,900/Monat | $89.68 ≈ Rs24,900/Monat | $89.68 ≈ Rs24,900/Monat | — | -6% +4% -12% +2% -11% 0% -5% -6% -6% — | |
| 2 | Indonesia | $14.10 ≈ Rp249,000/Monat | $9.57 ≈ Rp169,000/Monat | $19.77 ≈ Rp349,000/Monat | $33.93 ≈ Rp599,000/Monat | $39.59 ≈ Rp699,000/Monat | $141.55 ≈ Rp2,499,000/Monat | $28.26 ≈ Rp499,000/Monat | $96.24 ≈ Rp1,699,000/Monat | $96.24 ≈ Rp1,699,000/Monat | $14.10 ≈ Rp249,000/Monat | -6% -4% -1% -3% -1% -2% -6% +1% +1% -6% | |
| 3 | Canada | $14.47 ≈ CA$19.99/Monat | $10.14 ≈ CA$14/Monat | $18.10 ≈ CA$25/Monat | $35.48 ≈ CA$49/Monat | $36.20 ≈ CA$50/Monat | $144.80 ≈ CA$199.99/Monat | $28.96 ≈ CA$40/Monat | $93.40 ≈ CA$129/Monat | $93.40 ≈ CA$129/Monat | $13.76 ≈ CA$19/Monat | -3% +1% -9% +1% -9% +1% -3% -2% -2% -8% | |
| 4 | United States | $14.99 ≈ $14.99/Monat | $10.00 ≈ $10/Monat | $20.00 ≈ $20/Monat | $35.00 ≈ $35/Monat | $40.00 ≈ $40/Monat | $143.99 ≈ $143.99/Monat | $30.00 ≈ $30/Monat | $95.00 ≈ $95/Monat | $95.00 ≈ $95/Monat | $15.00 ≈ $15/Monat | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 5 | Egypt | $15.71 ≈ E£799.99/Monat | $9.82 ≈ E£499.99/Monat | $19.64 ≈ E£999.99/Monat | $39.28 ≈ E£1,999.99/Monat | $39.28 ≈ E£1,999.99/Monat | $157.11 ≈ E£7,999.99/Monat | $29.46 ≈ E£1,499.99/Monat | $98.19 ≈ E£4,999.99/Monat | $58.92 ≈ E£2,999.99/Monat | $15.71 ≈ E£799.99/Monat | +5% -2% -2% +12% -2% +9% -2% +3% -38% +5% | |
| 6 | India | $15.86 ≈ ₹1,499/Monat | $10.57 ≈ ₹999/Monat | $21.14 ≈ ₹1,999/Monat | $37.01 ≈ ₹3,499/Monat | $42.30 ≈ ₹3,999/Monat | $157.60 ≈ ₹14,900/Monat | $31.72 ≈ ₹2,999/Monat | $104.71 ≈ ₹9,900/Monat | $104.71 ≈ ₹9,900/Monat | $15.86 ≈ ₹1,499/Monat | +6% +6% +6% +6% +6% +9% +6% +10% +10% +6% | |
| 7 | Philippines | $15.94 ≈ ₱999/Monat | $9.56 ≈ ₱599/Monat | $20.58 ≈ ₱1,290/Monat | $31.75 ≈ ₱1,990/Monat | $39.72 ≈ ₱2,490/Monat | $159.37 ≈ ₱9,990/Monat | — | $95.56 ≈ ₱5,990/Monat | $79.60 ≈ ₱4,990/Monat | $15.94 ≈ ₱999/Monat | +6% -4% +3% -9% -1% +11% — +1% -16% +6% | |
| 8 | Turkey | $16.51 ≈ ₺799.99/Monat | $10.32 ≈ ₺499.99/Monat | $20.64 ≈ ₺999.99/Monat | $41.27 ≈ ₺1,999.99/Monat | $41.27 ≈ ₺1,999.99/Monat | $165.09 ≈ ₺7,999.99/Monat | $30.95 ≈ ₺1,499.99/Monat | $103.18 ≈ ₺4,999.99/Monat | $47.46 ≈ ₺2,299.99/Monat | $16.51 ≈ ₺799.99/Monat | +10% +3% +3% +18% +3% +15% +3% +9% -50% +10% | |
| 9 | Australia | $16.60 ≈ A$22.99/Monat | $10.83 ≈ A$15/Monat | $21.66 ≈ A$30/Monat | $42.59 ≈ A$59/Monat | $43.31 ≈ A$60/Monat | $166.02 ≈ A$229.99/Monat | $36.09 ≈ A$50/Monat | $107.56 ≈ A$149/Monat | $107.56 ≈ A$149/Monat | $18.05 ≈ A$25/Monat | +11% +8% +8% +22% +8% +15% +20% +13% +13% +20% | |
| 10 | Nigeria | $18.85 ≈ ₦24,900/Monat | $11.28 ≈ ₦14,900/Monat | $22.63 ≈ ₦29,900/Monat | $45.34 ≈ ₦59,900/Monat | — | $174.01 ≈ ₦229,900/Monat | $37.77 ≈ ₦49,900/Monat | $113.46 ≈ ₦149,900/Monat | $136.16 ≈ ₦179,900/Monat | $18.85 ≈ ₦24,900/Monat | +26% +13% +13% +30% — +21% +26% +19% +43% +26% | |
| 11 | Poland | $18.87 ≈ PLN 69.99/Monat | $13.48 ≈ PLN 49.99/Monat | $26.96 ≈ PLN 99.99/Monat | $53.93 ≈ PLN 199.99/Monat | $53.93 ≈ PLN 199.99/Monat | $188.77 ≈ PLN 699.99/Monat | $35.05 ≈ PLN 129.99/Monat | $107.87 ≈ PLN 399.99/Monat | $134.83 ≈ PLN 499.99/Monat | $18.87 ≈ PLN 69.99/Monat | +26% +35% +35% +54% +35% +31% +17% +14% +42% +26% | |
| 12 | Denmark | $20.06 ≈ kr129/Monat | $13.84 ≈ kr89/Monat | $27.83 ≈ kr179/Monat | $46.49 ≈ kr299/Monat | $54.27 ≈ kr349/Monat | $201.98 ≈ kr1,299/Monat | $38.72 ≈ kr249/Monat | $124.24 ≈ kr799/Monat | $124.24 ≈ kr799/Monat | $20.06 ≈ kr129/Monat | +34% +38% +39% +33% +36% +40% +29% +31% +31% +34% | |
| 13 | United Kingdom | $20.29 ≈ £14.99/Monat | $13.54 ≈ £10/Monat | $27.08 ≈ £20/Monat | $47.38 ≈ £35/Monat | $54.15 ≈ £40/Monat | $203.06 ≈ £149.99/Monat | $40.62 ≈ £30/Monat | $134.03 ≈ £99/Monat | $134.03 ≈ £99/Monat | $20.31 ≈ £15/Monat | +35% +35% +35% +35% +35% +41% +35% +41% +41% +35% | |
| 14 | Ireland | $20.91 ≈ €17.99/Monat | $11.62 ≈ €10/Monat | $25.57 ≈ €22/Monat | $45.33 ≈ €39/Monat | $52.30 ≈ €45/Monat | $174.33 ≈ €149.99/Monat | $40.68 ≈ €35/Monat | — | $115.07 ≈ €99/Monat | $19.76 ≈ €17/Monat | +39% +16% +28% +30% +31% +21% +36% — +21% +32% | |
| 15 | Belgium | $20.91 ≈ €17.99/Monat | $11.62 ≈ €10/Monat | $25.57 ≈ €22/Monat | $45.33 ≈ €39/Monat | $52.30 ≈ €45/Monat | $174.33 ≈ €149.99/Monat | $40.68 ≈ €35/Monat | $115.07 ≈ €99/Monat | $115.07 ≈ €99/Monat | $19.76 ≈ €17/Monat | +39% +16% +28% +30% +31% +21% +36% +21% +21% +32% | |
| 16 | Greece | $20.91 ≈ €17.99/Monat | $11.62 ≈ €10/Monat | $25.57 ≈ €22/Monat | $45.33 ≈ €39/Monat | $52.30 ≈ €45/Monat | $174.33 ≈ €149.99/Monat | $40.68 ≈ €35/Monat | $115.07 ≈ €99/Monat | $115.07 ≈ €99/Monat | $19.76 ≈ €17/Monat | +39% +16% +28% +30% +31% +21% +36% +21% +21% +32% | |
| 17 | Finland | $20.91 ≈ €17.99/Monat | $11.62 ≈ €10/Monat | $25.57 ≈ €22/Monat | $45.33 ≈ €39/Monat | $52.30 ≈ €45/Monat | $174.33 ≈ €149.99/Monat | $40.68 ≈ €35/Monat | $115.07 ≈ €99/Monat | $115.07 ≈ €99/Monat | $19.76 ≈ €17/Monat | +39% +16% +28% +30% +31% +21% +36% +21% +21% +32% | |
| 18 | Norway | $21.47 ≈ kr199/Monat | $13.92 ≈ kr129/Monat | $26.86 ≈ kr249/Monat | $48.44 ≈ kr449/Monat | $53.83 ≈ kr499/Monat | $214.68 ≈ kr1,990/Monat | $43.04 ≈ kr399/Monat | $128.38 ≈ kr1,190/Monat | $128.38 ≈ kr1,190/Monat | $21.47 ≈ kr199/Monat | +43% +39% +34% +38% +35% +49% +43% +35% +35% +43% | |
| 19 | New Zealand | $29.99 ≈ $29.99/Monat | $20.00 ≈ $20/Monat | $40.00 ≈ $40/Monat | $59.00 ≈ $59/Monat | $70.00 ≈ $70/Monat | $249.99 ≈ $249.99/Monat | $50.00 ≈ $50/Monat | — | $179.00 ≈ $179/Monat | $29.00 ≈ $29/Monat | +100% +100% +100% +69% +75% +74% +67% — +88% +93% | |
| 20 | South Africa | $299.99 ≈ $299.99/Monat | $199.99 ≈ $199.99/Monat | $399.99 ≈ $399.99/Monat | $699.99 ≈ $699.99/Monat | $799.99 ≈ $799.99/Monat | $2,999.99 ≈ $2,999.99/Monat | $599.99 ≈ $599.99/Monat | — | $1,999.99 ≈ $1,999.99/Monat | $299.99 ≈ $299.99/Monat | +1901% +1900% +1900% +1900% +1900% +1983% +1900% — +2005% +1900% | |
| 21 | Hungary | $6,990.00 ≈ $6,990/Monat | $4,490.00 ≈ $4,490/Monat | $8,990.00 ≈ $8,990/Monat | $14,990.00 ≈ $14,990/Monat | — | $59,990.00 ≈ $59,990/Monat | $12,990.00 ≈ $12,990/Monat | — | $39,990.00 ≈ $39,990/Monat | $6,990.00 ≈ $6,990/Monat | +46531% +44800% +44850% +42729% — +41563% +43200% — +41995% +46500% | |
| 22 | Czechia | $399,000.00 ≈ $399,000/Monat | $249,000.00 ≈ $249,000/Monat | $499,000.00 ≈ $499,000/Monat | $999,000.00 ≈ $999,000/Monat | $999,000.00 ≈ $999,000/Monat | $3,990,000.00 ≈ $3,990,000/Monat | $799,000.00 ≈ $799,000/Monat | $2,490,000.00 ≈ $2,490,000/Monat | $2,490,000.00 ≈ $2,490,000/Monat | $399,000.00 ≈ $399,000/Monat | +2661675% +2489900% +2494900% +2854186% +2497400% +2770926% +2663233% +2620953% +2620953% +2659900% |
22 Region