Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
GitHub Copilot वैश्विक मूल्य
38 स्टोर क्षेत्रों में GitHub Copilot की कीमत।
अपनी पसंद का प्लान चुनें
दिखाया जा रहा है GitHub Proप्लान बदलते ही नीचे के सभी आंकड़े बदल जाएंगे।
GitHub Pro · सबसे सस्ता क्षेत्र : तुर्की $0.55 /माह · आप बचाते हैं $3.44
मूल्य अंतर 901%
दर्ज क्षेत्र 38
Copilot Pro · सबसे सस्ता क्षेत्र : नाइजीरिया $5.93 /माह · आप बचाते हैं $4.07
Copilot Max · सबसे सस्ता क्षेत्र : तुर्की $80.77 /माह · आप बचाते हैं $18.23
| # | क्षेत्र | GitHub Pro /माह US $3.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | Copilot Pro /माह US $10.00 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | Copilot Max /माह US $99.00 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | तुर्की | $0.55 ≈ ₺26.99/माह | -86% | $3.44 | $6.06 ≈ ₺299.99/माह | -39% | $3.94 | $80.77 ≈ ₺3,999.99/माह | -18% | $18.23 | |
| 2 | नाइजीरिया | $1.05 ≈ ₦1,400/माह | -74% | $2.94 | $5.93 ≈ ₦7,900/माह | -41% | $4.07 | $112.50 ≈ ₦149,900/माह | +14% | — | |
| 3 | मिस्र | $1.22 ≈ E£64.99/माह | -70% | $2.77 | $6.55 ≈ E£349.99/माह | -35% | $3.45 | $93.55 ≈ E£4,999.99/माह | -6% | $5.45 | |
| 4 | पाकिस्तान | $2.24 ≈ Rs620/माह | -44% | $1.75 | $10.47 ≈ Rs2,900/माह | +5% | — | $89.89 ≈ Rs24,900/माह | -9% | $9.11 | |
| 5 | जापान | $2.85 ≈ ¥450/माह | -29% | $1.14 | $9.49 ≈ ¥1,500/माह | -5% | $0.51 | $94.94 ≈ ¥15,000/माह | -4% | $4.06 | |
| 6 | चिली | $2.95 ≈ CLP 2,900/माह | -26% | $1.04 | $10.17 ≈ CLP 9,990/माह | +2% | — | $101.78 ≈ CLP 99,990/माह | +3% | — | |
| 7 | इंडोनेशिया | $3.05 ≈ Rp55,000/माह | -23% | $0.94 | $9.38 ≈ Rp169,000/माह | -6% | $0.62 | $94.31 ≈ Rp1,699,000/माह | -5% | $4.69 | |
| 8 | फ़िलीपींस | $3.31 ≈ ₱209/माह | -17% | $0.68 | $7.91 ≈ ₱499/माह | -21% | $2.09 | $95.00 ≈ ₱5,990/माह | -4% | $4.00 | |
| 9 | ब्राज़ील | $3.32 ≈ R$16.90/माह | -17% | $0.67 | $9.81 ≈ R$49.90/माह | -2% | $0.19 | $117.90 ≈ R$599.90/माह | +19% | — | |
| 10 | भारत | $3.67 ≈ ₹349/माह | -8% | $0.32 | $10.50 ≈ ₹999/माह | +5% | — | $104.09 ≈ ₹9,900/माह | +5% | — | |
| 11 | कनाडा | $3.88 ≈ CA$5.49/माह | -3% | $0.11 | $9.90 ≈ CA$14/माह | -1% | $0.10 | $91.18 ≈ CA$129/माह | -8% | $7.82 | |
| 12 | संयुक्त राज्य अमेरिका | $3.99 ≈ $3.99/माह | 0% | — | $10.00 ≈ $10/माह | 0% | — | $99.00 ≈ $99/माह | 0% | — | |
| 13 | अर्जेंटीना | $3.99 ≈ $3.99/माह | 0% | — | $10.00 ≈ $10/माह | 0% | — | $99.00 ≈ $99/माह | 0% | — | |
| 14 | Taiwan | $4.01 ≈ NT$130/माह | +0% | — | $9.86 ≈ NT$320/माह | -1% | $0.14 | $92.16 ≈ NT$2,990/माह | -7% | $6.84 | |
| 15 | Hong Kong | $4.20 ≈ HK$33/माह | +5% | — | $11.21 ≈ HK$88/माह | +12% | — | $100.41 ≈ HK$788/माह | +1% | — | |
| 16 | न्यूज़ीलैंड | $4.23 ≈ NZ$7.49/माह | +6% | — | $11.31 ≈ NZ$20/माह | +13% | — | $112.51 ≈ NZ$199/माह | +14% | — | |
| 17 | दक्षिण अफ्रीका | $4.25 ≈ R69.99/माह | +7% | — | $12.14 ≈ R199.99/माह | +21% | — | $121.45 ≈ R1,999.99/माह | +23% | — | |
| 18 | मेक्सिको | $4.28 ≈ MX$79/माह | +7% | — | $10.78 ≈ MX$199/माह | +8% | — | $108.25 ≈ MX$1,999/माह | +9% | — | |
| 19 | ऑस्ट्रेलिया | $4.51 ≈ A$6.49/माह | +13% | — | $10.42 ≈ A$15/माह | +4% | — | $103.50 ≈ A$149/माह | +5% | — | |
| 20 | नॉर्वे | $4.77 ≈ kr45/माह | +20% | — | $13.67 ≈ kr129/माह | +37% | — | $136.68 ≈ kr1,290/माह | +38% | — | |
| 21 | हंगरी | $4.92 ≈ Ft1,590/माह | +23% | — | $13.90 ≈ Ft4,490/माह | +39% | — | $139.26 ≈ Ft44,990/माह | +41% | — | |
| 22 | स्वीडन | $4.94 ≈ kr49/माह | +24% | — | $13.02 ≈ kr129/माह | +30% | — | $130.67 ≈ kr1,295/माह | +32% | — | |
| 23 | चेकिया | $5.03 ≈ Kč109/माह | +26% | — | $11.50 ≈ Kč249/माह | +15% | — | $128.85 ≈ Kč2,790/माह | +30% | — | |
| 24 | आयरलैंड | $5.05 ≈ €4.49/माह | +27% | — | $11.24 ≈ €10/माह | +12% | — | $111.30 ≈ €99/माह | +12% | — | |
| 25 | जर्मनी | $5.05 ≈ €4.49/माह | +27% | — | $11.24 ≈ €10/माह | +12% | — | $111.30 ≈ €99/माह | +12% | — | |
| 26 | फ्रांस | $5.05 ≈ €4.49/माह | +27% | — | $11.24 ≈ €10/माह | +12% | — | $111.30 ≈ €99/माह | +12% | — | |
| 27 | इटली | $5.05 ≈ €4.49/माह | +27% | — | $11.24 ≈ €10/माह | +12% | — | $111.30 ≈ €99/माह | +12% | — | |
| 28 | स्पेन | $5.05 ≈ €4.49/माह | +27% | — | $11.24 ≈ €10/माह | +12% | — | $111.30 ≈ €99/माह | +12% | — | |
| 29 | नीदरलैंड | $5.05 ≈ €4.49/माह | +27% | — | $11.24 ≈ €10/माह | +12% | — | $111.30 ≈ €99/माह | +12% | — | |
| 30 | बेल्जियम | $5.05 ≈ €4.49/माह | +27% | — | $11.24 ≈ €10/माह | +12% | — | $111.30 ≈ €99/माह | +12% | — | |
| 31 | ग्रीस | $5.05 ≈ €4.49/माह | +27% | — | $11.24 ≈ €10/माह | +12% | — | $111.30 ≈ €99/माह | +12% | — | |
| 32 | फ़िनलैंड | $5.05 ≈ €4.49/माह | +27% | — | $11.24 ≈ €10/माह | +12% | — | $111.30 ≈ €99/माह | +12% | — | |
| 33 | पुर्तगाल | $5.05 ≈ €4.49/माह | +27% | — | $11.24 ≈ €10/माह | +12% | — | $111.30 ≈ €99/माह | +12% | — | |
| 34 | पोलैंड | $5.15 ≈ PLN 19.99/माह | +29% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/माह | +29% | — | $128.72 ≈ PLN 499.99/माह | +30% | — | |
| 35 | डेनमार्क | $5.26 ≈ kr35/माह | +32% | — | $13.38 ≈ kr89/माह | +34% | — | $135.20 ≈ kr899/माह | +37% | — | |
| 36 | कोलंबिया | $5.31 ≈ COL$16,900/माह | +33% | — | $18.82 ≈ COL$59,900/माह | +88% | — | $157.06 ≈ COL$499,900/माह | +59% | — | |
| 37 | यूनाइटेड किंगडम | $5.31 ≈ £3.99/माह | +33% | — | $13.32 ≈ £10/माह | +33% | — | $131.85 ≈ £99/माह | +33% | — | |
| 38 | स्विट्ज़रलैंड | $5.46 ≈ CHF4.50/माह | +37% | — | $12.13 ≈ CHF10/माह | +21% | — | $121.29 ≈ CHF100/माह | +23% | — |
38 क्षेत्र