Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Perplexity
Compare preços em
22 região App Store Preços de listagens da App Store · Atualizado em September 2026 · Taxas verificadas em September 2026
| # | Região | Perplexity Pro /mês US $20 | 500 Credits /mês US $5 | 1,000 Credits /mês US $10 | 2,500 Credits /mês US $25 | Perplexity Max /mês US $200 | 5,000 Credits /mês US $50 | 10,000 Credits /mês US $100 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | $5.06 ≈ CA$6.99/mês | $5.07 ≈ CA$7/mês | $10.14 ≈ CA$14/mês | $25.34 ≈ CA$35/mês | $180.28 ≈ CA$249/mês | — | — | -75% +1% +1% +1% -10% — — | |
| 2 | Philippines | $15.94 ≈ ₱999/mês | $4.77 ≈ ₱299/mês | $9.56 ≈ ₱599/mês | $23.77 ≈ ₱1,490/mês | $207.22 ≈ ₱12,990/mês | $47.70 ≈ ₱2,990/mês | — | -20% -5% -4% -5% +4% -5% — | |
| 3 | Pakistan | $17.65 ≈ Rs4,900/mês | $4.68 ≈ Rs1,300/mês | $10.44 ≈ Rs2,900/mês | $24.85 ≈ Rs6,900/mês | $179.72 ≈ Rs49,900/mês | $46.46 ≈ Rs12,900/mês | — | -12% -6% +4% -1% -10% -7% — | |
| 4 | Egypt | $19.64 ≈ E£999.99/mês | $4.91 ≈ E£249.99/mês | $9.82 ≈ E£499.99/mês | $25.53 ≈ E£1,299.99/mês | $196.39 ≈ E£9,999.99/mês | $49.10 ≈ E£2,499.99/mês | $98.19 ≈ E£4,999.99/mês | -2% -2% -2% +2% -2% -2% -2% | |
| 5 | Indonesia | $19.77 ≈ Rp349,000/mês | $5.04 ≈ Rp89,000/mês | $9.57 ≈ Rp169,000/mês | $22.60 ≈ Rp399,000/mês | $198.19 ≈ Rp3,499,000/mês | $45.26 ≈ Rp799,000/mês | $96.24 ≈ Rp1,699,000/mês | -1% +1% -4% -10% -1% -9% -4% | |
| 6 | United States | $20.00 ≈ $20/mês | $5.00 ≈ $5/mês | $10.00 ≈ $10/mês | $25.00 ≈ $25/mês | $200.00 ≈ $200/mês | $50.00 ≈ $50/mês | $100.00 ≈ $100/mês | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Turkey | $20.64 ≈ ₺999.99/mês | $5.16 ≈ ₺249.99/mês | $10.32 ≈ ₺499.99/mês | $26.83 ≈ ₺1,299.99/mês | $206.36 ≈ ₺9,999.99/mês | $51.59 ≈ ₺2,499.99/mês | $103.18 ≈ ₺4,999.99/mês | +3% +3% +3% +7% +3% +3% +3% | |
| 8 | India | $21.14 ≈ ₹1,999/mês | $5.28 ≈ ₹499/mês | $10.57 ≈ ₹999/mês | $26.43 ≈ ₹2,499/mês | $210.48 ≈ ₹19,900/mês | $52.87 ≈ ₹4,999/mês | $104.71 ≈ ₹9,900/mês | +6% +6% +6% +6% +5% +6% +5% | |
| 9 | Australia | $21.66 ≈ A$30/mês | $5.77 ≈ A$8/mês | $10.83 ≈ A$15/mês | $28.15 ≈ A$39/mês | $216.56 ≈ A$300/mês | $57.75 ≈ A$80/mês | $108.28 ≈ A$150/mês | +8% +15% +8% +13% +8% +16% +8% | |
| 10 | Nigeria | $22.63 ≈ ₦29,900/mês | $5.98 ≈ ₦7,900/mês | $11.28 ≈ ₦14,900/mês | $30.20 ≈ ₦39,900/mês | — | — | $113.46 ≈ ₦149,900/mês | +13% +20% +13% +21% — — +13% | |
| 11 | Ireland | $25.57 ≈ €22/mês | $6.97 ≈ €6/mês | $11.62 ≈ €10/mês | $33.71 ≈ €29/mês | — | $69.74 ≈ €60/mês | $116.23 ≈ €100/mês | +28% +39% +16% +35% — +39% +16% | |
| 12 | Belgium | $25.57 ≈ €22/mês | $6.97 ≈ €6/mês | $11.62 ≈ €10/mês | $33.71 ≈ €29/mês | $266.17 ≈ €229/mês | $69.74 ≈ €60/mês | — | +28% +39% +16% +35% +33% +39% — | |
| 13 | Greece | $25.57 ≈ €22/mês | $6.97 ≈ €6/mês | $11.62 ≈ €10/mês | $33.71 ≈ €29/mês | $266.17 ≈ €229/mês | $69.74 ≈ €60/mês | $116.23 ≈ €100/mês | +28% +39% +16% +35% +33% +39% +16% | |
| 14 | Finland | $25.57 ≈ €22/mês | $6.97 ≈ €6/mês | $11.62 ≈ €10/mês | — | $266.17 ≈ €229/mês | — | $116.23 ≈ €100/mês | +28% +39% +16% — +33% — +16% | |
| 15 | Norway | $26.86 ≈ kr249/mês | $6.36 ≈ kr59/mês | $13.92 ≈ kr129/mês | $32.26 ≈ kr299/mês | $268.62 ≈ kr2,490/mês | $64.62 ≈ kr599/mês | — | +34% +27% +39% +29% +34% +29% — | |
| 16 | Poland | $26.96 ≈ PLN 99.99/mês | $6.74 ≈ PLN 24.99/mês | $13.48 ≈ PLN 49.99/mês | $26.96 ≈ PLN 99.99/mês | $269.67 ≈ PLN 999.99/mês | $62.02 ≈ PLN 229.99/mês | — | +35% +35% +35% +8% +35% +24% — | |
| 17 | United Kingdom | $27.08 ≈ £20/mês | $6.77 ≈ £5/mês | $13.54 ≈ £10/mês | $33.85 ≈ £25/mês | $270.77 ≈ £200/mês | $67.69 ≈ £50/mês | $135.39 ≈ £100/mês | +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 18 | Denmark | $27.83 ≈ kr179/mês | $6.06 ≈ kr39/mês | $13.84 ≈ kr89/mês | $30.94 ≈ kr199/mês | $279.73 ≈ kr1,799/mês | — | — | +39% +21% +38% +24% +40% — — | |
| 19 | New Zealand | $40.00 ≈ $40/mês | $9.00 ≈ $9/mês | $20.00 ≈ $20/mês | $49.00 ≈ $49/mês | $400.00 ≈ $400/mês | $100.00 ≈ $100/mês | $200.00 ≈ $200/mês | +100% +80% +100% +96% +100% +100% +100% | |
| 20 | South Africa | $399.99 ≈ $399.99/mês | $99.99 ≈ $99.99/mês | $199.99 ≈ $199.99/mês | $499.99 ≈ $499.99/mês | $3,999.99 ≈ $3,999.99/mês | $999.99 ≈ $999.99/mês | $1,999.99 ≈ $1,999.99/mês | +1900% +1900% +1900% +1900% +1900% +1900% +1900% | |
| 21 | Hungary | $8,990.00 ≈ $8,990/mês | $1,990.00 ≈ $1,990/mês | $4,490.00 ≈ $4,490/mês | $9,990.00 ≈ $9,990/mês | $89,990.00 ≈ $89,990/mês | $22,990.00 ≈ $22,990/mês | — | +44850% +39700% +44800% +39860% +44895% +45880% — | |
| 22 | Czechia | $499,000.00 ≈ $499,000/mês | $129,000.00 ≈ $129,000/mês | $249,000.00 ≈ $249,000/mês | $699,000.00 ≈ $699,000/mês | $4,990,000.00 ≈ $4,990,000/mês | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/mês | — | +2494900% +2579900% +2489900% +2795900% +2494900% +2579900% — |
22 Região