AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Lingvano
Compare preços em
22 região App Store Preços de listagens da App Store · Atualizado em September 2026 · Taxas verificadas em September 2026
| # | Região | ASL Premium monthly /mês US $17.99 | ASL Premium yearly /mês US $119.99 | Lingvano Premium monthly /mês US $19.99 | ASL Premium quarterly /mês US $47.99 | Lingvano Premium yearly /mês US $119.99 | Lingvano Premium quarterly /mês US $53.99 | vs EUA (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $5.50 ≈ E£279.99/mês | $58.92 ≈ E£2,999.99/mês | $19.64 ≈ E£999.99/mês | — | $117.83 ≈ E£5,999.99/mês | — | -69% -51% -2% — -2% — | |
| 2 | Nigeria | $6.74 ≈ ₦8,900/mês | $45.34 ≈ ₦59,900/mês | $22.63 ≈ ₦29,900/mês | — | $151.30 ≈ ₦199,900/mês | — | -63% -62% +13% — +26% — | |
| 3 | Turkey | $8.25 ≈ ₺399.99/mês | $61.91 ≈ ₺2,999.99/mês | $20.64 ≈ ₺999.99/mês | $20.64 ≈ ₺999.99/mês | $123.82 ≈ ₺5,999.99/mês | — | -54% -48% +3% -57% +3% — | |
| 4 | Canada | $13.03 ≈ CA$17.99/mês | $86.88 ≈ CA$119.99/mês | $13.03 ≈ CA$17.99/mês | $45.61 ≈ CA$62.99/mês | $86.88 ≈ CA$119.99/mês | $34.75 ≈ CA$47.99/mês | -28% -28% -35% -5% -28% -36% | |
| 5 | Philippines | $14.02 ≈ ₱879/mês | $111.51 ≈ ₱6,990/mês | $20.58 ≈ ₱1,290/mês | $47.70 ≈ ₱2,990/mês | $127.46 ≈ ₱7,990/mês | — | -22% -7% +3% -1% +6% — | |
| 6 | Pakistan | $14.05 ≈ Rs3,900/mês | $107.69 ≈ Rs29,900/mês | $17.65 ≈ Rs4,900/mês | — | $107.69 ≈ Rs29,900/mês | $53.66 ≈ Rs14,900/mês | -22% -10% -12% — -10% -1% | |
| 7 | Indonesia | $15.80 ≈ Rp279,000/mês | $113.23 ≈ Rp1,999,000/mês | $19.77 ≈ Rp349,000/mês | $45.26 ≈ Rp799,000/mês | $113.23 ≈ Rp1,999,000/mês | $56.59 ≈ Rp999,000/mês | -12% -6% -1% -6% -6% +5% | |
| 8 | India | $16.91 ≈ ₹1,599/mês | $125.87 ≈ ₹11,900/mês | $21.14 ≈ ₹1,999/mês | $52.87 ≈ ₹4,999/mês | $125.87 ≈ ₹11,900/mês | — | -6% +5% +6% +10% +5% — | |
| 9 | New Zealand | $17.64 ≈ NZD 29.99/mês | $117.62 ≈ NZD 199.99/mês | $23.52 ≈ NZD 39.99/mês | — | — | — | -2% -2% +18% — — — | |
| 10 | United States | $17.99 ≈ $17.99/mês | $119.99 ≈ $119.99/mês | $19.99 ≈ $19.99/mês | $47.99 ≈ $47.99/mês | $119.99 ≈ $119.99/mês | $53.99 ≈ $53.99/mês | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 11 | Australia | $19.12 ≈ A$26.49/mês | $144.36 ≈ A$199.99/mês | $14.43 ≈ A$19.99/mês | $57.74 ≈ A$79.99/mês | $95.28 ≈ A$131.99/mês | — | +6% +20% -28% +20% -21% — | |
| 12 | Norway | $21.04 ≈ kr195/mês | $160.74 ≈ kr1,490/mês | $26.86 ≈ kr249/mês | $64.62 ≈ kr599/mês | $160.74 ≈ kr1,490/mês | — | +17% +34% +34% +35% +34% — | |
| 13 | Poland | $21.57 ≈ PLN 79.99/mês | $134.83 ≈ PLN 499.99/mês | $26.96 ≈ PLN 99.99/mês | $67.42 ≈ PLN 249.99/mês | — | — | +20% +12% +35% +40% — — | |
| 14 | South Africa | $21.89 ≈ R349.99/mês | $156.38 ≈ R2,499.99/mês | $25.02 ≈ R399.99/mês | — | $156.38 ≈ R2,499.99/mês | $62.55 ≈ R999.99/mês | +22% +30% +25% — +30% +16% | |
| 15 | Denmark | $23.17 ≈ kr149/mês | $155.33 ≈ kr999/mês | $27.83 ≈ kr179/mês | $62.04 ≈ kr399/mês | $155.33 ≈ kr999/mês | $77.59 ≈ kr499/mês | +29% +29% +39% +29% +29% +44% | |
| 16 | Ireland | $23.23 ≈ €19.99/mês | $151.09 ≈ €129.99/mês | $26.72 ≈ €22.99/mês | — | — | — | +29% +26% +34% — — — | |
| 17 | Belgium | $23.23 ≈ €19.99/mês | $151.09 ≈ €129.99/mês | $26.72 ≈ €22.99/mês | — | $151.09 ≈ €129.99/mês | — | +29% +26% +34% — +26% — | |
| 18 | Greece | $23.23 ≈ €19.99/mês | $151.09 ≈ €129.99/mês | $26.72 ≈ €22.99/mês | $58.10 ≈ €49.99/mês | $151.09 ≈ €129.99/mês | — | +29% +26% +34% +21% +26% — | |
| 19 | Finland | $23.23 ≈ €19.99/mês | $151.09 ≈ €129.99/mês | $26.72 ≈ €22.99/mês | — | $151.09 ≈ €129.99/mês | $69.73 ≈ €59.99/mês | +29% +26% +34% — +26% +29% | |
| 20 | Czechia | $23.97 ≈ CZK 499/mês | $143.66 ≈ CZK 2,990/mês | $23.97 ≈ CZK 499/mês | $61.98 ≈ CZK 1,290/mês | $143.66 ≈ CZK 2,990/mês | — | +33% +20% +20% +29% +20% — | |
| 21 | Hungary | $25.58 ≈ HUF 7,990/mês | $160.06 ≈ HUF 49,990/mês | $28.78 ≈ HUF 8,990/mês | — | $160.06 ≈ HUF 49,990/mês | — | +42% +33% +44% — +33% — | |
| 22 | United Kingdom | — | — | $18.94 ≈ £13.99/mês | — | $127.25 ≈ £93.99/mês | — | — — -5% — +6% — |
22 Região